Resultatlista Göteborg Masters

År Bana Land Tour
2008 Lycke Golf Club SWE Amatörtävling Damer
Vecka Speldatum Banans par Spelform
38 19-21/9 72 Slag 72 hål
Prissumma off valuta Prissuma i DKK OoM/Ranking
EUR 250 000,00 1 865 000,00 (kurs 7,46) -

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Gwladys Nocera Frankrike FRA 66-62-65-66 259 -29 360 750 0,00
2 Nina Reis Lysegårdens Golfklubb SWE 69-67-73-61 270 -18 244 108 0,00 1 234,11 123,41
3 Felicity Johnson England ENG 62-70-71-68 271 -17 168 350 0,00
4 Paula Marti Spanien ESP 64-66-71-71 272 -16 115 921 0,00
4 Amy Yang Sydkorea KOR 69-68-70-65 272 -16 115 921 0,00
6 Marianne Skarpnord Moss & Rygge NOR 71-69-67-66 273 -15 84 175 0,00
7 Marta Prieto Spanien ESP 66-69-68-71 274 -14 62 049 0,00
7 Samantha Head England ENG 71-69-70-64 274 -14 62 049 0,00
7 Sophie Gustafson Kungsbacka Golfklubb SWE 69-71-64-70 274 -14 62 049 0,00 620,49 62,05
10 Lisa Hall England ENG 69-72-66-68 275 -13 46 176 0,00
10 Laura Davies England ENG 70-70-71-64 275 -13 46 176 0,00
12 Johanna W Johansson Kallfors Golf SWE 68-70-67-71 276 -12 40 043 0,00 400,43
12 Julie Tvede Danmark DEN 70-66-68-72 276 -12 40 043 0,00
14 Georgina Simpson Cleackheaton ENG 70-65-71-71 277 -11 35 835 0,00
14 Carin Koch Hills Golfklubb SWE 69-72-67-69 277 -11 35 835 0,00 358,35 35,83
14 Lora Fairclough England ENG 67-68-72-70 277 -11 35 835 0,00
17 Jade Schaeffer-Calmels Frankrike FRA 68-66-72-72 278 -10 32 287 0,00
17 Lotta Wahlin Kallfors Golf SWE 68-74-72-64 278 -10 32 287 0,00 322,87 32,29
17 Anja Monke Tyskland GER 66-74-69-69 278 -10 32 287 0,00
17 Frances Bondad Australien AUS 69-71-72-66 278 -10 32 287 0,00
21 Lena Tornevall (am) Bredareds Golfklubb SWE 65-72-67-75 279 -9 30 303 0,00 303,03 30,30
22 Lisa Holm Sørensen Simons DEN 72-67-74-67 280 -8 29 582 0,00
23 Ursula Wikström Finland FIN 66-71-74-70 281 -7 28 139 0,00
23 Karen Lunn Australien AUS 69-72-71-69 281 -7 28 139 0,00
23 Christine Hallström Vidbynäs Golf SWE 70-73-67-71 281 -7 28 139 0,00 281,39 28,14
26 Cissi Wahlberg Norrköping Söderköping Golfklu SWE 70-72-72-68 282 -6 23 810 0,00 238,10 23,81
26 Cassandra Kirkland Frankrike FRA 72-71-70-69 282 -6 23 810 0,00
26 Cherie Byrnes Australien AUS 72-71-71-68 282 -6 23 810 0,00
26 Mette Beck Buus Odense Golfklub DEN 71-71-68-72 282 -6 23 810 0,00
26 Anna Knutsson Bokskogens Golfklubb SWE 72-69-69-72 282 -6 23 810 0,00 238,10 23,81
26 Cecilia Ekelundh Skyrups Golfklubb SWE 70-72-72-68 282 -6 23 810 0,00 238,10 23,81
26 Joanne Mills Australien AUS 72-70-71-69 282 -6 23 810 0,00
26 Mianne Bagger Hillerød GK DEN 72-69-72-69 282 -6 23 810 0,00
26 Diana Luna Italien ITA 68-70-74-70 282 -6 23 810 0,00
35 Lee-Anne Pace Sydafrika RSA 70-72-69-72 283 -5 19 481 0,00
35 Emma Zackrisson Umeå Golfklubb SWE 69-73-72-69 283 -5 19 481 0,00 194,81 19,48
35 Sophie Walker England ENG 71-71-70-71 283 -5 19 481 0,00
38 Stefania Croce Italien ITA 69-72-71-72 284 -4 16 895 0,00
38 Marina Arruti Spanien ESP 71-69-73-71 284 -4 16 895 0,00
38 Sofia Johansson Karlstads Golfklubb SWE 69-74-70-71 284 -4 16 895 0,00 168,95 16,90
38 Nikki Garrett Australien AUS 68-72-71-73 284 -4 16 895 0,00
42 Anna Rossi Italien ITA 68-72-70-75 285 -3 14 911 0,00
43 Sarah Nicholson Nya Zeeland NZL 68-69-74-75 286 -2 13 709 0,00
43 Rebecca Coakley Irland IRL 67-72-74-73 286 -2 13 709 0,00
43 Anne-Lise Caudal Frankrike FRA 68-73-71-74 286 -2 13 709 0,00
43 Zuzana Masinova Tjeckien CZE 71-70-74-71 286 -2 13 709 0,00
47 Leah Hart United States USA 69-73-70-75 287 -1 12 266 0,00
47 Lynn Kenny Skottland SCO 68-72-74-73 287 -1 12 266 0,00
49 Sanna Johansson Ekerum Golfklubb SWE 67-76-75-70 288 par 10 582 0,00 105,82 10,58
49 Hanna-Leena Ronkainen Hill Side Golf & Country Club FIN 69-71-73-75 288 par 10 582 0,00
49 Laura Cabanillas Spanien ESP 67-76-74-71 288 par 10 582 0,00
49 Lara Tadiotto Belgien BEL 73-67-76-72 288 par 10 582 0,00
49 Kaisa Ruuttila Lakeside Vammala FIN 70-72-71-75 288 par 10 582 0,00
54 Helena Alterby Bryttsätter Golfklubb SWE 73-69-69-78 289 +1 9 139 0,00 91,39 9,14
55 Dana Lacey Australien AUS 70-71-71-78 290 +2 8 658 0,00
56 Sofia Renell (am) Norrköping Söderköping Golfklu SWE 72-67-76-78 293 +5 7 937 0,00 79,37 7,94
56 Eva Bjärvall Hässlegårdens Golfklubb SWE 70-71-75-77 293 +5 7 937 0,00 79,37 7,94
56 Louise Larsson ForshagaDeje Golfklubb SWE 75-68-73-77 293 +5 0 0,00 79,37 7,90
56 Zuzana Kamasova Gray Bear SVK 70-73-73-77 293 +5 7 937 0,00
60 Ludivine Kreutz Frankrike FRA 71-72-79-73 295 +7 7 456 0,00
61 Anne Norman Hansen Asserbo Golf Club DEN 72-71-80-73 296 +8 7 215 0,00
MC Martina Gillen Irland IRL 75-69 144 par 0 0,00
MC Caroline Afonso Frankrike FRA 67-77 144 par 0 0,00
MC Nathalie David-Mila Frankrike FRA 73-71 144 par 0 0,00
MC Nicole Gergely Österrike AUT 69-75 144 par 0 0,00
MC Elisabeth Esterl Tyskland GER 69-75 144 par 0 0,00
MC Jenni Kuosa Esbo FIN 71-73 144 par 0 0,00
MC Jill Magnusson Kungsbacka Golfklubb SWE 68-76 144 par 0 0,00
MC Amanda Moltke-Leth Danmark DEN 72-73 145 +1 0 0,00
MC Elin Ohlsson Sand Golf Club SWE 70-75 145 +1 0 0,00
MC Margherita Rigon Italien ITA 71-74 145 +1 0 0,00
MC Jenna Wilson strathaven GBR 71-74 145 +1 0 0,00
MC Johanna Tillström (am) Stockholms Golfklubb SWE 73-72 145 +1 0 0,00
MC Camille Fallay Frankrike FRA 72-74 146 +2 0 0,00
MC Vicky Thomas Australien AUS 74-72 146 +2 0 0,00
MC Natalie Claire Booth England ENG 73-73 146 +2 0 0,00
MC Sandra Carlborg Alingsås Golfklubb SWE 70-76 146 +2 0 0,00
MC Linda Wessberg Hills Golfklubb SWE 70-76 146 +2 0 0,00
MC Laurette Maritz Sydafrika RSA 77-69 146 +2 0 0,00
MC Kirsty S Taylor England ENG 73-73 146 +2 0 0,00
MC Denise-Charlotte Becker Tyskland GER 73-73 146 +2 0 0,00
MC Anna-Karin Salmén Åland FIN 73-73 146 +2 0 0,00
MC Åsa Gottmo Kalmar Golfklubb SWE 72-74 146 +2 0 0,00
MC Anna Tybring (am) Ljusterö Golfklubb SWE 69-77 146 +2 0 0,00
MC Stefanie Michl Österrike AUT 75-72 147 +3 0 0,00
MC Eva Steinberger Österrike AUT 74-73 147 +3 0 0,00
MC Josephine Janson Ringenäs Golfklubb SWE 73-74 147 +3 0 0,00
MC Morgana Robbertze Sydafrika SAF 71-77 148 +4 0 0,00
MC Kate Combes Australien AUS 74-74 148 +4 0 0,00
MC Antonella Cvitan Vasatorps Golfklubb SWE 73-75 148 +4 0 0,00
MC Karen M Juul Simon´s Golf Club Danmark DEN 76-72 148 +4 0 0,00
MC Madeleine Holmblad Wäsby Golfklubb SWE 75-73 148 +4 0 0,00
MC Ellen Smets Limburg Golf & Country Club BEL 77-71 148 +4 0 0,00
MC Bree Turnbull Melville Glades AUS 74-74 148 +4 0 0,00
MC Laura Eastwood England ENG 74-74 148 +4 0 0,00
MC Laura Terebey United States USA 76-72 148 +4 0 0,00
MC Amanda Sträng S:t Arild Golfklubb SWE 74-75 149 +5 0 0,00
MC Emma Weeks England ENG 73-76 149 +5 0 0,00
MC Lotta Lovén Bråvikens Golfklubb SWE 72-77 149 +5 0 0,00
MC Lynnette Brooky Nya Zeeland NZL 71-78 149 +5 0 0,00
MC Cecilie Lundgreen BORREGAARD GK NOR 71-78 149 +5 0 0,00
MC Karin Börjeskog Nyköpings Golfklubb SWE 73-76 149 +5 0 0,00
MC Jennifer Karr Härnösand USA 71-78 149 +5 0 0,00
MC Jehanne Jail Frankrike FRA 73-77 150 +6 0 0,00
MC Helen Alfredsson Gullbringa Golf & Country Club SWE 73-77 150 +6 0 0,00
MC Viva Schlasberg Barsebäck Golf SWE 76-74 150 +6 0 0,00
MC Josefin Leijon (am) Isaberg Golfklubb SWE 79-71 150 +6 0 0,00
MC Katharina Schallenberg Tyskland GER 74-76 150 +6 0 0,00
MC Sofia Harkonen Finland FIN 81-70 151 +7 0 0,00
MC Joanne Clingan Tewkesbury Park GBR 74-77 151 +7 0 0,00
MC Ana-Belén Sanchez Spanien ESP 78-73 151 +7 0 0,00
MC Titiya Plucksataporn Thailand THA 78-73 151 +7 0 0,00
MC Rachel Bell England GBR 74-77 151 +7 0 0,00
MC Florence Luscher Schweiz SUI 77-74 151 +7 0 0,00
MC Sarah Heath England ENG 75-77 152 +8 0 0,00
MC Ana Larraneta Spanien ESP 77-75 152 +8 0 0,00
MC Julie Greciet Frankrike FRA 73-79 152 +8 0 0,00
MC Elin Modie Gränna Golfklubb SWE 77-76 153 +9 0 0,00
MC Lydia Hall Wales WAL 77-77 154 +10 0 0,00
MC Frederique Seeholzer Montreux SUI 81-73 154 +10 0 0,00
MC Vittoria Valvassori La Margherita GC ITA 76-78 154 +10 0 0,00
MC Johanna Lundberg (am) Botkyrka Golfklubb SWE 76-80 156 +12 0 0,00
MC Natascha Grossschadl-Fink Österrike AUT 77-79 156 +12 0 0,00
MC Clare Queen Skottland SCO 74-85 159 +15 0 0,00
MC Elena Perrone Kallfors Golf SWE 79-80 159 +15 0 0,00
MC Patricia Beliard Frankrike FRA 83-78 161 +17 0 0,00
MC Elizabeth McKinnon Nya Zeeland NZL 81-82 163 +19 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB