Lasse Jensen | |||
|
|||
Rankinglistor 2011 | |||||||
Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
Nordea Tour Ranking Herrar | oplac | 0,00 p | 1 | 0 | 0 | 82,00 | |
Nordic Golf Ranking | oplac | 0,00 p | 1 | 0 | 0 | 82,00 | |
PGA of Denmark Order of Merit Herrer | oplac |
91 764 kr 0,00 p |
7 | 86% | 0 | 0 | 72,15 |
Rankinglistor 2010 | |||||||
Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
Nordic Golf Ranking | oplac | 817,50 p | 1 | 100% | 0 | 1 | 0,00 |
PGA of Denmark Order of Merit Herrer | 7 |
168 976 kr 0,00 p |
16 | 69% | 0 | 1 | 71,56 |
Rankinglistor 2009 | |||||||
Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
Nordic Golf Ranking | 1 |
42 520 kr 32 395,61 p |
18 | 117% | 3 | 13 | 71,04 |
PGA of Denmark Order of Merit Herrer | 7 |
341 692 kr 143 370,50 p |
25 | 92% | 3 | 13 | 0,00 |
SAS Masters Tour Order of Merit Herrar | 3 |
167 328 kr 178 154,00 p |
9 | 89% | 2 | 6 | 70,70 |
Rankinglistor 2008 | |||||||
Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
Nordic Golf Ranking | 124 | 1 486,50 p | 7 | 57% | 0 | 1 | 71,53 |
PGA of Denmark Order of Merit Herrer | 14 |
65 048 kr 0,00 p |
17 | 53% | 0 | 0 | 71,70 |
SAS Masters Tour Order of Merit Herrar | oplac | 0,00 p | 1 | 0 | 0 | 74,00 |
Rankinglistor 2007 | |||||||
Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
Challenge Tour OoM | oplac |
63 243 kr 0,00 p |
21 | 29% | 0 | 1 | 0,00 |
Nordic Golf Ranking | oplac | 219,00 p | 4 | 25% | 0 | 0 | 0,00 |
PGA of Denmark Order of Merit Herrer | 7 | 0,00 p | 22 | 27% | 0 | 1 | 0,00 |
Telia Ranking Herrar | oplac | 0,00 p | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
Volvo Order of Merit | oplac |
87 924 kr 0,00 p |
2 | 50% | 0 | 0 | 0,00 |
Rankinglistor 2006 | |||||||
Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
Challenge Tour OoM | oplac |
4 742 kr 0,00 p |
1 | 100% | 0 | 0 | 0,00 |
Nordic Golf Ranking | 142 | 180,00 p | 1 | 100% | 0 | 1 | 0,00 |
PGA of Denmark Order of Merit Herrer | 7 | 0,00 p | 10 | 90% | 3 | 6 | 0,00 |
Rankinglistor 2005 | |||||||
Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
Challenge Tour OoM | oplac | 0,00 p | 1 | 0 | 0 | 80,50 | |
Nordic Golf Ranking | 392 | 6,00 p | 4 | 50% | 0 | 0 | 0,00 |
PGA of Denmark Order of Merit Herrer | 16 | 0,00 p | 15 | 80% | 0 | 9 | 72,89 |
Scanplan Tour Order of Merit | 194 | 6,00 p | 3 | 67% | 0 | 0 | 74,25 |
Rankinglistor 2004 | |||||||
Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
Nordic Golf Ranking | 142 | 140,00 p | 9 | 56% | 0 | 1 | 75,26 |
PGA of Denmark Order of Merit Herrer | 16 | 0,00 p | 18 | 78% | 1 | 5 | 74,41 |
Scanplan Tour Order of Merit | 56 |
13 016 kr 140,00 p |
9 | 56% | 0 | 1 | 75,26 |
Telia Ranking Herrar | oplac | 0,00 p | 1 | 100% | 0 | 0 | 73,67 |
Rankinglistor 2003 | |||||||
Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
Nordic Golf Ranking | 161 | 82,00 p | 2 | 100% | 0 | 1 | 73,83 |
Scanplan Tour Order of Merit | 70 | 82,00 p | 2 | 100% | 0 | 1 | 73,83 |
Rankinglistor 2001 | |||||||
Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
Ranking Pojkar | oplac | 0,00 p | 1 | 100% | 0 | 0 | 82,50 |
info@golf.se | © 2022 Golfdata AB | |