Mattias Nordqvist


Representerar:  Torshälla Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1990-04-10



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2018110 100 00801 80 8
2014220 100 003004 75 12
2013220 100 012944 73,5 6
201212102 83 04218630 72,86 21
20111394 69 13203828 72,78 24
201014113 78 35211729 73 28
200918153 83 37299241 72,97 50
200823212 91 28369950 73,98 103
200720200 100 27336046 73,04 59
200622184 81 06371349 75,77 203
200515141 93 05239131 77,12 158
2004990 100 01153619 80,84 168

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2018Future Series Herrar11 100 00801 80 8
2014Future Series Herrar11 100 001502 75 6
2014SGF Golf Ranking Herrar11 100 001502 75 6
2013SGF Golf Ranking Herrar22 100 012944 73,5 6
2012Nordea Tour Herrar86 75 01153821 73,23 23
2012SGF Golf Ranking Herrar11 100 011482 74 4
2012Svenska Mini-Touren Herrar33 100 025007 71,42 -6
2011Nordea Tour Herrar84 50 00124817 73,41 22
2011SGF Golf Ranking Herrar33 100 124376 72,83 7
2011Svenska Mini-Touren Herrar22 100 013535 70,59 -5
2010Nordea Tour Herrar74 57 02110115 73,4 20
2010SGF Golf Ranking Herrar33 100 224336 72,16 1
2010Svenska Mini-Touren Herrar44 100 115838 72,87 7
2009Amatörtävling Herrar43 75 0173710 73,7 21
2009DP World Tour10 0 001572 78,5 11
2009Junior Masters Invitational11 100 011412 70,5 -1
2009SAS Masters Tour Herrar22 100 004256 70,83 -1
2009SGF Golf Ranking Herrar11 100 011432 71,5 -1
2009Svenska Juniortouren Div 111 100 112143 71,33 -2
2009Svenska Juniortouren Elit Pojkar22 100 002964 74 8
2009Svenska Mini-Touren Herrar65 83 2387912 73,25 15
2008Amatörtävling Herrar33 100 004406 73,33 8
2008Junior Masters Invitational11 100 001502 75 6
2008SAS Masters Tour Herrar53 60 0076310 76,3 43
2008SGF Golf Ranking Herrar22 100 112994 74,75 13
2008Svenska Juniortouren Elit Pojkar77 100 04125117 73,58 33
2008Svenska Mini-Touren Herrar55 100 1379611 72,36 0
2007Amatörtävling Herrar11 100 001502 75 6
2007Junior Masters Invitational44 100 025928 74 24
2007SGF Golf Ranking Herrar22 100 122584 64,5 -30
2007Svenska Juniortouren Elit Pojkar77 100 01127917 75,23 52
2007Svenska Mini-Touren Herrar66 100 12108115 72,06 7
2006Amatörtävling Herrar11 100 002263 75,33 10
2006Junior Masters Invitational55 100 0278310 78,3 63
2006SGF Golf Ranking Herrar11 100 011552 77,5 11
2006Svenska Juniortouren Div 111 100 0100 ¤¤¤ 0
2006Svenska Juniortouren Elit Pojkar76 85 01134618 74,77 53
2006Svenska Mini-Touren Herrar32 66 005167 73,71 21
2006Teen Cup11 100 011492 74,5 5
2006Telia Tour Herrar31 33 005387 76,85 40
2005Junior Masters Invitational65 83 02100513 77,3 66
2005Svenska Juniortouren Div 166 100 0185711 77,9 67
2005Svenska Juniortouren Div 211 100 011522 76 8
2005Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001622 81 18
2005Telia Tour Herrar11 100 012153 71,66 -1
2004Junior Masters Invitational33 100 004886 81,33 58
2004Svenska Juniortouren Div 111 100 002333 77,66 17
2004Svenska Juniortouren Div 244 100 016558 81,87 77
2004Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001602 80 16

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB