Tom Gillis


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
201710000751 75 5
2016105500218531 70,4838709677419 -15
2015208901376453 71,0188679245283 -15
20142017303510073 69,8630136986301 -110
201324131000500770 71,5285714285714 45
20122516603581182 70,8658536585366 -39
2011199902393155 71,4727272727273 23
20102721603678897 69,979381443299 -120
20091613318401158 69,1551724137931 -129
200895402202228 72,2142857142857 16
200774302157522 71,5909090909091 -1
20061761101339847 72,2978723404255 26
200528121600537875 71,7066666666667 22
200455000156122 70,9545454545455 -19
200326121401518573 71,027397260274 -23
2002158700355349 72,5102040816327 35
20015230085312 71,0833333333333 -7
200026151103583281 72 12
199922111100464264 72,53125 54
19982013703461764 72,140625 23
1997220005598 69,875 -13

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2017Korn Ferry Tour1000751 75 5
2016PGA Tour10500218531 70,4838709677419 -15
2015DP World Tour10001502 75 6
2015Korn Ferry Tour5300114016 71,25 -9
2015PGA Tour14501247435 70,6857142857143 -12
2014Korn Ferry Tour171503439263 69,7142857142857 -100
2014PGA Tour320070810 70,8 -10
2013Korn Ferry Tour20002223 74 8
2013PGA Tour221300478567 71,4179104477612 37
2012DP World Tour10002153 71,6666666666667 5
2012PGA Tour241603559679 70,8354430379747 -44
2011PGA Tour19902393155 71,4727272727273 23
2010PGA Tour272103678897 69,979381443299 -120
2009Korn Ferry Tour151318386656 69,0357142857143 -134
2009PGA Tour10001452 72,5 5
2008DP World Tour11002984 74,5 18
2008Korn Ferry Tour6302129418 71,8888888888889 0
2008PGA Tour21004306 71,6666666666667 -2
2007Korn Ferry Tour430299614 71,1428571428571 -8
2007PGA Tour31005798 72,375 7
2006Korn Ferry Tour16601325245 72,2666666666667 24
2006PGA Tour10001462 73 2
2005PGA Tour281200537875 71,7066666666667 22
2004Korn Ferry Tour4400113616 71 -12
2004PGA Tour11004256 70,8333333333333 -7
2003PGA Tour261201518573 71,027397260274 -23
2002DP World Tour12500254435 72,6857142857143 26
2002PGA Tour3300100914 72,0714285714286 9
2001DP World Tour520085312 71,0833333333333 -7
2000DP World Tour251402555377 72,1168831168831 21
2000Southern Africa Tour11012794 69,75 -9
1999DP World Tour221100464264 72,53125 54
1998DP World Tour181203432360 72,05 17
1998Southern Africa Tour21002944 73,5 6
1997PGA Tour22005598 69,875 -13

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB