Alexander Norén


Representerar:  Ullna Golf & Country Club
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1982-07-12

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
20241010001269239 69,025641025641 -88
20232516904546578 70,0641025641026 -99
20222520406570482 69,5609756097561 -146
20212417703575282 70,1463414634146 -100
20202115603505772 70,2361111111111 -53
20192722501661694 70,3829787234043 -62
20182420418560480 70,05 -96
20172521417610786 71,0116279069767 -45
20162220248560280 70,025 -122
20151716114468066 70,9090909090909 -64
2014210003705 74 10
20132115506467166 70,7727272727273 -66
20122517707605985 71,2823529411765 -34
201130237287254103 70,4271844660194 -112
20102820803645090 71,6666666666667 20
20092418618597085 70,2352941176471 -128
20082621505665694 70,8085106382979 -72
200728151305598884 71,2857142857143 -22
2006261610110597584 71,1309523809524 -55
200587102220931 71,258064516129 1
2004321014276 71,1666666666667 -5
2003321006078 75,875 31
20024401174410 74,4 24
2001116502175123 76,1304347826087 103
2000321013655 73 9
1999101001492 74,5 3

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024PGA Tour101001269239 69,025641025641 -88
2023DP World Tour430197814 69,8571428571429 -22
2023PGA Tour211303448764 70,109375 -77
2022DP World Tour5502110316 68,9375 -49
2022PGA Tour201504460166 69,7121212121212 -97
2021DP World Tour320070110 70,1 -15
2021PGA Tour211503505172 70,1527777777778 -85
2020PGA Tour211503505772 70,2361111111111 -53
2019DP World Tour10900266238 70,0526315789474 -50
2019PGA Tour171301395456 70,6071428571429 -12
2018DP World Tour7714166824 69,5 -48
2018PGA Tour171304393656 70,2857142857143 -48
2017DP World Tour131114322446 70,0869565217391 -72
2017PGA Tour121003288340 72,075 27
2016DP World Tour201948517174 69,8783783783784 -133
2016PGA Tour21004316 71,8333333333333 11
2015DP World Tour151514423460 70,5666666666667 -82
2015PGA Tour21004466 74,3333333333333 18
2014DP World Tour21003705 74 10
2013Asian Tour11012814 70,25 -7
2013DP World Tour171305381254 70,5925925925926 -69
2013PGA Tour31005788 72,25 10
2012DP World Tour211407489269 70,8985507246377 -53
2012PGA Tour4300116716 72,9375 19
2011Asian Tour22014847 69,1428571428571 -20
2011DP World Tour251827591584 70,4166666666667 -99
2011PGA Tour330085512 71,25 7
2010Asian Tour22014987 71,1428571428571 -6
2010DP World Tour251802579981 71,5925925925926 17
2010PGA Tour10001532 76,5 9
2009Asian Tour11012784 69,5 -10
2009DP World Tour231717569281 70,2716049382716 -118
2008DP World Tour262105665694 70,8085106382979 -72
2007DP World Tour281505598884 71,2857142857143 -22
2006Asian Tour10001462 73 2
2006Challenge Tour - Skandinavien11012754 68,75 -17
2006DP World Tour6200119516 74,6875 51
2006European Challenge Tour181319435962 70,3064516129032 -91
2005Challenge Tour - Skandinavien22015708 71,25 -2
2005DP World Tour11002724 68 -12
2005European Challenge Tour4301115316 72,0625 17
2005Telia Tour Herrar11002143 71,3333333333333 -2
2004Amatörtävling Herrar21014276 71,1666666666667 -5
2004Telia Tour Herrar110000 ¤¤¤ 0
2003Amatörtävling Herrar22004476 74,5 15
2003DP World Tour10001602 80 16
2002Amatörtävling Herrar33115998 74,875 23
2002Telia Tour Herrar11001452 72,5 1
2001Amatörtävling Herrar430183111 75,5454545454545 39
2001Challenge Tour - Skandinavien10001572 78,5 15
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB