Tony Edlund


Representerar:  Botkyrka Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1972-06-02



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2017440 100 006228 77,75 46
2016660 100 0189712 74,75 33
2015880 100 03116916 73,06 21
2014963 66 02144920 72,45 15
20131679 43 12271337 73,32 58
201215114 73 02284739 73 34
201121165 76 06369351 72,41 36
201020182 90 18372752 71,67 -11
200918162 88 110320945 71,31 -15
200821182 85 06391154 72,42 34
200721183 85 19368952 70,94 -24
200617152 88 18321845 71,51 -4
200513112 84 14240833 72,96 33
200416511 31 01286139 73,35 83
20031688 50 06289740 72,42 33
20021468 42 00293040 73,25 52
200119811 42 01371852 71,5 -20
20001587 53 01308843 71,81 10
19991679 43 01300041 73,17 61
19981477 50 02275238 72,42 28
1997211110 52 02428759 72,66 49
199620812 40 02368150 73,62 91
19951174 63 03198927 73,66 62
199415213 13 00240432 75,12 110
199319514 26 00336845 74,84 132
1992422 50 1279211 72 6
1991817 12 00113215 75,46 61

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2017Future Series Herrar44 100 006228 77,75 46
2016Future Series Herrar55 100 0074810 74,8 28
2016SGF Golf Ranking Herrar11 100 011492 74,5 5
2015Future Series Herrar77 100 02102314 73,07 19
2015SGF Golf Ranking Herrar11 100 011462 73 2
2014Future Series Herrar55 100 0279111 71,9 3
2014Nordea Tour Herrar41 25 006589 73,11 12
2013ECCO Tour42 50 0080111 72,81 7
2013Nordea Tour Herrar125 41 12191226 73,53 51
2012ECCO Tour21 50 003655 73 5
2012Nordea Tour Herrar108 80 01197327 73,07 26
2012Nordiska Ligan10 0 001492 74,5 5
2012Svenska Mini-Touren Herrar22 100 013605 72 -2
2011ECCO Tour54 80 0080611 73,27 20
2011European Challenge Tour10 0 001462 73 2
2011Nordea Tour Herrar1411 78 06259436 72,05 11
2011Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001472 73,5 3
2010ECCO Tour44 100 0179011 71,81 -2
2010European Challenge Tour11 100 002844 71 0
2010Nordea Tour Herrar119 81 14201328 71,89 -1
2010Nordiska Ligan11 100 002093 69,66 -7
2010SGF Golf Ranking Herrar11 100 011462 73 2
2010Svenska Mini-Touren Herrar22 100 022854 71,25 -3
2009ECCO Tour66 100 03122217 71,88 1
2009SAS Masters Tour Herrar108 80 15163923 71,26 -4
2009SGF Golf Ranking Herrar11 100 011402 70 -4
2009Svenska Mini-Touren Herrar11 100 012083 69,33 -8
2008ECCO Tour22 100 003665 73,2 6
2008European Challenge Tour32 66 006509 72,22 5
2008SAS Masters Tour Herrar119 81 03210529 72,58 23
2008SGF Golf Ranking Herrar22 100 012924 73 6
2008Svenska Mini-Touren Herrar33 100 024987 71,14 -6
2007DP World Tour10 0 001492 74,5 9
2007European Challenge Tour11 100 002734 68,25 -7
2007Nordiska Ligan22 100 124286 71,33 -4
2007Scanplan Tour11 100 012003 66,66 -16
2007SGF Golf Ranking Herrar22 100 012994 74,75 11
2007Svenska Mini-Touren Herrar44 100 0469410 69,4 -24
2007Telia Tour Herrar108 80 01164623 71,56 7
2006Challenge Tour - Skandinavien11 100 002884 72 -4
2006DP World Tour10 0 001492 74,5 5
2006SGF Golf Ranking Herrar22 100 012934 73,25 5
2006Telia Tour Herrar1312 92 17248835 71,08 -10
2005Challenge Tour - Skandinavien10 0 001552 77,5 9
2005Svenska Mini-Touren Herrar66 100 0394813 72,92 12
2005Telia Tour Herrar65 83 11130518 72,5 12
2004Challenge Tour - Skandinavien22 100 005848 73 20
2004DP World Tour21 50 004476 74,5 17
2004European Challenge Tour101 10 00154521 73,57 45
2004Svenska Mini-Touren Herrar21 50 012854 71,25 1
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB