SGF Ranking
Klubb 2025 - lagkort Ängsö Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 39
Totalt poäng: 3 378,74
Antal spelare: 20
Medräknade tävlingar: 122
|
Spelare
Erik Alm | A | Man | 2011 | 2,40 | 3 | 0,80 | 0,35 | 1,31 | Spelarprofil |
August Bärgård | A | Man | 2009 | 13,76 | 8 | 1,72 | 0,97 | 3,63 | Spelarprofil |
Robert Ericson | A | Man | 1971 | 2,56 | 3 | 0,85 | 0,04 | 2,46 | Spelarprofil |
Adam Guedra | P | Man | 1998 | 1 518,40 | 8 | 189,80 | 50,43 | 552,48 | Spelarprofil |
Emil Hamrin | A | Man | 2003 | 19,03 | 8 | 2,38 | 1,04 | 5,21 | Spelarprofil |
Tim Hellström | A | Man | 2007 | 2,92 | 4 | 0,73 | 0,50 | 1,13 | Spelarprofil |
Christer Jakobsson | A | Man | 1964 | 1,01 | 3 | 0,34 | 0,16 | 0,65 | Spelarprofil |
Tim Jakobsson | A | Man | 2000 | 11,09 | 2 | 5,55 | 1,19 | 9,90 | Spelarprofil |
Erik Jansson | A | Man | 2000 | 604,83 | 8 | 75,60 | 39,05 | 108,15 | Spelarprofil |
Lova Jansson | A | Kvinna | 2007 | 418,05 | 8 | 52,26 | 18,23 | 146,68 | Spelarprofil |
Tobias Larsen | A | Man | 1974 | 0,44 | 1 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | Spelarprofil |
Johan Magnusson | A | Man | 1967 | 16,06 | 8 | 2,01 | 0,57 | 8,01 | Spelarprofil |
Wilma Pettersson | A | Kvinna | 2010 | 43,96 | 8 | 5,50 | 3,95 | 9,05 | Spelarprofil |
Albin Piispanen Samuelsson | A | Man | 2006 | 20,38 | 8 | 2,55 | 1,11 | 6,72 | Spelarprofil |
Alvin Rybing | A | Man | 2008 | 17,58 | 5 | 3,52 | 0,57 | 10,45 | Spelarprofil |
Max Rybing | A | Man | 2012 | 0,66 | 2 | 0,33 | 0,28 | 0,38 | Spelarprofil |
Ceasar Schenström | A | Man | 2009 | 1,91 | 4 | 0,48 | 0,28 | 0,84 | Spelarprofil |
Joel Sergel | A | Man | 2006 | 68,06 | 8 | 8,51 | 4,04 | 16,90 | Spelarprofil |
Felix Svanbäck | A | Man | 2009 | 6,73 | 3 | 2,24 | 0,69 | 4,66 | Spelarprofil |
Jonathan Toftebrant | P | Man | 2000 | 369,82 | 8 | 46,23 | 11,37 | 174,18 | Spelarprofil |
Simon Wallén | A | Man | 2005 | 89,06 | 8 | 11,13 | 7,68 | 20,63 | Spelarprofil |
Tidigare år
2025 | 39 | 3 228,72 | 21 | 118 |
2024 | 39 | 3 378,74 | 20 | 122 |
2023 | 45 | 2 383,64 | 17 | 110 |
2022 | 59 | 1 579,64 | 13 | 92 |
2021 | 60 | 1 371,12 | | 111 |
2020 | 29 | 2 250,55 | | 112 |
2019 | 40 | 1 010,87 | | 98 |
2018 | 73 | 750,90 | | 103 |
2017 | 81 | 917,05 | | 112 |
2016 | 101 | 715,31 | | 113 |
2015 | 152 | 324,74 | | 97 |
2014 | 166 | 264,26 | | 52 |
2013 | 198 | 97,46 | | 28 |
2012 | 154 | 179,40 | | 54 |
2011 | 180 | 106,27 | | 55 |
2010 | 263 | 29,11 | | 56 |
2009 | 222 | 128,03 | | 45 |
2008 | 237 | 92,64 | | |
2007 | 255 | 33,20 | | |
2006 | 126 | 595,96 | | |
2004 | 168 | 151,01 | | |