SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort AIK Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2026-41 (2026-10-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2024-41
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2026-40
|
Laget
Placering: 12
Totalt poäng: 7 896,62
Antal spelare: 22
Medräknade tävlingar: 129
|
Spelare
| Wilson Backtorp | A | Man | 2006 | 3,08 | 3 | 1,03 | 0,56 | 1,49 | Spelarprofil |
| Adam Blommé | P | Man | 1996 | 684,10 | 8 | 85,51 | 31,19 | 129,26 | Spelarprofil |
| Moa Duf | A | Kvinna | 1988 | 1,11 | 1 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | Spelarprofil |
| Viktor Forslund | P | Man | 1998 | 125,91 | 8 | 15,74 | 0,19 | 76,84 | Spelarprofil |
| Simon Forsström | P | Man | 1989 | 735,46 | 8 | 91,93 | 62,73 | 124,62 | Spelarprofil |
| Ester Geber | A | Kvinna | 2009 | 77,08 | 8 | 9,63 | 5,09 | 23,96 | Spelarprofil |
| Filip Geber | A | Man | 2006 | 38,53 | 8 | 4,82 | 2,92 | 7,35 | Spelarprofil |
| Isac Grönhagen | A | Man | 2004 | 75,57 | 8 | 9,45 | 1,66 | 48,54 | Spelarprofil |
| Ellinor Haag | P | Kvinna | 1993 | 5,28 | 1 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | Spelarprofil |
| Tomas Jansson | P | Man | 1976 | 36,95 | 8 | 4,62 | 2,63 | 7,62 | Spelarprofil |
| Theodor Kruus | A | Man | 2008 | 586,47 | 8 | 73,31 | 49,72 | 117,73 | Spelarprofil |
| Linus Lilliedahl | P | Man | 1994 | 105,72 | 7 | 15,10 | 0,00 | 28,96 | Spelarprofil |
| Oliver Lilliedahl | P | Man | 1998 | 3 360,06 | 8 | 420,01 | 257,99 | 618,75 | Spelarprofil |
| Mikael Lindberg | P | Man | 1993 | 1 806,23 | 8 | 225,78 | 136,44 | 532,10 | Spelarprofil |
| Fredrik Lindholm | A | Man | 1975 | 1,07 | 3 | 0,36 | 0,08 | 0,72 | Spelarprofil |
| Alex Nordström | A | Man | 2004 | 11,93 | 3 | 3,98 | 0,67 | 7,01 | Spelarprofil |
| Andreas Palmgren | A | Man | 2006 | 6,27 | 3 | 2,09 | 0,05 | 4,39 | Spelarprofil |
| Enzo Persson | A | Man | 2008 | 83,78 | 8 | 10,47 | 4,62 | 21,89 | Spelarprofil |
| Carolina Sandström | P | Kvinna | 1997 | 42,08 | 4 | 10,52 | 0,37 | 23,04 | Spelarprofil |
| Malin Spångberg | P | Kvinna | 1998 | 89,21 | 4 | 22,30 | 3,34 | 70,47 | Spelarprofil |
| Niklas Sternbrink | A | Man | 1974 | 8,20 | 8 | 1,03 | 0,70 | 1,83 | Spelarprofil |
| Vilma Wiberg | A | Kvinna | 2009 | 12,55 | 4 | 3,14 | 0,00 | 4,71 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 12 | 7 896,62 | 22 | 129 |
| 2025 | 24 | 6 082,40 | 19 | 129 |
| 2024 | 20 | 6 736,39 | 24 | 170 |
| 2023 | 12 | 6 466,25 | 23 | 159 |
| 2022 | 10 | 5 874,76 | 14 | 93 |
| 2021 | 23 | 2 851,03 | | 152 |
| 2020 | 2 | 13 903,36 | | 90 |
| 2019 | 7 | 9 982,57 | | 173 |
| 2018 | 3 | 11 550,59 | | 164 |
| 2017 | 4 | 8 446,29 | | 212 |
| 2016 | 15 | 4 214,42 | | 207 |
| 2015 | 8 | 7 846,98 | | 138 |
| 2014 | 26 | 3 147,32 | | 95 |
| 2013 | 6 | 9 540,03 | | 132 |
| 2012 | 13 | 5 424,08 | | 94 |
| 2011 | 35 | 3 708,14 | | 57 |
| 2010 | 73 | 2 413,34 | | 78 |
| 2009 | 21 | 6 165,46 | | 66 |
| 2008 | 33 | 3 868,27 | | |