SGF Ranking
Klubb 2025 - lagkort Carlskrona Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 71
Totalt poäng: 1 341,91
Antal spelare: 14
Medräknade tävlingar: 89
|
Spelare
Wilhelm Ahlgren | A | Man | 1999 | 1 093,62 | 8 | 136,70 | 44,97 | 555,27 | Spelarprofil |
Max Amilon | A | Man | 2006 | 55,41 | 8 | 6,93 | 2,91 | 13,55 | Spelarprofil |
Erik Andersson | A | Man | 1969 | 45,64 | 6 | 7,61 | 1,13 | 37,96 | Spelarprofil |
Benjamin Bohlin | A | Man | 2008 | 50,19 | 8 | 6,27 | 2,26 | 24,90 | Spelarprofil |
Måns Boje | A | Man | 2003 | 508,07 | 8 | 63,51 | 39,90 | 112,53 | Spelarprofil |
Melvin Carlheim-Strömsteen | A | Man | 2003 | 103,54 | 8 | 12,94 | 2,84 | 29,76 | Spelarprofil |
Maximus Evenbratt | A | Man | 2009 | 4,09 | 4 | 1,02 | 0,37 | 1,72 | Spelarprofil |
Tim Gustafsson | A | Man | 2010 | 0,97 | 3 | 0,32 | 0,25 | 0,38 | Spelarprofil |
Eli Hansson | A | Man | 2008 | 1,28 | 1 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | Spelarprofil |
Peter M Johansson | A | Man | 1966 | 0,19 | 1 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | Spelarprofil |
Wilhelm Johansson | A | Man | 2008 | 2,33 | 3 | 0,78 | 0,46 | 0,94 | Spelarprofil |
Filip Liljeström | A | Man | 2007 | 21,09 | 8 | 2,64 | 1,50 | 4,10 | Spelarprofil |
Lykke Olsson | A | Kvinna | 2009 | 162,07 | 8 | 20,26 | 13,96 | 39,73 | Spelarprofil |
Vidar Olsson | A | Man | 2008 | 9,85 | 8 | 1,23 | 0,27 | 2,43 | Spelarprofil |
Tidigare år
2025 | 59 | 2 058,35 | 14 | 82 |
2024 | 71 | 1 341,91 | 14 | 89 |
2023 | 89 | 695,00 | 13 | 73 |
2022 | 99 | 485,74 | 9 | 39 |
2021 | 118 | 228,02 | | 56 |
2020 | 75 | 319,05 | | 33 |
2019 | 58 | 865,73 | | 74 |
2018 | 135 | 238,08 | | 70 |
2017 | 144 | 170,47 | | 64 |
2016 | 214 | 24,31 | | 20 |
2015 | 143 | 349,77 | | 66 |
2014 | 12 | 7 720,10 | | 79 |
2013 | 35 | 2 737,38 | | 88 |
2012 | 155 | 222,14 | | 68 |
2011 | 117 | 306,38 | | 62 |
2010 | 117 | 386,23 | | 92 |
2009 | 184 | 167,95 | | 76 |
2008 | 157 | 407,73 | | |
2007 | 139 | 446,60 | | |
2006 | 135 | 504,41 | | |
2005 | 139 | 440,09 | | |
2004 | 103 | 574,72 | | |
2003 | 85 | 645,25 | | |