SGF Ranking
Klubb 2025 - lagkort Chalmers Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 56
Totalt poäng: 1 923,31
Antal spelare: 41
Medräknade tävlingar: 172
|
Spelare
Joakim Axhorn | A | Man | 1997 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Spelarprofil |
Viktor Benjegård | A | Man | 2002 | 6,02 | 3 | 2,01 | 0,00 | 5,72 | Spelarprofil |
Daniel Berg | A | Man | 1994 | 0,70 | 2 | 0,35 | 0,31 | 0,39 | Spelarprofil |
Adam Eineving | P | Man | 1995 | 415,09 | 8 | 51,89 | 34,52 | 117,52 | Spelarprofil |
Daniel Eineving | A | Man | 1993 | 0,26 | 1 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Spelarprofil |
Emil Eriksson | A | Man | 2002 | 25,54 | 7 | 3,65 | 0,30 | 9,55 | Spelarprofil |
Pär Eriksson | A | Man | 1966 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Spelarprofil |
Oscar Falk | A | Man | 2001 | 10,03 | 6 | 1,67 | 0,07 | 4,71 | Spelarprofil |
Valter Främme | A | Man | 2009 | 1,37 | 2 | 0,68 | 0,48 | 0,89 | Spelarprofil |
Felix Grebert | A | Man | 2006 | 53,28 | 8 | 6,66 | 2,04 | 14,48 | Spelarprofil |
Johanna Gustafsson | A | Kvinna | 1990 | 17,32 | 6 | 2,89 | 1,70 | 4,63 | Spelarprofil |
Elina Hagberg | P | Kvinna | 1995 | 36,18 | 4 | 9,05 | 0,04 | 26,58 | Spelarprofil |
Daniel Hansson | A | Man | 1987 | 10,21 | 4 | 2,55 | 0,07 | 5,30 | Spelarprofil |
David Hellström | A | Man | 2007 | 102,08 | 8 | 12,76 | 8,64 | 25,69 | Spelarprofil |
Carl Hoffman | A | Man | 2008 | 7,65 | 4 | 1,91 | 1,46 | 2,09 | Spelarprofil |
Amanda Jakobsson | P | Kvinna | 1995 | 48,52 | 3 | 16,17 | 12,39 | 23,34 | Spelarprofil |
Emilia Karlsson | A | Kvinna | 2005 | 31,89 | 8 | 3,99 | 3,14 | 4,80 | Spelarprofil |
Ida Kuhlman | A | Kvinna | 2008 | 20,42 | 8 | 2,55 | 1,25 | 7,17 | Spelarprofil |
Noel Kullbom Georges | A | Man | 2011 | 0,27 | 1 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | Spelarprofil |
Isak Lysell | A | Man | 2009 | 1,05 | 2 | 0,52 | 0,46 | 0,59 | Spelarprofil |
Nathalie Nutu | A | Kvinna | 2001 | 2,08 | 1 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | Spelarprofil |
Enzo Persson | A | Man | 2007 | 533,26 | 8 | 66,66 | 22,72 | 202,80 | Spelarprofil |
Vincent Qvist | A | Man | 2010 | 0,56 | 1 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Spelarprofil |
Emil Stellrot | A | Man | 2005 | 0,72 | 1 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | Spelarprofil |
Victor Stellrot | A | Man | 2003 | 2,19 | 2 | 1,09 | 0,81 | 1,38 | Spelarprofil |
Carl Taengh | P | Man | 1994 | 1,76 | 2 | 0,88 | 0,71 | 1,05 | Spelarprofil |
Sofia Tjäder | P | Kvinna | 2004 | 65,39 | 7 | 9,34 | 1,87 | 23,11 | Spelarprofil |
Linnea Waern | A | Kvinna | 2007 | 137,52 | 8 | 17,19 | 9,08 | 44,15 | Spelarprofil |
William Waern | A | Man | 2005 | 13,08 | 8 | 1,63 | 1,00 | 2,26 | Spelarprofil |
Alexander Walter | A | Man | 1996 | 5,40 | 6 | 0,90 | 0,09 | 1,34 | Spelarprofil |
Filip Widepalm | A | Man | 2004 | 106,85 | 8 | 13,36 | 6,99 | 22,77 | Spelarprofil |
Jonathan Windell | A | Man | 2004 | 5,57 | 6 | 0,93 | 0,00 | 2,04 | Spelarprofil |
Johanna Wåhlström | A | Kvinna | 2007 | 24,39 | 8 | 3,05 | 2,54 | 3,62 | Spelarprofil |
Tidigare år
2025 | 72 | 1 686,67 | 33 | 153 |
2024 | 56 | 1 923,31 | 41 | 172 |
2023 | 58 | 1 603,38 | 43 | 166 |
2022 | 46 | 2 258,99 | 25 | 107 |
2021 | 45 | 2 448,49 | | 87 |
2020 | 39 | 2 724,64 | | 89 |
2019 | 57 | 1 872,30 | | 115 |
2018 | 100 | 256,94 | | 63 |
2017 | 90 | 468,52 | | 82 |
2016 | 44 | 2 147,29 | | 101 |
2015 | 70 | 1 001,53 | | 84 |
2014 | 29 | 3 179,58 | | 109 |
2013 | 112 | 542,18 | | 132 |
2012 | 22 | 3 021,78 | | 154 |
2011 | 44 | 2 243,49 | | 140 |
2010 | 80 | 980,65 | | 168 |
2009 | 59 | 2 310,24 | | 186 |
2008 | 51 | 2 524,55 | | |
2007 | 74 | 1 332,70 | | |
2006 | 75 | 1 253,18 | | |
2005 | 52 | 1 969,66 | | |
2004 | 67 | 1 355,64 | | |
2003 | 49 | 1 413,17 | | |