SGF Ranking
Klubb 2025 - lagkort Halmstad Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 8
Totalt poäng: 9 603,86
Antal spelare: 53
Medräknade tävlingar: 264
|
Spelare
| Stefan Anderberg | A | Man | 1976 | 0,78 | 1 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | Spelarprofil |
| Jeanette Andersson | A | Kvinna | 1969 | 2,12 | 1 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | Spelarprofil |
| Alexander Backman | A | Man | 2006 | 3,40 | 3 | 1,13 | 1,02 | 1,31 | Spelarprofil |
| Adam Carlsson | A | Man | 2005 | 156,96 | 8 | 19,62 | 8,39 | 36,91 | Spelarprofil |
| Gustav Damgaard | A | Man | 2002 | 0,44 | 1 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | Spelarprofil |
| Elvis Emanuelsson | A | Man | 2002 | 8,79 | 1 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | Spelarprofil |
| Melker Ericson-Ahlenbäck | A | Man | 2009 | 2,22 | 3 | 0,74 | 0,29 | 1,01 | Spelarprofil |
| Casper Eriksson | A | Man | 2006 | 0,71 | 1 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | Spelarprofil |
| Sandra Eriksson | P | Kvinna | 2001 | 95,87 | 7 | 13,70 | 3,27 | 24,75 | Spelarprofil |
| Ludwig Franzén | A | Man | 2005 | 12,34 | 3 | 4,11 | 2,26 | 5,48 | Spelarprofil |
| Elice Fredriksson | A | Kvinna | 2003 | 1 777,91 | 8 | 222,24 | 39,38 | 522,23 | Spelarprofil |
| Vilgot Hansson | A | Man | 2008 | 0,18 | 1 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Spelarprofil |
| Johan Hillgård | A | Man | 2006 | 25,83 | 8 | 3,23 | 1,83 | 7,97 | Spelarprofil |
| Ebbe Isaksson | A | Man | 2009 | 51,88 | 8 | 6,49 | 1,95 | 16,14 | Spelarprofil |
| Svante Isaksson | A | Man | 2007 | 184,37 | 8 | 23,05 | 12,07 | 38,90 | Spelarprofil |
| Susanne Jacobson | A | Kvinna | 1975 | 11,77 | 4 | 2,94 | 1,70 | 4,25 | Spelarprofil |
| Leo Johansson | P | Man | 1999 | 828,24 | 8 | 103,53 | 46,12 | 210,77 | Spelarprofil |
| Jessica Kågefors | A | Kvinna | 1971 | 41,16 | 8 | 5,15 | 3,12 | 8,83 | Spelarprofil |
| Ulrika Larsson | A | Kvinna | 1968 | 13,24 | 6 | 2,21 | 1,64 | 2,67 | Spelarprofil |
| Theodore Lennartsson | A | Man | 2009 | 0,15 | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Spelarprofil |
| Max Lindblad | A | Man | 2003 | 6,67 | 3 | 2,22 | 0,91 | 4,35 | Spelarprofil |
| Filip Malmberg | A | Man | 2005 | 14,87 | 2 | 7,44 | 1,52 | 13,35 | Spelarprofil |
| Alice Mårtensson | A | Kvinna | 2007 | 330,08 | 8 | 41,26 | 25,80 | 70,28 | Spelarprofil |
| Christian Möttönen | A | Man | 1979 | 1,59 | 2 | 0,80 | 0,52 | 1,07 | Spelarprofil |
| Hanna Nilsson | P | Kvinna | 2002 | 445,16 | 8 | 55,64 | 3,14 | 226,15 | Spelarprofil |
| Karl Nyman | A | Man | 2009 | 0,17 | 1 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | Spelarprofil |
| Emil Pantzar | A | Man | 2006 | 108,76 | 8 | 13,60 | 8,31 | 26,32 | Spelarprofil |
| Viggo Remdahl | A | Man | 2007 | 9,75 | 8 | 1,22 | 0,52 | 1,86 | Spelarprofil |
| Björn Rosengren | A | Man | 1998 | 41,89 | 2 | 20,95 | 4,00 | 37,89 | Spelarprofil |
| Gustav Skillius | A | Man | 2005 | 4,46 | 3 | 1,49 | 0,88 | 2,55 | Spelarprofil |
| Hugo Stark | A | Man | 2003 | 275,58 | 8 | 34,45 | 15,42 | 73,96 | Spelarprofil |
| August Stenehav | A | Man | 2010 | 94,81 | 8 | 11,85 | 5,21 | 32,89 | Spelarprofil |
| Kajsalotta Svarvar | A | Kvinna | 2004 | 4 045,21 | 8 | 505,65 | 170,76 | 1 410,29 | Spelarprofil |
| Kalle Svederman | A | Man | 2003 | 916,34 | 8 | 114,54 | 21,45 | 311,85 | Spelarprofil |
| Marcus Svensson | P | Man | 1998 | 1 662,42 | 8 | 207,80 | 138,59 | 327,80 | Spelarprofil |
| Kristina Söderström | A | Kvinna | 1966 | 67,36 | 8 | 8,42 | 5,14 | 16,82 | Spelarprofil |
| Edvard Torstensson | A | Man | 2010 | 45,10 | 8 | 5,64 | 1,98 | 18,46 | Spelarprofil |
| Havanna Torstensson | A | Kvinna | 2007 | 1 765,04 | 8 | 220,63 | 82,19 | 666,35 | Spelarprofil |
| Olle Torstensson | A | Man | 2008 | 186,29 | 8 | 23,29 | 9,75 | 65,49 | Spelarprofil |
| Vincent Torstensson | A | Man | 2010 | 71,45 | 8 | 8,93 | 3,37 | 35,90 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2025 | 4 | 13 311,36 | 40 | 214 |
| 2024 | 8 | 9 603,86 | 53 | 264 |
| 2023 | 15 | 6 104,45 | 49 | 280 |
| 2022 | 18 | 4 995,68 | 34 | 216 |
| 2021 | 13 | 4 095,36 | | 249 |
| 2020 | 30 | 2 234,19 | | 197 |
| 2019 | 33 | 2 582,98 | | 309 |
| 2018 | 33 | 2 226,98 | | 255 |
| 2017 | 24 | 2 647,51 | | 266 |
| 2016 | 32 | 2 681,01 | | 247 |
| 2015 | 19 | 2 857,55 | | 232 |
| 2014 | 24 | 2 377,50 | | 237 |
| 2013 | 25 | 2 309,07 | | 205 |
| 2012 | 18 | 3 415,03 | | 212 |
| 2011 | 32 | 1 916,38 | | 169 |
| 2010 | 32 | 3 443,79 | | 440 |
| 2009 | 51 | 1 759,41 | | 164 |
| 2008 | 27 | 4 468,13 | | |
| 2007 | 47 | 2 614,28 | | |
| 2006 | 68 | 1 454,11 | | |
| 2005 | 53 | 1 901,21 | | |
| 2004 | 79 | 960,72 | | |
| 2003 | 69 | 842,11 | | |