SGF Ranking
Klubb 2025 - lagkort Hills Golf
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 64
Totalt poäng: 1 631,41
Antal spelare: 12
Medräknade tävlingar: 52
|
Spelare
| John Henrik Albrechtson | A | Man | 1978 | 2,76 | 2 | 1,38 | 0,54 | 2,22 | Spelarprofil |
| Clara Alevåg | A | Kvinna | 2005 | 56,99 | 4 | 14,25 | 2,89 | 33,59 | Spelarprofil |
| Joel Bergqvist | P | Man | 2000 | 4,88 | 3 | 1,63 | 0,01 | 3,53 | Spelarprofil |
| Andrea Bergsdottir | P | Kvinna | 2000 | 167,45 | 8 | 20,93 | 5,48 | 62,01 | Spelarprofil |
| Aron Bergsson | P | Man | 1995 | 425,63 | 8 | 53,20 | 23,32 | 124,64 | Spelarprofil |
| Sofie Bringner | P | Kvinna | 1997 | 466,12 | 8 | 58,26 | 23,69 | 110,00 | Spelarprofil |
| Jens Dantorp | P | Man | 1989 | 1 220,13 | 8 | 152,52 | 123,12 | 211,86 | Spelarprofil |
| Hugo Erlandsson | P | Man | 1997 | 7,90 | 3 | 2,63 | 0,39 | 4,05 | Spelarprofil |
| Ruben Hagnell | A | Man | 2008 | 296,71 | 8 | 37,09 | 17,31 | 53,88 | Spelarprofil |
| Jonas Karlsson | A | Man | 1990 | 0,53 | 1 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | Spelarprofil |
| Sebastian Landén | A | Man | 2008 | 0,47 | 1 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | Spelarprofil |
| Andrea Lignell Grimberg | P | Kvinna | 2000 | 1 217,34 | 8 | 152,17 | 12,26 | 619,63 | Spelarprofil |
| Krister Lindgren | A | Man | 1971 | 1,71 | 4 | 0,43 | 0,00 | 0,73 | Spelarprofil |
| Amanda Linnér | P | Kvinna | 2001 | 31,28 | 8 | 3,91 | 1,34 | 8,76 | Spelarprofil |
| Alexander Olsson | P | Man | 2002 | 63,09 | 8 | 7,89 | 2,74 | 18,23 | Spelarprofil |
| Emil Sjöberg | P | Man | 1979 | 26,66 | 2 | 13,33 | 2,24 | 24,42 | Spelarprofil |
| Joel Sjöholm | P | Man | 1985 | 5,67 | 1 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | Spelarprofil |
| Oliver Smith | A | Man | 2008 | 2,90 | 6 | 0,48 | 0,06 | 1,18 | Spelarprofil |
| Peter Sundh | A | Man | 1975 | 0,24 | 1 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | Spelarprofil |
| William Svanström | A | Man | 2006 | 479,73 | 8 | 59,97 | 49,74 | 83,58 | Spelarprofil |
| Oskar Svedberg | A | Man | 1974 | 1,36 | 2 | 0,68 | 0,44 | 0,92 | Spelarprofil |
| Christian Svärdström | A | Man | 1973 | 1,45 | 3 | 0,48 | 0,28 | 0,67 | Spelarprofil |
| Hugo Townsend | P | Man | 1999 | 1 457,00 | 8 | 182,13 | 47,97 | 843,30 | Spelarprofil |
| Beatrice Wallin | P | Kvinna | 1999 | 123,18 | 8 | 15,40 | 6,23 | 37,99 | Spelarprofil |
| Carl Wedin | P | Man | 2002 | 357,76 | 8 | 44,72 | 19,55 | 99,30 | Spelarprofil |
| Alexander Wennstam | P | Man | 1991 | 101,42 | 4 | 25,35 | 0,02 | 46,72 | Spelarprofil |
| Joakim Wikström | P | Man | 1991 | 1 178,30 | 8 | 147,29 | 35,18 | 628,26 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2025 | 19 | 7 531,22 | 26 | 133 |
| 2024 | 64 | 1 631,41 | 12 | 52 |
| 2023 | 51 | 1 827,87 | 10 | 49 |
| 2022 | 54 | 1 797,59 | 8 | 44 |
| 2021 | 96 | 961,52 | | 36 |
| 2020 | 51 | 909,63 | | 241 |
| 2019 | 62 | 1 558,06 | | 87 |
| 2018 | 228 | 14,81 | | 24 |
| 2017 | 172 | 67,60 | | 41 |
| 2016 | 285 | 6,92 | | 12 |
| 2015 | 122 | 889,18 | | 48 |
| 2014 | 104 | 673,77 | | 47 |
| 2013 | 33 | 2 346,52 | | 139 |