SGF Ranking
Klubb 2025 - lagkort Huvudstadens Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 91
Totalt poäng: 768,92
Antal spelare: 28
Medräknade tävlingar: 132
|
Spelare
Veda Adelin | A | Kvinna | 2005 | 157,11 | 8 | 19,64 | 10,85 | 54,92 | Spelarprofil |
Melker Audell | A | Man | 2009 | 38,41 | 8 | 4,80 | 1,41 | 21,47 | Spelarprofil |
Henrik Boklund | A | Man | 1981 | 1,20 | 2 | 0,60 | 0,59 | 0,61 | Spelarprofil |
Gustaf Fehn | A | Man | 2005 | 76,59 | 8 | 9,57 | 2,82 | 22,37 | Spelarprofil |
Tobias Fogelberg | A | Man | 1982 | 23,63 | 8 | 2,95 | 1,03 | 6,86 | Spelarprofil |
Felix Fredriksson | A | Man | 2005 | 4,22 | 2 | 2,11 | 2,02 | 2,20 | Spelarprofil |
Valter Hammarlund | A | Man | 1960 | 0,59 | 1 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | Spelarprofil |
Calle Håkansson | A | Man | 2003 | 14,61 | 8 | 1,83 | 1,06 | 3,77 | Spelarprofil |
Linus Johansson | A | Man | 1997 | 0,65 | 1 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | Spelarprofil |
Alfred Klar | A | Man | 2010 | 4,13 | 4 | 1,03 | 0,58 | 1,25 | Spelarprofil |
Anna Korsén | A | Kvinna | 2005 | 258,38 | 8 | 32,30 | 14,42 | 99,00 | Spelarprofil |
Martin Lager | P | Man | 1987 | 91,53 | 8 | 11,44 | 3,95 | 30,20 | Spelarprofil |
Vilgot Lindahl | A | Man | 2008 | 2,55 | 7 | 0,36 | 0,20 | 0,72 | Spelarprofil |
Felix Lundvall | A | Man | 2009 | 1,18 | 3 | 0,39 | 0,24 | 0,64 | Spelarprofil |
Axel Madsen | A | Man | 2009 | 0,65 | 2 | 0,33 | 0,30 | 0,35 | Spelarprofil |
Ebba Nordin | A | Kvinna | 2003 | 68,62 | 8 | 8,58 | 3,20 | 19,53 | Spelarprofil |
Anna Odelius | A | Kvinna | 1965 | 0,74 | 1 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | Spelarprofil |
Anton Persson | A | Man | 1994 | 10,08 | 4 | 2,52 | 0,06 | 7,73 | Spelarprofil |
Melker Salomonsson | A | Man | 2009 | 13,75 | 8 | 1,72 | 0,93 | 4,37 | Spelarprofil |
Valter Salomonsson | A | Man | 2008 | 15,08 | 8 | 1,89 | 1,16 | 3,82 | Spelarprofil |
Philip Törnqvist | A | Man | 2007 | 26,28 | 8 | 3,29 | 0,99 | 10,29 | Spelarprofil |
Tidigare år
2025 | 96 | 809,97 | 21 | 115 |
2024 | 91 | 768,92 | 28 | 132 |
2023 | 88 | 703,02 | 20 | 99 |
2022 | 98 | 497,30 | 12 | 60 |
2021 | 103 | 442,58 | | 59 |
2020 | 129 | 209,09 | | 41 |
2019 | 157 | 285,34 | | 62 |
2018 | 152 | 156,55 | | 68 |
2017 | 153 | 107,96 | | 51 |
2016 | 91 | 404,62 | | 82 |
2015 | 77 | 719,78 | | 131 |
2014 | 81 | 937,16 | | 129 |
2013 | 129 | 383,15 | | 121 |
2012 | 101 | 554,53 | | 96 |
2011 | 127 | 360,65 | | 84 |
2010 | 192 | 147,34 | | 96 |
2009 | 241 | 69,40 | | 76 |
2008 | 279 | 34,78 | | |
2007 | 279 | 6,37 | | |
2006 | 234 | 79,61 | | |
2005 | 245 | 8,86 | | |