SGF Ranking
Klubb 2025 - lagkort Karlstads Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 28
Totalt poäng: 5 192,93
Antal spelare: 31
Medräknade tävlingar: 153
|
Spelare
Adam Andersson | A | Man | 1986 | 0,35 | 1 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Spelarprofil |
Iswee Apilapphan | A | Kvinna | 2003 | 5,63 | 1 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | Spelarprofil |
Jonas F Blixt | P | Man | 1984 | 684,75 | 8 | 85,59 | 37,01 | 144,80 | Spelarprofil |
Alexander Bofeldt | A | Man | 2003 | 6,75 | 6 | 1,12 | 0,24 | 2,72 | Spelarprofil |
Tobias Edén | P | Man | 1995 | 4 891,84 | 8 | 611,48 | 23,03 | 1 165,89 | Spelarprofil |
Henrik Fridman Utterberg | A | Man | 2006 | 9,78 | 8 | 1,22 | 0,47 | 2,64 | Spelarprofil |
Anton Gerke | A | Man | 2006 | 15,76 | 8 | 1,97 | 0,80 | 5,91 | Spelarprofil |
Oliver Göransson | A | Man | 2005 | 7,17 | 8 | 0,90 | 0,41 | 2,01 | Spelarprofil |
Jenny Haglund | P | Kvinna | 1993 | 33,14 | 2 | 16,57 | 14,18 | 18,95 | Spelarprofil |
Rasmus Holmberg | P | Man | 1995 | 2 494,45 | 8 | 311,81 | 138,59 | 765,04 | Spelarprofil |
Kasper Jansson Huss | A | Man | 2012 | 0,29 | 1 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | Spelarprofil |
Wildah Jarestam | A | Kvinna | 2005 | 122,05 | 8 | 15,26 | 2,81 | 69,00 | Spelarprofil |
Brandon Johansson | A | Man | 2007 | 0,30 | 1 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Spelarprofil |
Eric Johansson | P | Man | 1998 | 6,28 | 3 | 2,09 | 1,48 | 2,76 | Spelarprofil |
Michael Jonzon | P | Man | 1972 | 60,23 | 1 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | Spelarprofil |
Viktor Karlberg | A | Man | 2007 | 123,56 | 8 | 15,45 | 5,91 | 39,11 | Spelarprofil |
Johan Kemi | A | Man | 1978 | 3,00 | 7 | 0,43 | 0,17 | 0,88 | Spelarprofil |
Liam Kjellberg Lundmark | A | Man | 2011 | 0,56 | 2 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | Spelarprofil |
Lukas Kristensson | A | Man | 2003 | 5,22 | 2 | 2,61 | 2,38 | 2,85 | Spelarprofil |
Erik Kästel | A | Man | 2006 | 0,22 | 1 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Spelarprofil |
Oisin Landers | A | Man | 2010 | 0,27 | 1 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | Spelarprofil |
Elsa Landtmanson | A | Kvinna | 2010 | 0,80 | 1 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | Spelarprofil |
Adrian Larsson | A | Man | 2007 | 208,80 | 8 | 26,10 | 5,67 | 60,23 | Spelarprofil |
Olle Larsson | P | Man | 1995 | 2,98 | 3 | 0,99 | 0,07 | 2,03 | Spelarprofil |
Theo Locke | A | Man | 2010 | 2,58 | 4 | 0,65 | 0,16 | 1,57 | Spelarprofil |
Albin Nilsson | A | Man | 2003 | 7,38 | 8 | 0,92 | 0,03 | 3,23 | Spelarprofil |
Hugo Norrman | A | Man | 2010 | 0,65 | 2 | 0,32 | 0,22 | 0,43 | Spelarprofil |
Alicia Olsson | A | Kvinna | 2003 | 2 507,61 | 8 | 313,45 | 111,24 | 649,12 | Spelarprofil |
Ludvig Olsson | A | Man | 2010 | 0,60 | 2 | 0,30 | 0,27 | 0,33 | Spelarprofil |
Wilma Perman | A | Kvinna | 2008 | 64,46 | 7 | 9,21 | 4,81 | 19,10 | Spelarprofil |
Oliwer Rhodin | A | Man | 2009 | 6,93 | 8 | 0,87 | 0,60 | 1,60 | Spelarprofil |
Maia Samuelsson | A | Kvinna | 2002 | 150,90 | 8 | 18,86 | 2,73 | 42,69 | Spelarprofil |
Embla Ståhl | A | Kvinna | 2010 | 22,04 | 8 | 2,75 | 1,97 | 5,46 | Spelarprofil |
Thea Sundfeldt | A | Kvinna | 2009 | 1,41 | 1 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | Spelarprofil |
Hanna Svensson | A | Kvinna | 2006 | 10,70 | 6 | 1,78 | 0,93 | 2,86 | Spelarprofil |
Daniel Unger | A | Man | 1999 | 59,79 | 8 | 7,47 | 4,06 | 13,23 | Spelarprofil |
Fabian Westlund | A | Man | 2009 | 1,80 | 4 | 0,45 | 0,23 | 0,62 | Spelarprofil |
Ebba Öberg-Fjärvik | A | Kvinna | 2006 | 2,51 | 3 | 0,84 | 0,49 | 1,43 | Spelarprofil |
Matilda Öberg-Fjärvik | A | Kvinna | 2005 | 0,64 | 1 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | Spelarprofil |
Noah Ödman | A | Man | 2011 | 18,41 | 5 | 3,68 | 0,65 | 13,61 | Spelarprofil |
Tidigare år
2025 | 6 | 11 542,60 | 40 | 188 |
2024 | 28 | 5 192,93 | 31 | 153 |
2023 | 34 | 3 539,17 | 25 | 120 |
2022 | 8 | 6 087,69 | 18 | 109 |
2021 | 19 | 4 024,86 | | 143 |
2020 | 17 | 2 574,85 | | 115 |
2019 | 21 | 4 710,56 | | 247 |
2018 | 2 | 10 265,86 | | 382 |
2017 | 5 | 7 293,36 | | 336 |
2016 | 4 | 8 750,41 | | 324 |
2015 | 5 | 6 725,74 | | 291 |
2014 | 2 | 12 737,81 | | 327 |
2013 | 4 | 10 579,78 | | 296 |
2012 | 3 | 8 592,21 | | 307 |
2011 | 9 | 6 586,99 | | 281 |
2010 | 3 | 6 615,47 | | 253 |
2009 | 4 | 7 514,70 | | 375 |
2008 | 2 | 12 251,10 | | |
2007 | 7 | 6 797,86 | | |
2006 | 11 | 6 346,08 | | |
2005 | 19 | 6 722,99 | | |
2004 | 43 | 2 138,86 | | |
2003 | 25 | 2 964,49 | | |