SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort Kristianstads Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2026-42 (2026-10-12)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2024-42
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2026-41
|
Laget
Placering: 9
Totalt poäng: 12 056,16
Antal spelare: 38
Medräknade tävlingar: 248
|
Spelare
| Wilhelm Ahlgren | A | Man | 1999 | 1 409,12 | 8 | 176,14 | 80,15 | 363,06 | Spelarprofil |
| Jens Anderberg | A | Man | 1974 | 24,42 | 8 | 3,05 | 0,62 | 8,04 | Spelarprofil |
| Carl Annerfelt | A | Man | 2005 | 859,48 | 8 | 107,44 | 27,30 | 333,27 | Spelarprofil |
| Carl Appelin Åström | A | Man | 2009 | 15,30 | 8 | 1,91 | 0,72 | 3,86 | Spelarprofil |
| Olle Bergqvist | A | Man | 2007 | 8,46 | 7 | 1,21 | 0,08 | 3,03 | Spelarprofil |
| Emelie Borggren | P | Kvinna | 1990 | 328,63 | 8 | 41,08 | 4,03 | 199,14 | Spelarprofil |
| Ella Ericson | A | Kvinna | 2005 | 100,98 | 8 | 12,62 | 7,51 | 24,41 | Spelarprofil |
| Nike Fransson | A | Kvinna | 2007 | 65,78 | 8 | 8,22 | 5,49 | 17,25 | Spelarprofil |
| Svante Hammarlund | A | Man | 2005 | 89,08 | 8 | 11,13 | 5,84 | 24,60 | Spelarprofil |
| Sebastian Hansson | A | Man | 2008 | 181,63 | 8 | 22,70 | 15,74 | 43,26 | Spelarprofil |
| Hanna Jelander | A | Kvinna | 2007 | 391,38 | 8 | 48,92 | 31,37 | 83,88 | Spelarprofil |
| Karl Jelander | A | Man | 2009 | 11,53 | 5 | 2,31 | 0,61 | 6,46 | Spelarprofil |
| Viktor Johansson | A | Man | 2007 | 18,31 | 8 | 2,29 | 1,31 | 6,13 | Spelarprofil |
| Helmer Järletoft | A | Man | 2008 | 70,95 | 8 | 8,87 | 2,55 | 25,06 | Spelarprofil |
| Lukas Jönsson | A | Man | 1999 | 792,18 | 8 | 99,02 | 37,00 | 272,15 | Spelarprofil |
| Wilhelm Kristoffersen | A | Man | 2005 | 248,27 | 8 | 31,03 | 9,63 | 92,31 | Spelarprofil |
| Filip Liljeström | A | Man | 2007 | 17,98 | 8 | 2,25 | 1,69 | 3,47 | Spelarprofil |
| Carl-Hhenry Lundberg | A | Man | 2000 | 0,81 | 1 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | Spelarprofil |
| Felicia Martinsson | A | Kvinna | 2006 | 84,52 | 8 | 10,56 | 4,96 | 32,46 | Spelarprofil |
| Anton Nilsson | P | Man | 1994 | 14,45 | 4 | 3,61 | 1,60 | 4,75 | Spelarprofil |
| Gustav Nilsson | A | Man | 2009 | 27,79 | 8 | 3,47 | 1,22 | 10,22 | Spelarprofil |
| Isak Nilsson | A | Man | 2009 | 1,65 | 3 | 0,55 | 0,27 | 0,90 | Spelarprofil |
| Åke Nilsson | P | Man | 1982 | 91,01 | 4 | 22,75 | 1,86 | 58,46 | Spelarprofil |
| Alfred Norén | A | Man | 2008 | 3,63 | 8 | 0,45 | 0,22 | 1,02 | Spelarprofil |
| Erik Nyman | A | Man | 2012 | 71,30 | 8 | 8,91 | 4,13 | 23,10 | Spelarprofil |
| Moa Oddmark | A | Kvinna | 2004 | 238,08 | 8 | 29,76 | 11,68 | 72,87 | Spelarprofil |
| Emilia Orelind | A | Kvinna | 2011 | 5,63 | 3 | 1,88 | 1,26 | 2,70 | Spelarprofil |
| Olivia Orelind | A | Kvinna | 2008 | 115,23 | 8 | 14,40 | 9,00 | 29,26 | Spelarprofil |
| Robin Petersson | P | Man | 1992 | 359,81 | 8 | 44,98 | 23,59 | 118,80 | Spelarprofil |
| Signe Stark | A | Kvinna | 2009 | 12,29 | 8 | 1,54 | 0,86 | 2,59 | Spelarprofil |
| Calle Strandberg | P | Man | 2000 | 835,25 | 8 | 104,41 | 37,13 | 208,57 | Spelarprofil |
| Natalie Tapella | A | Kvinna | 2004 | 16,14 | 1 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | Spelarprofil |
| Alvin Tillerkvist | A | Man | 2008 | 46,31 | 8 | 5,79 | 2,42 | 11,27 | Spelarprofil |
| Erik Tjärnberg | A | Man | 2006 | 5 483,06 | 8 | 685,38 | 173,13 | 1 227,02 | Spelarprofil |
| Hilda Wahlström | A | Kvinna | 2011 | 13,26 | 8 | 1,66 | 1,25 | 2,16 | Spelarprofil |
| Turid Wahlström | A | Kvinna | 2013 | 1,51 | 2 | 0,76 | 0,51 | 1,00 | Spelarprofil |
| Otto Wramås | A | Man | 2001 | 0,43 | 1 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | Spelarprofil |
| Jens Ågren | A | Man | 1973 | 0,58 | 1 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 9 | 12 056,16 | 38 | 248 |
| 2025 | 10 | 9 807,67 | 35 | 227 |
| 2024 | 15 | 7 915,66 | 34 | 220 |
| 2023 | 5 | 10 209,21 | 33 | 214 |
| 2022 | 4 | 8 450,29 | 28 | 189 |
| 2021 | 9 | 5 460,92 | | 206 |
| 2020 | 10 | 6 014,29 | | 152 |
| 2019 | 6 | 7 750,07 | | 276 |
| 2018 | 15 | 5 978,06 | | 262 |
| 2017 | 8 | 9 752,94 | | 211 |
| 2016 | 37 | 2 606,45 | | 157 |
| 2015 | 31 | 2 578,91 | | 108 |
| 2014 | 58 | 1 349,82 | | 125 |
| 2013 | 27 | 1 966,32 | | 173 |
| 2012 | 71 | 647,76 | | 133 |
| 2011 | 109 | 318,08 | | 84 |
| 2010 | 64 | 1 255,08 | | 175 |
| 2009 | 6 | 4 965,89 | | 282 |
| 2008 | 4 | 10 629,33 | | |
| 2007 | 2 | 8 139,95 | | |
| 2006 | 3 | 8 258,48 | | |
| 2005 | 16 | 7 628,58 | | |
| 2004 | 16 | 6 695,14 | | |
| 2003 | 12 | 7 139,32 | | |