SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort Kristianstads Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2026-39 (2026-09-21)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2024-39
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2026-38
|
Laget
Placering: 10
Totalt poäng: 10 705,95
Antal spelare: 38
Medräknade tävlingar: 246
|
Spelare
| Wilhelm Ahlgren | A | Man | 1999 | 1 464,28 | 8 | 183,03 | 85,74 | 395,10 | Spelarprofil |
| Jens Anderberg | A | Man | 1974 | 24,24 | 8 | 3,03 | 0,66 | 8,36 | Spelarprofil |
| Carl Annerfelt | A | Man | 2005 | 918,45 | 8 | 114,81 | 29,01 | 357,08 | Spelarprofil |
| Carl Appelin Åström | A | Man | 2009 | 12,22 | 8 | 1,53 | 0,72 | 2,52 | Spelarprofil |
| Olle Bergqvist | A | Man | 2007 | 9,19 | 7 | 1,31 | 0,09 | 3,29 | Spelarprofil |
| Emelie Borggren | P | Kvinna | 1990 | 333,31 | 8 | 41,66 | 4,29 | 199,14 | Spelarprofil |
| Ella Ericson | A | Kvinna | 2005 | 105,54 | 8 | 13,19 | 7,51 | 26,45 | Spelarprofil |
| Nike Fransson | A | Kvinna | 2007 | 56,42 | 8 | 7,05 | 5,49 | 9,65 | Spelarprofil |
| Svante Hammarlund | A | Man | 2005 | 93,46 | 8 | 11,68 | 5,84 | 24,60 | Spelarprofil |
| Sebastian Hansson | A | Man | 2008 | 180,91 | 8 | 22,61 | 14,82 | 43,26 | Spelarprofil |
| Hanna Jelander | A | Kvinna | 2007 | 395,58 | 8 | 49,45 | 31,11 | 87,24 | Spelarprofil |
| Karl Jelander | A | Man | 2009 | 11,70 | 5 | 2,34 | 0,67 | 6,46 | Spelarprofil |
| Viktor Johansson | A | Man | 2007 | 19,18 | 8 | 2,40 | 1,37 | 6,13 | Spelarprofil |
| Helmer Järletoft | A | Man | 2008 | 71,67 | 8 | 8,96 | 2,55 | 25,06 | Spelarprofil |
| Lukas Jönsson | A | Man | 1999 | 858,77 | 8 | 107,35 | 41,27 | 300,31 | Spelarprofil |
| Wilhelm Kristoffersen | A | Man | 2005 | 257,57 | 8 | 32,20 | 10,82 | 92,31 | Spelarprofil |
| Filip Liljeström | A | Man | 2007 | 18,88 | 8 | 2,36 | 1,85 | 3,71 | Spelarprofil |
| Carl-Hhenry Lundberg | A | Man | 2000 | 0,81 | 1 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | Spelarprofil |
| Felicia Martinsson | A | Kvinna | 2006 | 90,56 | 8 | 11,32 | 5,27 | 34,72 | Spelarprofil |
| Anton Nilsson | P | Man | 1994 | 11,35 | 3 | 3,78 | 1,60 | 5,13 | Spelarprofil |
| Gustav Nilsson | A | Man | 2009 | 27,88 | 8 | 3,48 | 1,31 | 10,22 | Spelarprofil |
| Isak Nilsson | A | Man | 2009 | 1,71 | 3 | 0,57 | 0,29 | 0,90 | Spelarprofil |
| Åke Nilsson | P | Man | 1982 | 89,15 | 3 | 29,72 | 8,06 | 58,46 | Spelarprofil |
| Alfred Norén | A | Man | 2008 | 3,82 | 8 | 0,48 | 0,23 | 1,10 | Spelarprofil |
| Erik Nyman | A | Man | 2012 | 69,97 | 8 | 8,75 | 3,50 | 23,10 | Spelarprofil |
| Moa Oddmark | A | Kvinna | 2004 | 255,13 | 8 | 31,89 | 12,65 | 81,98 | Spelarprofil |
| Emilia Orelind | A | Kvinna | 2011 | 6,04 | 3 | 2,01 | 1,34 | 2,91 | Spelarprofil |
| Olivia Orelind | A | Kvinna | 2008 | 98,06 | 8 | 12,26 | 8,51 | 20,65 | Spelarprofil |
| Robin Petersson | P | Man | 1992 | 376,29 | 8 | 47,04 | 23,59 | 126,23 | Spelarprofil |
| Signe Stark | A | Kvinna | 2009 | 12,74 | 8 | 1,59 | 0,93 | 2,59 | Spelarprofil |
| Calle Strandberg | P | Man | 2000 | 897,32 | 8 | 112,16 | 41,26 | 223,12 | Spelarprofil |
| Natalie Tapella | A | Kvinna | 2004 | 16,14 | 1 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | Spelarprofil |
| Alvin Tillerkvist | A | Man | 2008 | 46,99 | 8 | 5,87 | 2,42 | 11,27 | Spelarprofil |
| Erik Tjärnberg | A | Man | 2006 | 3 854,34 | 8 | 481,79 | 106,79 | 1 227,02 | Spelarprofil |
| Hilda Wahlström | A | Kvinna | 2011 | 13,72 | 8 | 1,72 | 1,32 | 2,30 | Spelarprofil |
| Turid Wahlström | A | Kvinna | 2013 | 1,51 | 2 | 0,76 | 0,51 | 1,00 | Spelarprofil |
| Otto Wramås | A | Man | 2001 | 0,43 | 1 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | Spelarprofil |
| Jens Ågren | A | Man | 1973 | 0,64 | 1 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 10 | 10 705,95 | 38 | 246 |
| 2025 | 10 | 9 807,67 | 35 | 227 |
| 2024 | 15 | 7 915,66 | 34 | 220 |
| 2023 | 5 | 10 209,21 | 33 | 214 |
| 2022 | 4 | 8 450,29 | 28 | 189 |
| 2021 | 9 | 5 460,92 | | 206 |
| 2020 | 10 | 6 014,29 | | 152 |
| 2019 | 6 | 7 750,07 | | 276 |
| 2018 | 15 | 5 978,06 | | 262 |
| 2017 | 8 | 9 752,94 | | 211 |
| 2016 | 37 | 2 606,45 | | 157 |
| 2015 | 31 | 2 578,91 | | 108 |
| 2014 | 58 | 1 349,82 | | 125 |
| 2013 | 27 | 1 966,32 | | 173 |
| 2012 | 71 | 647,76 | | 133 |
| 2011 | 109 | 318,08 | | 84 |
| 2010 | 64 | 1 255,08 | | 175 |
| 2009 | 6 | 4 965,89 | | 282 |
| 2008 | 4 | 10 629,33 | | |
| 2007 | 2 | 8 139,95 | | |
| 2006 | 3 | 8 258,48 | | |
| 2005 | 16 | 7 628,58 | | |
| 2004 | 16 | 6 695,14 | | |
| 2003 | 12 | 7 139,32 | | |