SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort Kristianstads Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2026-43 (2026-10-19)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2024-43
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2026-42
|
Laget
Placering: 9
Totalt poäng: 11 968,85
Antal spelare: 38
Medräknade tävlingar: 248
|
Spelare
| Wilhelm Ahlgren | A | Man | 1999 | 1 447,64 | 8 | 180,96 | 78,28 | 352,38 | Spelarprofil |
| Jens Anderberg | A | Man | 1974 | 24,14 | 8 | 3,02 | 0,60 | 7,88 | Spelarprofil |
| Carl Annerfelt | A | Man | 2005 | 839,83 | 8 | 104,98 | 26,74 | 325,34 | Spelarprofil |
| Carl Appelin Åström | A | Man | 2009 | 15,28 | 8 | 1,91 | 0,70 | 3,86 | Spelarprofil |
| Olle Bergqvist | A | Man | 2007 | 8,21 | 7 | 1,17 | 0,08 | 2,94 | Spelarprofil |
| Emelie Borggren | P | Kvinna | 1990 | 327,07 | 8 | 40,88 | 3,94 | 199,14 | Spelarprofil |
| Ella Ericson | A | Kvinna | 2005 | 99,45 | 8 | 12,43 | 7,51 | 23,73 | Spelarprofil |
| Nike Fransson | A | Kvinna | 2007 | 64,98 | 8 | 8,12 | 5,38 | 17,25 | Spelarprofil |
| Svante Hammarlund | A | Man | 2005 | 87,62 | 8 | 10,95 | 5,84 | 24,60 | Spelarprofil |
| Sebastian Hansson | A | Man | 2008 | 181,28 | 8 | 22,66 | 15,39 | 43,26 | Spelarprofil |
| Hanna Jelander | A | Kvinna | 2007 | 387,25 | 8 | 48,41 | 31,11 | 82,21 | Spelarprofil |
| Karl Jelander | A | Man | 2009 | 11,47 | 5 | 2,29 | 0,59 | 6,46 | Spelarprofil |
| Viktor Johansson | A | Man | 2007 | 18,04 | 8 | 2,26 | 1,31 | 6,13 | Spelarprofil |
| Helmer Järletoft | A | Man | 2008 | 70,71 | 8 | 8,84 | 2,55 | 25,06 | Spelarprofil |
| Lukas Jönsson | A | Man | 1999 | 769,11 | 8 | 96,14 | 35,58 | 262,77 | Spelarprofil |
| Wilhelm Kristoffersen | A | Man | 2005 | 245,17 | 8 | 30,65 | 9,21 | 92,31 | Spelarprofil |
| Filip Liljeström | A | Man | 2007 | 17,68 | 8 | 2,21 | 1,64 | 3,39 | Spelarprofil |
| Carl-Hhenry Lundberg | A | Man | 2000 | 0,81 | 1 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | Spelarprofil |
| Felicia Martinsson | A | Kvinna | 2006 | 82,50 | 8 | 10,31 | 4,85 | 31,70 | Spelarprofil |
| Anton Nilsson | P | Man | 1994 | 14,32 | 4 | 3,58 | 1,60 | 4,62 | Spelarprofil |
| Gustav Nilsson | A | Man | 2009 | 27,75 | 8 | 3,47 | 1,18 | 10,22 | Spelarprofil |
| Isak Nilsson | A | Man | 2009 | 1,63 | 3 | 0,54 | 0,26 | 0,90 | Spelarprofil |
| Åke Nilsson | P | Man | 1982 | 91,01 | 4 | 22,75 | 1,86 | 58,46 | Spelarprofil |
| Alfred Norén | A | Man | 2008 | 3,56 | 8 | 0,45 | 0,21 | 0,99 | Spelarprofil |
| Erik Nyman | A | Man | 2012 | 71,19 | 8 | 8,90 | 4,02 | 23,10 | Spelarprofil |
| Moa Oddmark | A | Kvinna | 2004 | 232,40 | 8 | 29,05 | 11,35 | 69,84 | Spelarprofil |
| Emilia Orelind | A | Kvinna | 2011 | 5,49 | 3 | 1,83 | 1,23 | 2,63 | Spelarprofil |
| Olivia Orelind | A | Kvinna | 2008 | 114,03 | 8 | 14,25 | 9,00 | 29,26 | Spelarprofil |
| Robin Petersson | P | Man | 1992 | 353,74 | 8 | 44,22 | 23,59 | 116,33 | Spelarprofil |
| Signe Stark | A | Kvinna | 2009 | 12,15 | 8 | 1,52 | 0,84 | 2,59 | Spelarprofil |
| Calle Strandberg | P | Man | 2000 | 812,18 | 8 | 101,52 | 35,76 | 203,72 | Spelarprofil |
| Natalie Tapella | A | Kvinna | 2004 | 16,14 | 1 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | Spelarprofil |
| Alvin Tillerkvist | A | Man | 2008 | 46,08 | 8 | 5,76 | 2,42 | 11,27 | Spelarprofil |
| Erik Tjärnberg | A | Man | 2006 | 5 453,34 | 8 | 681,67 | 169,53 | 1 227,02 | Spelarprofil |
| Hilda Wahlström | A | Kvinna | 2011 | 13,11 | 8 | 1,64 | 1,22 | 2,11 | Spelarprofil |
| Turid Wahlström | A | Kvinna | 2013 | 1,51 | 2 | 0,76 | 0,51 | 1,00 | Spelarprofil |
| Otto Wramås | A | Man | 2001 | 0,43 | 1 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | Spelarprofil |
| Jens Ågren | A | Man | 1973 | 0,56 | 1 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 9 | 11 968,85 | 38 | 248 |
| 2025 | 10 | 9 807,67 | 35 | 227 |
| 2024 | 15 | 7 915,66 | 34 | 220 |
| 2023 | 5 | 10 209,21 | 33 | 214 |
| 2022 | 4 | 8 450,29 | 28 | 189 |
| 2021 | 9 | 5 460,92 | | 206 |
| 2020 | 10 | 6 014,29 | | 152 |
| 2019 | 6 | 7 750,07 | | 276 |
| 2018 | 15 | 5 978,06 | | 262 |
| 2017 | 8 | 9 752,94 | | 211 |
| 2016 | 37 | 2 606,45 | | 157 |
| 2015 | 31 | 2 578,91 | | 108 |
| 2014 | 58 | 1 349,82 | | 125 |
| 2013 | 27 | 1 966,32 | | 173 |
| 2012 | 71 | 647,76 | | 133 |
| 2011 | 109 | 318,08 | | 84 |
| 2010 | 64 | 1 255,08 | | 175 |
| 2009 | 6 | 4 965,89 | | 282 |
| 2008 | 4 | 10 629,33 | | |
| 2007 | 2 | 8 139,95 | | |
| 2006 | 3 | 8 258,48 | | |
| 2005 | 16 | 7 628,58 | | |
| 2004 | 16 | 6 695,14 | | |
| 2003 | 12 | 7 139,32 | | |