SGF Ranking
Klubb 2025 - lagkort Kristianstads Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 15
Totalt poäng: 7 915,66
Antal spelare: 34
Medräknade tävlingar: 220
|
Spelare
| Olle Almén | P | Man | 1993 | 98,63 | 7 | 14,09 | 0,77 | 69,85 | Spelarprofil |
| Carl Annerfelt | A | Man | 2005 | 1 084,50 | 8 | 135,56 | 29,58 | 412,62 | Spelarprofil |
| Olle Bergqvist | A | Man | 2007 | 41,16 | 8 | 5,14 | 2,32 | 13,33 | Spelarprofil |
| Emelie Borggren | P | Kvinna | 1990 | 135,16 | 8 | 16,89 | 2,41 | 70,66 | Spelarprofil |
| Ella Ericson | A | Kvinna | 2005 | 144,50 | 8 | 18,06 | 11,41 | 35,26 | Spelarprofil |
| Michaela Finn | P | Kvinna | 1996 | 137,36 | 8 | 17,17 | 5,68 | 38,21 | Spelarprofil |
| Nike Fransson | A | Kvinna | 2007 | 70,79 | 8 | 8,85 | 6,23 | 13,94 | Spelarprofil |
| Svante Hammarlund | A | Man | 2005 | 130,16 | 8 | 16,27 | 10,67 | 32,25 | Spelarprofil |
| Maja Hansson | A | Kvinna | 2005 | 26,69 | 8 | 3,34 | 1,09 | 5,64 | Spelarprofil |
| Sebastian Hansson | A | Man | 2008 | 108,45 | 8 | 13,56 | 8,86 | 19,03 | Spelarprofil |
| Hanna Jelander | A | Kvinna | 2007 | 352,86 | 8 | 44,11 | 19,37 | 87,24 | Spelarprofil |
| Karl Jelander | A | Man | 2009 | 6,17 | 8 | 0,77 | 0,28 | 1,94 | Spelarprofil |
| Lukas Jönsson | A | Man | 1999 | 1 384,96 | 8 | 173,12 | 13,20 | 488,00 | Spelarprofil |
| Wilhelm Kristoffersen | A | Man | 2005 | 218,43 | 8 | 27,30 | 13,72 | 69,30 | Spelarprofil |
| Vincent Lindell | A | Man | 2010 | 3,13 | 3 | 1,04 | 0,35 | 1,99 | Spelarprofil |
| David Lundgren | A | Man | 2001 | 1 229,04 | 8 | 153,63 | 110,00 | 262,36 | Spelarprofil |
| Felicia Martinsson | A | Kvinna | 2006 | 116,73 | 8 | 14,59 | 8,61 | 39,25 | Spelarprofil |
| Christin Möller | A | Kvinna | 1964 | 28,52 | 3 | 9,51 | 2,62 | 20,81 | Spelarprofil |
| Anton Nilsson | P | Man | 1994 | 8,37 | 2 | 4,18 | 1,70 | 6,67 | Spelarprofil |
| Emma Nilsson | P | Kvinna | 1994 | 41,64 | 8 | 5,20 | 0,70 | 14,42 | Spelarprofil |
| Isak Nilsson | A | Man | 2009 | 1,01 | 2 | 0,51 | 0,39 | 0,62 | Spelarprofil |
| Åke Nilsson | P | Man | 1982 | 17,19 | 4 | 4,30 | 0,25 | 11,73 | Spelarprofil |
| Alfred Norén | A | Man | 2008 | 3,52 | 6 | 0,59 | 0,16 | 1,51 | Spelarprofil |
| Erik Nyman | A | Man | 2012 | 12,34 | 5 | 2,47 | 1,24 | 5,50 | Spelarprofil |
| Moa Oddmark | A | Kvinna | 2004 | 340,74 | 8 | 42,59 | 11,80 | 157,89 | Spelarprofil |
| Emilia Orelind | A | Kvinna | 2011 | 7,93 | 4 | 1,98 | 0,74 | 3,60 | Spelarprofil |
| Olivia Orelind | A | Kvinna | 2008 | 110,75 | 8 | 13,84 | 8,82 | 23,34 | Spelarprofil |
| Robin Petersson | P | Man | 1992 | 807,82 | 8 | 100,98 | 30,43 | 386,81 | Spelarprofil |
| Signe Stark | A | Kvinna | 2009 | 11,02 | 7 | 1,57 | 0,86 | 2,75 | Spelarprofil |
| Calle Strandberg | P | Man | 2000 | 1 281,14 | 8 | 160,14 | 60,43 | 342,21 | Spelarprofil |
| Alvin Tillerkvist | A | Man | 2008 | 26,27 | 8 | 3,28 | 1,74 | 6,28 | Spelarprofil |
| Erik Tjärnberg | A | Man | 2006 | 1 975,28 | 8 | 246,91 | 52,05 | 1 123,97 | Spelarprofil |
| Cecilia Uhler | A | Kvinna | 1969 | 1,42 | 1 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | Spelarprofil |
| Hilda Wahlström | A | Kvinna | 2011 | 10,22 | 6 | 1,70 | 0,60 | 2,39 | Spelarprofil |
| Jens Ågren | A | Man | 1973 | 1,04 | 1 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2025 | 9 | 9 974,90 | 35 | 227 |
| 2024 | 15 | 7 915,66 | 34 | 220 |
| 2023 | 5 | 10 209,21 | 33 | 214 |
| 2022 | 4 | 8 450,29 | 28 | 189 |
| 2021 | 9 | 5 460,92 | | 206 |
| 2020 | 10 | 6 014,29 | | 152 |
| 2019 | 6 | 7 750,07 | | 276 |
| 2018 | 15 | 5 978,06 | | 262 |
| 2017 | 8 | 9 752,94 | | 211 |
| 2016 | 37 | 2 606,45 | | 157 |
| 2015 | 31 | 2 578,91 | | 108 |
| 2014 | 58 | 1 349,82 | | 125 |
| 2013 | 27 | 1 966,32 | | 173 |
| 2012 | 71 | 647,76 | | 133 |
| 2011 | 109 | 318,08 | | 84 |
| 2010 | 64 | 1 255,08 | | 175 |
| 2009 | 6 | 4 965,89 | | 282 |
| 2008 | 4 | 10 629,33 | | |
| 2007 | 2 | 8 139,95 | | |
| 2006 | 3 | 8 258,48 | | |
| 2005 | 16 | 7 628,58 | | |
| 2004 | 16 | 6 695,14 | | |
| 2003 | 12 | 7 139,32 | | |