SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort Kungl. Drottningholms Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2026-46 (2026-11-13)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2024-46
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2026-45
|
Laget
Placering: 41
Totalt poäng: 2 963,09
Antal spelare: 27
Medräknade tävlingar: 183
|
Spelare
| Henrik Andreasson | A | Man | 1976 | 20,88 | 3 | 6,96 | 5,75 | 8,34 | Spelarprofil |
| Svante Barkman | A | Man | 2008 | 18,38 | 8 | 2,30 | 1,44 | 5,02 | Spelarprofil |
| Joel Berg | P | Man | 2002 | 621,52 | 8 | 77,69 | 46,07 | 163,26 | Spelarprofil |
| Ellton Boström | A | Man | 2005 | 283,14 | 8 | 35,39 | 15,18 | 85,65 | Spelarprofil |
| Calle Brogren | A | Man | 1968 | 35,23 | 8 | 4,40 | 2,00 | 8,78 | Spelarprofil |
| Oskar Brunnberg | A | Man | 1971 | 1,45 | 3 | 0,48 | 0,41 | 0,55 | Spelarprofil |
| Leonard Dabhilkar | A | Man | 2008 | 61,12 | 8 | 7,64 | 3,37 | 27,14 | Spelarprofil |
| Greta Du Hane | A | Kvinna | 2009 | 219,68 | 8 | 27,46 | 13,63 | 61,47 | Spelarprofil |
| Emil Ekström | A | Man | 2005 | 71,24 | 8 | 8,90 | 3,41 | 26,93 | Spelarprofil |
| Fred Flodman | A | Man | 2011 | 29,45 | 8 | 3,68 | 2,30 | 5,33 | Spelarprofil |
| Mats Flodman | A | Man | 1970 | 65,45 | 8 | 8,18 | 0,96 | 38,26 | Spelarprofil |
| Joel Forsgren | A | Man | 2009 | 5,16 | 6 | 0,86 | 0,45 | 1,13 | Spelarprofil |
| Simon Hultman Pinzke | A | Man | 2010 | 29,95 | 8 | 3,74 | 2,03 | 11,06 | Spelarprofil |
| Ellie Landberg | A | Kvinna | 2013 | 67,56 | 8 | 8,45 | 5,44 | 16,27 | Spelarprofil |
| Lukas Lautrup Nissen | A | Man | 2004 | 364,34 | 8 | 45,54 | 17,46 | 105,05 | Spelarprofil |
| Mathias Lautrup-Nissen | A | Man | 2008 | 250,92 | 8 | 31,37 | 20,79 | 70,93 | Spelarprofil |
| Ruben Lindström | P | Man | 2001 | 81,69 | 8 | 10,21 | 2,37 | 17,50 | Spelarprofil |
| Jonathan Nordh | A | Man | 2005 | 83,20 | 8 | 10,40 | 4,39 | 31,32 | Spelarprofil |
| Erik Norrman | A | Man | 2006 | 126,01 | 8 | 15,75 | 8,13 | 41,80 | Spelarprofil |
| Filip Sjöberg | A | Man | 2010 | 6,41 | 5 | 1,28 | 0,65 | 2,30 | Spelarprofil |
| Viggo Sjöberg | A | Man | 2005 | 0,17 | 1 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | Spelarprofil |
| Nova Strandmark Hägglöf | A | Kvinna | 2011 | 162,71 | 8 | 20,34 | 13,63 | 32,77 | Spelarprofil |
| Henric Sturehed | P | Man | 1990 | 17,64 | 2 | 8,82 | 5,29 | 12,35 | Spelarprofil |
| Fredrik Sörebo | P | Man | 1959 | 2,95 | 3 | 0,98 | 0,70 | 1,33 | Spelarprofil |
| Malte Toll | A | Man | 2007 | 49,78 | 8 | 6,22 | 2,57 | 12,25 | Spelarprofil |
| Andreas Wallgren | A | Man | 1975 | 223,46 | 8 | 27,93 | 13,61 | 73,18 | Spelarprofil |
| Albin Westerstad | A | Man | 2008 | 63,62 | 8 | 7,95 | 2,34 | 14,29 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 41 | 2 963,09 | 27 | 183 |
| 2025 | 51 | 2 240,05 | 28 | 173 |
| 2024 | 57 | 1 866,59 | 30 | 185 |
| 2023 | 71 | 1 152,14 | 28 | 153 |
| 2022 | 68 | 1 183,36 | 21 | 111 |
| 2021 | 54 | 1 233,14 | | 129 |
| 2020 | 108 | 293,84 | | 75 |
| 2019 | 84 | 577,85 | | 87 |
| 2018 | 42 | 1 245,03 | | 143 |
| 2017 | 70 | 933,25 | | 129 |
| 2016 | 76 | 624,92 | | 100 |
| 2015 | 79 | 711,73 | | 108 |
| 2014 | 22 | 3 983,42 | | 109 |
| 2013 | 44 | 1 352,66 | | 92 |
| 2012 | 61 | 864,95 | | 98 |
| 2011 | 40 | 1 243,59 | | 108 |
| 2010 | 42 | 1 611,74 | | 184 |
| 2009 | 44 | 1 854,51 | | 206 |
| 2008 | 90 | 1 269,27 | | |
| 2007 | 176 | 278,31 | | |
| 2006 | 217 | 118,75 | | |
| 2005 | 177 | 165,29 | | |
| 2004 | 153 | 229,86 | | |
| 2003 | 171 | 83,53 | | |