SGF Ranking
Klubb 2025 - lagkort Kungsbacka Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 9
Totalt poäng: 9 090,16
Antal spelare: 45
Medräknade tävlingar: 233
|
Spelare
| Erik Allthin | A | Man | 2008 | 2,90 | 5 | 0,58 | 0,19 | 1,74 | Spelarprofil |
| Hans Andersson | P | Man | 1973 | 0,93 | 1 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | Spelarprofil |
| Alexandra Berglund | A | Kvinna | 2005 | 479,69 | 8 | 59,96 | 37,40 | 100,24 | Spelarprofil |
| Victor Björkqvist | A | Man | 2009 | 68,20 | 8 | 8,53 | 5,61 | 11,61 | Spelarprofil |
| Alfons Bondesson | A | Man | 2003 | 3 676,84 | 8 | 459,60 | 231,38 | 887,16 | Spelarprofil |
| Olle Börjesson | A | Man | 2012 | 3,40 | 4 | 0,85 | 0,55 | 1,18 | Spelarprofil |
| Filip Dahlfors | P | Man | 1996 | 46,47 | 8 | 5,81 | 1,61 | 32,38 | Spelarprofil |
| Filiph Dock | A | Man | 2007 | 316,17 | 8 | 39,52 | 26,02 | 60,29 | Spelarprofil |
| Leopold Eisner | A | Man | 2005 | 15,82 | 4 | 3,96 | 1,75 | 7,58 | Spelarprofil |
| Viktor Ekåsen | A | Man | 2006 | 2,66 | 5 | 0,53 | 0,16 | 1,08 | Spelarprofil |
| Oscar Elfvin | A | Man | 1999 | 91,15 | 8 | 11,39 | 1,53 | 37,20 | Spelarprofil |
| Joel Eliasson | A | Man | 2004 | 394,48 | 8 | 49,31 | 19,29 | 117,38 | Spelarprofil |
| Lukas Emilsson | A | Man | 2009 | 0,21 | 1 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | Spelarprofil |
| Oskar Franck | P | Man | 1991 | 126,98 | 3 | 42,33 | 8,43 | 108,81 | Spelarprofil |
| Lena Fredén | A | Kvinna | 1967 | 3,47 | 2 | 1,73 | 0,80 | 2,67 | Spelarprofil |
| August Grahn | A | Man | 2010 | 1,04 | 4 | 0,26 | 0,16 | 0,37 | Spelarprofil |
| Mats Grönlund | A | Man | 1965 | 1,32 | 5 | 0,26 | 0,15 | 0,42 | Spelarprofil |
| Sophie Gustafson | P | Kvinna | 1973 | 2,08 | 1 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | Spelarprofil |
| Stella Gustafsson | A | Kvinna | 2008 | 173,33 | 8 | 21,67 | 13,35 | 37,83 | Spelarprofil |
| Märta Hilding | A | Kvinna | 2010 | 61,65 | 8 | 7,71 | 4,76 | 15,95 | Spelarprofil |
| Alexander Holmén | A | Man | 1984 | 0,14 | 1 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Spelarprofil |
| Lukas Holmström | A | Man | 2010 | 11,80 | 8 | 1,48 | 0,42 | 3,67 | Spelarprofil |
| Leo Itayem | A | Man | 2007 | 0,52 | 1 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | Spelarprofil |
| Max Jacobson | A | Man | 2007 | 19,65 | 8 | 2,46 | 1,30 | 3,70 | Spelarprofil |
| Jacob Johansson | A | Man | 2007 | 228,67 | 8 | 28,58 | 20,71 | 33,81 | Spelarprofil |
| Linus Johansson | A | Man | 1981 | 0,83 | 1 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | Spelarprofil |
| Oscar Johansson | A | Man | 1981 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | Spelarprofil |
| Viktor Landgren | A | Man | 2007 | 8,86 | 8 | 1,11 | 0,44 | 3,31 | Spelarprofil |
| Viktor Ludvigsson | A | Man | 2007 | 75,59 | 8 | 9,45 | 6,27 | 19,44 | Spelarprofil |
| Annika Mortimer | P | Kvinna | 1970 | 123,54 | 8 | 15,44 | 4,02 | 57,22 | Spelarprofil |
| Peter Mortimer | P | Man | 1962 | 7,82 | 1 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | Spelarprofil |
| August Palmgren | A | Man | 2005 | 23,09 | 8 | 2,89 | 1,59 | 5,69 | Spelarprofil |
| Hugo Palmgren | A | Man | 2010 | 25,06 | 8 | 3,13 | 2,15 | 4,63 | Spelarprofil |
| Lisa Palmgren | A | Kvinna | 2006 | 159,44 | 8 | 19,93 | 8,63 | 38,87 | Spelarprofil |
| Svante Palmgren | A | Man | 2003 | 354,24 | 8 | 44,28 | 29,10 | 81,14 | Spelarprofil |
| Jonathan Persson | A | Man | 2003 | 1,15 | 2 | 0,57 | 0,46 | 0,69 | Spelarprofil |
| Christofer Rahm | P | Man | 1998 | 1 690,83 | 8 | 211,35 | 43,67 | 659,38 | Spelarprofil |
| Hans Rick | A | Man | 1978 | 0,41 | 1 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | Spelarprofil |
| Theodor Skåpe | A | Man | 2008 | 15,28 | 8 | 1,91 | 0,86 | 3,92 | Spelarprofil |
| Filippa Sundquist | A | Kvinna | 2004 | 1 522,20 | 8 | 190,28 | 91,79 | 318,81 | Spelarprofil |
| Sofia Sundquist | A | Kvinna | 2007 | 145,07 | 8 | 18,13 | 11,34 | 32,91 | Spelarprofil |
| Olle Tiberg | A | Man | 2007 | 31,16 | 8 | 3,89 | 2,19 | 9,46 | Spelarprofil |
| Amanda Werner | A | Kvinna | 1996 | 0,60 | 1 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | Spelarprofil |
| Philip Zander | A | Man | 2006 | 0,60 | 1 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2025 | 12 | 9 916,29 | 44 | 237 |
| 2024 | 9 | 9 090,16 | 45 | 233 |
| 2023 | 17 | 5 832,82 | 43 | 226 |
| 2022 | 17 | 5 022,52 | 34 | 198 |
| 2021 | 17 | 4 428,97 | | 226 |
| 2020 | 28 | 2 267,82 | | 204 |
| 2019 | 19 | 5 162,42 | | 267 |
| 2018 | 37 | 2 865,43 | | 232 |
| 2017 | 27 | 2 655,68 | | 235 |
| 2016 | 17 | 4 450,03 | | 257 |
| 2015 | 13 | 4 999,91 | | 346 |
| 2014 | 9 | 5 427,41 | | 330 |
| 2013 | 16 | 4 541,59 | | 326 |
| 2012 | 10 | 6 958,48 | | 275 |
| 2011 | 7 | 9 257,05 | | 252 |
| 2010 | 2 | 10 689,18 | | 380 |
| 2009 | 8 | 10 286,67 | | 422 |
| 2008 | 3 | 11 860,60 | | |
| 2007 | 5 | 7 352,01 | | |
| 2006 | 2 | 10 033,69 | | |
| 2005 | 5 | 16 968,40 | | |
| 2004 | 3 | 15 023,07 | | |
| 2003 | 1 | 20 280,69 | | |