SGF Ranking
Klubb 2025 - lagkort Landskrona Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 89
Totalt poäng: 806,71
Antal spelare: 25
Medräknade tävlingar: 156
|
Spelare
Melker Andersson | P | Man | 2001 | 52,07 | 8 | 6,51 | 0,07 | 26,53 | Spelarprofil |
Alex Andrés | A | Man | 2007 | 142,90 | 8 | 17,86 | 4,94 | 53,72 | Spelarprofil |
Noel Bondesson | A | Man | 2004 | 101,36 | 8 | 12,67 | 8,95 | 16,90 | Spelarprofil |
Emil Fogelberg | A | Man | 2007 | 40,42 | 8 | 5,05 | 3,16 | 7,70 | Spelarprofil |
Erik Fogelberg | A | Man | 2010 | 5,85 | 8 | 0,73 | 0,39 | 0,94 | Spelarprofil |
Hugo Gårdhagen Helinsky | A | Man | 2006 | 2,57 | 3 | 0,86 | 0,42 | 1,70 | Spelarprofil |
Lukas Hafström | P | Man | 1998 | 62,71 | 8 | 7,84 | 5,05 | 17,29 | Spelarprofil |
Wiktor Henriksson | A | Man | 2008 | 6,08 | 8 | 0,76 | 0,21 | 1,94 | Spelarprofil |
Oscar Hermansen | A | Man | 2005 | 85,02 | 8 | 10,63 | 5,04 | 32,00 | Spelarprofil |
Christian Hovstadius | P | Man | 1997 | 1,23 | 2 | 0,62 | 0,08 | 1,15 | Spelarprofil |
Anton Johansson Kajrup | A | Man | 2006 | 3,97 | 3 | 1,32 | 0,73 | 2,28 | Spelarprofil |
Gustav Klippmark | A | Man | 2009 | 5,28 | 8 | 0,66 | 0,27 | 1,21 | Spelarprofil |
Pontus Klippmark | A | Man | 2007 | 18,52 | 8 | 2,32 | 0,71 | 7,01 | Spelarprofil |
Måns Liljekvist | A | Man | 2005 | 1,04 | 1 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | Spelarprofil |
Philip Mattsson | P | Man | 1994 | 20,59 | 2 | 10,29 | 3,30 | 17,29 | Spelarprofil |
Simon Meiby | A | Man | 2005 | 210,98 | 8 | 26,37 | 8,09 | 72,11 | Spelarprofil |
Anton Månsson | A | Man | 2006 | 66,30 | 8 | 8,29 | 3,02 | 17,85 | Spelarprofil |
Charlie Niclasen | A | Man | 2011 | 1,44 | 3 | 0,48 | 0,29 | 0,74 | Spelarprofil |
Sixten Nilsson | A | Man | 2007 | 1,22 | 1 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | Spelarprofil |
Zara Nilsson | A | Kvinna | 2009 | 24,79 | 8 | 3,10 | 2,13 | 4,44 | Spelarprofil |
Hampus Norrman | A | Man | 2006 | 4,87 | 3 | 1,62 | 0,53 | 3,74 | Spelarprofil |
Molte Peterkvist | A | Man | 2008 | 35,64 | 8 | 4,46 | 2,65 | 7,13 | Spelarprofil |
Erik Tykesson | A | Man | 2008 | 26,74 | 8 | 3,34 | 2,50 | 4,71 | Spelarprofil |
Aurelia Tåge | A | Kvinna | 2009 | 143,33 | 8 | 17,92 | 12,43 | 32,99 | Spelarprofil |
Tidigare år
2025 | 85 | 1 064,93 | 24 | 146 |
2024 | 89 | 806,71 | 25 | 156 |
2023 | 78 | 932,84 | 24 | 128 |
2022 | 76 | 943,26 | 18 | 98 |
2021 | 68 | 561,91 | | 105 |
2020 | 125 | 207,31 | | 62 |
2019 | 113 | 409,08 | | 109 |
2018 | 107 | 357,38 | | 56 |
2017 | 62 | 836,90 | | 89 |
2016 | 85 | 707,10 | | 106 |
2015 | 15 | 5 854,46 | | 175 |
2014 | 27 | 3 113,09 | | 166 |
2013 | 22 | 2 857,25 | | 166 |
2012 | 26 | 2 919,45 | | 147 |
2011 | 25 | 3 148,42 | | 162 |
2010 | 23 | 3 583,22 | | 226 |
2009 | 22 | 2 568,08 | | 209 |
2008 | 53 | 2 331,14 | | |
2007 | 49 | 2 501,09 | | |
2006 | 50 | 2 285,31 | | |
2005 | 33 | 3 571,22 | | |
2004 | 27 | 3 597,37 | | |
2003 | 27 | 2 824,09 | | |