SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort Lannalodge Golfresort
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2026-41 (2026-10-08)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2024-41
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2026-40
|
Laget
Placering: 60
Totalt poäng: 1 946,76
Antal spelare: 16
Medräknade tävlingar: 82
|
Spelare
| Simon Andersson | A | Man | 2008 | 2,74 | 4 | 0,68 | 0,35 | 1,15 | Spelarprofil |
| Vincent Andersson | A | Man | 2008 | 0,19 | 1 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | Spelarprofil |
| Ludwig Arvidsson | A | Man | 2012 | 1,77 | 2 | 0,89 | 0,29 | 1,48 | Spelarprofil |
| Noel Berg | A | Man | 2009 | 0,33 | 1 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | Spelarprofil |
| Folke Bergkvist | A | Man | 2008 | 2,07 | 3 | 0,69 | 0,68 | 0,71 | Spelarprofil |
| Hampus Bergman | P | Man | 1994 | 219,80 | 7 | 31,40 | 0,00 | 117,01 | Spelarprofil |
| Oscar Bergman | P | Man | 1992 | 167,71 | 8 | 20,96 | 12,22 | 38,98 | Spelarprofil |
| Tor Höglund | A | Man | 2009 | 16,77 | 8 | 2,10 | 1,62 | 2,86 | Spelarprofil |
| William Leu | P | Man | 2002 | 737,96 | 8 | 92,25 | 70,14 | 133,51 | Spelarprofil |
| Anton Nilsson | A | Man | 2011 | 65,38 | 8 | 8,17 | 2,55 | 38,36 | Spelarprofil |
| Kevin Nyström | A | Man | 2008 | 243,82 | 8 | 30,48 | 18,49 | 56,37 | Spelarprofil |
| Noah Nyström | A | Man | 2008 | 67,75 | 8 | 8,47 | 4,16 | 22,03 | Spelarprofil |
| Benjamin Stolth | A | Man | 2009 | 0,27 | 1 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | Spelarprofil |
| Lucas Stolth | A | Man | 2011 | 4,52 | 6 | 0,75 | 0,27 | 1,03 | Spelarprofil |
| Johan Willgård | A | Man | 2005 | 1,50 | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | Spelarprofil |
| Johanna Wrigley | P | Kvinna | 1992 | 414,18 | 8 | 51,77 | 7,86 | 88,28 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 60 | 1 946,76 | 16 | 82 |
| 2025 | 47 | 2 408,49 | 14 | 80 |
| 2024 | 37 | 3 510,49 | 15 | 66 |
| 2023 | 36 | 3 217,91 | 10 | 58 |
| 2022 | 37 | 2 758,37 | 8 | 49 |
| 2021 | 34 | 2 793,54 | | 71 |
| 2020 | 33 | 1 685,00 | | 72 |
| 2019 | 35 | 4 032,67 | | 150 |
| 2018 | 27 | 3 765,35 | | 123 |
| 2017 | 45 | 2 461,74 | | 136 |
| 2016 | 23 | 3 886,38 | | 134 |
| 2015 | 41 | 1 475,19 | | 138 |
| 2014 | 63 | 1 472,18 | | 144 |
| 2013 | 32 | 1 880,00 | | 153 |
| 2012 | 49 | 2 053,64 | | 111 |
| 2011 | 87 | 1 053,46 | | 70 |