SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort Lannalodge Golfresort
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 37
Totalt poäng: 3 510,49
Antal spelare: 15
Medräknade tävlingar: 66
|
Spelare
| Simon Andersson | A | Man | 2008 | 1,23 | 3 | 0,41 | 0,16 | 0,58 | Spelarprofil |
| Vincent Andersson | A | Man | 2008 | 0,51 | 2 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | Spelarprofil |
| Folke Bergkvist | A | Man | 2008 | 1,02 | 2 | 0,51 | 0,12 | 0,90 | Spelarprofil |
| Hampus Bergman | P | Man | 1994 | 508,33 | 8 | 63,54 | 4,22 | 205,31 | Spelarprofil |
| Oscar Bergman | P | Man | 1992 | 134,25 | 8 | 16,78 | 12,58 | 32,05 | Spelarprofil |
| Tor Höglund | A | Man | 2009 | 13,92 | 7 | 1,99 | 0,56 | 3,72 | Spelarprofil |
| William Leu | P | Man | 2002 | 772,26 | 8 | 96,53 | 60,79 | 201,00 | Spelarprofil |
| Anton Nilsson | A | Man | 2011 | 11,03 | 8 | 1,38 | 0,96 | 2,13 | Spelarprofil |
| Kevin Nyström | A | Man | 2008 | 100,98 | 8 | 12,62 | 4,63 | 22,89 | Spelarprofil |
| Noah Nyström | A | Man | 2008 | 78,23 | 8 | 9,78 | 4,27 | 15,12 | Spelarprofil |
| Benjamin Stolth | A | Man | 2009 | 0,71 | 3 | 0,24 | 0,16 | 0,38 | Spelarprofil |
| Lucas Stolth | A | Man | 2011 | 3,32 | 6 | 0,55 | 0,20 | 1,48 | Spelarprofil |
| Johan Willgård | A | Man | 2005 | 0,20 | 1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Spelarprofil |
| Johanna Wrigley | P | Kvinna | 1992 | 745,91 | 8 | 93,24 | 60,30 | 129,61 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 47 | 2 371,91 | 14 | 80 |
| 2025 | 47 | 2 408,49 | 14 | 80 |
| 2024 | 37 | 3 510,49 | 15 | 66 |
| 2023 | 36 | 3 217,91 | 10 | 58 |
| 2022 | 37 | 2 758,37 | 8 | 49 |
| 2021 | 34 | 2 793,54 | | 71 |
| 2020 | 33 | 1 685,00 | | 72 |
| 2019 | 35 | 4 032,67 | | 150 |
| 2018 | 27 | 3 765,35 | | 123 |
| 2017 | 45 | 2 461,74 | | 136 |
| 2016 | 23 | 3 886,38 | | 134 |
| 2015 | 41 | 1 475,19 | | 138 |
| 2014 | 63 | 1 472,18 | | 144 |
| 2013 | 32 | 1 880,00 | | 153 |
| 2012 | 49 | 2 053,64 | | 111 |
| 2011 | 87 | 1 053,46 | | 70 |