SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort Lannalodge Golfresort
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 37
Totalt poäng: 3 510,49
Antal spelare: 15
Medräknade tävlingar: 66
|
Spelare
| Simon Andersson | A | Man | 2008 | 1,18 | 3 | 0,39 | 0,11 | 0,58 | Spelarprofil |
| Vincent Andersson | A | Man | 2008 | 0,44 | 2 | 0,22 | 0,18 | 0,26 | Spelarprofil |
| Folke Bergkvist | A | Man | 2008 | 0,99 | 2 | 0,49 | 0,09 | 0,90 | Spelarprofil |
| Hampus Bergman | P | Man | 1994 | 384,28 | 8 | 48,04 | 3,28 | 160,92 | Spelarprofil |
| Oscar Bergman | P | Man | 1992 | 117,35 | 8 | 14,67 | 7,79 | 32,05 | Spelarprofil |
| Tor Höglund | A | Man | 2009 | 13,92 | 7 | 1,99 | 0,56 | 3,72 | Spelarprofil |
| William Leu | P | Man | 2002 | 694,05 | 8 | 86,76 | 46,81 | 185,54 | Spelarprofil |
| Anton Nilsson | A | Man | 2011 | 11,03 | 8 | 1,38 | 0,96 | 2,13 | Spelarprofil |
| Kevin Nyström | A | Man | 2008 | 98,81 | 8 | 12,35 | 4,63 | 22,89 | Spelarprofil |
| Noah Nyström | A | Man | 2008 | 74,79 | 8 | 9,35 | 4,20 | 15,12 | Spelarprofil |
| Benjamin Stolth | A | Man | 2009 | 0,61 | 3 | 0,20 | 0,11 | 0,38 | Spelarprofil |
| Lucas Stolth | A | Man | 2011 | 3,12 | 6 | 0,52 | 0,14 | 1,48 | Spelarprofil |
| Johan Willgård | A | Man | 2005 | 0,12 | 1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Spelarprofil |
| Johanna Wrigley | P | Kvinna | 1992 | 678,97 | 8 | 84,87 | 46,84 | 128,00 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 52 | 2 079,65 | 14 | 80 |
| 2025 | 47 | 2 408,49 | 14 | 80 |
| 2024 | 37 | 3 510,49 | 15 | 66 |
| 2023 | 36 | 3 217,91 | 10 | 58 |
| 2022 | 37 | 2 758,37 | 8 | 49 |
| 2021 | 34 | 2 793,54 | | 71 |
| 2020 | 33 | 1 685,00 | | 72 |
| 2019 | 35 | 4 032,67 | | 150 |
| 2018 | 27 | 3 765,35 | | 123 |
| 2017 | 45 | 2 461,74 | | 136 |
| 2016 | 23 | 3 886,38 | | 134 |
| 2015 | 41 | 1 475,19 | | 138 |
| 2014 | 63 | 1 472,18 | | 144 |
| 2013 | 32 | 1 880,00 | | 153 |
| 2012 | 49 | 2 053,64 | | 111 |
| 2011 | 87 | 1 053,46 | | 70 |