SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort Lannalodge Golfresort
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 37
Totalt poäng: 3 510,49
Antal spelare: 15
Medräknade tävlingar: 66
|
Spelare
| Simon Andersson | A | Man | 2008 | 1,11 | 3 | 0,37 | 0,04 | 0,58 | Spelarprofil |
| Vincent Andersson | A | Man | 2008 | 0,32 | 2 | 0,16 | 0,06 | 0,26 | Spelarprofil |
| Folke Bergkvist | A | Man | 2008 | 0,93 | 2 | 0,47 | 0,03 | 0,90 | Spelarprofil |
| Hampus Bergman | P | Man | 1994 | 183,70 | 8 | 22,96 | 1,00 | 88,78 | Spelarprofil |
| Oscar Bergman | P | Man | 1992 | 155,22 | 8 | 19,40 | 4,92 | 38,98 | Spelarprofil |
| Tor Höglund | A | Man | 2009 | 16,60 | 8 | 2,08 | 1,37 | 3,72 | Spelarprofil |
| William Leu | P | Man | 2002 | 672,28 | 8 | 84,04 | 58,46 | 135,29 | Spelarprofil |
| Anton Nilsson | A | Man | 2011 | 11,29 | 8 | 1,41 | 1,00 | 2,13 | Spelarprofil |
| Kevin Nyström | A | Man | 2008 | 134,37 | 8 | 16,80 | 6,77 | 29,17 | Spelarprofil |
| Noah Nyström | A | Man | 2008 | 67,41 | 8 | 8,43 | 4,20 | 14,25 | Spelarprofil |
| Benjamin Stolth | A | Man | 2009 | 0,44 | 3 | 0,15 | 0,02 | 0,38 | Spelarprofil |
| Lucas Stolth | A | Man | 2011 | 3,61 | 7 | 0,52 | 0,03 | 1,48 | Spelarprofil |
| Johan Willgård | A | Man | 2005 | 1,50 | 2 | 0,75 | 0,00 | 1,50 | Spelarprofil |
| Johanna Wrigley | P | Kvinna | 1992 | 577,54 | 8 | 72,19 | 24,21 | 118,15 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 61 | 1 826,32 | 14 | 83 |
| 2025 | 47 | 2 408,49 | 14 | 80 |
| 2024 | 37 | 3 510,49 | 15 | 66 |
| 2023 | 36 | 3 217,91 | 10 | 58 |
| 2022 | 37 | 2 758,37 | 8 | 49 |
| 2021 | 34 | 2 793,54 | | 71 |
| 2020 | 33 | 1 685,00 | | 72 |
| 2019 | 35 | 4 032,67 | | 150 |
| 2018 | 27 | 3 765,35 | | 123 |
| 2017 | 45 | 2 461,74 | | 136 |
| 2016 | 23 | 3 886,38 | | 134 |
| 2015 | 41 | 1 475,19 | | 138 |
| 2014 | 63 | 1 472,18 | | 144 |
| 2013 | 32 | 1 880,00 | | 153 |
| 2012 | 49 | 2 053,64 | | 111 |
| 2011 | 87 | 1 053,46 | | 70 |