SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort Ljunghusens Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 10
Totalt poäng: 8 818,77
Antal spelare: 37
Medräknade tävlingar: 228
|
Spelare
| Benjamin Andersson | A | Man | 2008 | 293,21 | 8 | 36,65 | 18,32 | 87,31 | Spelarprofil |
| Otto Benestam | A | Man | 2012 | 11,74 | 8 | 1,47 | 0,35 | 3,40 | Spelarprofil |
| Maximilian Björnström | A | Man | 2006 | 689,06 | 8 | 86,13 | 31,87 | 363,09 | Spelarprofil |
| Malte Dahlqvist | A | Man | 2005 | 118,67 | 8 | 14,83 | 6,46 | 44,90 | Spelarprofil |
| Alicia Danfelter | A | Kvinna | 2012 | 1,19 | 1 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | Spelarprofil |
| Isabella Danfelter | A | Kvinna | 2010 | 112,43 | 8 | 14,05 | 9,09 | 25,15 | Spelarprofil |
| Jonathan Ericsson | A | Man | 2005 | 552,15 | 8 | 69,02 | 36,80 | 145,55 | Spelarprofil |
| Josefin Hansson | A | Kvinna | 2006 | 84,85 | 8 | 10,61 | 6,37 | 17,81 | Spelarprofil |
| Rasmus Hjelm | P | Man | 2001 | 897,51 | 8 | 112,19 | 53,66 | 307,59 | Spelarprofil |
| Nils Holm | A | Man | 2005 | 37,09 | 8 | 4,64 | 0,62 | 9,26 | Spelarprofil |
| Ted Holmberg Lendrop | A | Man | 2011 | 20,54 | 8 | 2,57 | 0,88 | 6,48 | Spelarprofil |
| Victor Holmberg-Llendrop | A | Man | 2006 | 0,80 | 3 | 0,27 | 0,01 | 0,61 | Spelarprofil |
| Erik Jennefelt | A | Man | 1982 | 0,42 | 1 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | Spelarprofil |
| Emrik Johansson | A | Man | 2010 | 173,98 | 8 | 21,75 | 8,44 | 55,98 | Spelarprofil |
| Erik Johansson | A | Man | 2004 | 699,81 | 8 | 87,48 | 35,29 | 175,20 | Spelarprofil |
| Thomas Johansson | A | Man | 1978 | 1,25 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | Spelarprofil |
| Sara Kjellker | P | Kvinna | 1998 | 15,59 | 3 | 5,20 | 0,48 | 8,59 | Spelarprofil |
| Henrik Linderbert | A | Man | 1976 | 1,89 | 1 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | Spelarprofil |
| Thilde Linderbert | A | Kvinna | 2007 | 0,56 | 4 | 0,14 | 0,00 | 0,36 | Spelarprofil |
| Jacob Lindh | A | Man | 2001 | 0,10 | 1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Spelarprofil |
| Axel Lindow | A | Man | 2007 | 114,68 | 8 | 14,34 | 5,47 | 23,36 | Spelarprofil |
| Otto Lindow | A | Man | 2013 | 13,68 | 5 | 2,74 | 0,63 | 7,94 | Spelarprofil |
| Erik Ljungberg | A | Man | 2007 | 172,97 | 8 | 21,62 | 8,57 | 66,26 | Spelarprofil |
| Theo Löfberg | A | Man | 2008 | 89,31 | 8 | 11,16 | 4,88 | 25,11 | Spelarprofil |
| Ebba Mejer | A | Kvinna | 2008 | 669,21 | 8 | 83,65 | 53,61 | 147,99 | Spelarprofil |
| Sixten Morfiadakis | A | Man | 2007 | 2,15 | 1 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | Spelarprofil |
| Erik Olin | A | Man | 2002 | 1 033,98 | 8 | 129,25 | 77,24 | 249,00 | Spelarprofil |
| Kaj Ottosson | A | Man | 2007 | 56,16 | 8 | 7,02 | 2,28 | 18,34 | Spelarprofil |
| Carl Peterson-Hofvander | A | Man | 2011 | 0,76 | 2 | 0,38 | 0,31 | 0,45 | Spelarprofil |
| Lisa Redzic | A | Kvinna | 2013 | 51,91 | 8 | 6,49 | 3,64 | 10,98 | Spelarprofil |
| Philip Ringsberg | A | Man | 2013 | 0,51 | 2 | 0,26 | 0,13 | 0,38 | Spelarprofil |
| Gustav Salander | P | Man | 1997 | 828,03 | 8 | 103,50 | 53,77 | 163,26 | Spelarprofil |
| Ebba Skog Ismunden | A | Kvinna | 2010 | 269,42 | 8 | 33,68 | 19,63 | 78,75 | Spelarprofil |
| Sebastian Strub | A | Man | 2008 | 10,13 | 8 | 1,27 | 0,81 | 1,80 | Spelarprofil |
| Fabian Sundén | P | Man | 1998 | 24,21 | 8 | 3,03 | 0,44 | 15,52 | Spelarprofil |
| William Tauson | A | Man | 2007 | 75,61 | 8 | 9,45 | 3,57 | 32,45 | Spelarprofil |
| Charlie Walles | A | Man | 2009 | 3,98 | 6 | 0,66 | 0,01 | 1,36 | Spelarprofil |
| Milton Wannstam | A | Man | 2012 | 0,38 | 1 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | Spelarprofil |
| Albert Önnerlid | A | Man | 2008 | 99,65 | 8 | 12,46 | 5,63 | 23,20 | Spelarprofil |
| Victor Önnerlid | A | Man | 2013 | 0,18 | 1 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 16 | 7 229,76 | 40 | 233 |
| 2025 | 17 | 7 716,60 | 31 | 211 |
| 2024 | 10 | 8 818,77 | 37 | 228 |
| 2023 | 16 | 5 961,17 | 36 | 250 |
| 2022 | 15 | 5 334,70 | 38 | 249 |
| 2021 | 8 | 5 784,62 | | 276 |
| 2020 | 5 | 6 127,70 | | 178 |
| 2019 | 5 | 8 819,26 | | 281 |
| 2018 | 7 | 6 805,14 | | 273 |
| 2017 | 11 | 5 524,65 | | 271 |
| 2016 | 7 | 6 314,00 | | 332 |
| 2015 | 17 | 3 669,04 | | 283 |
| 2014 | 23 | 2 382,03 | | 246 |
| 2013 | 19 | 2 765,93 | | 320 |
| 2012 | 14 | 3 389,43 | | 306 |
| 2011 | 5 | 6 389,94 | | 237 |
| 2010 | 34 | 2 725,77 | | 232 |
| 2009 | 5 | 7 444,94 | | 276 |
| 2008 | 7 | 7 571,95 | | |
| 2007 | 19 | 4 879,21 | | |
| 2006 | 15 | 5 250,96 | | |
| 2005 | 18 | 7 099,39 | | |
| 2004 | 39 | 2 224,49 | | |
| 2003 | 47 | 1 465,70 | | |