SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort Ljunghusens Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2026-38 (2026-09-14)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2024-38
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2026-37
|
Laget
Placering: 15
Totalt poäng: 7 094,21
Antal spelare: 39
Medräknade tävlingar: 238
|
Spelare
| Benjamin Andersson | A | Man | 2008 | 276,91 | 8 | 34,61 | 20,68 | 69,50 | Spelarprofil |
| Otto Benestam | A | Man | 2012 | 19,04 | 8 | 2,38 | 1,63 | 3,40 | Spelarprofil |
| Maximilian Björnström | A | Man | 2006 | 652,23 | 8 | 81,53 | 35,32 | 363,09 | Spelarprofil |
| Malte Dahlqvist | A | Man | 2005 | 105,74 | 8 | 13,22 | 5,36 | 40,58 | Spelarprofil |
| Alicia Danfelter | A | Kvinna | 2012 | 16,22 | 6 | 2,70 | 1,19 | 3,71 | Spelarprofil |
| Isabella Danfelter | A | Kvinna | 2010 | 226,66 | 8 | 28,33 | 17,37 | 60,39 | Spelarprofil |
| Jonathan Ericsson | A | Man | 2005 | 486,99 | 8 | 60,87 | 34,14 | 145,55 | Spelarprofil |
| Josefin Hansson | A | Kvinna | 2006 | 67,61 | 8 | 8,45 | 5,15 | 14,18 | Spelarprofil |
| Rasmus Hjelm | P | Man | 2001 | 780,12 | 8 | 97,52 | 43,71 | 301,67 | Spelarprofil |
| Nils Holm | A | Man | 2005 | 28,13 | 7 | 4,02 | 0,09 | 7,15 | Spelarprofil |
| Ted Holmberg Lendrop | A | Man | 2011 | 24,07 | 8 | 3,01 | 1,07 | 6,48 | Spelarprofil |
| Victor Holmberg-Llendrop | A | Man | 2006 | 2,12 | 3 | 0,71 | 0,00 | 1,60 | Spelarprofil |
| Erik Jennefelt | A | Man | 1982 | 0,42 | 1 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | Spelarprofil |
| Emrik Johansson | A | Man | 2010 | 164,68 | 8 | 20,59 | 8,44 | 51,67 | Spelarprofil |
| Erik Johansson | A | Man | 2004 | 663,60 | 8 | 82,95 | 29,85 | 175,20 | Spelarprofil |
| Thomas Johansson | A | Man | 1978 | 1,25 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | Spelarprofil |
| Sara Kjellker | P | Kvinna | 1998 | 3,26 | 1 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | Spelarprofil |
| Henrik Linderbert | A | Man | 1976 | 1,89 | 1 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | Spelarprofil |
| Thilde Linderbert | A | Kvinna | 2007 | 0,06 | 1 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Spelarprofil |
| Axel Lindow | A | Man | 2007 | 139,10 | 8 | 17,39 | 6,48 | 47,84 | Spelarprofil |
| Otto Lindow | A | Man | 2013 | 36,46 | 8 | 4,56 | 1,29 | 11,73 | Spelarprofil |
| Erik Ljungberg | A | Man | 2007 | 146,09 | 8 | 18,26 | 8,42 | 49,27 | Spelarprofil |
| Theo Löfberg | A | Man | 2008 | 98,20 | 8 | 12,28 | 5,51 | 25,11 | Spelarprofil |
| Ebba Mejer | A | Kvinna | 2008 | 643,33 | 8 | 80,42 | 52,34 | 147,99 | Spelarprofil |
| Sixten Morfiadakis | A | Man | 2007 | 1,74 | 1 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | Spelarprofil |
| Erik Olin | P | Man | 2002 | 1 003,87 | 8 | 125,48 | 75,29 | 249,00 | Spelarprofil |
| Kaj Ottosson | A | Man | 2007 | 54,63 | 8 | 6,83 | 2,21 | 13,98 | Spelarprofil |
| Carl Peterson-Hofvander | A | Man | 2011 | 3,86 | 6 | 0,64 | 0,25 | 1,31 | Spelarprofil |
| Lisa Redzic | A | Kvinna | 2013 | 71,41 | 8 | 8,93 | 6,88 | 10,98 | Spelarprofil |
| Philip Ringsberg | A | Man | 2013 | 2,06 | 6 | 0,34 | 0,13 | 0,76 | Spelarprofil |
| Gustav Salander | P | Man | 1997 | 812,50 | 8 | 101,56 | 50,00 | 163,26 | Spelarprofil |
| Ebba Skog Ismunden | A | Kvinna | 2010 | 391,60 | 8 | 48,95 | 19,63 | 152,29 | Spelarprofil |
| Sebastian Strub | A | Man | 2008 | 9,83 | 8 | 1,23 | 0,66 | 1,80 | Spelarprofil |
| Fabian Sundén | P | Man | 1998 | 0,21 | 2 | 0,11 | 0,00 | 0,21 | Spelarprofil |
| William Tauson | A | Man | 2007 | 63,63 | 8 | 7,95 | 3,14 | 25,96 | Spelarprofil |
| Charlie Walles | A | Man | 2009 | 3,15 | 5 | 0,63 | 0,00 | 1,23 | Spelarprofil |
| Milton Wannstam | A | Man | 2012 | 3,38 | 4 | 0,85 | 0,38 | 1,28 | Spelarprofil |
| Albert Önnerlid | A | Man | 2008 | 87,99 | 8 | 11,00 | 5,63 | 21,01 | Spelarprofil |
| Victor Önnerlid | A | Man | 2013 | 0,18 | 1 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 15 | 7 094,21 | 39 | 238 |
| 2025 | 17 | 7 716,60 | 31 | 211 |
| 2024 | 10 | 8 818,77 | 37 | 228 |
| 2023 | 16 | 5 961,17 | 36 | 250 |
| 2022 | 15 | 5 334,70 | 38 | 249 |
| 2021 | 8 | 5 784,62 | | 276 |
| 2020 | 5 | 6 127,70 | | 178 |
| 2019 | 5 | 8 819,26 | | 281 |
| 2018 | 7 | 6 805,14 | | 273 |
| 2017 | 11 | 5 524,65 | | 271 |
| 2016 | 7 | 6 314,00 | | 332 |
| 2015 | 17 | 3 669,04 | | 283 |
| 2014 | 23 | 2 382,03 | | 246 |
| 2013 | 19 | 2 765,93 | | 320 |
| 2012 | 14 | 3 389,43 | | 306 |
| 2011 | 5 | 6 389,94 | | 237 |
| 2010 | 34 | 2 725,77 | | 232 |
| 2009 | 5 | 7 444,94 | | 276 |
| 2008 | 7 | 7 571,95 | | |
| 2007 | 19 | 4 879,21 | | |
| 2006 | 15 | 5 250,96 | | |
| 2005 | 18 | 7 099,39 | | |
| 2004 | 39 | 2 224,49 | | |
| 2003 | 47 | 1 465,70 | | |