SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort Ljunghusens Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2026-42 (2026-10-12)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2024-42
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2026-41
|
Laget
Placering: 16
Totalt poäng: 7 157,34
Antal spelare: 37
Medräknade tävlingar: 232
|
Spelare
| Benjamin Andersson | A | Man | 2008 | 299,15 | 8 | 37,39 | 20,68 | 62,37 | Spelarprofil |
| Otto Benestam | A | Man | 2012 | 19,04 | 8 | 2,38 | 1,63 | 3,40 | Spelarprofil |
| Maximilian Björnström | A | Man | 2006 | 634,46 | 8 | 79,31 | 31,87 | 363,09 | Spelarprofil |
| Malte Dahlqvist | A | Man | 2005 | 97,05 | 8 | 12,13 | 4,69 | 37,13 | Spelarprofil |
| Alicia Danfelter | A | Kvinna | 2012 | 18,52 | 7 | 2,65 | 1,19 | 3,71 | Spelarprofil |
| Isabella Danfelter | A | Kvinna | 2010 | 241,74 | 8 | 30,22 | 18,69 | 60,39 | Spelarprofil |
| Jonathan Ericsson | A | Man | 2005 | 468,20 | 8 | 58,53 | 40,47 | 145,55 | Spelarprofil |
| Josefin Hansson | A | Kvinna | 2006 | 60,58 | 8 | 7,57 | 4,66 | 12,72 | Spelarprofil |
| Rasmus Hjelm | P | Man | 2001 | 705,20 | 8 | 88,15 | 39,55 | 278,01 | Spelarprofil |
| Nils Holm | A | Man | 2005 | 24,84 | 6 | 4,14 | 0,43 | 6,31 | Spelarprofil |
| Ted Holmberg Lendrop | A | Man | 2011 | 23,64 | 8 | 2,96 | 1,07 | 6,48 | Spelarprofil |
| Victor Holmberg-Llendrop | A | Man | 2006 | 2,07 | 2 | 1,03 | 0,47 | 1,60 | Spelarprofil |
| Erik Jennefelt | A | Man | 1982 | 0,42 | 1 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | Spelarprofil |
| Emrik Johansson | A | Man | 2010 | 188,03 | 8 | 23,50 | 9,28 | 47,37 | Spelarprofil |
| Erik Johansson | A | Man | 2004 | 651,29 | 8 | 81,41 | 26,24 | 175,20 | Spelarprofil |
| Thomas Johansson | A | Man | 1978 | 1,25 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | Spelarprofil |
| Sara Kjellker | P | Kvinna | 1998 | 1,96 | 1 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | Spelarprofil |
| Henrik Linderbert | A | Man | 1976 | 1,89 | 1 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | Spelarprofil |
| Axel Lindow | A | Man | 2007 | 141,49 | 8 | 17,69 | 7,38 | 47,84 | Spelarprofil |
| Otto Lindow | A | Man | 2013 | 38,89 | 8 | 4,86 | 1,58 | 11,73 | Spelarprofil |
| Erik Ljungberg | A | Man | 2007 | 132,37 | 8 | 16,55 | 7,82 | 42,48 | Spelarprofil |
| Theo Löfberg | A | Man | 2008 | 140,31 | 8 | 17,54 | 7,12 | 49,15 | Spelarprofil |
| Ebba Mejer | A | Kvinna | 2008 | 624,45 | 8 | 78,06 | 51,99 | 147,99 | Spelarprofil |
| Sixten Morfiadakis | A | Man | 2007 | 1,57 | 1 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | Spelarprofil |
| Erik Olin | P | Man | 2002 | 985,05 | 8 | 123,13 | 63,24 | 249,00 | Spelarprofil |
| Kaj Ottosson | A | Man | 2007 | 49,70 | 8 | 6,21 | 1,93 | 12,72 | Spelarprofil |
| Carl Peterson-Hofvander | A | Man | 2011 | 3,84 | 6 | 0,64 | 0,23 | 1,31 | Spelarprofil |
| Lisa Redzic | A | Kvinna | 2013 | 72,68 | 8 | 9,09 | 7,47 | 10,98 | Spelarprofil |
| Philip Ringsberg | A | Man | 2013 | 2,06 | 6 | 0,34 | 0,13 | 0,76 | Spelarprofil |
| Gustav Salander | P | Man | 1997 | 959,87 | 8 | 119,98 | 85,13 | 218,01 | Spelarprofil |
| Ebba Skog Ismunden | A | Kvinna | 2010 | 386,90 | 8 | 48,36 | 19,25 | 152,29 | Spelarprofil |
| Sebastian Strub | A | Man | 2008 | 9,81 | 8 | 1,23 | 0,81 | 1,80 | Spelarprofil |
| William Tauson | A | Man | 2007 | 58,12 | 8 | 7,26 | 2,89 | 23,37 | Spelarprofil |
| Charlie Walles | A | Man | 2009 | 2,84 | 3 | 0,95 | 0,75 | 1,13 | Spelarprofil |
| Milton Wannstam | A | Man | 2012 | 3,38 | 4 | 0,85 | 0,38 | 1,28 | Spelarprofil |
| Albert Önnerlid | A | Man | 2008 | 104,51 | 8 | 13,06 | 6,46 | 21,01 | Spelarprofil |
| Victor Önnerlid | A | Man | 2013 | 0,18 | 1 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 16 | 7 157,34 | 37 | 232 |
| 2025 | 17 | 7 716,60 | 31 | 211 |
| 2024 | 10 | 8 818,77 | 37 | 228 |
| 2023 | 16 | 5 961,17 | 36 | 250 |
| 2022 | 15 | 5 334,70 | 38 | 249 |
| 2021 | 8 | 5 784,62 | | 276 |
| 2020 | 5 | 6 127,70 | | 178 |
| 2019 | 5 | 8 819,26 | | 281 |
| 2018 | 7 | 6 805,14 | | 273 |
| 2017 | 11 | 5 524,65 | | 271 |
| 2016 | 7 | 6 314,00 | | 332 |
| 2015 | 17 | 3 669,04 | | 283 |
| 2014 | 23 | 2 382,03 | | 246 |
| 2013 | 19 | 2 765,93 | | 320 |
| 2012 | 14 | 3 389,43 | | 306 |
| 2011 | 5 | 6 389,94 | | 237 |
| 2010 | 34 | 2 725,77 | | 232 |
| 2009 | 5 | 7 444,94 | | 276 |
| 2008 | 7 | 7 571,95 | | |
| 2007 | 19 | 4 879,21 | | |
| 2006 | 15 | 5 250,96 | | |
| 2005 | 18 | 7 099,39 | | |
| 2004 | 39 | 2 224,49 | | |
| 2003 | 47 | 1 465,70 | | |