SGF Ranking
Klubb 2025 - lagkort Torslanda Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 74
Totalt poäng: 1 131,62
Antal spelare: 24
Medräknade tävlingar: 161
|
Spelare
Edvin Carlsén | A | Man | 2008 | 97,00 | 8 | 12,12 | 4,73 | 42,38 | Spelarprofil |
Nils Cederblad | A | Man | 2008 | 0,90 | 1 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | Spelarprofil |
Simon Flodén | A | Man | 2009 | 0,34 | 1 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | Spelarprofil |
Alfred Franzén Göransson | A | Man | 2004 | 38,08 | 8 | 4,76 | 2,43 | 8,69 | Spelarprofil |
Jonathan Gustafsson | A | Man | 2003 | 3,85 | 4 | 0,96 | 0,46 | 1,67 | Spelarprofil |
Hanna Hakeröd | A | Kvinna | 2003 | 7,78 | 3 | 2,59 | 2,18 | 2,86 | Spelarprofil |
Dennis Halalkic | A | Man | 2007 | 32,48 | 8 | 4,06 | 2,68 | 6,35 | Spelarprofil |
Albin Henriksson | A | Man | 2004 | 49,51 | 8 | 6,19 | 4,04 | 10,94 | Spelarprofil |
Hannes Heyne Sundqvist | A | Man | 2006 | 17,53 | 8 | 2,19 | 1,28 | 4,88 | Spelarprofil |
Melwin Heyne Sundqvist | A | Man | 2002 | 48,76 | 8 | 6,09 | 2,63 | 15,79 | Spelarprofil |
Erik Hulthén | A | Man | 2002 | 468,53 | 8 | 58,57 | 15,13 | 242,66 | Spelarprofil |
Marcus Jacobsson | A | Man | 2008 | 75,31 | 8 | 9,41 | 3,70 | 19,82 | Spelarprofil |
Simon Jansson | A | Man | 2006 | 220,07 | 8 | 27,51 | 8,27 | 64,26 | Spelarprofil |
Oliver Johansson | A | Man | 2006 | 1,23 | 2 | 0,61 | 0,25 | 0,98 | Spelarprofil |
Lukas Johnsson | A | Man | 2007 | 3,93 | 4 | 0,98 | 0,61 | 1,59 | Spelarprofil |
Alvar Kemlin | A | Man | 2006 | 12,16 | 7 | 1,74 | 0,54 | 2,82 | Spelarprofil |
Oscar Lind | A | Man | 2004 | 29,10 | 8 | 3,64 | 1,72 | 11,16 | Spelarprofil |
Leo Lundell | A | Man | 2007 | 21,46 | 8 | 2,68 | 1,42 | 6,19 | Spelarprofil |
Filip Lövberg Alm | A | Man | 2011 | 4,65 | 7 | 0,66 | 0,29 | 1,18 | Spelarprofil |
Oscar Olá | A | Man | 2005 | 2,76 | 5 | 0,55 | 0,16 | 0,84 | Spelarprofil |
Ludvig Ransjö | A | Man | 2007 | 13,84 | 8 | 1,73 | 1,06 | 2,62 | Spelarprofil |
Henrik Stenstrand | A | Man | 2005 | 15,70 | 8 | 1,96 | 1,04 | 3,63 | Spelarprofil |
Axel Ståhlgren | A | Man | 2006 | 85,93 | 8 | 10,74 | 2,42 | 25,09 | Spelarprofil |
Joakim Wikland | A | Man | 1975 | 5,75 | 3 | 1,92 | 0,41 | 4,78 | Spelarprofil |
Tidigare år
2025 | 79 | 1 256,63 | 24 | 149 |
2024 | 74 | 1 131,62 | 24 | 161 |
2023 | 74 | 1 070,41 | 29 | 164 |
2022 | 81 | 793,16 | 29 | 151 |
2021 | 90 | 471,35 | | 107 |
2020 | 76 | 520,73 | | 105 |
2019 | 122 | 403,13 | | 158 |
2018 | 130 | 176,31 | | 74 |
2017 | 163 | 60,36 | | 55 |
2016 | 169 | 97,82 | | 83 |
2015 | 158 | 161,28 | | 99 |
2014 | 184 | 79,45 | | 48 |
2013 | 197 | 145,53 | | 74 |
2012 | 189 | 118,85 | | 79 |
2011 | 190 | 109,27 | | 90 |
2010 | 180 | 133,44 | | 72 |
2009 | 92 | 952,12 | | 76 |
2008 | 272 | 39,59 | | |
2006 | 260 | 21,88 | | |