SGF Ranking
Klubb 2025 - lagkort Vasatorps Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 21
Totalt poäng: 6 210,72
Antal spelare: 60
Medräknade tävlingar: 320
|
Spelare
| Nils Andersson | A | Man | 2007 | 2,13 | 4 | 0,53 | 0,24 | 1,28 | Spelarprofil |
| Alexander Appelqvist Karlsson | A | Man | 2008 | 17,81 | 8 | 2,23 | 0,88 | 5,61 | Spelarprofil |
| Sebastian Bengtsson | A | Man | 2002 | 487,05 | 8 | 60,88 | 42,12 | 87,43 | Spelarprofil |
| Martin Bergström | A | Man | 1985 | 0,14 | 1 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Spelarprofil |
| Agnes Brink | A | Kvinna | 2004 | 224,32 | 8 | 28,04 | 15,23 | 49,93 | Spelarprofil |
| Lea Cicek | A | Kvinna | 2010 | 1,66 | 2 | 0,83 | 0,70 | 0,96 | Spelarprofil |
| Nicklas Ekegren | P | Man | 1992 | 0,04 | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Spelarprofil |
| Albin Ekvall | A | Man | 2003 | 267,03 | 8 | 33,38 | 3,25 | 60,65 | Spelarprofil |
| Anton Ekvall | P | Man | 2001 | 4,32 | 1 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | Spelarprofil |
| Isabel Ewers | A | Kvinna | 2004 | 3,66 | 1 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | Spelarprofil |
| Cornelia Freij | A | Kvinna | 2006 | 31,82 | 8 | 3,98 | 3,34 | 5,03 | Spelarprofil |
| Åsa Gingdal | A | Kvinna | 1967 | 54,27 | 6 | 9,04 | 1,52 | 36,62 | Spelarprofil |
| Josefine Gustafsson Wwinkle | A | Kvinna | 2003 | 116,95 | 8 | 14,62 | 5,23 | 34,92 | Spelarprofil |
| Lilly Hedlund | A | Kvinna | 2009 | 298,74 | 8 | 37,34 | 21,01 | 89,82 | Spelarprofil |
| Ludvig Högdén | A | Man | 2010 | 1,54 | 4 | 0,39 | 0,17 | 0,50 | Spelarprofil |
| Oscar Jarl | A | Man | 2005 | 59,25 | 8 | 7,41 | 1,73 | 31,33 | Spelarprofil |
| Gitte Jensen | A | Kvinna | 1970 | 6,03 | 3 | 2,01 | 1,49 | 2,39 | Spelarprofil |
| Alex Johansson | A | Man | 2002 | 31,21 | 8 | 3,90 | 1,17 | 11,41 | Spelarprofil |
| Isak Jonsson | A | Man | 2010 | 28,13 | 8 | 3,52 | 2,08 | 5,60 | Spelarprofil |
| Samuel Jonsson | A | Man | 1998 | 2,97 | 1 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | Spelarprofil |
| AlexanDer Kalin Wikdahl | P | Man | 2001 | 11,58 | 6 | 1,93 | 0,81 | 3,82 | Spelarprofil |
| Emma Lantz | A | Kvinna | 2010 | 69,35 | 8 | 8,67 | 4,95 | 16,05 | Spelarprofil |
| Elias Larsson | A | Man | 2004 | 118,92 | 8 | 14,87 | 6,86 | 31,00 | Spelarprofil |
| Ebba Liljeberg | A | Kvinna | 2005 | 1 876,18 | 8 | 234,52 | 51,38 | 644,58 | Spelarprofil |
| Gustav Liljeberg | A | Man | 2003 | 1 055,42 | 8 | 131,93 | 35,46 | 410,33 | Spelarprofil |
| Nicolas Liljedahl | A | Man | 2011 | 108,99 | 8 | 13,62 | 9,40 | 18,59 | Spelarprofil |
| Majken Lindblad | A | Kvinna | 2006 | 43,08 | 8 | 5,39 | 1,80 | 14,73 | Spelarprofil |
| Simon Lundin | A | Man | 2007 | 20,54 | 8 | 2,57 | 1,32 | 3,98 | Spelarprofil |
| Kristian Malm | A | Man | 1972 | 42,71 | 8 | 5,34 | 0,75 | 24,21 | Spelarprofil |
| Alice Mattsson | A | Kvinna | 2006 | 81,97 | 8 | 10,25 | 7,30 | 13,87 | Spelarprofil |
| Viggo Mutas | A | Man | 2007 | 0,27 | 1 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | Spelarprofil |
| Melker Nygren | A | Man | 2007 | 7,38 | 6 | 1,23 | 0,12 | 3,90 | Spelarprofil |
| Mathias Olofsson Montell | A | Man | 2006 | 26,44 | 8 | 3,30 | 1,96 | 6,47 | Spelarprofil |
| Niklas Olsson | A | Man | 1967 | 0,74 | 1 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | Spelarprofil |
| Moa Palmkvist | A | Kvinna | 2008 | 1,68 | 1 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Spelarprofil |
| Hugo Peetz | A | Man | 2007 | 137,78 | 8 | 17,22 | 4,14 | 52,17 | Spelarprofil |
| Melvin Peetz | A | Man | 2007 | 3,64 | 6 | 0,61 | 0,12 | 1,39 | Spelarprofil |
| Christoffer Pålsson | P | Man | 1998 | 747,37 | 8 | 93,42 | 23,09 | 228,54 | Spelarprofil |
| Charlie Santonsson | A | Man | 2004 | 30,74 | 6 | 5,12 | 1,42 | 8,51 | Spelarprofil |
| Anton Sonesson | A | Man | 2006 | 13,37 | 7 | 1,91 | 0,30 | 4,84 | Spelarprofil |
| Elsa Svensson | A | Kvinna | 2001 | 2 758,38 | 8 | 344,80 | 151,18 | 1 163,79 | Spelarprofil |
| Ellinor Südow | P | Kvinna | 1998 | 290,21 | 8 | 36,28 | 11,50 | 97,24 | Spelarprofil |
| Oscar Thorén | A | Man | 2007 | 0,24 | 2 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | Spelarprofil |
| Melvin Thurdin | A | Man | 2008 | 5,84 | 4 | 1,46 | 0,32 | 4,48 | Spelarprofil |
| Sidney Thurén Yoshida | A | Man | 2011 | 5,42 | 5 | 1,08 | 0,35 | 2,19 | Spelarprofil |
| Isak Wahlbom Klarby | A | Man | 2004 | 29,31 | 8 | 3,66 | 1,61 | 5,86 | Spelarprofil |
| Anna Wallin | A | Kvinna | 2002 | 984,15 | 8 | 123,02 | 24,87 | 285,00 | Spelarprofil |
| Sixten Wallin | A | Man | 2009 | 63,77 | 8 | 7,97 | 4,02 | 16,39 | Spelarprofil |
| Elly Wiklund | A | Kvinna | 2011 | 26,87 | 8 | 3,36 | 2,11 | 5,67 | Spelarprofil |
| Jacob Volmer | A | Man | 2009 | 9,46 | 4 | 2,37 | 0,72 | 3,49 | Spelarprofil |
| Vincent Åsgård | A | Man | 2008 | 4,44 | 4 | 1,11 | 0,19 | 2,03 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2025 | 10 | 10 215,31 | 51 | 301 |
| 2024 | 21 | 6 210,72 | 60 | 320 |
| 2023 | 24 | 5 092,56 | 54 | 320 |
| 2022 | 9 | 6 071,22 | 42 | 241 |
| 2021 | 25 | 2 815,94 | | 251 |
| 2020 | 15 | 3 219,06 | | 201 |
| 2019 | 4 | 8 229,58 | | 377 |
| 2018 | 4 | 9 234,14 | | 323 |
| 2017 | 2 | 9 993,65 | | 407 |
| 2016 | 5 | 6 502,49 | | 422 |
| 2015 | 3 | 9 774,18 | | 399 |
| 2014 | 3 | 10 925,26 | | 320 |
| 2013 | 5 | 8 380,94 | | 292 |
| 2012 | 5 | 6 399,93 | | 274 |
| 2011 | 3 | 8 292,24 | | 337 |
| 2010 | 11 | 5 233,21 | | 261 |
| 2009 | 15 | 3 526,39 | | 277 |
| 2008 | 15 | 6 231,50 | | |
| 2007 | 17 | 5 297,57 | | |
| 2006 | 5 | 7 368,49 | | |
| 2005 | 12 | 8 635,12 | | |
| 2004 | 15 | 6 982,98 | | |
| 2003 | 16 | 5 883,38 | | |