SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort Halmstad Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 8
Totalt poäng: 9 603,86
Antal spelare: 53
Medräknade tävlingar: 264
|
Spelare
| Stefan Anderberg | A | Man | 1976 | 0,78 | 1 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | Spelarprofil |
| Jeanette Andersson | A | Kvinna | 1969 | 2,12 | 1 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | Spelarprofil |
| Alexander Backman | A | Man | 2006 | 2,48 | 3 | 0,83 | 0,57 | 1,31 | Spelarprofil |
| Adam Carlsson | A | Man | 2005 | 110,35 | 8 | 13,79 | 7,66 | 33,48 | Spelarprofil |
| Gustav Damgaard | A | Man | 2002 | 0,22 | 1 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Spelarprofil |
| Elvis Emanuelsson | A | Man | 2002 | 8,79 | 1 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | Spelarprofil |
| Melker Ericson-Ahlenbäck | A | Man | 2009 | 2,09 | 3 | 0,70 | 0,16 | 1,01 | Spelarprofil |
| Casper Eriksson | A | Man | 2006 | 0,71 | 1 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | Spelarprofil |
| Sandra Eriksson | P | Kvinna | 2001 | 84,49 | 7 | 12,07 | 1,82 | 24,75 | Spelarprofil |
| Ludwig Franzén | A | Man | 2005 | 5,86 | 3 | 1,95 | 1,20 | 2,43 | Spelarprofil |
| Elice Fredriksson | A | Kvinna | 2003 | 1 607,14 | 8 | 200,89 | 39,38 | 358,60 | Spelarprofil |
| Vilgot Hansson | A | Man | 2008 | 0,11 | 1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | Spelarprofil |
| Johan Hillgård | A | Man | 2006 | 15,96 | 8 | 2,00 | 1,20 | 3,07 | Spelarprofil |
| Ebbe Isaksson | A | Man | 2009 | 51,54 | 8 | 6,44 | 1,89 | 16,14 | Spelarprofil |
| Svante Isaksson | A | Man | 2007 | 162,23 | 8 | 20,28 | 10,33 | 38,90 | Spelarprofil |
| Susanne Jacobson | A | Kvinna | 1975 | 11,11 | 4 | 2,78 | 1,04 | 4,25 | Spelarprofil |
| Leo Johansson | P | Man | 1999 | 682,89 | 8 | 85,36 | 37,37 | 210,77 | Spelarprofil |
| Jessica Kågefors | A | Kvinna | 1971 | 36,54 | 8 | 4,57 | 2,48 | 8,83 | Spelarprofil |
| Ulrika Larsson | A | Kvinna | 1968 | 11,36 | 6 | 1,89 | 0,67 | 2,67 | Spelarprofil |
| Theodore Lennartsson | A | Man | 2009 | 0,08 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | Spelarprofil |
| Max Lindblad | A | Man | 2003 | 3,55 | 3 | 1,18 | 0,48 | 2,31 | Spelarprofil |
| Filip Malmberg | A | Man | 2005 | 14,87 | 2 | 7,44 | 1,52 | 13,35 | Spelarprofil |
| Alice Mårtensson | A | Kvinna | 2007 | 330,98 | 8 | 41,37 | 26,70 | 70,28 | Spelarprofil |
| Christian Möttönen | A | Man | 1979 | 1,12 | 2 | 0,56 | 0,52 | 0,60 | Spelarprofil |
| Hanna Nilsson | P | Kvinna | 2002 | 291,56 | 8 | 36,44 | 2,80 | 152,31 | Spelarprofil |
| Karl Nyman | A | Man | 2009 | 0,09 | 1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Spelarprofil |
| Emil Pantzar | A | Man | 2006 | 81,13 | 8 | 10,14 | 5,79 | 17,16 | Spelarprofil |
| Viggo Remdahl | A | Man | 2007 | 5,94 | 8 | 0,74 | 0,25 | 1,19 | Spelarprofil |
| Björn Rosengren | A | Man | 1998 | 28,24 | 2 | 14,12 | 2,72 | 25,52 | Spelarprofil |
| Gustav Skillius | A | Man | 2005 | 1,87 | 3 | 0,62 | 0,42 | 0,98 | Spelarprofil |
| Hugo Stark | A | Man | 2003 | 149,62 | 8 | 18,70 | 8,49 | 39,16 | Spelarprofil |
| August Stenehav | A | Man | 2010 | 85,33 | 8 | 10,67 | 4,59 | 32,89 | Spelarprofil |
| Kajsalotta Svarvar | A | Kvinna | 2004 | 4 164,76 | 8 | 520,59 | 170,76 | 1 410,29 | Spelarprofil |
| Kalle Svederman | A | Man | 2003 | 867,64 | 8 | 108,45 | 21,45 | 311,85 | Spelarprofil |
| Marcus Svensson | P | Man | 1998 | 1 457,38 | 8 | 182,17 | 116,67 | 327,80 | Spelarprofil |
| Kristina Söderström | A | Kvinna | 1966 | 65,54 | 8 | 8,19 | 3,52 | 16,82 | Spelarprofil |
| Edvard Torstensson | A | Man | 2010 | 41,70 | 8 | 5,21 | 1,94 | 18,46 | Spelarprofil |
| Havanna Torstensson | A | Kvinna | 2007 | 1 420,93 | 8 | 177,62 | 82,19 | 412,50 | Spelarprofil |
| Olle Torstensson | A | Man | 2008 | 186,29 | 8 | 23,29 | 9,75 | 65,49 | Spelarprofil |
| Vincent Torstensson | A | Man | 2010 | 71,45 | 8 | 8,93 | 3,37 | 35,90 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 5 | 12 066,82 | 40 | 214 |
| 2025 | 4 | 12 679,01 | 40 | 214 |
| 2024 | 8 | 9 603,86 | 53 | 264 |
| 2023 | 15 | 6 104,45 | 49 | 280 |
| 2022 | 18 | 4 995,68 | 34 | 216 |
| 2021 | 13 | 4 095,36 | | 249 |
| 2020 | 30 | 2 234,19 | | 197 |
| 2019 | 33 | 2 582,98 | | 309 |
| 2018 | 33 | 2 226,98 | | 255 |
| 2017 | 24 | 2 647,51 | | 266 |
| 2016 | 32 | 2 681,01 | | 247 |
| 2015 | 19 | 2 857,55 | | 232 |
| 2014 | 24 | 2 377,50 | | 237 |
| 2013 | 25 | 2 309,07 | | 205 |
| 2012 | 18 | 3 415,03 | | 212 |
| 2011 | 32 | 1 916,38 | | 169 |
| 2010 | 32 | 3 443,79 | | 440 |
| 2009 | 51 | 1 759,41 | | 164 |
| 2008 | 27 | 4 468,13 | | |
| 2007 | 47 | 2 614,28 | | |
| 2006 | 68 | 1 454,11 | | |
| 2005 | 53 | 1 901,21 | | |
| 2004 | 79 | 960,72 | | |
| 2003 | 69 | 842,11 | | |