SGF Ranking
Klubb juniorer pojkar 2025 - lagkort Sollentuna Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 60
Totalt poäng: 376,96
Antal spelare: 19
Medräknade tävlingar: 83
|
Spelare
| Gustav Ahlesten | A | Man | 2010 | 5,80 | 8 | 0,73 | 0,48 | 1,14 | Spelarprofil |
| Fredrik Alhanko | A | Man | 2004 | 14,07 | 8 | 1,76 | 0,79 | 3,23 | Spelarprofil |
| Ludvig Behring | A | Man | 2004 | 83,58 | 8 | 10,45 | 3,07 | 40,16 | Spelarprofil |
| Melker Bernström | A | Man | 2007 | 112,33 | 8 | 14,04 | 7,44 | 31,52 | Spelarprofil |
| Max Blomquist | A | Man | 2006 | 0,40 | 1 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | Spelarprofil |
| Oliver Blomquist | A | Man | 2009 | 11,25 | 6 | 1,88 | 0,71 | 4,50 | Spelarprofil |
| Gustav Edlund Fransson | A | Man | 2005 | 3,81 | 2 | 1,91 | 0,43 | 3,38 | Spelarprofil |
| Victor Emmervall | A | Man | 2010 | 6,27 | 6 | 1,05 | 0,43 | 1,70 | Spelarprofil |
| Ludvig Engvall | A | Man | 2009 | 11,66 | 8 | 1,46 | 0,38 | 4,32 | Spelarprofil |
| Alvin Fridolf | A | Man | 2007 | 1,27 | 5 | 0,25 | 0,16 | 0,35 | Spelarprofil |
| Noel Grape | A | Man | 2006 | 0,62 | 1 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | Spelarprofil |
| Olle Lundmyr | A | Man | 2008 | 37,83 | 8 | 4,73 | 2,32 | 15,80 | Spelarprofil |
| Ludvig Norström | A | Man | 2007 | 34,56 | 8 | 4,32 | 1,62 | 11,66 | Spelarprofil |
| Nils Näslund | A | Man | 2007 | 21,13 | 8 | 2,64 | 1,78 | 4,10 | Spelarprofil |
| Hugo Roos | A | Man | 2006 | 0,55 | 2 | 0,27 | 0,10 | 0,45 | Spelarprofil |
| Melker Rylander | A | Man | 2009 | 5,22 | 6 | 0,87 | 0,29 | 2,43 | Spelarprofil |
| Emil Starck | A | Man | 2006 | 0,19 | 1 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | Spelarprofil |
| Hugo Wänseth Svensson | A | Man | 2006 | 6,49 | 8 | 0,81 | 0,34 | 1,86 | Spelarprofil |
| Samuel Östling | A | Man | 2010 | 72,77 | 8 | 9,10 | 2,01 | 22,89 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2025 | 59 | 429,79 | 19 | 110 |
| 2024 | 60 | 376,96 | 19 | 83 |