SGF Ranking
Klubb - lagkort Vellinge Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 69
Totalt poäng: 1 372,36
Antal spelare: 17
Medräknade tävlingar: 91
|
Spelare
Tobias Aunér | A | Man | 1974 | 0,10 | 1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Spelarprofil |
Isabell Friberg | A | Kvinna | 1998 | 25,89 | 7 | 3,70 | 3,03 | 5,36 | Spelarprofil |
Gustav Karlsson | A | Man | 2008 | 51,57 | 8 | 6,45 | 1,91 | 18,10 | Spelarprofil |
Andreas Klopstock | A | Man | 1987 | 0,47 | 1 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | Spelarprofil |
Philip Kågner | P | Man | 1990 | 16,04 | 5 | 3,21 | 0,43 | 6,39 | Spelarprofil |
Elias Liegnell-Jacobsson | A | Man | 2006 | 0,41 | 1 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | Spelarprofil |
Tobias Ljungholm | A | Man | 2003 | 2,15 | 1 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | Spelarprofil |
Carl Matérn Vvon | A | Man | 2005 | 8,82 | 5 | 1,76 | 0,78 | 3,99 | Spelarprofil |
Hampus Nilsson | A | Man | 2003 | 103,20 | 8 | 12,90 | 2,84 | 24,08 | Spelarprofil |
Lukas Nilsson | A | Man | 2008 | 320,69 | 8 | 40,09 | 24,44 | 63,82 | Spelarprofil |
Nils Oderling | A | Man | 2007 | 146,28 | 8 | 18,29 | 9,34 | 63,60 | Spelarprofil |
Alexander Remahl | A | Man | 2004 | 8,40 | 8 | 1,05 | 0,69 | 1,79 | Spelarprofil |
Felicia Remahl | A | Kvinna | 2007 | 428,51 | 8 | 53,56 | 26,42 | 119,84 | Spelarprofil |
DanieLla Rönn Gyoni | A | Kvinna | 2002 | 127,77 | 3 | 42,59 | 3,90 | 93,00 | Spelarprofil |
Aulis Soikkeli | A | Man | 2007 | 19,07 | 8 | 2,38 | 1,76 | 2,89 | Spelarprofil |
Elin Stenbeck | A | Kvinna | 2004 | 11,06 | 3 | 3,69 | 2,24 | 4,99 | Spelarprofil |
Camilla Thunblad | A | Kvinna | 1971 | 91,27 | 8 | 11,41 | 4,62 | 37,83 | Spelarprofil |
Tidigare år
2025 | 69 | 1 361,69 | 17 | 91 |
2024 | 69 | 1 372,36 | 17 | 91 |
2023 | 72 | 1 109,74 | 17 | 109 |
2022 | 75 | 952,54 | 15 | 106 |