SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort Flommens Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 47
Totalt poäng: 2 194,10
Antal spelare: 18
Medräknade tävlingar: 106
|
Spelare
| Kevin Dahlberg | P | Man | 2001 | 83,65 | 8 | 10,46 | 3,81 | 16,82 | Spelarprofil |
| Per Ekelund | A | Man | 2004 | 832,26 | 8 | 104,03 | 28,21 | 225,00 | Spelarprofil |
| Christina Elmér | A | Kvinna | 1972 | 211,33 | 8 | 26,42 | 10,23 | 56,80 | Spelarprofil |
| Felix Gullström | A | Man | 2008 | 0,33 | 1 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | Spelarprofil |
| Niclas Johansson | P | Man | 1985 | 319,98 | 8 | 40,00 | 5,52 | 96,32 | Spelarprofil |
| Axel Laurén | A | Man | 2009 | 2,68 | 3 | 0,89 | 0,73 | 1,19 | Spelarprofil |
| Malte Lindell | A | Man | 2006 | 27,79 | 8 | 3,47 | 1,45 | 6,46 | Spelarprofil |
| Gustaf Linder | A | Man | 2005 | 0,64 | 1 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | Spelarprofil |
| Erik Modéer | A | Man | 2007 | 15,89 | 8 | 1,99 | 0,83 | 4,49 | Spelarprofil |
| Max Montgomery Strandberg | A | Man | 2005 | 88,86 | 6 | 14,81 | 3,53 | 54,38 | Spelarprofil |
| Catharina Månsson | A | Kvinna | 1965 | 101,75 | 8 | 12,72 | 4,13 | 39,66 | Spelarprofil |
| Marcus Månsson | A | Man | 1993 | 3,37 | 3 | 1,12 | 0,62 | 1,65 | Spelarprofil |
| Fredrik Niléhn | P | Man | 1995 | 43,38 | 2 | 21,69 | 0,99 | 42,39 | Spelarprofil |
| August Nilsson | A | Man | 2003 | 10,76 | 8 | 1,34 | 0,66 | 2,99 | Spelarprofil |
| Arvid Nordblad | A | Man | 2007 | 60,71 | 8 | 7,59 | 2,98 | 18,27 | Spelarprofil |
| Emilia Nordström | A | Kvinna | 2005 | 79,88 | 8 | 9,98 | 0,66 | 30,42 | Spelarprofil |
| Emma Olofsson | A | Kvinna | 2007 | 240,17 | 8 | 30,02 | 9,26 | 93,51 | Spelarprofil |
| Isaac Rahlenbeck | A | Man | 2009 | 14,92 | 8 | 1,87 | 0,13 | 5,55 | Spelarprofil |
| Felix Söderman | A | Man | 2006 | 13,01 | 8 | 1,63 | 0,82 | 3,24 | Spelarprofil |
| Henry Tegnér Svensson | A | Man | 2009 | 1,33 | 2 | 0,67 | 0,49 | 0,84 | Spelarprofil |
| Linda Yngdén | A | Kvinna | 1972 | 5,84 | 3 | 1,95 | 1,60 | 2,28 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 49 | 2 158,53 | 21 | 125 |
| 2025 | 50 | 2 292,02 | 21 | 125 |
| 2024 | 47 | 2 194,10 | 18 | 106 |
| 2023 | 43 | 2 632,49 | 19 | 119 |
| 2022 | 30 | 3 148,47 | 14 | 94 |
| 2021 | 32 | 3 348,67 | | 122 |
| 2020 | 40 | 2 561,19 | | 114 |
| 2019 | 36 | 3 640,17 | | 171 |
| 2018 | 57 | 1 470,65 | | 140 |
| 2017 | 57 | 1 174,89 | | 168 |
| 2016 | 21 | 4 099,86 | | 177 |
| 2015 | 37 | 1 526,30 | | 131 |
| 2014 | 59 | 1 546,98 | | 163 |
| 2013 | 15 | 5 605,81 | | 250 |
| 2012 | 6 | 9 029,16 | | 211 |
| 2011 | 31 | 2 905,87 | | 163 |
| 2010 | 70 | 1 123,44 | | 99 |
| 2009 | 108 | 416,56 | | 105 |
| 2008 | 136 | 581,24 | | |
| 2007 | 181 | 261,27 | | |
| 2006 | 101 | 836,85 | | |
| 2005 | 119 | 623,92 | | |
| 2004 | 167 | 151,66 | | |
| 2003 | 97 | 483,79 | | |