SGF Ranking
Klubb 2025 - lagkort AIK Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 20
Totalt poäng: 6 736,39
Antal spelare: 24
Medräknade tävlingar: 170
|
Spelare
August Berndtsson | A | Man | 2003 | 3,52 | 5 | 0,70 | 0,22 | 1,34 | Spelarprofil |
Adam Blommé | P | Man | 1996 | 165,07 | 8 | 20,63 | 2,50 | 50,15 | Spelarprofil |
Martin Dahlström | A | Man | 1974 | 0,09 | 1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Spelarprofil |
Viktor Forslund | P | Man | 1998 | 247,22 | 8 | 30,90 | 18,90 | 47,96 | Spelarprofil |
Simon Forsström | P | Man | 1989 | 959,26 | 8 | 119,91 | 84,04 | 163,88 | Spelarprofil |
Ester Geber | A | Kvinna | 2009 | 118,89 | 8 | 14,86 | 6,96 | 36,64 | Spelarprofil |
Filip Geber | A | Man | 2006 | 184,76 | 8 | 23,10 | 10,73 | 62,61 | Spelarprofil |
Oscar Geber | A | Man | 2004 | 0,22 | 3 | 0,07 | 0,00 | 0,22 | Spelarprofil |
Marina Anna Hedlund | P | Kvinna | 1996 | 122,88 | 8 | 15,36 | 6,55 | 32,07 | Spelarprofil |
Theodor Kruus | A | Man | 2008 | 602,66 | 8 | 75,33 | 60,59 | 154,21 | Spelarprofil |
My Leander | P | Kvinna | 1994 | 4,90 | 3 | 1,63 | 0,28 | 2,38 | Spelarprofil |
Linus Lilliedahl | P | Man | 1994 | 777,12 | 8 | 97,14 | 12,69 | 480,36 | Spelarprofil |
Oliver Lilliedahl | P | Man | 1998 | 1 377,41 | 8 | 172,18 | 48,63 | 426,98 | Spelarprofil |
Mikael Lindberg | P | Man | 1993 | 871,08 | 8 | 108,89 | 77,40 | 126,97 | Spelarprofil |
Fredrik Lindholm | A | Man | 1975 | 3,30 | 4 | 0,83 | 0,05 | 1,37 | Spelarprofil |
Josefine Nyqvist | P | Kvinna | 1994 | 204,48 | 8 | 25,56 | 0,81 | 146,37 | Spelarprofil |
Andreas Palmgren | A | Man | 2006 | 41,17 | 8 | 5,15 | 1,81 | 10,48 | Spelarprofil |
Enzo Persson | A | Man | 2008 | 54,98 | 8 | 6,87 | 3,25 | 14,91 | Spelarprofil |
Carolina Sandström | P | Kvinna | 1997 | 31,02 | 8 | 3,88 | 0,51 | 11,66 | Spelarprofil |
Malin Spångberg | P | Kvinna | 1998 | 41,24 | 8 | 5,15 | 0,33 | 20,92 | Spelarprofil |
Niklas Sternbrink | A | Man | 1974 | 9,60 | 8 | 1,20 | 0,16 | 2,20 | Spelarprofil |
Alvilda Wiberg | A | Kvinna | 2006 | 39,69 | 5 | 7,94 | 0,00 | 31,22 | Spelarprofil |
Vilma Wiberg | A | Kvinna | 2009 | 33,21 | 8 | 4,15 | 0,16 | 8,77 | Spelarprofil |
Tidigare år
2025 | 25 | 5 893,77 | 23 | 157 |
2024 | 20 | 6 736,39 | 24 | 170 |
2023 | 12 | 6 466,25 | 23 | 159 |
2022 | 10 | 5 874,76 | 14 | 93 |
2021 | 23 | 2 851,03 | | 152 |
2020 | 2 | 13 903,36 | | 90 |
2019 | 7 | 9 982,57 | | 173 |
2018 | 3 | 11 550,59 | | 164 |
2017 | 4 | 8 446,29 | | 212 |
2016 | 15 | 4 214,42 | | 207 |
2015 | 8 | 7 846,98 | | 138 |
2014 | 26 | 3 147,32 | | 95 |
2013 | 6 | 9 540,03 | | 132 |
2012 | 13 | 5 424,08 | | 94 |
2011 | 35 | 3 708,14 | | 57 |
2010 | 73 | 2 413,34 | | 78 |
2009 | 21 | 6 165,46 | | 66 |
2008 | 33 | 3 868,27 | | |