SGF Ranking
Klubb - lagkort Kristianstads Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 15
Totalt poäng: 7 915,66
Antal spelare: 34
Medräknade tävlingar: 220
|
Spelare
Olle Almén | P | Man | 1993 | 37,82 | 7 | 5,40 | 0,55 | 10,81 | Spelarprofil |
Carl Annerfelt | A | Man | 2005 | 297,48 | 8 | 37,18 | 20,74 | 65,68 | Spelarprofil |
Olle Bergqvist | A | Man | 2007 | 75,06 | 8 | 9,38 | 3,72 | 24,08 | Spelarprofil |
Emelie Borggren | P | Kvinna | 1990 | 48,93 | 8 | 6,12 | 1,21 | 14,49 | Spelarprofil |
Marcus Dahl | A | Man | 2002 | 33,13 | 8 | 4,14 | 1,48 | 6,18 | Spelarprofil |
Måns Elliot Sennfält | A | Man | 2006 | 0,88 | 3 | 0,29 | 0,13 | 0,39 | Spelarprofil |
Ella Ericson | A | Kvinna | 2005 | 92,52 | 8 | 11,57 | 6,68 | 21,93 | Spelarprofil |
Michaela Finn | P | Kvinna | 1996 | 180,40 | 8 | 22,55 | 12,36 | 47,50 | Spelarprofil |
Nike Fransson | A | Kvinna | 2007 | 56,36 | 8 | 7,05 | 3,67 | 11,24 | Spelarprofil |
Svante Hammarlund | A | Man | 2005 | 275,21 | 8 | 34,40 | 17,68 | 87,70 | Spelarprofil |
Maja Hansson | A | Kvinna | 2005 | 64,40 | 8 | 8,05 | 5,37 | 10,64 | Spelarprofil |
Sebastian Hansson | A | Man | 2008 | 68,72 | 8 | 8,59 | 3,35 | 24,43 | Spelarprofil |
Hanna Jelander | A | Kvinna | 2007 | 205,30 | 8 | 25,66 | 15,91 | 42,54 | Spelarprofil |
Karl Jelander | A | Man | 2009 | 8,29 | 8 | 1,04 | 0,74 | 1,83 | Spelarprofil |
Lukas Jönsson | A | Man | 1999 | 858,22 | 8 | 107,28 | 19,07 | 550,55 | Spelarprofil |
Wilhelm Kristoffersen | A | Man | 2005 | 215,72 | 8 | 26,96 | 13,21 | 60,75 | Spelarprofil |
Vincent Lindell | A | Man | 2010 | 6,05 | 4 | 1,51 | 0,20 | 3,83 | Spelarprofil |
Charlie Lindh | P | Man | 1997 | 1 164,84 | 8 | 145,61 | 13,32 | 541,18 | Spelarprofil |
David Lundgren | A | Man | 2001 | 1 462,19 | 8 | 182,77 | 99,74 | 288,77 | Spelarprofil |
Felicia Martinsson | A | Kvinna | 2006 | 166,16 | 8 | 20,77 | 9,66 | 58,79 | Spelarprofil |
Vidar Mohager | A | Man | 2005 | 9,01 | 4 | 2,25 | 0,25 | 7,20 | Spelarprofil |
Christin Möller | A | Kvinna | 1964 | 52,96 | 4 | 13,24 | 0,20 | 37,32 | Spelarprofil |
Ella Nilsson | A | Kvinna | 2001 | 6,84 | 2 | 3,42 | 2,39 | 4,45 | Spelarprofil |
Åke Nilsson | P | Man | 1982 | 51,18 | 4 | 12,80 | 0,45 | 35,88 | Spelarprofil |
Alfred Norén | A | Man | 2008 | 0,26 | 1 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Spelarprofil |
Vilmer Nyman | A | Man | 2007 | 5,66 | 2 | 2,83 | 1,06 | 4,60 | Spelarprofil |
Moa Oddmark | A | Kvinna | 2004 | 141,16 | 8 | 17,64 | 11,76 | 26,90 | Spelarprofil |
Olivia Orelind | A | Kvinna | 2008 | 43,60 | 8 | 5,45 | 4,54 | 7,65 | Spelarprofil |
Robin Petersson | P | Man | 1992 | 895,19 | 8 | 111,90 | 7,08 | 490,59 | Spelarprofil |
Alvin Tillerkvist | A | Man | 2008 | 10,22 | 8 | 1,28 | 0,35 | 3,35 | Spelarprofil |
Erik Tjärnberg | A | Man | 2006 | 401,52 | 8 | 50,19 | 28,38 | 89,42 | Spelarprofil |
Cecilia Uhler | A | Kvinna | 1969 | 2,20 | 3 | 0,73 | 0,11 | 1,84 | Spelarprofil |
Niklas Wramås | A | Man | 1964 | 5,26 | 2 | 2,63 | 0,78 | 4,48 | Spelarprofil |
Jonathan Ågren | P | Man | 1989 | 854,92 | 8 | 106,87 | 26,56 | 215,23 | Spelarprofil |
Tidigare år
2025 | 15 | 7 797,65 | 34 | 220 |
2024 | 15 | 7 915,66 | 34 | 220 |
2023 | 5 | 10 209,21 | 33 | 214 |
2022 | 4 | 8 450,29 | 28 | 189 |