Stanbic Zambia Open


Huvudtour: European Challenge Tour
År: 2002, vecka: 10
Startdag: , slutdag:
Bana: Lusaka, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Lusaka, land: ZAM
Prissumma totalt: EUR 95000 , valutakurs SEK: 9,35
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor:
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Marc CayeuxPZimbabweZIM69666570270-18 14 700EUR 137 445 
02 André CrusePSydafrikaRSA67716866272-16 9 025EUR 84 384 
02 Richard SternePSydafrikaRSA69676967272-16 9 025EUR 84 384 
04 Simon WakefieldPEnglandENG69686968274-14 4 750EUR 44 413 
04 Simon HurdPEnglandENG68726866274-14 4 750EUR 44 413 
04 Kariem BarakaPTysklandGER68706571274-14 4 750EUR 44 413 
07 Benn BarhamPEnglandENG70696968276-12 2 423EUR 22 655 
07 Rudy WhitfieldPSydafrikaRSA66717267276-12 2 423EUR 22 655 
07 Ben MasonPEnglandENG70666971276-12 2 423EUR 22 655 
07 Titch MoorePSydafrikaRSA68696871276-12 2 423EUR 22 655 
11 Ashley RoestoffPSydafrikaRSA70687168277-11 1 853EUR 17 326 
11 Greig HutcheonPSkottlandSCO69697069277-11 1 853EUR 17 326 
13 Mark MurlessPSydafrikaRSA65726972278-10 1 663EUR 15 549 
13 Gary BirchPTysklandGER68696972278-10 1 663EUR 15 549 
15 Sandeep GrewalPEnglandENG70697169279-9 1 425EUR 13 324 
15 Hennie OttoPSydafrikaRSA67727268279-9 1 425EUR 13 324 
15 Thabang SimonPSydafrikaRSA68717169279-9 1 425EUR 13 324 
18 Jaco Van ZylPSydafrikaRSA72717265280-8 1 188EUR 11 108 
18 Paul NilbrinkPTyryfjord GKNOR72687070280-8 1 188EUR 11 108 
20 Kyron SullivanPWalesWAL69717269281-7 998EUR 9 331 
20 Craig CowperPEnglandENG67747268281-7 998EUR 9 331 
22 Denny LucasPEnglandENG67707372282-6 922EUR 8 621 
22 Fredrik WidmarkPSkyrups GolfklubbSWE69727170282-6 922EUR 8 621 
24 Steven ParryPEnglandENG72687271283-5 874EUR 8 172 
24 Johan EdforsPHills GolfklubbSWE70707172283-5 874EUR 8 172 
24 Ian KennedyPUnited StatesUSA69737071283-5 874EUR 8 172 
27 Martin du Toit PSydafrikaRSA72726575284-4 760EUR 7 106 
27 Lee S JamesPEnglandENG69717173284-4 760EUR 7 106 
27 Tim MilfordPEnglandENG74687171284-4 760EUR 7 106 
27 Clinton WhitelawPSydafrikaRSA72726971284-4 760EUR 7 106 
27 Brett LiddlePSydafrikaRSA68727272284-4 760EUR 7 106 
27 Jean-Pierre CixousPFrankrikeFRA69737171284-4 760EUR 7 106 
27 Robert McguirkPEnglandENG74707070284-4 760EUR 7 106 
27 Neil CheethamPEnglandENG74707466284-4 760EUR 7 106 
27 Olivier DavidPFrankrikeFRA72687371284-4 760EUR 7 106 
36 Michiel BothmaPSydafrikaRSA68757270285-3 646EUR 6 040 
36 James LoughnanePEnglandENG71737071285-3 646EUR 6 040 
36 Jamie LittlePEnglandENG70687176285-3 646EUR 6 040 
39 Jaco OlverPSydafrikaRSA73687174286-2 532EUR 4 974 
39 Sean FarrellPZimbabweZIM71736973286-2 532EUR 4 974 
39 Keith HornePSydafrikaRSA71697373286-2 532EUR 4 974 
39 Jesper Lassen NielsenPSkanderborg Golf KlubDEN72717370286-2 532EUR 4 974 
39 Carl RichardsonPEnglandENG70717174286-2 532EUR 4 974 
39 Sion E BebbPWalesWal71737171286-2 532EUR 4 974 
39 John WellsPEnglandENG73717171286-2 532EUR 4 974 
39 Lee ThompsonPEnglandENG69737272286-2 532EUR 4 974 
39 Nic HenningPSydafrikaRSA70746973286-2 532EUR 4 974 
48 Nicolas MarinPFrankrikeFRA75697073287-1 394EUR 3 684 
48 Danny Poulter PEnglandENG72727073287-1 394EUR 3 684 
48 Ulrich Van Den BergPSydafrikaRSA74707469287-1 394EUR 3 684 
48 Mawonga NomwaPSydafrikaRSA70737074287-1 394EUR 3 684 
48 Bradford VaughanPSydafrikaRSA72717371287-1 394EUR 3 684 
48 Wallie CoetseePSydafrikaRSA72707471287-1 394EUR 3 684 
54 Paul Dwyer PEnglandENG697273742880 347EUR 3 244 
54 François DelamontagnePFrankrikeFRA726974732880 347EUR 3 244 
56 Nasho KamungeremuPZimbabweZIM697571742891 328EUR 3 067 
56 Guy Woodman PEnglandENG736974732891 328EUR 3 067 
58 Allan Høgh MadsenPAars GolfklubDEN727071772902 301EUR 2 814 
58 David RyanPSydafrikaRSA697075762902 301EUR 2 814 
58 Pasi PurhonenPFinlandFIN717272752902 301EUR 2 814 
61 Anil Ashok ShahPKenyaKEN717277712913 276EUR 2 581 
62 Alexander RenardPanvänds ejDEN727277712924 261EUR 2 440 
62 Hardeep Thethy PUnited StatesUSA737072772924 261EUR 2 440 
64 Benjamin NicolayPFrankrikeFRA747074752935 242EUR 2 263 
64 Omar SandysPSydafrikaRSA746874772935 242EUR 2 263 
66 David J GeallPEnglandENG7371807429810 228EUR 2 132 
MC Elisha KasukuPKenyaKEN000000 EUR  
MC Josef FouriePSydafrikaRSA000000 EUR  
MC Patrick Mwendapole PSydafrikaRSA000000 EUR  
MC David Patrick PSkottlandSCO000000 EUR  
MC Jason Ashley PSydafrikaRSA000000 EUR  
MC Gary Van Vreden PSydafrikaRSA000000 EUR  
MC Birgir Leifur HafthorssonPlslandISL7174001451 EUR  
MC Peter LawriePIrlandIRL6976001451 EUR  
MC Andrew SherbornePEnglandENG7273001451 EUR  
MC Neil PricePEnglandENG7273001451 EUR  
MC James du Plessis PSydafrikaRSA7570001451 EUR  
MC Dean LambertPSydafrikaRSA6976001451 EUR  
MC Alan MichellPSydafrikaRSA7471001451 EUR  
MC Jacob OkelloPKenyaKEN7373001462 EUR  
MC Richard AinleyPKenyaKEN7175001462 EUR  
MC Gerry CoetzeePSydafrikaRSA7373001462 EUR  
MC Langley PerrinsPSydafrikaRSA7472001462 EUR  
MC David DupartPFrankrikeFRA7274001462 EUR  
MC Roger Beames PSkottlandSCO7274001462 EUR  
MC Mattias DambergASollentuna GolfklubbSWE7274001462 EUR  
MC Stephen BrownePIrlandIRL7274001462 EUR  
MC Vaughn GroenewaldPSydafrikaRSA7472001462 EUR  
MC Marcus KnightPSchweizSUI7472001462 EUR  
MC Richard DinsdalePWalesWAL7472001462 EUR  
MC Michael LambPZimbabweZIM7076001462 EUR  
MC Tino SchusterPTysklandGER7472001462 EUR  
MC Graham RankinPSkottlandSCO7671001473 EUR  
MC Phil WorthingtonPEnglandENG7572001473 EUR  
MC Dean Nysschen PZimbabweZIM7374001473 EUR  
MC Kalle BrinkPVasatorps GolfklubbSWE7374001473 EUR  
MC Douglas Mccabe PSydafrikaRSA7275001473 EUR  
MC Julien Van HauwePFrankrikeFRA7473001473 EUR  
MC Sam LittlePEnglandENG7374001473 EUR  
MC Gareth Davies PEnglandENG7275001473 EUR  
MC Adrian Carey PEnglandENG7671001473 EUR  
MC Stefaan van den Heever PSydafrikaRSA7473001473 EUR  
MC Steve Basson PSydafrikaRSA7473001473 EUR  
MC Knud Storgaard JensenPRømø GolfklubDEN7770001473 EUR  
MC Charan ThethyPKenyaKEN7473001473 EUR  
MC Michael GreenPSydafrikaRSA7276001484 EUR  
MC Andy BeanPUnited StatesUSA7474001484 EUR  
MC Henk AlbertsPSydafrikaRSA7177001484 EUR  
MC Derek Russel CrawfordPBorreSCO7375001484 EUR  
MC Irvin Mosate PSydafrikaRSA7474001484 EUR  
MC William DugdalePEnglandENG7375001484 EUR  
MC Ajay ShahPKenyaKEN7573001484 EUR  
MC Bafana HlophePSydafrikaRSA7573001484 EUR  
MC Mark SandersPEnglandENG7574001495 EUR  
MC Lee Bromley PZimbabweZIM7772001495 EUR  
MC Martin ErlandssonPBokskogens GolfklubbSWE7376001495 EUR  
MC Francois NicolasPBelgienBEL7574001495 EUR  
MC Ryan FenwickPEnglandENG7673001495 EUR  
MC John BelePSydafrikaRSA7574001495 EUR  
MC Thomas AikenPSydafrikaRSA7376001495 EUR  
MC Wayne BradleyPSydafrikaRSA7277001495 EUR  
MC Graeme van der NestPSydafrikaRSA7277001495 EUR  
MC Grant MullerPSydafrikaRSA7575001506 EUR  
MC Paddy GribbenPIrlandIRL7575001506 EUR  
MC Byran RocherPZimbabweZIM7476001506 EUR  
MC Oliver Seno PZambiaZAM7476001506 EUR  
MC Mohammed Zulu PZambiaZAM7377001506 EUR  
MC Mark D SmithPEnglandENG7575001506 EUR  
MC Jani SaariPFinlandFIN7576001517 EUR  
MC Lester Butts PZambiaZAM7873001517 EUR  
MC Geoffrey Banda PSydafrikaRSA7675001517 EUR  
MC Michael WelchPEnglandENG8071001517 EUR  
MC Mark HiltonPEnglandENG7576001517 EUR  
MC Neil ReillyPEnglandENG7576001517 EUR  
MC Fredrik OrestAMotala GolfklubbSWE7874001528 EUR  
MC Graeme StormPEnglandENG7379001528 EUR  
MC Michael JørgensenPOdense GolfklubDEN7478001528 EUR  
MC Lee SlatteryPEnglandENG7974001539 EUR  
MC Björgium SigurbergssonPIslandISL7875001539 EUR  
MC Hanno de Weerd PSydafrikaRSA7875001539 EUR  
MC David DixonPEnglandENG7875001539 EUR  
MC Kelvin Phiri PZambiaZAM79750015410 EUR  
MC Dil VasheePZambiaZAM76790015511 EUR  
MC Alexandre ChopardPSchweizSUI81740015511 EUR  
MC Jurgen HeitzPTysklandGER79770015612 EUR  
MC Tony PricePEnglandENG76810015713 EUR  
MC Wiseman Zulu PSydafrikaRSA79800015915 EUR  
MC John Nkandu PZambiaZAM79820016117 EUR  
MC Barry Launder PZimbabweZIM77850016218 EUR  
MC Rabson KopalandePZambiaZAM86790016521 EUR  

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB