Albarella International Open


Huvudtour: European Challenge Tour
År: 1998, vecka: 20
Startdag: , slutdag:
Bana: Albarella, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: ITA
Prissumma totalt: PND 40000 , valutakurs SEK: 12,5
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor:
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Fredrik LindgrenAFalsterbo GolfklubbSWE69666666267-21 6 497PND 81 218 
02 Ricardo GonzalezPArgentinaARG65746368270-18 3 385PND 42 315 
02 Mathew GogginPAustralienAUS65716767270-18 3 385PND 42 315 
04 Per NymanAKristianstads GolfklubbSWE64696870271-17 1 707PND 21 336 
04 Paul NilbrinkPTyryfjord GKNOR66657070271-17 1 707PND 21 336 
04 Gary ClarkPEnglandENG66676969271-17 1 707PND 21 336 
07 David A RussellPEnglandENG70696668273-15 1 290PND 16 120 
07 Massimo ScarpaPItalienITA68696868273-15 1 290PND 16 120 
07 Andrea CanessaPItalienITA67687266273-15 1 290PND 16 120 
10 Marc PendariesPFrankrikeFRA67657072274-14 1 049PND 13 114 
10 Gordon SherryPSkottlandSCO70657168274-14 1 049PND 13 114 
12 Erol SimsekPTysklandGER65677073275-13 840PND 10 498 
12 Martin ErlandssonPBokskogens GolfklubbSWE69666575275-13 840PND 10 498 
12 Dominique NouailhacPFrankrikeFRA67726670275-13 840PND 10 498 
15 John WadePAustralienAUS66717069276-12 611PND 7 638 
15 Mike MillerPSkottlandSCO72676968276-12 611PND 7 638 
15 Patrik GottfridsonPKalmar GolfklubbSWE70667268276-12 611PND 7 638 
18 Henrik NyströmPWermdö Golf & Country ClubSWE67697170277-11 497PND 6 216 
18 Kalle VäinöläPEspooFIN71676673277-11 497PND 6 216 
20 Gary MurphyPIrlandIRL67697072278-10 434PND 5 424 
20 Warren BennettPEnglandENG69687071278-10 434PND 5 424 
20 Christopher HanellABrollsta GolfklubbSWE70686674278-10 434PND 5 424 
20 Francesco GuermaniPItalienITA67696973278-10 434PND 5 424 
24 John MellorPEnglandENG67687371279-9 388PND 4 851 
24 Pauli HughesPFinlandFIN69716871279-9 388PND 4 851 
26 Andrea CalcariPItalienITA69716674280-8 342PND 4 274 
26 Kevin CarissimiPUnited StatesUSA68716972280-8 342PND 4 274 
26 Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE68697073280-8 342PND 4 274 
26 Johan AxgrenPVallda Golf & Country ClubSWE68716972280-8 342PND 4 274 
26 Roger WinchesterPEnglandENG66736972280-8 342PND 4 274 
26 Andrew CrerarPSkottlandSCO69707071280-8 342PND 4 274 
32 Nils Rørbæk-PetersenPKokkedal GolfklubDEN70686974281-7 296PND 3 705 
32 Emanuele CanonicaPItalienITA69697172281-7 296PND 3 705 
32 Henrik BjörnstadPMiklagard GolfNOR67696976281-7 296PND 3 705 
32 Morten BackhausenPGDF-test DalarnaDEN69716972281-7 296PND 3 705 
36 Mats LannerAAlbatross GolfklubbSWE63757173282-6 269PND 3 364 
36 David R JonesPEnglandENG70696776282-6 269PND 3 364 
36 Robert JonssonAEskilstuna GolfklubbSWE69697173282-6 269PND 3 364 
39 Per JacobsonPStockholms GolfklubbSWE67657477283-5 254PND 3 169 
40 Stefano SoffiettiPItalienITA68687375284-4 244PND 3 047 
40 Luis CarbonettiPArgentinaARG67737173284-4 244PND 3 047 
42 Hennie OttoPSydafrikaRSA67717276286-2 238PND 2 974 
43 Simon WakefieldPEnglandENG68727077287-1 228PND 2 852 
43 Darren ColePAustralienAUS70697078287-1 228PND 2 852 
43 John BickertonPEnglandENG71697374287-1 228PND 2 852 
43 Luca BernardiniPItalienITA67737077287-1 228PND 2 852 
47 Stefano PietrobonoPItalienITA686873792880 218PND 2 730 
48 Mikko RantanenPFinlandFIN716972772891 213PND 2 657 
48 Raimo SjöbergPBorås GolfklubbSWE707073762891 213PND 2 657 
50 Kaweh ChirbandPTysklandGER716573832924 207PND 2 584 
51 Roberto ZappaPItalienITA726776802957 203PND 2 535 
MC Ben TinningPEsbjerg GolfklubDEN697200141-3 PND  
MC Jörgen ÅkerAUllna Golf & Country ClubSWE717100142-2 PND  
MC Eric CarlbergPEkholmsnäs Golf LidingöSWE727000142-2 PND  
MC Leif WesterbergPWäsby GolfklubbSWE697400143-1 PND  
MC Johan SelbergANorrköping Söderköping GolfklubbSWE7074001440 PND  
MC Emil MadsenAFlens GolfklubbSWE7569001440 PND  
MC Fredrik LarssonPUmeå Sörfors GolfklubbSWE7272001440 PND  
MC Thomas NielsenPNorgeNOR7173001440 PND  
MC Søren RolnerPMollerup Golf ClubDEN7272001440 PND  
MC Mikael PiltzPFinlandFIN7471001451 PND  
MC Max AnglertPÅgesta GolfklubbSWE7075001451 PND  
MC Øyvind RojahnPMoss og RyggeNOR7274001462 PND  
MC Daniel WestermarkPWermdö Golf & Country ClubSWE7571001462 PND  
MC Erik Andersson (pro)AMotala GolfklubbSWE7572001473 PND  
MC Kim Torbjörn WiikPFinlandFIN7474001484 PND  
MC Mika LehtinenPFinlandFIN7677001539 PND  
MC Kim VatanenPFinlandFIN79800015915 PND  

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB