18 éme Open de Cote D'Ivoire


Huvudtour: European Challenge Tour
År: 1999, vecka: 15
Startdag: , slutdag:
Bana: Ivoire, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: IVC
Prissumma totalt: EUR 70000 , valutakurs SEK: 8,95
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor:
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Ian PoulterPEnglandENG69727073284-4 11 370EUR 101 762 
02 David ParkPWalesWAL71717569286-2 5 087EUR 45 529 
02 Marc PendariesPFrankrikeFRA71717173286-2 5 087EUR 45 529 
02 Sébastien DelagrangePFrankrikeFRA73687273286-2 5 087EUR 45 529 
05 Maarten LafeberPNederländernaNED71717372287-1 2 894EUR 25 901 
06 Simon WakefieldPEnglandENG736972742880 2 655EUR 23 762 
07 Markus BrierPÖsterrikeAUT756775722891 2 348EUR 21 015 
07 Eric GiraudPFrankrikeFRA747470712891 2 348EUR 21 015 
09 Simon HurdPEnglandENG717374722902 2 075EUR 18 571 
10 Andrew ButterfieldPEnglandENG797169732924 1 687EUR 15 099 
10 Phil GoldingPEnglandENG727373742924 1 687EUR 15 099 
10 Scott WatsonPEnglandENG717674712924 1 687EUR 15 099 
10 Warren BladonPEnglandENG737278692924 1 687EUR 15 099 
14 Charles ChallenPEnglandENG727673722935 1 135EUR 10 158 
14 Chris BeniansPEnglandENG747073762935 1 135EUR 10 158 
14 Didier De VooghtPBelgienBEL747471742935 1 135EUR 10 158 
14 Eric CarlbergPEkholmsnäs Golf LidingöSWE757275712935 1 135EUR 10 158 
18 Ilya GoroneskoulPFrankrikeFRA767372732946 829EUR 7 420 
18 Mickael DieuPFrankrikeFRA757670732946 829EUR 7 420 
18 Dominique NouailhacPFrankrikeFRA737272772946 829EUR 7 420 
18 Felix LubenauPTysklandGER747373742946 829EUR 7 420 
22 Christophe PottierPFrankrikeFRA747474732957 744EUR 6 659 
23 David R JonesPEnglandENG717276782979 670EUR 5 997 
23 Johan SköldPEkholmsnäs Golf LidingöSWE747475742979 670EUR 5 997 
23 Lionel AlexandrePFrankrikeFRA787376702979 670EUR 5 997 
23 Maxime DemoryPFrankrikeFRA747473762979 670EUR 5 997 
23 Jean Marc de PoloPFrankrikeFRA757476722979 670EUR 5 997 
28 Bill LongmuirPSkottlandSCO7475767329810 563EUR 5 039 
28 Martin PettigrewPNya ZealandNZL7371757929810 563EUR 5 039 
28 Jörgen ÅkerAUllna Golf & Country ClubSWE7472757729810 563EUR 5 039 
28 Siaka KonePElfenbenskustenCIV7373767629810 563EUR 5 039 
28 Jacob OkelloPKenyaKEN7674737529810 563EUR 5 039 
28 David HigginsPIrlandIRL7576767129810 563EUR 5 039 
34 Morten BackhausenPGDF-test DalarnaDEN7872747529911 498EUR 4 457 
34 Grant HamertonPEnglandENG7674727729911 498EUR 4 457 
34 John LovellPEnglandENG7373747929911 498EUR 4 457 
37 Jesper KjærbyePGDF-test DalarnaDEN7474737930012 464EUR 4 153 
37 Jean-François LucquinPFrankrikeFRA7771797330012 464EUR 4 153 
39 Antony ManassonPFrankrikeFRA7477767430113 417EUR 3 732 
39 Emos KorblahPGhanaGHA7373777830113 417EUR 3 732 
39 Arnaud LangenaekenPBelgienBEL7672787530113 417EUR 3 732 
39 Bill MccollPSkottlandSCO7279737730113 417EUR 3 732 
39 Olivier MairePFrankrikeFRA6876778030113 417EUR 3 732 
39 Stewart CrooksPEnglandENG7375757830113 417EUR 3 732 
39 Hayo BensdorpPNederländernaNED7773767530113 417EUR 3 732 
46 Laurent LassallePFrankrikeFRA7076787830214 386EUR 3 455 
46 Uli WeinhandlPÖsterrikeAUT7477777430214 386EUR 3 455 
48 James LebbiePSierra LeoneSIE7774757730315 365EUR 3 267 
48 Rudi SailerPÖsterrikeAUT7873817130315 365EUR 3 267 
48 John Gregory PenningPG&cc ChristnachLUX7673767830315 365EUR 3 267 
48 Dominic AndrewPNigeriaNIG7575777630315 365EUR 3 267 
52 Pat WinstonPEnglandENG7474797730416 345EUR 3 088 
52 Bruno PetitPFrankrikeFRA7377807430416 345EUR 3 088 
54 Paul OdohPNigeriaNIG7774807530618 334EUR 2 989 
55 Francois LamarePFrankrikeFRA7675787830719 328EUR 2 936 
56 Mike MillerPSkottlandSCO7573848331527 321EUR 2 873 
MC David LynnPEnglandENG000000 313EUR 2 801 
MC Erol SimsekPTysklandGER7280001528 EUR  
MC Patrik GottfridsonPKalmar GolfklubbSWE7775001528 EUR  
MC Jean Marie KulaPFrankrikeFRA7478001528 EUR  
MC Victor Brave MensahPGhanaGHA7676001528 EUR  
MC Arnaud BeaupainPBelgienBEL7676001528 EUR  
MC Anthony GrenierPFrankrikeFRA7379001528 EUR  
MC Maurice BessePElfenbenskustenCIV7775001528 EUR  
MC Mamadou KonePElfenbenskustenCIV7676001528 EUR  
MC Hyacinthe GnabaPElfenbenskustenCIV8370001539 EUR  
MC Simon D HurleyPEnglandENG7479001539 EUR  
MC Pauli HughesPFinlandFIN7875001539 EUR  
MC Raymond BurnsPNordirlandNRL7875001539 EUR  
MC David LindqvistATroxhammar GolfklubbSWE7875001539 EUR  
MC Renaud GuillardPFrankrikeFRA7776001539 EUR  
MC Jean-Damien YvetPFrankrikeFRA7578001539 EUR  
MC Younes El HassaniPMarockoMAR7875001539 EUR  
MC Francesco GuermaniPItalienITA7578001539 EUR  
MC Johan SelbergANorrköping Söderköping GolfklubbSWE78760015410 EUR  
MC Ulf WendlingPAustralienAUS78760015410 EUR  
MC Adrian Ait LafkihPElfenbenskustenCIV76780015410 EUR  
MC Jean Claude N'DaPElfenbenskustenCIV77770015410 EUR  
MC Romain VictorPFrankrikeFRA77770015410 EUR  
MC Murray UrquhartPSkottlandSCO75790015410 EUR  
MC Laurent N'GuessanPElfenbenskustenCIV76780015410 EUR  
MC Thomas NielsenPNorgeNOR78770015511 EUR  
MC Paul NilbrinkPLOMMEDALEN GK NOR77780015511 EUR  
MC Patxi AmatriainPSpanienESP81740015511 EUR  
MC Christoph BausekPÖsterrikeAUT79760015511 EUR  
MC Henrik JentschPDanmarkDEN78770015511 EUR  
MC Marco SoffiettiPItalienITA76800015612 EUR  
MC Jerome ChallenPEnglandENG79770015612 EUR  
MC John WondersPNigeriaNIG80760015612 EUR  
MC Avanish BhandariPKenyaKEN79770015612 EUR  
MC Ernest KoffiPElfenbenskustenCIV79780015713 EUR  
MC Alain DanhoPElfenbenskustenCIV79780015713 EUR  
MC Stuart AndrewPEnglandENG76820015814 EUR  
MC Benjamin FesneauPFrankrikeFRA76820015814 EUR  
MC Luca FracassiPItalienITA78800015814 EUR  
MC Sébastien De MeurersPBelgienBEL79790015814 EUR  
MC Sammy DanielsPSydafrikaRSA77820015915 EUR  
MC Saika TapsobaPElfenbenskustenCIV77820015915 EUR  
MC Lucky SuleimanPNigeriaNIG77820015915 EUR  
MC Nestor Kra KouadioPElfenbenskustenCIV78810015915 EUR  
MC Michael EttlPÖsterrikeAUT86740016016 EUR  
MC Djedji Blaise AdjePElfenbenskustenCIV79820016117 EUR  
MC Christophe AdogouaPElfenbenskustenCIV86750016117 EUR  
MC Norman Roland SamsonPKambodjaCAM81800016117 EUR  
MC Hervé RossignolPFrankrikeFRA80810016117 EUR  
MC Eric De DonckerPBelgienBEL78840016218 EUR  
MC Richard GillotPFrankrikeFRA79830016218 EUR  
MC Marcel SoumahoroPElfenbenskustenCIV77870016420 EUR  
MC Diego FiammengoPItalienITA81840016521 EUR  
MC Baba AkologoPGhanaGHA82850016723 EUR  
MC Lambert KouakouPElfenbenskustenCIV87800016723 EUR  
MC Herve YoraudPElfenbenskustenCIV87820016925 EUR  
MC Divine KimbiPKamerunCAM87840017127 EUR  
MC Jean V. KouadioPElfenbenskustenCIV87850017228 EUR  
MC Bertin DjedjiPElfenbenskustenCIV92830017531 EUR  
MC Boukaari OuattarraPElfenbenskustenCIV90860017632 EUR  
MC Ibrahima SanguissoPElfenbenskustenCIV88880017632 EUR  
MC Ladji CissePElfenbenskustenCIV90890017935 EUR  
MC Jacob OwabohPNigeriaNIG99009219147 EUR  

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB