Rolex Trophy


Huvudtour: European Challenge Tour
År: 2013, vecka: 34
Startdag: , slutdag:
Bana: Golf Club de Genève, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Golf Club de Genève,Geneva,Switzerland, land: SUI
Prissumma totalt: EUR 228000 , valutakurs SEK: 8,76
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Jens DantorpPFalkenbergs GolfklubbSWE67676670270-18 26 000EUR 227 7601217,76
02 Adrian OtaeguiPSpanienESP65706670271-17 19 000EUR 166 4400,00
03 Jordi Garcia PintoPSpanienESP69677066272-16 11 650EUR 102 0540,00
03 José-Filipe LimaPPortugalPOR69656672272-16 11 650EUR 102 0540,00
05 Damian UlrichPSchweizSUI69696570273-15 9 000EUR 78 8400,00
06 Victor RiuPFrankrikeFRA66706969274-14 8 000EUR 70 0800,00
07 Thomas NørretPSønderjyske EaglesDEN66696971275-13 7 000EUR 61 3200,00
08 François CalmelsPFrankrikeFRA68716968276-12 6 300EUR 55 1880,00
09 Sihwan KimPUnited StatesUSA69697366277-11 5 200EUR 45 5520,00
09 Tim SluiterPNederländernaNED69696970277-11 5 200EUR 45 5520,00
09 Daniel Gaunt PAustralienAUS63727072277-11 5 200EUR 45 5520,00
12 Robert DinwiddiePEnglandENG67677174279-9 4 125EUR 36 1350,00
12 Agustin DomingoPSpanienESP65727072279-9 4 125EUR 36 1350,00
12 Marco CrespiPItalienITA70726968279-9 4 125EUR 36 1350,00
12 Lloyd KennedyPEnglandENG68687271279-9 4 125EUR 36 1350,00
16 Jeppe HuldahlPAaskov GKDEN68726773280-8 3 500EUR 30 6600,00
16 Byeong Hun AnPSydkoreaKOR69707071280-8 3 500EUR 30 6600,00
18 Jamie ElsonPEnglandENG68716874281-7 3 033EUR 26 5690,00
18 Daan HuizingPNetherlandsNED74666873281-7 3 033EUR 26 5690,00
18 Stuart ManleyPWalesWAL73676675281-7 3 033EUR 26 5690,00
21 Brinson PaoliniPUnited StatesUSA65707473282-6 2 700EUR 23 6520,00
21 Andrea PavanPItalyITA70687173282-6 2 700EUR 23 6520,00
21 Johan CarlssonPCloud Golf ClubSWE72687171282-6 2 700EUR 23 652236,52
24 Shiv KapurPIndienIND73736671283-5 2 500EUR 21 9000,00
24 Jens FahrbringPSollentuna GolfklubbSWE70707073283-5 2 500EUR 21 900219,00
24 Andrew McArthurPSkottlandSCO67727371283-5 2 500EUR 21 9000,00
24 Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE71697469283-5 2 500EUR 21 900219,00
28 Wil BesselingPNederländernaNED70707173284-4 2 395EUR 20 9800,00
28 Knut BorsheimPFanaNOR68727272284-4 2 395EUR 20 9800,00
28 Jamie McLearyPSkottlandSCO67697276284-4 2 395EUR 20 9800,00
28 Bernd RitthammerPTysklandGER70707272284-4 2 395EUR 20 9800,00
32 Julien GuerrierPFrankrikeFRA69707076285-3 2 360EUR 20 6740,00
32 Rhys DaviesPWalesWAL70737270285-3 2 360EUR 20 6740,00
32 Edouard DuboisPFranceFRA72707172285-3 2 360EUR 20 6740,00
35 Sam WalkerPEnglandENG72737566286-2 2 335EUR 20 4550,00
35 Steven TileyPEnglandENG71767267286-2 2 335EUR 20 4550,00
37 Daniel ImPUnited StatesUSA707275712880 2 320EUR 20 3230,00
38 Adam GeePEnglandENG757071732891 2 310EUR 20 2360,00
39 Roope KakkoPFinlandFIN727378682913 2 295EUR 20 1040,00
39 Phillip ArcherPEnglandENG727178702913 2 295EUR 20 1040,00
41 Dylan FrittelliPSydafrikaRSA767572702935 2 280EUR 19 9730,00
42 Christophe BrazillierPFrankrikeFRA687379752957 2 270EUR 19 8850,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB