Cordon Golf Open


Huvudtour: European Challenge Tour
År: 2016, vecka: 35
Startdag: , slutdag:
Bana: Golf Blue Green de Pléneuf Val André, banans par: 70
Arrangörsklubb:
Ort: , land: FRA
Prissumma totalt: EUR 200000 , valutakurs SEK: 9,57
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Alvaro VelascoPSpanienESP68687062268-12 32 000EUR 306 2400,00
02 Oscar StarkPByxelkroks GolfklubbSWE71646866269-11 18 000EUR 172 2601162,26
02 Alexander KnappePTysklandGER68616971269-11 18 000EUR 172 2600,00
04 L Jordan SmithPEnglandENG63697465271-9 12 000EUR 114 8400,00
05 Antoine SchwartzPFranceFRA69656969272-8 9 000EUR 86 1300,00
05 Duncan StewartPSkottlandSCO71656868272-8 9 000EUR 86 1300,00
07 Steven BrownPEnglandENG66667170273-7 6 000EUR 57 4200,00
07 Peter Whiteford PSkottlandSCO67657368273-7 6 000EUR 57 4200,00
09 Matthew NixonPEnglandENG63726970274-6 4 400EUR 42 1080,00
09 Nick CullenPAustralienAUS68706670274-6 4 400EUR 42 1080,00
09 Cyril BouniolPFranceFRA68697265274-6 4 400EUR 42 1080,00
12 Gary KingPTyrrells WoodENG68687465275-5 3 300EUR 31 5810,00
12 Victor RiuPFrankrikeFRA68687564275-5 3 300EUR 31 5810,00
12 Hugues JoannesPBelgiumBEL68686970275-5 3 300EUR 31 5810,00
12 Birgir Leifur HafthorssonPlslandISL70706570275-5 3 300EUR 31 5810,00
12 Daniel Gaunt PAustralienAUS66716870275-5 3 300EUR 31 5810,00
12 Nico GeygerPChileCHI69687167275-5 3 300EUR 31 5810,00
18 Adrien SaddierPFrankrikeFRA68717067276-4 2 500EUR 23 9250,00
18 Max OrrinPEnglandENG70716372276-4 2 500EUR 23 9250,00
20 Jérôme Lando CasanovaPFrankrikeFRA68676973277-3 1 957EUR 18 7280,00
20 Aaron RaiPEnglandENG66657769277-3 1 957EUR 18 7280,00
20 Jack DohertyPSkottlandSCO68707069277-3 1 957EUR 18 7280,00
20 Marcel SchneiderPGermanyGER67747066277-3 1 957EUR 18 7280,00
20 Ross KellettPScotlandSCO68677270277-3 1 957EUR 18 7280,00
20 Daniel VancsikPArgentinaARG66696874277-3 1 957EUR 18 7280,00
20 Reinier SaxtonPNetherlandsNED66717466277-3 1 957EUR 18 7280,00
27 Pontus WidegrenPStockholms GolfklubbSWE66697469278-2 1 680EUR 16 078160,78
27 Filippo BergamaschiPItalyITA68717267278-2 1 680EUR 16 0780,00
27 Lorenzo GagliPItalienITA72687068278-2 1 680EUR 16 0780,00
27 Alessandro TadiniPItalienITA68707070278-2 1 680EUR 16 0780,00
27 Martin RomingerPSchweizSUI69667271278-2 1 680EUR 16 0780,00
32 Damien PerrierPFrankrikeFRA67717269279-1 1 460EUR 13 9720,00
32 Xavier Poncelet PFrankrikeFRA68677074279-1 1 460EUR 13 9720,00
32 Matthieu PavonPFrankrikeFRA71696970279-1 1 460EUR 13 9720,00
32 Dave CouplandPEnglandENG71697267279-1 1 460EUR 13 9720,00
32 José Manuel LaraPSpanienESP69717267279-1 1 460EUR 13 9720,00
32 Mark TulloPChileCHI68706873279-1 1 460EUR 13 9720,00
38 Clément SordetPFrankrikeFRA736768722800 1 280EUR 12 2500,00
38 Lionel WeberPFranceFRA667175682800 1 280EUR 12 2500,00
38 Robin Sciot-Siegrist AFrankrikeFRA647172732800 1 280EUR 12 2500,00
41 Ben StowPEnglandENG676975702811 1 080EUR 10 3360,00
41 Kevin PhelanPIrelandIRL697073692811 1 080EUR 10 3360,00
41 David LawPScotlandSCO716775682811 1 080EUR 10 3360,00
41 Stiggy HodgsonPEnglandENG707174662811 1 080EUR 10 3360,00
41 Steven JeppesenPBjäre GolfklubbSWE706873702811 1 080EUR 10 336103,36
41 Martin OvesenPKolding Golf ClubDEN736571722811 1 080EUR 10 3360,00
41 Scott HenryPSkottlandSCO726968722811 1 080EUR 10 3360,00
48 Charlie FordPEnglandENG677174702822 920EUR 8 8040,00
49 Scott FernandezPSpainESP696775722833 825EUR 7 8950,00
49 Christian GloetPMølleåens Golf KlubDEN686977692833 825EUR 7 8950,00
49 Rory McnamaraPIrland IRL717069732833 825EUR 7 8950,00
49 Gary HurleyPIrland IRL717075672833 825EUR 7 8950,00
53 Bernd RitthammerPTysklandGER677371732844 760EUR 7 2730,00
54 Sihwan KimPUnited StatesUSA746769752855 670EUR 6 4120,00
54 Garrick PorteousPEnglandENG656882702855 670EUR 6 4120,00
54 Jack SeniorPEnglandENG726971732855 670EUR 6 4120,00
54 Pedro OriolPSpanienESP667081682855 670EUR 6 4120,00
54 Edouard DuboisPFranceFRA786374702855 670EUR 6 4120,00
54 Moritz LampertPGermanyGER687174722855 670EUR 6 4120,00
54 Charles-Edouard RussoPFrankrikeFRA706875722855 670EUR 6 4120,00
54 Ricardo SantosPPortugalPOR706973732855 670EUR 6 4120,00
62 Christophe BrazillierPFrankrikeFRA756674712866 570EUR 5 4550,00
62 Thriston LawrencePSydafrikaRSA687175722866 570EUR 5 4550,00
64 Christoph KörblerPÖsterrikeAUT706879702877 510EUR 4 8810,00
64 Juan SarastiPSpainESP707172742877 510EUR 4 8810,00
64 Stanislas GautierPFranceFRA736876702877 510EUR 4 8810,00
64 Marcus KinhultPSkaftö GolfklubbSWE707173732877 510EUR 4 88148,81
64 Gregoire SchoebPFrankrikeFRA707176702877 EUR 0,00
69 Pierre RelecomPBelgienBEL736777712888 430EUR 4 1150,00
69 Dominique NouailhacPFrankrikeFRA746773742888 430EUR 4 1150,00
69 Joel SjöholmPHills GolfklubbSWE756675722888 430EUR 4 11541,15
69 Chris SelfridgePIrland IRL726869792888 430EUR 4 1150,00
73 Andrea MaestroniPItalienITA7169717929010 380EUR 3 6370,00
74 Antonio HortalPSpainESP7071817529717 360EUR 3 4450,00
75 Clément RameauxPFrankrikeFRA6872827729919 340EUR 3 2540,00
MC Edgar CatherineAFrankrikeFRA7270001422 EUR 0,00
MC Louis CaponPFrankrikeFRA7270001422 EUR 0,00
MC Olivier RoznerPFranceFRA7072001422 EUR 0,00
MC Darius van DrielPNetherlandsNED7369001422 EUR 0,00
MC Anthony SnobeckPFrankrikeFRA7072001422 EUR 0,00
MC José-Filipe LimaPPortugalPOR6874001422 EUR 0,00
MC Eirik Tage JohansenPStavanger GKNOR7567001422 EUR 0,00
MC Philipp MejowPTysklandGER7270001422 EUR 0,00
MC Federico ColomboPItalienITA6973001422 EUR 0,00
MC Jens DantorpPFalkenbergs GolfklubbSWE6973001422 EUR 0,00
MC Robin RousselPFrankrikeFRA7271001433 EUR 0,00
MC David AntonelliPFrankrikeFRA7172001433 EUR 0,00
MC Nicolas AparicioPFrankrikeFRA7271001433 EUR 0,00
MC Martin KeskariPTysklandGER7073001433 EUR 0,00
MC Antti-Juhani AhokasPViipuriFIN6876001444 EUR 0,00
MC Julien RodallecPFrankrikeFRA7470001444 EUR 0,00
MC Mathieu Decottignies-LafonPFrankrikeFRA7173001444 EUR 0,00
MC Sebastian SöderbergPDelsjö GolfklubbSWE7074001444 EUR 0,00
MC Julien ForetPFrankrikeFRA6876001444 EUR 0,00
MC Jose Luis Adarraga GomezPSpanienESP7272001444 EUR 0,00
MC Guillaume CambisPFrankrikeFRA7470001444 EUR 0,00
MC Jordan WrisdalePEnglandENG7569001444 EUR 0,00
MC Martin WiegelePÖsterrikeAUT7173001444 EUR 0,00
MC François CalmelsPFrankrikeFRA6975001444 EUR 0,00
MC Nicolas TacherPFrankrikeFRA6975001444 EUR 0,00
MC Wil BesselingPNederländernaNED7272001444 EUR 0,00
MC Brinson PaoliniPUnited StatesUSA7273001455 EUR 0,00
MC Emilio Cuartero BlancoPSpainESP7174001455 EUR 0,00
MC Mathieu FenassePFrankrikeFRA7570001455 EUR 0,00
MC Sam HutsbyPEnglandENG7471001455 EUR 0,00
MC João CarlotaPPortugalPOR7273001455 EUR 0,00
MC Raphael MargueryPFrankrikeFRA7471001455 EUR 0,00
MC Darren WrightPEnglandENG7273001455 EUR 0,00
MC Paul ShieldsPScotlandSCO7471001455 EUR 0,00
MC Robin KindPNetherlandsNED7570001455 EUR 0,00
MC Daan HuizingPNetherlandsNED7174001455 EUR 0,00
MC Toby TreePEnglandENG6778001455 EUR 0,00
MC Alexandre WidemannPFrankrikeFRA7273001455 EUR 0,00
MC Petr GalPTjeckienCZE7571001466 EUR 0,00
MC Matteo DelpodioPItalienITA7076001466 EUR 0,00
MC Benjamin RuschPSwitzerlandSUI7274001466 EUR 0,00
MC Eric BlomPLandskrona GolfklubbSWE7769001466 EUR 0,00
MC Pep AnglesPSpanienESP7076001466 EUR 0,00
MC Johann Lopez-LazaroPFrankrikeFRA7374001477 EUR 0,00
MC Thomas Perrot PFrankrikeFRA7176001477 EUR 0,00
MC Joshua WhitePEnglandENG7473001477 EUR 0,00
MC Peter ValasekPSlovakienSVK7671001477 EUR 0,00
MC William HarroldPEnglandENG7473001477 EUR 0,00
MC Julien GrillonPFrankrikeFRA7671001477 EUR 0,00
MC Franck DauxPFranceFRA7374001477 EUR 0,00
MC Krister ErikssonPBråvikens GolfklubbSWE7474001488 EUR 0,00
MC Ben ParkerPEnglandENG7177001488 EUR 0,00
MC Clément BatutPFrankrikeFRA7276001488 EUR 0,00
MC Scott FallonPEnglandENG7573001488 EUR 0,00
MC Andrea PavanPItalyITA7672001488 EUR 0,00
MC Krogh Kristian JohannessenPNorgeNOR7078001488 EUR 0,00
MC Marcus ArmitagePEnglandENG7375001488 EUR 0,00
MC Jacob GlennemoPVidbynäs GolfSWE7573001488 EUR 0,00
MC Adrien BernadetPFrankrikeFRA7772001499 EUR 0,00
MC Antoine AuboinAFrankrikeFRA7475001499 EUR 0,00
MC Jason BarnesPEnglandENG7673001499 EUR 0,00
MC Teemu BakkerPEtelä-Pohjanmaan GolfFIN79710015010 EUR 0,00
MC Paul HowardPEnglandENG75750015010 EUR 0,00
MC Ewen FergusonPSkottlandSCO75750015010 EUR 0,00
MC James HeathPEnglandENG78720015010 EUR 0,00
MC Paul MaddyPEnglandENG72790015111 EUR 0,00
MC Damian UlrichPSchweizSUI78730015111 EUR 0,00
MC Tim GornikPSloveniaSLO76750015111 EUR 0,00
MC Maarten LafeberPNederländernaNED77750015212 EUR 0,00
MC Carlos Del MoralPSpanienESP73790015212 EUR 0,00
MC Bernhard ReiterPÖsterrikeAUT79740015313 EUR 0,00
MC Tapio PulkkanenPFinlandFIN76770015313 EUR 0,00
MC Grant ForrestPSkottlandSCO74790015313 EUR 0,00
MC Darryn LloydPSydafrikaRSA77760015313 EUR 0,00
MC Tomasz AndersonPEnglandENG74790015313 EUR 0,00
MC Nicolas PeyrichouPFrankrikeFRA76790015515 EUR 0,00
MC Victor VeyretAFrankrikeFRA74850015919 EUR 0,00
MC Joffrey PenelonPFrankrikeFRA86800016626 EUR 0,00
WD Jean-Baptiste GonnetPFrankrikeFRA000000 EUR 0,00
WD Mads SøgaardPIkast Golf KlubDEN70000700 EUR 0,00
WD Cesar Costilla PArgentinaARG76000766 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB