Italian Challenge Terre dei Consoli


Huvudtour: European Challenge Tour
År: 2016, vecka: 40
Startdag: , slutdag:
Bana: Terre Dei Consoli Golf Club, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: ITA
Prissumma totalt: EUR 250000 , valutakurs SEK: 9,63
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Johan EdforsPHills GolfklubbSWE70706669275-13 40 000EUR 385 2001375,20
02 Alexander BjörkPVäxjö GolfklubbSWE70707266278-10 22 500EUR 216 6751206,68
02 Jordi Garcia PintoPSpanienESP71736668278-10 22 500EUR 216 6750,00
04 Victor RiuPFrankrikeFRA67696974279-9 9 750EUR 93 8930,00
04 Jack DohertyPSkottlandSCO70726968279-9 9 750EUR 93 8930,00
04 Julien GuerrierPFrankrikeFRA75706569279-9 9 750EUR 93 8930,00
04 Matt WallacePEnglandENG68726970279-9 9 750EUR 93 8930,00
04 Rhys EnochPWalesWAL65717370279-9 9 750EUR 93 8930,00
04 José-Filipe LimaPPortugalPOR67697271279-9 9 750EUR 93 8930,00
10 Romain LangasquePFranceFRA73726867280-8 4 800EUR 46 2240,00
10 Joel SjöholmPHills GolfklubbSWE71696773280-8 4 800EUR 46 224462,24
10 Robert ColesPEnglandENG67727071280-8 4 800EUR 46 2240,00
10 Sihwan KimPUnited StatesUSA70736968280-8 4 800EUR 46 2240,00
10 Nicolo RavanoPItalienITA76696768280-8 4 800EUR 46 2240,00
15 Anton KarlssonPUpsala GolfklubbSWE72727067281-7 3 267EUR 31 461314,61
15 Joel Girrbach PSchweizSUI72697169281-7 3 267EUR 31 4610,00
15 David LawPScotlandSCO69736970281-7 3 267EUR 31 4610,00
15 Jaakko MäkitaloPAlastaro GolfFIN70716872281-7 3 267EUR 31 4610,00
15 Filip MruzekPTjeckienCZE69717467281-7 3 267EUR 31 4610,00
15 Ricardo SantosPPortugalPOR71736671281-7 3 267EUR 31 4610,00
15 Benjamin PokePDanmarkDEN69726971281-7 3 267EUR 31 4610,00
22 Jack SeniorPEnglandENG70726971282-6 2 375EUR 22 8710,00
22 Damien PerrierPFrankrikeFRA72717069282-6 2 375EUR 22 8710,00
22 Hugues JoannesPBelgiumBEL70697370282-6 2 375EUR 22 8710,00
22 Pierre RelecomPBelgienBEL72697368282-6 2 375EUR 22 8710,00
26 Aaron RaiPEnglandENG70667374283-5 2 125EUR 20 4640,00
26 Jason BarnesPEnglandENG73707070283-5 2 125EUR 20 4640,00
26 Kalle SamoojaPAuraFIN76686970283-5 2 125EUR 20 4640,00
26 Nick CullenPAustralienAUS74696971283-5 2 125EUR 20 4640,00
26 Adrien BernadetPFrankrikeFRA71707270283-5 2 125EUR 20 4640,00
26 James HeathPEnglandENG69687175283-5 2 125EUR 20 4640,00
32 Paul ShieldsPScotlandSCO69756773284-4 1 800EUR 17 3340,00
32 Stiggy HodgsonPEnglandENG69767069284-4 1 800EUR 17 3340,00
32 Pontus WidegrenPStockholms GolfklubbSWE71707271284-4 1 800EUR 17 334173,34
32 Darius van DrielPNetherlandsNED76687169284-4 1 800EUR 17 3340,00
32 Taco RemkesPNederländernaNED73697171284-4 1 800EUR 17 3340,00
32 Marcus KinhultPSkaftö GolfklubbSWE74717267284-4 1 800EUR 17 334173,34
32 Max OrrinPEnglandENG68727272284-4 1 800EUR 17 3340,00
39 Charlie FordPEnglandENG69737271285-3 1 550EUR 14 9270,00
39 Duncan StewartPSkottlandSCO71707074285-3 1 550EUR 14 9270,00
39 Juan SarastiPSpainESP68777070285-3 1 550EUR 14 9270,00
42 Martin OvesenPKolding Golf ClubDEN68757370286-2 1 275EUR 12 2780,00
42 Sam HutsbyPEnglandENG74716972286-2 1 275EUR 12 2780,00
42 Steven BrownPEnglandENG71717470286-2 1 275EUR 12 2780,00
42 Dermot McelroyPIrelandIRL71717470286-2 1 275EUR 12 2780,00
42 Björn HellgrenPBro Hof Slott Golf ClubSWE75707071286-2 1 275EUR 12 278122,78
42 Christofer BlomstrandPFalsterbo GolfklubbSWE70717273286-2 1 275EUR 12 278122,78
42 Martin WiegelePÖsterrikeAUT74687470286-2 1 275EUR 12 2780,00
42 Peter Whiteford PSkottlandSCO69737371286-2 1 275EUR 12 2780,00
50 Matteo DelpodioPItalienITA71747072287-1 9 800EUR 94 3740,00
50 Antti-Juhani AhokasPViipuriFIN74707271287-1 9 800EUR 94 3740,00
50 Luca CianchettiAItalienITA75707270287-1 EUR 0,00
50 Maarten LafeberPNederländernaNED72697571287-1 9 800EUR 94 3740,00
50 Scott FernandezPSpainESP75707171287-1 9 800EUR 94 3740,00
50 Aron ZemmerPItalienITA70737074287-1 9 800EUR 94 3740,00
56 Marcel SchneiderPGermanyGER747069752880 8 620EUR 83 0110,00
56 Nico GeygerPChileCHI737171732880 8 620EUR 83 0110,00
56 Michele OrtolaniAItalienITA697273742880 8 620EUR 83 0110,00
56 Mads SøgaardPIkast Golf KlubDEN697274732880 8 620EUR 83 0110,00
60 Benjamin RuschPSwitzerlandSUI727076712891 7 870EUR 75 7880,00
60 Stefano PitoniPItalyITA766972722891 7 870EUR 75 7880,00
62 Jacob GlennemoPVidbynäs GolfSWE687272782902 7 370EUR 70 973709,73
62 Filippo BergamaschiPItalyITA776674732902 7 370EUR 70 9730,00
64 Alvaro VelascoPSpanienESP707468792913 6 870EUR 66 1580,00
64 Andrea PavanPItalyITA697476722913 6 870EUR 66 1580,00
66 Cyril BouniolPFranceFRA707474742924 6 370EUR 61 3430,00
66 Daniel Gaunt PAustralienAUS717473742924 6 370EUR 61 3430,00
68 Scott HenryPSkottlandSCO717474752946 6 000EUR 57 7800,00
69 Gabriel AxellPLanderyds GolfklubbSWE7371777829911 5 750EUR 55 373553,73
MC Joshua WhitePEnglandENG7769001462 EUR 0,00
MC Philipp MejowPTysklandGER7670001462 EUR 0,00
MC Tom MurrayPUnited StatesUSA7175001462 EUR 0,00
MC Kevin PhelanPIrelandIRL7076001462 EUR 0,00
MC Robin KindPNetherlandsNED7670001462 EUR 0,00
MC Darryn LloydPSydafrikaRSA7571001462 EUR 0,00
MC Cristiano TerragniPItalyITA7274001462 EUR 0,00
MC Robin Sciot-Siegrist AFrankrikeFRA7472001462 EUR 0,00
MC Jan CafourekPTjeckienCZE7472001462 EUR 0,00
MC Marco CrespiPItalienITA7176001473 EUR 0,00
MC Clément SordetPFrankrikeFRA7275001473 EUR 0,00
MC Paul HowardPEnglandENG7473001473 EUR 0,00
MC Matthew NixonPEnglandENG7473001473 EUR 0,00
MC Edouard DuboisPFranceFRA7473001473 EUR 0,00
MC Pedro OriolPSpanienESP7572001473 EUR 0,00
MC João CarlotaPPortugalPOR7374001473 EUR 0,00
MC Jens DantorpPFalkenbergs GolfklubbSWE7770001473 EUR 0,00
MC José Manuel LaraPSpanienESP7672001484 EUR 0,00
MC Andrea RotaPItalienITA7573001484 EUR 0,00
MC Andrea SaracinoAItalienITA7573001484 EUR 0,00
MC Leonardo MottaPItalyITA7474001484 EUR 0,00
MC Paul MaddyPEnglandENG7474001484 EUR 0,00
MC William HarroldPEnglandENG6979001484 EUR 0,00
MC Sebastian SöderbergPDelsjö GolfklubbSWE7573001484 EUR 0,00
MC Thriston LawrencePSydafrikaRSA7375001484 EUR 0,00
MC Emilio Cuartero BlancoPSpainESP7672001484 EUR 0,00
MC Marcus ArmitagePEnglandENG7475001495 EUR 0,00
MC Jérôme Lando CasanovaPFrankrikeFRA7376001495 EUR 0,00
MC Oliver FarrPWalesWAL6980001495 EUR 0,00
MC Andreas HartøPMøn GolfklubDEN7772001495 EUR 0,00
MC Gary KingPTyrrells WoodENG7673001495 EUR 0,00
MC Sam ConnorPEnglandENG7475001495 EUR 0,00
MC Lorenzo GagliPItalienITA7772001495 EUR 0,00
MC Mark TulloPChileCHI7574001495 EUR 0,00
MC Steven JeppesenPBjäre GolfklubbSWE7476001506 EUR 0,00
MC Carlos Del MoralPSpanienESP7575001506 EUR 0,00
MC Josh LoughreyPEnglandENG7872001506 EUR 0,00
MC Tapio PulkkanenPFinlandFIN7675001517 EUR 0,00
MC Garrick PorteousPEnglandENG7576001517 EUR 0,00
MC Koray Varli PTurkietTUR7577001528 EUR 0,00
MC Ruaidhri McgeePIrland IRL7676001528 EUR 0,00
MC Bernhard ReiterPÖsterrikeAUT8072001528 EUR 0,00
MC Gerard Piris MateuPSpainESP7775001528 EUR 0,00
MC Guido MigliozziPItalyITA7874001528 EUR 0,00
MC Niccolo QuintarelliPItalyITA7380001539 EUR 0,00
MC Javier BallesterosPSpanienESP7974001539 EUR 0,00
MC Christopher MivisPBelgiumBEL7380001539 EUR 0,00
MC Robert MolnarPÖsterrikeAUT75800015511 EUR 0,00
MC Michele CeaAItalienITA75800015511 EUR 0,00
MC Dominik PietzschPGermanyGER80760015612 EUR 0,00
MC Woo Shim JaeATurkietTUR80780015814 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB