Kazakhstan Open


Huvudtour: European Challenge Tour
År: 2018, vecka: 37
Startdag: , slutdag:
Bana: Zhailjau Golf Resort, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: KAZ
Prissumma totalt: EUR 450000 , valutakurs SEK: 10,44
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 0


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Liam JohnstonPSkottlandSCO66676467264-24 72 000EUR 751 6800,00
02 Tom MurrayPUnited StatesUSA70656665266-22 49 500EUR 516 7800,00
03 Tom LewisPEnglandENG67666569267-21 29 250EUR 305 3700,00
03 Sean CrockerAUnited StatesUSA66686271267-21 29 250EUR 305 3700,00
05 Max OrrinPEnglandENG66657069270-18 16 875EUR 176 1750,00
05 Michael HoeyPNordirlandNRL67676868270-18 16 875EUR 176 1750,00
05 Romain LangasquePFranceFRA69686964270-18 16 875EUR 176 1750,00
05 Nathan KimseyPEnglandENG70636869270-18 16 875EUR 176 1750,00
09 Ben EvansPEnglandENG69686866271-17 9 563EUR 99 8380,00
09 Adri ArnausPSpainESP68726566271-17 9 563EUR 99 8380,00
09 Ben StowPEnglandENG67646872271-17 9 563EUR 99 8380,00
09 Calum HillPSkottlandSCO68657167271-17 9 563EUR 99 8380,00
13 José-Filipe LimaPPortugalPOR68657069272-16 8 100EUR 84 5640,00
14 Joachim B HansenPHillerød Golf KlubDEN71646969273-15 6 525EUR 68 1210,00
14 David LawPScotlandSCO69657168273-15 6 525EUR 68 1210,00
14 Garrick PorteousPEnglandENG70686768273-15 6 525EUR 68 1210,00
14 Moritz LampertPGermanyGER65687070273-15 6 525EUR 68 1210,00
14 Damien PerrierPFrankrikeFRA67696869273-15 6 525EUR 68 1210,00
14 Victor PerezPFrankrikeFRA69696867273-15 6 525EUR 68 1210,00
20 Minkyu KimPSydkoreaKOR71696965274-14 4 601EUR 48 0340,00
20 Gavin MoynihanPIrelandIRL68716570274-14 4 601EUR 48 0340,00
20 Johan CarlssonPCloud Golf ClubSWE69696967274-14 4 601EUR 48 034480,34
20 Thomas LinardPFrankrikeFRA68696869274-14 4 601EUR 48 0340,00
24 Sebastian SöderbergPDelsjö GolfklubbSWE70687364275-13 4 185EUR 43 691436,91
24 Victor RiuPFrankrikeFRA70696967275-13 4 185EUR 43 6910,00
26 Hugo LeonPUnited StatesUSA68726571276-12 3 780EUR 39 4630,00
26 Maximilian SchmittATysklandGER69686970276-12 3 780EUR 39 4630,00
26 Francesco LaportaPItalyITA69696969276-12 3 780EUR 39 4630,00
26 Eirik Tage JohansenPStavanger GKNOR72677067276-12 3 780EUR 39 4630,00
26 Ewen FergusonPSkottlandSCO68686872276-12 3 780EUR 39 4630,00
26 Mark Flindt HaastrupPKorsør Golf KlubDEN66727068276-12 3 780EUR 39 4630,00
26 Jack SeniorPEnglandENG69707265276-12 3 780EUR 39 4630,00
33 Jonathan CaldwellPSydafrikaRSA70686970277-11 3 285EUR 34 2950,00
33 Paul MaddyPEnglandENG69667270277-11 3 285EUR 34 2950,00
33 Niklas LemkePÖijared GolfklubbSWE70667170277-11 3 285EUR 34 295342,95
33 Pedro FigueiredoPPortugalPOR67677469277-11 3 285EUR 34 2950,00
37 Adrian Meronk PPolenPOL67687568278-10 2 925EUR 30 5370,00
37 Antoine RoznerPFrankrikeFRA72696968278-10 2 925EUR 30 5370,00
37 Ross KellettPScotlandSCO72657170278-10 2 925EUR 30 5370,00
37 Dimitrios PapadatosPAustralienAUS71697266278-10 2 925EUR 30 5370,00
41 Christopher Feldborg-NielsenPSjöbo GolfklubbSWE69717366279-9 2 520EUR 26 309263,09
41 Alexander KnappePTysklandGER70716969279-9 2 520EUR 26 3090,00
41 Martin OvesenPKolding Golf ClubDEN70696971279-9 2 520EUR 26 3090,00
41 Daan HuizingPNetherlandsNED73687266279-9 2 520EUR 26 3090,00
41 Jack Brar SinghPEnglandENG66757365279-9 2 520EUR 26 3090,00
46 Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE69707170280-8 2 115EUR 22 081220,81
46 Jérôme Lando CasanovaPFrankrikeFRA70667470280-8 2 115EUR 22 0810,00
46 Wil BesselingPNederländernaNED72686872280-8 2 115EUR 22 0810,00
46 Nico GeygerPChileCHI70696675280-8 2 115EUR 22 0810,00
50 Mathieu FenassePFrankrikeFRA69727070281-7 1 815EUR 18 9490,00
50 Oscar StarkPByxelkroks GolfklubbSWE69717170281-7 1 815EUR 18 949189,49
50 Lorenzo ScaliseAItalienITA69687074281-7 1 815EUR 18 9490,00
53 Vladimir OsipovPRysslandRUS69717171282-6 1 643EUR 17 1530,00
53 Marcel SchneiderPGermanyGER70707270282-6 1 643EUR 17 1530,00
53 Cormac SharvinANIRNRL68717370282-6 1 643EUR 17 1530,00
53 Ross McgowanPEnglandENG68737269282-6 1 643EUR 17 1530,00
57 Robin RousselPFrankrikeFRA71687272283-5 1 463EUR 15 2740,00
57 Oliver LindellPVirvik GolfSWE73677073283-5 1 463EUR 15 274152,74
57 Kalle SamoojaPAuraFIN67707571283-5 1 463EUR 15 2740,00
57 Julian KunzenbacherPTysklandGER72697072283-5 1 463EUR 15 2740,00
61 Lukas NemeczPAustriaAUT69697076284-4 1 328EUR 13 8640,00
61 Joel SjöholmPHills GolfklubbSWE74677370284-4 1 328EUR 13 864138,64
63 Alvaro VelascoPSpanienESP70707869287-1 1 260EUR 13 1540,00
64 Rhys DaviesPWalesWAL707178692880 1 215EUR 12 6850,00
65 Simon ForsströmPAIK GolfklubbSWE726976722891 1 170EUR 12 215122,15
66 Martin WiegelePÖsterrikeAUT707178732924 1 125EUR 11 7450,00
67 Anthony MichaelPSydafrikaRSA707176772946 1 080EUR 11 2750,00
68 Chris DoakPSkottlandSCO6970817829810 1 035EUR 10 8050,00
MC Eduardo De LarivaPSpanienESP717100142-2 EUR 0,00
MC Åke NilssonPKristianstads GolfklubbSWE736900142-2 EUR 0,00
MC Darius van DrielPNetherlandsNED736900142-2 EUR 0,00
MC Gary BoydPEnglandENG736900142-2 EUR 0,00
MC Borja VirtoPSpanienESP717100142-2 EUR 0,00
MC Toby TreePEnglandENG756700142-2 EUR 0,00
MC Scott HenryPSkottlandSCO727000142-2 EUR 0,00
MC Philipp MejowPTysklandGER697300142-2 EUR 0,00
MC Alexander WennstamPHills GolfklubbSWE717100142-2 EUR 0,00
MC Lars Van MeijelPNetherlandsNED766600142-2 EUR 0,00
MC Marco Iten PSchweizSUI707200142-2 EUR 0,00
MC Robert MacintyrePStorbritannienGBR717100142-2 EUR 0,00
MC Oliver BekkerPSydafrikaRSA727000142-2 EUR 0,00
MC Emilio Cuartero BlancoPSpainESP727100143-1 EUR 0,00
MC Filippo BergamaschiPItalyITA727100143-1 EUR 0,00
MC Grant ForrestPSkottlandSCO707300143-1 EUR 0,00
MC Morten Ørum MadsenPSilkeborg GCDEN697400143-1 EUR 0,00
MC Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE707300143-1 EUR 0,00
MC Matt FordPEnglandENG7272001440 EUR 0,00
MC Lorenzo GagliPItalienITA7173001440 EUR 0,00
MC Dominic FoosPGermanyGER7272001440 EUR 0,00
MC Marcus ArmitagePEnglandENG7173001440 EUR 0,00
MC Stuart ManleyPWalesWAL7272001440 EUR 0,00
MC Stanislav MatusPTjeckienCZE7470001440 EUR 0,00
MC Sam HutsbyPEnglandENG7371001440 EUR 0,00
MC Jarand Ekeland ArnøyPFana GolfklubbNOR7470001440 EUR 0,00
MC Krogh Kristian JohannessenPNorgeNOR7569001440 EUR 0,00
MC Jeppe HuldahlPAaskov GKDEN7272001440 EUR 0,00
MC Steven TileyPEnglandENG7075001451 EUR 0,00
MC Christian BraeunigPTysklandGER7273001451 EUR 0,00
MC Ruaidhri McgeePIrland IRL7273001451 EUR 0,00
MC Ricardo SantosPPortugalPOR7075001451 EUR 0,00
MC Jack DohertyPSkottlandSCO7471001451 EUR 0,00
MC Anton KarlssonPUpsala GolfklubbSWE7372001451 EUR 0,00
MC Gary StalPFranceFRA7273001451 EUR 0,00
MC Ugo Coussaud AFrankrikeFRA7373001462 EUR 0,00
MC Robin Sciot-Siegrist AFrankrikeFRA7670001462 EUR 0,00
MC Joel Girrbach PSchweizSUI7373001462 EUR 0,00
MC Todd ClementsAEnglandENG7275001473 EUR 0,00
MC Duncan StewartPSkottlandSCO7473001473 EUR 0,00
MC James AdamsPEnglandENG7671001473 EUR 0,00
MC Nick MarshPEnglandENG7473001473 EUR 0,00
MC Alessandro TadiniPItalienITA7275001473 EUR 0,00
MC Gary HurleyPIrland IRL7473001473 EUR 0,00
MC Joël StalterPFrankrikeFRA7374001473 EUR 0,00
MC Jack MunroPAustralienAUS7078001484 EUR 0,00
MC Ben ParkerPEnglandENG7078001484 EUR 0,00
MC Rhys EnochPWalesWAL7375001484 EUR 0,00
MC Sim Dong JaePSydkoreaKOR7277001495 EUR 0,00
MC Gavin HallPTysklandGER7178001495 EUR 0,00
MC Nicolai Von DellingshausenPGC HubbelrathGER7574001495 EUR 0,00
MC Jack DavidsonPWalesWAL7674001506 EUR 0,00
MC Peter GustafssonPOrust GolfklubbSWE7476001506 EUR 0,00
MC Oscar LengdénPOnsjö GolfklubbSWE7377001506 EUR 0,00
MC Antti-Juhani AhokasPViipuriFIN7874001528 EUR 0,00
MC Rourke Van Der SpuyPSydafrikaRSA8370001539 EUR 0,00
MC Kanat KurbanalievPUzbekistanUZB80740015410 EUR 0,00
MC Asaf CohenPIsraelISR75810015612 EUR 0,00
MC Othman Al MullaPSaudiarabienKSA83750015814 EUR 0,00
MC Nikolai AfanasievPRysslandRUS83820016521 EUR 0,00
MC Marat Bagtzhanov AKazakstanKAZ82900017228 EUR 0,00
MC Baurzhan SarkytbaeyvAKazakstanKAZ88850017329 EUR 0,00
MC Alexander VongayPKazakstanKAZ87900017733 EUR 0,00
WD Oliver WilsonPEnglandENG76000764 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB