Made in Denmark Challenge - Presented by FREJA


Huvudtour: European Challenge Tour
År: 2019, vecka: 32
Startdag: , slutdag:
Bana: Silkeborg Ry Golfklub (Ry Course), banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Skanderborg,Denmark, land: DEN
Prissumma totalt: EUR 200000 , valutakurs SEK: 10,7
Spelformat: S54 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Calum HillPSkottlandSCO6768640199-17 266EUR 2 8460,00
02 Joel SjöholmPHills GolfklubbSWE6569650199-17 267EUR 2 85728,57
03 Benjamin PokePDanmarkDEN6470670201-15 268EUR 2 8680,00
03 Daan HuizingPNetherlandsNED7166640201-15 268EUR 2 8680,00
05 John AxelsenPHolbæk GolfklubDEN6867670202-14 269EUR 2 8780,00
06 Matthew JordanPEnglandENG6568660199-17 269EUR 2 8780,00
07 Francesco LaportaPItalyITA7066670203-13 269EUR 2 8780,00
08 Antoine RoznerPFrankrikeFRA7068640202-14 269EUR 2 8780,00
09 Nicolai Von DellingshausenPGC HubbelrathGER6868650201-15 269EUR 2 8780,00
10 Roope KakkoPFinlandFIN6566680199-17 270EUR 2 8890,00
11 Pep AnglesPSpanienESP6764700201-15 271EUR 2 9000,00
12 Wil BesselingPNederländernaNED6768670202-14 271EUR 2 9000,00
13 Richard BlandPEnglandENG6672610199-17 271EUR 2 9000,00
14 Rhys EnochPWalesWAL6770670204-12 271EUR 2 9000,00
15 Dominic FoosPGermanyGER7068650203-13 271EUR 2 9000,00
15 Oliver FarrPWalesWAL6865700203-13 271EUR 2 9000,00
17 Mario Galiano AguilarASpanienESP6865670200-16 271EUR 2 9000,00
18 Christofer BlomstrandPFalsterbo GolfklubbSWE6570680203-13 272EUR 2 91029,10
19 Gregory BourdyPFrankrikeFRA6767700204-12 272EUR 2 9100,00
20 Robin DawsonPIrelandIRL6768660201-15 272EUR 2 9100,00
21 Ryan EvansPEnglandENG7067670204-12 272EUR 2 9100,00
22 Chris HansonPEnglandENG6865680201-15 272EUR 2 9100,00
23 Moritz LampertPGermanyGER6569680202-14 272EUR 2 9100,00
24 Oscar LengdénPOnsjö GolfklubbSWE6964670200-16 272EUR 2 91029,10
25 Hugo LeonPUnited StatesUSA7065670202-14 272EUR 2 9100,00
26 Lars Van MeijelPNetherlandsNED6867690204-12 272EUR 2 9100,00
27 Borja VirtoPSpanienESP6671660203-13 272EUR 2 9100,00
28 Ugo Coussaud AFrankrikeFRA6771640202-14 273EUR 2 9210,00
28 Julien QuesnePFrankrikeFRA6969640202-14 273EUR 2 9210,00
30 Robin Sciot-Siegrist AFrankrikeFRA6867650200-16 273EUR 2 9210,00
31 Martin SimonsenPDENDEN6668690203-13 273EUR 2 9210,00
32 Connor SymePSkottlandSCO7068660204-12 273EUR 2 9210,00
33 Raphaël De SousaPSchweizSUI6865700203-13 274EUR 2 9320,00
34 Anders Emil EjlersenPSilkeborg Ry GolfklubDEN6770680205-11 274EUR 2 9320,00
35 Stanislav MatusPTjeckienCZE6967670203-13 274EUR 2 9320,00
36 Lorenzo ScaliseAItalienITA6866670201-15 274EUR 2 9320,00
37 Marcel SchneiderPGermanyGER6373670203-13 274EUR 2 9320,00
38 Vitor Lopes APortugalPOR6867700205-11 275EUR 2 9430,00
38 Craig HowiePScotlandSCO6474670205-11 275EUR 2 9430,00
40 Nick McCarthyPMoortownENG6767680202-14 275EUR 2 9430,00
41 Henric SturehedPLanderyds GolfklubbSWE6670670203-13 275EUR 2 94329,43
42 Jacob GlennemoPVidbynäs GolfSWE7364680205-11 276EUR 2 95329,53
43 José-Filipe LimaPPortugalPOR6869690206-10 276EUR 2 9530,00
43 Jack SeniorPEnglandENG6869690206-10 276EUR 2 9530,00
43 Chris RobbP(okänt)SWE6868700206-10 276EUR 2 95329,53
46 Victor VeyretAFrankrikeFRA7065700205-11 277EUR 2 9640,00
47 Garrick PorteousPEnglandENG6568730206-10 279EUR 2 9850,00
47 Liam RobinsonPEnglandENG6968690206-10 279EUR 2 9850,00
49 Jordan ZunicPAustralienAUS7166670204-12 279EUR 2 9850,00
50 Martin OvesenPKolding Golf ClubDEN6669700205-11 280EUR 2 9960,00
51 Alfredo Garcia-HerediaPSpanienESP6870690207-9 207EUR 2 2150,00
51 Eirik Tage JohansenPStavanger GKNOR7068690207-9 207EUR 2 2150,00
51 Oliver Jørgensen HundebøllPDENDEN6770700207-9 207EUR 2 2150,00
51 David CareyPEnglandENG6868710207-9 207EUR 2 2150,00
51 Maarten LafeberPNederländernaNED7167690207-9 207EUR 2 2150,00
56 Thor August HostADENDEN6869710208-8 208EUR 2 2260,00
56 Wilco NienaberASydafrikaRSA6968710208-8 208EUR 2 2260,00
56 David BootePWalesWAL6767740208-8 208EUR 2 2260,00
56 Lukas NemeczPAustriaAUT7068700208-8 208EUR 2 2260,00
60 Aaron CockerillPCanadaCAN7167710209-7 209EUR 2 2360,00
61 Ben EcclesPAustralienAUS7265730210-6 210EUR 2 2470,00
61 Niclas JohanssonPFlommens GolfklubbSWE7068720210-6 210EUR 2 24722,47
61 Mark Flindt HaastrupPKorsør Golf KlubDEN6771720210-6 210EUR 2 2470,00
61 Bradley NeilPScotlandSCO7265730210-6 210EUR 2 2470,00
61 Craig RossASkottlandSCO6771720210-6 210EUR 2 2470,00
66 Joe DeanPEnglandENG6870740212-4 212EUR 2 2680,00
67 Thomas LinardPFrankrikeFRA6969760214-2 214EUR 2 2900,00
MC Jeppe HuldahlPAaskov GKDEN706900139-5 139EUR 1 4870,00
MC Federico MaccarioPItalienITA706900139-5 139EUR 1 4870,00
MC Chase KoepkaPUnited StatesUSA687100139-5 139EUR 1 4870,00
MC Ewen FergusonPSkottlandSCO687100139-5 139EUR 1 4870,00
MC Ross McgowanPEnglandENG697000139-5 139EUR 1 4870,00
MC Charlie FordPEnglandENG716800139-5 139EUR 1 4870,00
MC Scott FernandezPSpainESP677200139-5 139EUR 1 4870,00
MC Gary HurleyPIrland IRL716800139-5 139EUR 1 4870,00
MC Adrian Meronk PPolenPOL687200140-4 140EUR 1 4980,00
MC Christian GloetPMølleåens Golf KlubDEN716900140-4 140EUR 1 4980,00
MC James ErkenbeckPUnited StatesUSA716900140-4 140EUR 1 4980,00
MC Robbie Van WestPNederländernaNED687200140-4 140EUR 1 4980,00
MC Nico GeygerPChileCHI667400140-4 140EUR 1 4980,00
MC Jordan WrisdalePEnglandENG707000140-4 140EUR 1 4980,00
MC Lasse JensenPHair by StenderDEN697100140-4 140EUR 1 4980,00
MC Joel Girrbach PSchweizSUI707000140-4 140EUR 1 4980,00
MC Mathieu FenassePFrankrikeFRA697100140-4 140EUR 1 4980,00
MC Marco Iten PSchweizSUI736700140-4 140EUR 1 4980,00
MC Scott HenryPSkottlandSCO697100140-4 140EUR 1 4980,00
MC Filip MruzekPTjeckienCZE697100140-4 140EUR 1 4980,00
MC Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE707100141-3 141EUR 1 50915,09
MC Scott GregoryPEnglandENG707100141-3 141EUR 1 5090,00
MC Emilio Cuartero BlancoPSpainESP707100141-3 141EUR 1 5090,00
MC Martin WiegelePÖsterrikeAUT697200141-3 141EUR 1 5090,00
MC Manuel TrappelPAustriaAUT717000141-3 141EUR 1 5090,00
MC Matteo ManasseroPItalienITA736800141-3 141EUR 1 5090,00
MC Antoine SchwartzPFranceFRA707100141-3 141EUR 1 5090,00
MC Ales KorinekPTjeckienCZE687300141-3 141EUR 1 5090,00
MC Jérôme Lando CasanovaPFrankrikeFRA736900142-2 142EUR 1 5190,00
MC Damien PerrierPFrankrikeFRA697300142-2 142EUR 1 5190,00
MC Tiago CruzPPortugalPOR697300142-2 142EUR 1 5190,00
MC Dave CouplandPEnglandENG707200142-2 142EUR 1 5190,00
MC Matt FordPEnglandENG687400142-2 142EUR 1 5190,00
MC Angel HidalgoPSpanienESP746800142-2 142EUR 1 5190,00
MC Minkyu KimPSydkoreaKOR667600142-2 142EUR 1 5190,00
MC Garrick HiggoASydafrikaRSA697300142-2 142EUR 1 5190,00
MC Morten ørum MadsenPSilkeborg GCDEN717100142-2 142EUR 1 5190,00
MC Duncan StewartPSkottlandSCO707200142-2 142EUR 1 5190,00
MC Dale WhitnellPForrester ParkENG707300143-1 143EUR 1 5300,00
MC Samuel Del ValPSpanienESP687500143-1 143EUR 1 5300,00
MC Nicolai HöjgaardPGyttegård Golf KlubDEN766700143-1 143EUR 1 5300,00
MC Josh GearyPNya ZeelandNZL717200143-1 143EUR 1 5300,00
MC Christian BraeunigPTysklandGER707300143-1 143EUR 1 5300,00
MC Todd ClementsAEnglandENG746900143-1 143EUR 1 5300,00
MC Mikkel HjorthPLyngbygaard Golf KlubDEN697400143-1 143EUR 1 5300,00
MC Matthew BaldwinPEnglandENG717200143-1 143EUR 1 5300,00
MC Hugues JoannesPBelgiumBEL737000143-1 143EUR 1 5300,00
MC Bryce EastonPSydafrikaRSA737000143-1 143EUR 1 5300,00
MC Frederic LacroixPFrankrikeFRA737000143-1 143EUR 1 5300,00
MC Reinier SaxtonPNetherlandsNED687500143-1 143EUR 1 5300,00
MC Clément BerardoPFranceFRA7074001440 144EUR 1 5410,00
MC Ben DavidPEnglandENG7272001440 144EUR 1 5410,00
MC Launer Peter BaekPDENDEN7470001440 144EUR 1 5410,00
MC Manuel ElviraPSpainESP7173001440 144EUR 1 5410,00
MC Timon BaltlPÖsterrikeAUT7371001440 144EUR 1 5410,00
MC Jamie AbbottPEnglandENG7173001440 144EUR 1 5410,00
MC Ruaidhri McgeePIrland IRL7272001440 144EUR 1 5410,00
MC Rasmus HöjgaardPGyttegård Golf KlubDEN7173001440 144EUR 1 5410,00
MC Peter ValasekPSlovakienSVK7470001440 144EUR 1 5410,00
MC Adrien SaddierPFrankrikeFRA7471001451 145EUR 1 5520,00
MC Daniel Berna ManzanaresPSpanienESP6976001451 145EUR 1 5520,00
MC Marcus HelligkildePSmørum Golfklub & GolfcenterDEN7273001451 145EUR 1 5520,00
MC Sébastien GrosPFranceFRA7570001451 145EUR 1 5520,00
MC Alan De BondtPBelgienBEL7372001451 145EUR 1 5520,00
MC Philipp MejowPTysklandGER7273001451 145EUR 1 5520,00
MC Mathias EggenbergerPBad RagazSUI6878001462 146EUR 1 5620,00
MC Luis GagneAUnited StatesUSA7373001462 146EUR 1 5620,00
MC Henri SatamaPNurmijärven Golf KlubiFIN7472001462 146EUR 1 5620,00
MC Yente Van DorenABelgienBEL7473001473 147EUR 1 5730,00
MC Jonathan ThomsonPEnglandENG7176001473 147EUR 1 5730,00
MC Taner YamacATurkietTUR7473001473 147EUR 1 5730,00
MC Ayoub LguiratiPMarockoMAR7176001473 147EUR 1 5730,00
MC Conor OrourkeAIrland IRL7572001473 147EUR 1 5730,00
MC Luca GallianoPItalienITA7473001473 147EUR 1 5730,00
MC Mateusz Gradecki PPolenPOL7474001484 148EUR 1 5840,00
MC Nicolai TinningPSøllerød GolfklubDEN7573001484 148EUR 1 5840,00
MC Sebastian FriedrichsenAAsserbo Golf ClubDEN7672001484 148EUR 1 5840,00
MC Martin ErikssonPKårsta GolfklubbSWE7573001484 148EUR 1 58415,84
MC Santiago TarrioPSpanienESP7573001484 148EUR 1 5840,00
MC Andrea SaracinoAItalienITA7376001495 149EUR 1 5940,00
MC Simon ForsströmPAIK GolfklubbSWE7872001506 150EUR 1 60516,05
MC Bernard NeumayerPÖsterrikeAUT75820015713 157EUR 1 6800,00
MC Orkunhan KaplanATurkietTUR83760015915 159EUR 1 7010,00
RTDMark YoungPEnglandENG6471710206-10 206EUR 2 2040,00
WD Paul MaddyPEnglandENG7000070-2 70EUR 7490,00
WD Carlos PigemPSpainESP7100071-1 71EUR 7600,00
WD Aleksi MyllymäkiPFinlandFIN7100071-1 71EUR 7600,00
WD Rak Hyun ChoPSydkoreaKOR72000720 72EUR 7700,00
WD Jonas KölbingPTysklandGER73000731 73EUR 7810,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB