Italian Challenge Open Eneos Motor Oil


Huvudtour: European Challenge Tour
År: 2020, vecka: 40
Startdag: , slutdag:
Bana: Golf Club Castelconturbia, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Agrate Conturbia, Italy, land: ITA
Prissumma totalt: EUR 300000 , valutakurs SEK: 10,49
Spelformat: S54 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 0


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Hurly LongPTysklandGER6766700203-13 48 000EUR 503 5200,00
02 Matt FordPEnglandENG6669680203-13 27 000EUR 283 2300,00
02 Marcel SchneiderPGermanyGER6769670203-13 27 000EUR 283 2300,00
04 Matthew BaldwinPEnglandENG6669690204-12 13 650EUR 143 1890,00
04 Alfie PlantPShooters Hill GCENG6865710204-12 13 650EUR 143 1890,00
04 Ondrej LieserPCzech RepublicCZE6571680204-12 13 650EUR 143 1890,00
04 Krogh Kristian JohannessenPNorgeNOR6873630204-12 13 650EUR 143 1890,00
08 Christofer BlomstrandPFalsterbo GolfklubbSWE7168660205-11 6 550EUR 68 710687,10
08 Scott GregoryPEnglandENG6770680205-11 6 550EUR 68 7100,00
08 Mario Galiano AguilarASpanienESP7070650205-11 6 550EUR 68 7100,00
08 Todd ClementsAEnglandENG6467740205-11 6 550EUR 68 7100,00
08 Ricardo GouveiaPPortugalPOR6772660205-11 6 550EUR 68 7100,00
08 Benjamin RuschPSwitzerlandSUI7071640205-11 6 550EUR 68 7100,00
14 Santiago TarrioPSpanienESP7167680206-10 4 500EUR 47 2050,00
14 Lukas NemeczPAustriaAUT6969680206-10 4 500EUR 47 2050,00
14 Stuart ManleyPWalesWAL6771680206-10 4 500EUR 47 2050,00
14 Björn HellgrenPBro Hof Slott Golf ClubSWE6869690206-10 4 500EUR 47 205472,05
14 Richard MansellPEnglandENG7269650206-10 4 500EUR 47 2050,00
19 Nicolai KristensenPHolstebro GolfklubDEN6871680207-9 3 115EUR 32 6760,00
19 Manuel ElviraPSpainESP7068690207-9 3 115EUR 32 6760,00
19 Robin PeterssonPKristianstads GolfklubbSWE6969690207-9 3 115EUR 32 676326,76
19 Christopher SahlströmPVasatorps GolfklubbSWE7368660207-9 3 115EUR 32 676326,76
19 Jens FahrbringPSollentuna GolfklubbSWE6771690207-9 3 115EUR 32 676326,76
19 Jens DantorpPFalkenbergs GolfklubbSWE6772680207-9 3 115EUR 32 676326,76
25 Pedro OriolPSpanienESP7366690208-8 2 640EUR 27 6940,00
25 Craig HowiePScotlandSCO6770710208-8 2 640EUR 27 6940,00
25 Matteo ManasseroPItalienITA6669730208-8 2 640EUR 27 6940,00
25 Frederic LacroixPFrankrikeFRA6671710208-8 2 640EUR 27 6940,00
25 Espen KofstadPLosbyNOR7269670208-8 2 640EUR 27 6940,00
30 Niklas Nörgaard MöllerPKokkedal GolfklubDEN6773690209-7 2 340EUR 24 5470,00
30 Lorenzo ScaliseAItalienITA6870710209-7 2 340EUR 24 5470,00
30 Enrico Di NittoPItalienITA7269680209-7 2 340EUR 24 5470,00
30 Oliver LindellPVirvik GolfSWE7270670209-7 2 340EUR 24 547245,47
30 Stanislav MatusPTjeckienCZE6967730209-7 2 340EUR 24 5470,00
35 Marcel SiemPTysklandGER6570750210-6 1 890EUR 19 8260,00
35 Riccardo BregoliAItalienITA6970710210-6 EUR 0,00
35 Jacopo Vecchi FossaPItalienITA6874680210-6 1 890EUR 19 8260,00
35 Daniel YoungASkottlandSCO7071690210-6 1 890EUR 19 8260,00
35 Gary StalPFranceFRA6871710210-6 1 890EUR 19 8260,00
35 Euan WalkerPSkottlandSCO6774690210-6 1 890EUR 19 8260,00
35 John AxelsenPHolbæk GolfklubDEN7168710210-6 1 890EUR 19 8260,00
35 Max OrrinPEnglandENG6972690210-6 1 890EUR 19 8260,00
35 Elias BertheussenPTrondheim GolfklubbNOR7369680210-6 1 890EUR 19 8260,00
35 Emilio Cuartero BlancoPSpainESP6971700210-6 1 890EUR 19 8260,00
35 Nathan KimseyPEnglandENG7070700210-6 1 890EUR 19 8260,00
46 Chase HannaPUnited StatesUSA7072690211-5 1 380EUR 14 4760,00
46 Federico MaccarioPItalienITA7169710211-5 1 380EUR 14 4760,00
46 Alessandro TadiniPItalienITA7072690211-5 1 380EUR 14 4760,00
46 Gregory BourdyPFrankrikeFRA6871720211-5 1 380EUR 14 4760,00
46 Aron ZemmerPItalienITA7070710211-5 1 380EUR 14 4760,00
46 Jordan WrisdalePEnglandENG6971710211-5 1 380EUR 14 4760,00
46 Gregorio De LeoAItalienITA6869740211-5 EUR 0,00
46 Ludovico AddabboPItalienITA7171690211-5 1 380EUR 14 4760,00
54 Henric SturehedPLanderyds GolfklubbSWE7269710212-4 1 140EUR 11 959119,59
54 Dominic FoosPGermanyGER6970730212-4 1 140EUR 11 9590,00
54 Pietro RicciPItalienITA6969740212-4 1 140EUR 11 9590,00
57 Haraldur MagnusPIslandISL7170720213-3 1 065EUR 11 1720,00
57 Per LängforsPOnsjö GolfklubbSWE7072710213-3 1 065EUR 11 172111,72
59 Ugo Coussaud AFrankrikeFRA7170730214-2 1 005EUR 10 5420,00
59 Giulio CastagnaraPItalyITA7170730214-2 1 005EUR 10 5420,00
61 Raffaele Lipparelli EdoardoPItalienITA7072730215-1 945EUR 9 9130,00
61 Daniel GavinsPEnglandENG6869780215-1 945EUR 9 9130,00
63 Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE71707502160 855EUR 8 96989,69
63 Manfredi ManicaAItalienITA70717502160 EUR 0,00
63 Martin OvesenPKolding Golf ClubDEN68737502160 855EUR 8 9690,00
63 Julien QuesnePFrankrikeFRA70707602160 855EUR 8 9690,00
63 Alexandre Daydou AFrankrikeFRA67727702160 855EUR 8 9690,00
68 Filippo CelliAItalienITA72707502171 EUR 0,00
69 Gregory Molteni PItalienITA70708102215 780EUR 8 1820,00
DQ Philip Geerts AItalienITA7100071-1 EUR 0,00
MC David BordaPSpanienESP707300143-1 EUR 0,00
MC Martin WiegelePÖsterrikeAUT727100143-1 EUR 0,00
MC Moritz LampertPGermanyGER707300143-1 EUR 0,00
MC Andrea Romano PItalienITA697400143-1 EUR 0,00
MC Christopher MivisPBelgiumBEL727100143-1 EUR 0,00
MC Alejandro Del ReyASpanienESP737000143-1 EUR 0,00
MC Andrew WilsonPSydafrikaRSA727100143-1 EUR 0,00
MC Jesper SandborgPLanderyds GolfklubbSWE7074001440 EUR 0,00
MC Janne KaskePFinlandFIN7470001440 EUR 0,00
MC Stefano PitoniPItalyITA6975001440 EUR 0,00
MC Marco PengePEnglandENG7371001440 EUR 0,00
MC Carlo CasalegnoPItalienITA7371001440 EUR 0,00
MC David BootePWalesWAL6975001440 EUR 0,00
MC Pep AnglesPSpanienESP7074001440 EUR 0,00
MC Robbie Van WestPNederländernaNED7669001451 EUR 0,00
MC Raphaël De SousaPSchweizSUI7373001462 EUR 0,00
MC Nicolai Von DellingshausenPGC HubbelrathGER7076001462 EUR 0,00
MC Michele CeaAItalienITA7076001462 EUR 0,00
MC Bailey GillPEnglandENG6780001473 EUR 0,00
MC Harry EllisAEnglandENG7275001473 EUR 0,00
MC Kim KoivuPFinlandFIN7671001473 EUR 0,00
MC Allen JohnATysklandGER7275001473 EUR 0,00
MC Gudmundur Agust KristjanssonPIcelandISL7374001473 EUR 0,00
MC Cristiano TerragniPItalyITA7375001484 EUR 0,00
MC Alessandro GrammaticaPItalienITA7375001484 EUR 0,00
MC Philip ErikssonPRoslagens Golfklubb NorrtäljeSWE7177001484 EUR 0,00
MC Jonas KölbingPTysklandGER7475001495 EUR 0,00
MC Filippo BergamaschiPItalyITA7574001495 EUR 0,00
MC Scott FernandezPSpainESP7178001495 EUR 0,00
MC Bradley MooreAEnglandENG7376001495 EUR 0,00
MC Hennie Du PlessisPSydafrikaRSA7574001495 EUR 0,00
MC Tyler KoivistoPUnited StatesUSA7574001495 EUR 0,00
MC Luca CianchettiAItalienITA7872001506 EUR 0,00
MC Giacomo FortiniAItalienITA7477001517 EUR 0,00
MC Andrea SaracinoAItalienITA7775001528 EUR 0,00
MC Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE78760015410 EUR 0,00
MC Alessandro StucchiPItalienITA75810015612 EUR 0,00
WD Andrea MaestroniPItalienITA81000819 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB