Open de Portugal at Royal Óbidos


Huvudtour: European Challenge Tour
År: 2021, vecka: 38
Startdag: , slutdag:
Bana: Royal Óbidos Spa & Golf Resort, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: POR
Prissumma totalt: EUR 200000 , valutakurs SEK: 10,15
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 0


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Marcel SchneiderPGermanyGER68666570269-19 32 000EUR 324 8000,00
02 Frederic LacroixPFrankrikeFRA68716665270-18 22 000EUR 223 3000,00
03 Alejandro Del ReyASpanienESP72646671273-15 14 000EUR 142 1000,00
04 Ricardo GouveiaPPortugalPOR72667166275-13 11 000EUR 111 6500,00
04 Jens DantorpPFalkenbergs GolfklubbSWE71646971275-13 11 000EUR 111 6501101,65
06 Daniel HillierPUnited StatesUSA69667170276-12 6 667EUR 67 6670,00
06 Lukas NemeczPAustriaAUT67717266276-12 6 667EUR 67 6670,00
06 Todd ClementsAEnglandENG70697067276-12 6 667EUR 67 6670,00
09 Krogh Kristian JohannessenPNorgeNOR67667470277-11 4 800EUR 48 7200,00
10 Niklas Nörgaard MöllerPKokkedal GolfklubDEN68736968278-10 3 840EUR 38 9760,00
10 Alexander KnappePTysklandGER72716966278-10 3 840EUR 38 9760,00
10 Dominic FoosPGermanyGER72677069278-10 3 840EUR 38 9760,00
10 Nicolai KristensenPHolstebro GolfklubDEN68727266278-10 3 840EUR 38 9760,00
10 Julien BrunPFranceFRA70687367278-10 3 840EUR 38 9760,00
15 Jesper KennegårdPKallfors GolfSWE70697169279-9 2 533EUR 25 705257,05
15 Maximilian RottluffPGermanyGER74697066279-9 2 533EUR 25 7050,00
15 Hennie Du PlessisPSydafrikaRSA68687469279-9 2 533EUR 25 7050,00
15 Niklas RegnerAMurhofGER70657668279-9 2 533EUR 25 7050,00
15 Ugo Coussaud AFrankrikeFRA71696772279-9 2 533EUR 25 7050,00
15 Martin SimonsenPDENDEN66747168279-9 2 533EUR 25 7050,00
15 Ewen FergusonPSkottlandSCO66697074279-9 2 533EUR 25 7050,00
15 Alfredo Garcia-HerediaPSpanienESP69707070279-9 2 533EUR 25 7050,00
23 Michael HoeyPNordirlandNRL71677171280-8 1 860EUR 18 8790,00
23 Jannik Bruyn DePTysklandGER70707070280-8 1 860EUR 18 8790,00
23 Daan HuizingPNetherlandsNED63756874280-8 1 860EUR 18 8790,00
23 Bryce EastonPSydafrikaRSA71726968280-8 1 860EUR 18 8790,00
27 Euan WalkerPSkottlandSCO72717167281-7 1 720EUR 17 4580,00
27 Matthew BaldwinPEnglandENG74697167281-7 1 720EUR 17 4580,00
27 Blake WindredAAustralienAUS73657073281-7 1 720EUR 17 4580,00
30 Christofer BlomstrandPFalsterbo GolfklubbSWE69687570282-6 1 580EUR 16 037160,37
30 Angel HidalgoPSpanienESP72687765282-6 1 580EUR 16 0370,00
30 Allen JohnATysklandGER73667568282-6 1 580EUR 16 0370,00
30 Pedro FigueiredoPPortugalPOR70726872282-6 1 580EUR 16 0370,00
34 Marcus HelligkildePSmørum Golfklub & GolfcenterDEN71727070283-5 1 400EUR 14 2100,00
34 Anton KarlssonPUpsala GolfklubbSWE73697170283-5 1 400EUR 14 210142,10
34 Hurly LongPTysklandGER68737171283-5 1 400EUR 14 2100,00
34 Jacques KruyswijkPSydafrikaRSA68717272283-5 1 400EUR 14 2100,00
34 Philip ErikssonPRoslagens Golfklubb NorrtäljeSWE71687173283-5 1 400EUR 14 210142,10
39 Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE70737269284-4 1 200EUR 12 180121,80
39 David BordaPSpanienESP72707072284-4 1 200EUR 12 1800,00
39 Haraldur MagnusPIslandISL70727567284-4 1 200EUR 12 1800,00
39 Jc RitchiePSydafrikaRSA72717269284-4 1 200EUR 12 1800,00
39 David RavettoAFrankrikeFRA69737369284-4 1 200EUR 12 1800,00
44 Jesper SvenssonPUpsala GolfklubbSWE70727172285-3 940EUR 9 54195,41
44 Craig RossASkottlandSCO70717371285-3 940EUR 9 5410,00
44 Louis Jager DePSydafrikaRSA72687075285-3 940EUR 9 5410,00
44 Josh GearyPNya ZeelandNZL69747270285-3 940EUR 9 5410,00
44 Mathieu FenassePFrankrikeFRA70737369285-3 940EUR 9 5410,00
44 Manuel ElviraPSpainESP71727171285-3 940EUR 9 5410,00
44 Jens FahrbringPSollentuna GolfklubbSWE69746874285-3 940EUR 9 54195,41
44 Robin PeterssonPKristianstads GolfklubbSWE73707468285-3 940EUR 9 54195,41
52 Kristof UlenaersABelgienBEL72707272286-2 750EUR 7 6130,00
52 Damien PerrierPFrankrikeFRA72707371286-2 750EUR 7 6130,00
52 Björn HellgrenPBro Hof Slott Golf ClubSWE69706978286-2 750EUR 7 61376,13
52 Lorenzo ScaliseAItalienITA71727271286-2 750EUR 7 6130,00
56 Jeremy FreiburghausASwitzerlandSUI71727470287-1 670EUR 6 8010,00
56 Scott FernandezPSpainESP74697074287-1 670EUR 6 8010,00
56 Dimitrios PapadatosPAustralienAUS75687668287-1 670EUR 6 8010,00
56 Jordan WrisdalePEnglandENG74687075287-1 670EUR 6 8010,00
60 Nathan KimseyPEnglandENG696971792880 620EUR 6 2930,00
61 Benjamin RuschPSwitzerlandSUI677275752891 600EUR 6 0900,00
62 Miguel GasparPPortugalPOR707372752902 580EUR 5 8870,00
63 Christopher MivisPBelgiumBEL717178712913 550EUR 5 5830,00
63 Bradley NeilPScotlandSCO717274742913 550EUR 5 5830,00
MC Gudmundur Agust KristjanssonPIcelandISL7074001440 EUR 0,00
MC Elias BertheussenPTrondheim GolfklubbNOR7173001440 EUR 0,00
MC Mikael LindbergPAIK GolfklubbSWE7371001440 EUR 0,00
MC Stuart ManleyPWalesWAL7272001440 EUR 0,00
MC Jonas KölbingPTysklandGER7173001440 EUR 0,00
MC Connor WorsdallPEnglandENG7074001440 EUR 0,00
MC Gregory BourdyPFrankrikeFRA6976001451 EUR 0,00
MC Liam RobinsonPEnglandENG7174001451 EUR 0,00
MC Jesper SandborgPLanderyds GolfklubbSWE7174001451 EUR 0,00
MC Matteo ManasseroPItalienITA7372001451 EUR 0,00
MC Hugo LeonPUnited StatesUSA7570001451 EUR 0,00
MC Timon BaltlPÖsterrikeAUT7273001451 EUR 0,00
MC Alfie PlantPShooters Hill GCENG6877001451 EUR 0,00
MC Roope KakkoPFinlandFIN7273001451 EUR 0,00
MC Jonathan ThomsonPEnglandENG7669001451 EUR 0,00
MC Moritz LampertPGermanyGER7372001451 EUR 0,00
MC Tom GandyPSydafrikaRSA7373001462 EUR 0,00
MC Federico MaccarioPItalienITA7175001462 EUR 0,00
MC Lucas VacarisasPSpanienESP7274001462 EUR 0,00
MC Vasco AlvesAPortugalPOR7274001462 EUR 0,00
MC Aron ZemmerPItalienITA7175001462 EUR 0,00
MC Andrew WilsonPSydafrikaRSA7473001473 EUR 0,00
MC João GiraoAPortugalPOR7374001473 EUR 0,00
MC Jacques BlaauwPSydafrikaRSA7473001473 EUR 0,00
MC Lindsay RenoldsPCanadaCAN7374001473 EUR 0,00
MC David BootePWalesWAL7176001473 EUR 0,00
MC Stephen FerreiraPPortugalPOR7473001473 EUR 0,00
MC Deyen LawsonPAustralienAUS7671001473 EUR 0,00
MC Tomas Gouveia APortugalPOR7572001473 EUR 0,00
MC Jérôme Lando CasanovaPFrankrikeFRA7473001473 EUR 0,00
MC Gary StalPFranceFRA7275001473 EUR 0,00
MC Tomás BessaPPortugalPOR7176001473 EUR 0,00
MC Lukas LipoldPÖsterrikeAUT7276001484 EUR 0,00
MC Robbie Van WestPNederländernaNED7474001484 EUR 0,00
MC Enrico Di NittoPItalienITA7474001484 EUR 0,00
MC Martin WiegelePÖsterrikeAUT7573001484 EUR 0,00
MC Joe LongAEnglandENG7771001484 EUR 0,00
MC Ivan Cantero GutierrezPSpanienESP7573001484 EUR 0,00
MC Joel Girrbach PSchweizSUI7375001484 EUR 0,00
MC Tyler KoivistoPUnited StatesUSA7772001495 EUR 0,00
MC Alois KluibenschädlPÖsterrikeAUT7970001495 EUR 0,00
MC Giovanni TadiottoABelgienBEL7079001495 EUR 0,00
MC Félix MoryAFrankrikeFRA7277001495 EUR 0,00
MC Hinrich ArkenauPTysklandGER7079001495 EUR 0,00
MC Weon Ko JeongAFrankrikeFRA7773001506 EUR 0,00
MC Tiago CruzPPortugalPOR7377001506 EUR 0,00
MC Gordan BrixiATjeckienCZE7773001506 EUR 0,00
MC Victor PastorPSpainESP7773001506 EUR 0,00
MC Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE7575001506 EUR 0,00
MC Hugo SantosPPortugalPOR7674001506 EUR 0,00
MC Henric SturehedPLanderyds GolfklubbSWE7971001506 EUR 0,00
MC Marc HammerATysklandGER7575001506 EUR 0,00
MC Pedro AlmeidaPPortugalPOR7576001517 EUR 0,00
MC Emilio Cuartero BlancoPSpainESP7378001517 EUR 0,00
MC Oj FarrellPEnglandENG7477001517 EUR 0,00
MC Kim KoivuPKytäjä GolfFIN7576001517 EUR 0,00
MC Raphaël De SousaPSchweizSUI7477001517 EUR 0,00
MC Bradley MooreAEnglandENG7279001517 EUR 0,00
MC Raffaele Lipparelli EdoardoPItalienITA7577001528 EUR 0,00
MC Tomas Santos SilvaPPortugalPOR76780015410 EUR 0,00
MC Pedro LencartPPortugalPOR77790015612 EUR 0,00
MC Luke NorthwoodPStorbritannienGBR75820015713 EUR 0,00
MC Christopher SahlströmPVasatorps GolfklubbSWE79820016117 EUR 0,00
MC Filippo BergamaschiPItalyITA74880016218 EUR 0,00
MC Alexandre AbreuPPortugalPOR84830016723 EUR 0,00
RTDClément BerardoPFranceFRA75000753 EUR 0,00
RTDAlexander KoppPÖsterrikeAUT830008311 EUR 0,00
WD Vitor Lopes APortugalPOR72000720 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB