Dormy Open


Huvudtour: European Challenge Tour
År: 2022, vecka: 33
Startdag: 2022-08-18, slutdag: 2022-08-21
Bana: Österåkers Golfklubb, banans par: 72
Arrangörsklubb: Österåkers GK
Ort: Stockholm Sweden, land: SWE
Prissumma totalt: EUR 250000 , valutakurs SEK: 10,6
Spelformat: S72 , deltagare män: 154 , deltagare kvinnor: 0
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 0


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
62 Tom VaillantAFrankrikeFRA687378712902 EUR 0,00
01 Emilio Cuartero BlancoPSpainESP67726767273-15 40 000EUR 424 0000,00
02 Jeremy FreiburghausASwitzerlandSUI69707065274-14 27 500EUR 291 5000,00
03 Lauri RuuskaPFinlandFIN64697171275-13 15 000EUR 159 0000,00
03 Maximilian SchmittATysklandGER67697465275-13 15 000EUR 159 0000,00
03 Koen Kouwenaar PNederländernaNED67727165275-13 15 000EUR 159 0000,00
06 Daniel BrownAEnglandENG68687367276-12 8 333EUR 88 3330,00
06 Sam LockeASkottlandSCO71716965276-12 8 333EUR 88 3330,00
06 Stefano MazzoliAItalienITA70687068276-12 8 333EUR 88 3330,00
09 Krogh Kristian JohannessenPNorgeNOR71687068277-11 5 500EUR 58 3000,00
09 Mikael LindbergPAIK GolfklubbSWE69687070277-11 5 500EUR 58 300583,00
09 Stuart ManleyPWalesWAL67687468277-11 5 500EUR 58 3000,00
12 Ekeland Jarand ArnoyPNORNOR71676773278-10 4 250EUR 45 0500,00
12 Matthew BaldwinPEnglandENG69717068278-10 4 250EUR 45 0500,00
12 Tobias EdénPKarlstads GolfklubbSWE69696872278-10 4 250EUR 45 050450,50
12 Nathan KimseyPEnglandENG71706869278-10 4 250EUR 45 0500,00
12 Maximilian RottluffPGermanyGER72676871278-10 4 250EUR 45 0500,00
17 Nick BachemATysklandGER70726968279-9 3 025EUR 32 0650,00
17 Elias BertheussenPTrondheim GolfklubbNOR71726769279-9 3 025EUR 32 0650,00
17 Todd ClementsAEnglandENG72716967279-9 3 025EUR 32 0650,00
17 Robin PeterssonPKristianstads GolfklubbSWE67727466279-9 3 025EUR 32 065320,65
17 Niklas RegnerAMurhofGER69697170279-9 3 025EUR 32 0650,00
22 Christopher Feldborg-NielsenPSjöbo GolfklubbSWE69727267280-8 2 350EUR 24 910249,10
22 Weon Ko JeongAFrankrikeFRA70717465280-8 2 350EUR 24 9100,00
22 Oscar LengdénPOnsjö GolfklubbSWE73697167280-8 2 350EUR 24 910249,10
22 John MurphyPIrland IRL72687268280-8 2 350EUR 24 9100,00
22 Euan WalkerPSkottlandSCO70707367280-8 2 350EUR 24 9100,00
27 Hampus BergmanPLannalodge GolfresortSWE70707269281-7 2 125EUR 22 525225,25
27 Oliver GillbergPKårsta GolfklubbSWE70717367281-7 2 125EUR 22 525225,25
27 Joel Girrbach PSchweizSUI68747267281-7 2 125EUR 22 5250,00
27 Oliver LindellPVirvik GolfSWE70727267281-7 2 125EUR 22 525225,25
31 Simon ForsströmPAIK GolfklubbSWE68727270282-6 1 950EUR 20 670206,70
31 Per LängforsPOnsjö GolfklubbSWE66707472282-6 1 950EUR 20 670206,70
31 Marco PengePEnglandENG69717666282-6 1 950EUR 20 6700,00
34 Alejandro Del ReyASpanienESP73707169283-5 1 800EUR 19 0800,00
34 Roope KakkoPFinlandFIN70737268283-5 1 800EUR 19 0800,00
34 Hannes RönnebladPHills GolfklubbSWE69707173283-5 1 800EUR 19 080190,80
37 Adam BlomméPAIK GolfklubbSWE70707470284-4 1 625EUR 17 225172,25
37 Scott FernandezPSpainESP71696876284-4 1 625EUR 17 2250,00
37 Sam HutsbyPEnglandENG72707468284-4 1 625EUR 17 2250,00
37 Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE71717171284-4 1 625EUR 17 225172,25
41 David BordaPSpanienESP66737274285-3 1 350EUR 14 3100,00
41 Kieran CantleyPSkottlandSCO69727668285-3 1 350EUR 14 3100,00
41 Martin ErikssonPKårsta GolfklubbSWE69747567285-3 1 350EUR 14 310143,10
41 Alex HietalaPKullo Golf ClubFIN73707567285-3 1 350EUR 14 3100,00
41 Alfie PlantPShooters Hill GCENG72697470285-3 1 350EUR 14 3100,00
41 Robin Sciot-Siegrist AFrankrikeFRA68707275285-3 1 350EUR 14 3100,00
41 Jordan WrisdalePEnglandENG73697370285-3 1 350EUR 14 3100,00
48 George BloorPEnglandENG70727371286-2 1 055EUR 11 1830,00
48 Harry EllisAEnglandENG71727370286-2 1 055EUR 11 1830,00
48 Tobias JonssonPHaningeStrand GolfklubbSWE71717371286-2 EUR 111,83
48 Christopher MivisPBelgiumBEL67747372286-2 1 055EUR 11 1830,00
48 Victor RiuPFrankrikeFRA67757272286-2 1 055EUR 11 1830,00
48 Gary StalPFranceFRA72707470286-2 1 055EUR 11 1830,00
54 Christoffer BringPNæstved Ny GolfklubDEN71707274287-1 925EUR 9 8050,00
54 Mathieu Decottignies-LafonPFrankrikeFRA69727670287-1 925EUR 9 8050,00
54 Matteo ManasseroPItalienITA69747272287-1 925EUR 9 8050,00
57 Kristian Jeppe AndersenPAsserbo Golf ClubDEN667776692880 850EUR 9 0100,00
57 Luca GallianoPItalienITA697280672880 850EUR 9 0100,00
57 Daniel YoungASkottlandSCO717274712880 850EUR 9 0100,00
60 Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE726973752891 788EUR 8 34883,48
60 Jamie RutherfordPEnglandENG727073742891 788EUR 8 3480,00
62 Ruan ConradiePSydafrikaRSA707373742902 700EUR 7 4200,00
62 Viktor Hagborg AspPOnsjö GolfklubbSWE717174742902 700EUR 7 42074,20
62 Félix MoryAFrankrikeFRA697475722902 700EUR 7 4200,00
62 Sebastian PetersenPSjöbo GolfklubbSWE717174742902 700EUR 7 42074,20
62 Jonathan ThomsonPEnglandENG717175732902 700EUR 7 4200,00
68 Clément BerardoPFranceFRA717174752913 600EUR 6 3600,00
68 Marco Iten PSchweizSUI707277722913 600EUR 6 3600,00
68 Felix PålsonPLidingö GolfklubbSWE707275742913 600EUR 6 36063,60
71 Ben SchmidtPEnglandENG697477722924 550EUR 5 8300,00
72 Mateusz Gradecki PPolenPOL717275752935 525EUR 5 5650,00
73 Christofer BlomstrandPFalsterbo GolfklubbSWE707380712946 500EUR 5 30053,00
MC Albin BergströmPFalsterbo GolfklubbSWE7767001440 EUR 0,00
MC David BootePWalesWAL7767001440 EUR 0,00
MC Jens FahrbringPSollentuna GolfklubbSWE7371001440 EUR 0,00
MC Luke JerlingPSydafrikaRSA7371001440 EUR 0,00
MC Alexander KnappePTysklandGER7272001440 EUR 0,00
MC Linus LilliedahlPAIK GolfklubbSWE7371001440 EUR 0,00
MC Paul McbridePIrland IRL6777001440 EUR 0,00
MC Christopher SahlströmPVasatorps GolfklubbSWE7470001440 EUR 0,00
MC Timo VahlenkampPTysklandGER7371001440 EUR 0,00
MC Lars Van MeijelPNetherlandsNED7074001440 EUR 0,00
MC Gary BoydPEnglandENG7570001451 EUR 0,00
MC Dominic FoosPGermanyGER7273001451 EUR 0,00
MC Federico MaccarioPItalienITA7372001451 EUR 0,00
MC Bradley NeilPScotlandSCO7273001451 EUR 0,00
MC Benjamin PokePDanmarkDEN7669001451 EUR 0,00
MC Rasmus RosinPLanderyds GolfklubbSWE7273001451 EUR 0,00
MC Javier SainzPSpanienESP7471001451 EUR 0,00
MC Freddy SchottPTysklandGER7471001451 EUR 0,00
MC Jesper SvenssonPUpsala GolfklubbSWE7273001451 EUR 0,00
MC Robbie Van WestPNederländernaNED7372001451 EUR 0,00
MC Tim WidingPA6 GolfklubbSWE7570001451 EUR 0,00
MC Joakim WikströmPHills GolfklubbSWE7471001451 EUR 0,00
MC Timon BaltlPÖsterrikeAUT7274001462 EUR 0,00
MC Ivan Cantero GutierrezPSpanienESP7076001462 EUR 0,00
MC Gregorio De LeoAItalienITA7373001462 EUR 0,00
MC Enrico Di NittoPItalienITA7274001462 EUR 0,00
MC Ben EvansPEnglandENG7769001462 EUR 0,00
MC Oj FarrellPEnglandENG7472001462 EUR 0,00
MC Alvaro Hernandez CabezuelaASpanienESP7373001462 EUR 0,00
MC Nicolai KristensenPHolstebro GolfklubDEN7175001462 EUR 0,00
MC Jérôme Lando CasanovaPFrankrikeFRA7274001462 EUR 0,00
MC Peter Launer BækPOdense Eventyr Golf KlubDEN7175001462 EUR 0,00
MC Haraldur MagnusPIslandISL7571001462 EUR 0,00
MC David RavettoAFrankrikeFRA7571001462 EUR 0,00
MC Benjamin RuschPSwitzerlandSUI6878001462 EUR 0,00
MC Adrien SaddierPFrankrikeFRA7769001462 EUR 0,00
MC Lorenzo ScaliseAItalienITA7076001462 EUR 0,00
MC Aron ZemmerPItalienITA7472001462 EUR 0,00
MC Robert FoleyASchweizSUI7473001473 EUR 0,00
MC Anton KarlssonPUpsala GolfklubbSWE7572001473 EUR 0,00
MC Tom MckibbinANordirlandNRL7374001473 EUR 0,00
MC Craig RossASkottlandSCO7275001473 EUR 0,00
MC Olle RybergPÖsteråkers GolfklubbSWE7374001473 EUR 0,00
MC Jesper SandborgPLanderyds GolfklubbSWE7572001473 EUR 0,00
MC Clément SordetPFrankrikeFRA7176001473 EUR 0,00
MC Henric SturehedPLanderyds GolfklubbSWE7572001473 EUR 0,00
MC Anton WilbertssonPÖsteråkers GolfklubbSWE7176001473 EUR 0,00
MC Philip ErikssonPRoslagens Golfklubb NorrtäljeSWE7573001484 EUR 0,00
MC Deon GermishuysASydafrikaRSA7771001484 EUR 0,00
MC Marc HammerATysklandGER7573001484 EUR 0,00
MC Gudmundur Agust KristjanssonPIcelandISL7276001484 EUR 0,00
MC Ruaidhri McgeePIrland IRL7276001484 EUR 0,00
MC Pierre PineauPFrankrikeFRA7969001484 EUR 0,00
MC Steven TileyPEnglandENG7177001484 EUR 0,00
MC Julien SaleAFrankrikeFRA7475001495 EUR 0,00
MC Rasmus CollinPVisby GolfklubbSWE7773001506 EUR 0,00
MC Paul ElissaldePFrankrikeFRA7872001506 EUR 0,00
MC Manuel ElviraPSpainESP7377001506 EUR 0,00
MC Maximilian HerrmannPTysklandGER8268001506 EUR 0,00
MC Matias HonkalaPNevas GolfFIN7872001506 EUR 0,00
MC Vitor Lopes APortugalPOR7278001506 EUR 0,00
MC Paul Margolis AFrankrikeFRA7278001506 EUR 0,00
MC James Meyer DebecoABelgienBEL7476001506 EUR 0,00
MC Filippo BergamaschiPItalyITA7477001517 EUR 0,00
MC Mario Galiano AguilarASpanienESP7675001517 EUR 0,00
MC Felix JordanssonPDjurgårdens IF GolfföreningSWE7477001517 EUR 0,00
MC Charlie LindhPKristianstads GolfklubbSWE7873001517 EUR 0,00
MC William WistrandAÖsterlens GolfklubbSWE7279001517 EUR 0,00
MC Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE7181001528 EUR 0,00
MC Max OrrinPEnglandENG7874001528 EUR 0,00
MC Jacopo Vecchi FossaPItalienITA7280001528 EUR 0,00
MC Neil FenwickPSkottlandSCO76780015410 EUR 0,00
MC Allen JohnATysklandGER75790015410 EUR 0,00
MC Liam JohnstonPSkottlandSCO76780015410 EUR 0,00
MC Erik JonassonPDjursholms GolfklubbSWE74800015410 EUR 0,00
MC Kim KoivuPKytäjä GolfFIN79750015410 EUR 0,00
MC Victor PastorPSpainESP77770015410 EUR 0,00
MC Yente Van DorenABelgienBEL77770015410 EUR 0,00
MC Martin WiegelePÖsterrikeAUT78770015511 EUR 0,00
MC Joel Moscatel NachshonPSpanienESP79770015612 EUR 0,00
MC Felix KatzyPTysklandGER79780015713 EUR 0,00
MC Michael MurrayPUnited StatesUSA81800016117 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB