Indoor Golf Group Challenge


Huvudtour: European Challenge Tour
År: 2024, vecka: 34
Startdag: 2024-08-22, slutdag: 2024-08-25
Bana: Landeryds Golfklubb Västerby, banans par: 71
Arrangörsklubb: Landeryds GK
Ort: , land: SWE
Prissumma totalt: EUR 250000 , valutakurs SEK: 11,39
Spelformat: S72 , deltagare män: 156 , deltagare kvinnor: 0
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 1


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Joakim LagergrenPLydinge GolfklubbSWE68706668272-12 43 200EUR 492 0481482,05
02 Jesper SandborgPLanderyds GolfklubbSWE70666869273-11 29 700EUR 338 2831328,28
03 Mikael LindbergPAIK GolfklubbSWE67676674274-10 17 550EUR 199 8951189,89
03 Jack SeniorPEnglandENG70716766274-10 17 550EUR 199 8950,00
05 Rikard KarlbergPHills Golf & Sports ClubSWE70676969275-9 12 150EUR 138 3891128,39
05 Lars Van MeijelPNetherlandsNED70667069275-9 12 150EUR 138 3890,00
07 Dermot McelroyPIrelandIRL69676773276-8 8 640EUR 98 4100,00
08 Oihan GuillamoundeguyPFrankrikeFRA69697168277-7 7 560EUR 86 1080,00
09 Cédric GuglerASchweizSUI69697070278-6 5 940EUR 67 6570,00
09 Pierre PineauPFrankrikeFRA66707270278-6 5 940EUR 67 6570,00
09 Simon ZachPCzech RepublicCZE72706769278-6 5 940EUR 67 6570,00
12 Javier Barcos GarbayoASpanienESP68727069279-5 EUR 0,00
12 George BloorPEnglandENG68697468279-5 4 590EUR 52 2800,00
12 Benjamin HebertPFrankrikeFRA69696873279-5 4 590EUR 52 2800,00
12 Allen JohnATysklandGER72707067279-5 4 590EUR 52 2800,00
12 Oliver LindellPVirvik GolfSWE71657568279-5 4 590EUR 52 280522,80
12 Julien SaleAFrankrikeFRA65717469279-5 4 590EUR 52 2800,00
18 Wil BesselingPNederländernaNED67697272280-4 3 164EUR 36 0320,00
18 Barclay BrownAEnglandENG72696970280-4 3 164EUR 36 0320,00
18 Bryce EastonPSydafrikaRSA69686974280-4 3 164EUR 36 0320,00
18 Jeremy FreiburghausASwitzerlandSUI69707071280-4 3 164EUR 36 0320,00
18 Calum FyfePSkottlandSCO70707169280-4 3 164EUR 36 0320,00
18 Tobias JonssonPHaningeStrand GolfklubbSWE67737070280-4 3 164EUR 36 032360,32
24 Jonathan CaldwellPSydafrikaRSA67727468281-3 2 484EUR 28 2930,00
24 Mateusz Gradecki PPolenPOL70707368281-3 2 484EUR 28 2930,00
24 Marc HammerATysklandGER70726772281-3 2 484EUR 28 2930,00
24 George MasonPEnglandENG70717070281-3 2 484EUR 28 2930,00
24 Tapio PulkkanenPFinlandFIN69726872281-3 2 484EUR 28 2930,00
29 Angel AyoraASpanienESP74677170282-2 2 133EUR 24 2950,00
29 Timon BaltlPÖsterrikeAUT70687173282-2 2 133EUR 24 2950,00
29 Clement GuichardPFrankrikeFRA74667171282-2 2 133EUR 24 2950,00
29 Benjamin KedochimPFrankrikeFRA73687269282-2 2 133EUR 24 2950,00
29 Per LängforsPOnsjö GolfklubbSWE69727170282-2 2 133EUR 24 295242,95
29 Felix PålsonPLidingö GolfklubbSWE72697665282-2 2 133EUR 24 295242,95
29 Euan WalkerPSkottlandSCO70687272282-2 2 133EUR 24 2950,00
29 Chris WoodPEnglandENG71697270282-2 2 133EUR 24 2950,00
37 Björn ÅkessonPBarsebäck Golf & ResortSWE71706676283-1 1 674EUR 19 067190,67
37 Anton AlbersPTysklandGER70687273283-1 1 674EUR 19 0670,00
37 Joshua Grenville-WoodPEnglandENG71716972283-1 1 674EUR 19 0670,00
37 Alexander HerrmannPTysklandGER70717270283-1 1 674EUR 19 0670,00
37 Lukas JönssonAKristianstads GolfklubbSWE70707271283-1 1 674EUR 19 067190,67
37 Connor MckinneyPAustralienAUS70707271283-1 1 674EUR 19 0670,00
37 Robin PeterssonPKristianstads GolfklubbSWE72707368283-1 1 674EUR 19 067190,67
37 Maximilian SteinlechnerAÖsterrikeAUT72697072283-1 1 674EUR 19 0670,00
37 Jonathan ThomsonPEnglandENG74687368283-1 1 674EUR 19 0670,00
46 Bradley BawdenPEnglandENG727070722840 1 323EUR 15 0690,00
46 Martin ErikssonPKårsta GolfklubbSWE687269752840 1 323EUR 15 069150,69
46 Robin Sciot-Siegrist AFrankrikeFRA696977692840 1 323EUR 15 0690,00
46 Henric SturehedPLanderyds GolfklubbSWE717172702840 1 323EUR 15 069150,69
50 Jakob HanssonPHaninge GolfklubbSWE707171732851 1 114EUR 12 686126,86
50 Alvaro Hernandez CabezuelaASpanienESP697165802851 1 114EUR 12 6860,00
50 Linus LilliedahlPAIK GolfklubbSWE716772752851 1 114EUR 12 686126,86
50 Christofer RahmPKungsbacka GolfklubbSWE707172722851 1 114EUR 12 686126,86
54 Tyler ColletPUnited StatesUSA697175712862 999EUR 11 3790,00
54 Jack FloyddPEnglandENG726872742862 999EUR 11 3790,00
54 Rasmus RosinPLanderyds GolfklubbSWE736874712862 999EUR 11 379113,79
57 Adam AnderssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE657178732873 932EUR 10 610106,10
57 Joshua LeePUnited StatesUSA726874732873 932EUR 10 6100,00
59 Martin CouvraPFrankrikeFRA707172752884 878EUR 9 9950,00
59 Tobias EdénPKarlstads GolfklubbSWE717072752884 878EUR 9 99599,95
61 Owen EdwardsPWalesWAL687478692895 810EUR 9 2260,00
61 Niklas LemkePÖijared GolfklubbSWE717173742895 810EUR 9 22692,26
61 Conor OrourkeAIrland IRL717077712895 810EUR 9 2260,00
64 James AllanAEnglandENG717176722906 729EUR 8 3030,00
64 Alejandro CañizaresPSpanienESP716976742906 729EUR 8 3030,00
64 Anton MoströmPÖrebro City Golf & Country ClubSWE697078732906 729EUR 8 30383,03
67 Emilio Cuartero BlancoPSpainESP717173782939 675EUR 7 6880,00
68 Hugo HellmanASalems GolfklubbSWE7468767629410 608EUR 6 91969,19
68 Sebastian PetersenPSjöbo GolfklubbSWE7270737929410 608EUR 6 91969,19
68 Javier SainzPSpanienESP6871738229410 608EUR 6 9190,00
68 Timo VahlenkampPTysklandGER6874757729410 608EUR 6 9190,00
DQ Aron ZemmerPItalienITA76000765 EUR 0,00
MC Alexander George FrancesPNaestved GolfklubDEN6974001431 EUR 0,00
MC Oliver GillbergPKårsta GolfklubbSWE7370001431 EUR 0,00
MC Luke HarriesAWalesWAL7073001431 EUR 0,00
MC Michael HirmerATysklandGER7172001431 EUR 0,00
MC Kim KoivuPKytäjä GolfFIN7271001431 EUR 0,00
MC Alexander LevyPFranceFRA7469001431 EUR 0,00
MC Jack McdonaldPSkottlandSCO7370001431 EUR 0,00
MC David NyfjällPUpsala GolfklubbSWE7271001431 EUR 0,00
MC Morten Toft HansenPGilleleje GolfklubDEN7469001431 EUR 0,00
MC Kiet Van Der WeeleANederländernaNED7271001431 EUR 0,00
MC Vince Van VeenPNetherlandsNED7469001431 EUR 0,00
MC Jonas BaumgartnerPTysklandGER7371001442 EUR 0,00
MC Lars KeunenANederländernaNED7272001442 EUR 0,00
MC Haraldur MagnusPIslandISL7074001442 EUR 0,00
MC Jorge MaicasPSpanienESP7371001442 EUR 0,00
MC Matt OshrinePUnited StatesUSA7173001442 EUR 0,00
MC Mark PowerAIrland IRL7074001442 EUR 0,00
MC Conor PurcellPIrland IRL7173001442 EUR 0,00
MC Niklas RegnerAMurhofGER7470001442 EUR 0,00
MC Hannes RönnebladPHills GolfklubbSWE6975001442 EUR 0,00
MC Jack Brar SinghPEnglandENG7173001442 EUR 0,00
MC Michael StewartPScotlandSCO7371001442 EUR 0,00
MC Marcus SvenssonPHalmstad GolfklubbSWE7173001442 EUR 0,00
MC Adam WallinAUlricehamns GolfklubbSWE6975001442 EUR 0,00
MC Jordan WeberPUnited StatesUSA7569001442 EUR 0,00
MC Pietro BovariAItalienITA7075001453 EUR 0,00
MC Andoni EtcheniquePFrankrikeFRA7669001453 EUR 0,00
MC Hayden HopewellPAustralienAUS7075001453 EUR 0,00
MC Felix JordanssonPDjurgårdens IF GolfföreningSWE7471001453 EUR 0,00
MC Malte LindellALanderyds GolfklubbSWE7372001453 EUR 0,00
MC Wesley MonierPIngelsta GolfklubbSWE7174001453 EUR 0,00
MC Félix MoryAFrankrikeFRA7273001453 EUR 0,00
MC Viktor NordwallPÖrebro City Golf & Country ClubSWE7174001453 EUR 0,00
MC Julien QuesnePFrankrikeFRA7372001453 EUR 0,00
MC Clément BerardoPFranceFRA7274001464 EUR 0,00
MC Albin BergströmPFalsterbo GolfklubbSWE7472001464 EUR 0,00
MC David BootePWalesWAL7472001464 EUR 0,00
MC Rasmus HolmbergPKarlstads GolfklubbSWE7670001464 EUR 0,00
MC Anton KarlssonPUpsala GolfklubbSWE7274001464 EUR 0,00
MC Jerome Lando-CasanovaPFrankrikeFRA7175001464 EUR 0,00
MC Alfie PlantPShooters Hill GCENG7076001464 EUR 0,00
MC Blake WindredAAustralienAUS7472001464 EUR 0,00
MC Victor Garcia BrotoPSpanienESP7671001475 EUR 0,00
MC Josh HilleardAEnglandENG7077001475 EUR 0,00
MC Juuso KahlosPPickala Golf ClubFIN7572001475 EUR 0,00
MC Roope KakkoPFinlandFIN7374001475 EUR 0,00
MC Gudmundur Agust KristjanssonPIcelandISL7473001475 EUR 0,00
MC Raffaele Lipparelli EdoardoPItalienITA7572001475 EUR 0,00
MC Harry EllisAEnglandENG7176001475 EUR 0,00
MC Viktor ForslundPAIK GolfklubbSWE7374001475 EUR 0,00
MC Alex MaguireAIrland IRL7870001486 EUR 0,00
MC Dominik PavoucekATjeckienCZE7177001486 EUR 0,00
MC Alejandro PedrycPPolenPOL7375001486 EUR 0,00
MC Ollie RobertsPSkottlandSCO7276001486 EUR 0,00
MC Ben SchmidtPEnglandENG7375001486 EUR 0,00
MC Herman Wibe SekneAOslo GolfklubbNOR7573001486 EUR 0,00
MC Alan De BondtPBelgienBEL7375001486 EUR 0,00
MC Dominic FoosPGermanyGER7672001486 EUR 0,00
MC Erik JonassonPDjursholms GolfklubbSWE7475001497 EUR 0,00
MC Federico LivioPItalienITA7673001497 EUR 0,00
MC Ross McgowanPEnglandENG7277001497 EUR 0,00
MC Ronan MullarneyAIrland IRL7673001497 EUR 0,00
MC Robin RousselPFrankrikeFRA7376001497 EUR 0,00
MC Pontus SamuelssonPLanderyds GolfklubbSWE7772001497 EUR 0,00
MC Luka Štirn ŽanPSlovenienSLO7277001497 EUR 0,00
MC Borja VirtoPSpanienESP7574001497 EUR 0,00
MC Ronan KleuPSchweizSUI7674001508 EUR 0,00
MC Ethan MarcusPUnited StatesUSA7674001508 EUR 0,00
MC Jiri ZuskaATjeckienCZE7575001508 EUR 0,00
MC Christopher Feldborg-NielsenPSjöbo GolfklubbSWE7873001519 EUR 0,00
MC Kristoffer LarssonPLanderyds GolfklubbSWE7675001519 EUR 0,00
MC Jack SouthPEnglandENG7477001519 EUR 0,00
MC Maxence GiboudotPFrankrikeFRA79730015210 EUR 0,00
MC Sigurdur GardarssonPGKG GCISL73800015311 EUR 0,00
MC Aron BergssonPHills GolfklubbSWE73810015412 EUR 0,00
MC Axel BoassonPIslandISL76780015412 EUR 0,00
MC Edwin SjödinALidingö GolfklubbSWE81850016624 EUR 0,00
MC Matias HonkalaPNevas GolfFIN87810016826 EUR 0,00
RTDAlexandre Daydou AFrankrikeFRA72000721 EUR 0,00
WD Erik FloresPUnited StatesUSA75000754 EUR 0,00
WD Ryan LumsdenPUnited StatesUSA76000765 EUR 0,00
WD Christian BraeunigPTysklandGER76000765 EUR 0,00
WD Christian JacobsenPGreat Northern Golf ClubDEN77000776 EUR 0,00
WD Liam JohnstonPSkottlandSCO78000787 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB