Deutsche Bank-SAP Open TPC of Europé


Huvudtour: DP World Tour
År: 2000, vecka: 20
Startdag: , slutdag:
Bana: Gut Kaden, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Hamburg, land: GER
Prissumma totalt: EUR 2700000 , valutakurs SEK: 8,2
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor:
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Lee WestwoodPEnglandENG71696964273-15 449 820EUR3 688 524 
02 Emanuele CanonicaPItalienITA69697167276-12 299 700EUR2 457 540 
03 Tiger WoodsPUnited StatesUSA70706770277-11 139 500EUR1 143 900 
03 Ian WoosnamPWalesWAL71716966277-11 139 500EUR1 143 900 
03 Jean Van De VeldePFrankrikeFRA69717067277-11 139 500EUR1 143 900 
06 Geoff OgilvyPAustralienAUS72716669278-10 81 000EUR 664 200 
06 Miguel Angel JiménezPSpanienESP67697369278-10 81 000EUR 664 200 
06 Colin MontgomeriePSkottlandSCO73706867278-10 81 000EUR 664 200 
09 David HowellPEnglandENG71697267279-9 52 650EUR 431 730 
09 Gary OrrPSkottlandSCO73667268279-9 52 650EUR 431 730 
09 Søren KjeldsenPAalborgDEN77676669279-9 52 650EUR 431 730 
09 Paul McGinleyPIrlandIRL73657269279-9 52 650EUR 431 730 
13 Brian DavisPEnglandENG72687268280-8 42 390EUR 347 598 
13 Retief GoosenPSydafrikaRSA68717170280-8 42 390EUR 347 598 
15 Darren ClarkePNordirlandNRL72696872281-7 38 880EUR 318 816 
15 Paul LawriePSkottlandSCO68737070281-7 38 880EUR 318 816 
17 Peter MitchellPEnglandENG71726772282-6 33 187EUR 272 133 
17 Miguel Angel MartinPSpanienESP69717171282-6 33 187EUR 272 133 
17 Ian PoulterPEnglandENG71707269282-6 33 187EUR 272 133 
17 Padraig HarringtonPIrlandIRL73706970282-6 33 187EUR 272 133 
17 Nick PricePUnited StatesUSA72717069282-6 33 187EUR 272 133 
17 Peter BakerPEnglandENG71697171282-6 33 187EUR 272 133 
23 Jesper ParnevikPTäby GolfklubbSWE70736872283-5 28 890EUR 236 898 
23 Steve WebsterPEnglandENG72677371283-5 28 890EUR 236 898 
23 Angel CabreraPArgentinaARG75696772283-5 28 890EUR 236 898 
26 Joakim HaeggmanPEkerum GolfklubbSWE69717371284-4 25 650EUR 210 330 
26 Michael CampbellPNya ZeelandNZL74667173284-4 25 650EUR 210 330 
26 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA71726873284-4 25 650EUR 210 330 
26 Benoit TeilleriaPFrankrikeFRA70757069284-4 25 650EUR 210 330 
26 Mark JamesPEnglandENG74707070284-4 25 650EUR 210 330 
31 Peter O'MalleyPAustralienAUS72727071285-3 22 005EUR 180 441 
31 Sergio GarciaPSpanienESP72707172285-3 22 005EUR 180 441 
31 Paolo QuiriciPSchweizSUI70737171285-3 22 005EUR 180 441 
31 Domingo HospitalPSpanienESP69746973285-3 22 005EUR 180 441 
35 José Maria OlazábalPSpanienESP75657472286-2 17 820EUR 146 124 
35 David CarterPEnglandENG72737170286-2 17 820EUR 146 124 
35 Stephen LeaneyPAustralienAUS70707472286-2 17 820EUR 146 124 
35 Roger ChapmanPEnglandENG68747272286-2 17 820EUR 146 124 
35 Greg TurnerPNya ZeelandNZL73727071286-2 17 820EUR 146 124 
35 John BickertonPEnglandENG72737071286-2 17 820EUR 146 124 
35 Mathias GrönbergPSkaftö GolfklubbSWE71747071286-2 17 820EUR 146 124 
35 Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN75707368286-2 17 820EUR 146 124 
35 David LynnPEnglandENG74687470286-2 17 820EUR 146 124 
35 Ronan RaffertyPNordirlandNRL72716974286-2 17 820EUR 146 124 
45 Richard S JohnsonPÖsteråkers GolfklubbSWE72697373287-1 13 230EUR 108 486 
45 Bob MayPUnited StatesUSA71687474287-1 13 230EUR 108 486 
45 Phil GoldingPEnglandENG72736973287-1 13 230EUR 108 486 
45 Markus BrierPÖsterrikeAUT72736973287-1 13 230EUR 108 486 
45 Gary MurphyPIrlandIRL74697371287-1 13 230EUR 108 486 
45 Sven StrüverPTysklandGER72717470287-1 13 230EUR 108 486 
45 Phillip PricePWalesWAL72697175287-1 13 230EUR 108 486 
52 Eamonn DarcyPIrlandIRL717274712880 9 281EUR 76 104 
52 Van PhillipsPEnglandENG737071742880 9 281EUR 76 104 
52 Alex CejkaPTysklandGER736978682880 9 281EUR 76 104 
52 Johan SköldPEkholmsnäs Golf LidingöSWE727373702880 9 281EUR 76 104 
52 Paul EalesPEnglandENG756874712880 9 281EUR 76 104 
52 Jamie SpencePEnglandENG737271722880 9 281EUR 76 104 
52 Mark McnultyPZimbabweZIM707470742880 9 281EUR 76 104 
52 Nicolas VanhootegemPBelgienBEL707473712880 9 281EUR 76 104 
60 Jorge BerendtPArgentinaARG727372722891 7 020EUR 57 564 
60 Nick O'HernPAustralienAUS727075722891 7 020EUR 57 564 
60 Rodger DavisPAustralienAUS727173732891 7 020EUR 57 564 
60 Jeremy RobinsonPEnglandENG747178662891 7 020EUR 57 564 
60 Steve AllanPAustralienAUS697473732891 7 020EUR 57 564 
65 Jarmo SandelinPStockholms GolfklubbSWE747170752902 6 075EUR 49 815 
65 Ignacio GarridoPSpanienESP727372732902 6 075EUR 49 815 
67 Craig HainlinePUsaUSA737271752913 5 445EUR 44 649 
67 Lucas ParsonsPAustralienAUS717267812913 5 445EUR 44 649 
67 Marc FarryPFrankrikeFRA717372752913 5 445EUR 44 649 
70 Ricardo GonzalezPArgentinaARG727372752924 4 590EUR 37 638 
70 Costantino RoccaPItalienITA717374742924 4 590EUR 37 638 
72 Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE727374742935 4 044EUR 33 161 
72 Dean RobertsonPSkottlandSCO717274762935 4 044EUR 33 161 
72 Knud Storgaard JensenPRømø GolfklubDEN717275752935 4 044EUR 33 161 
75 Tony JohnstonePZimbabweZIM717472782957 4 036EUR 33 095 
75 Carl SunesonPSpanienESP747076752957 4 036EUR 33 095 
77 Anders HansenPDanmarkDEN757077742968 4 032EUR 33 062 
78 Stuart McgregorPSkottlandSCO7273778130315 4 029EUR 33 038 
MC Jean-François RemesyPFrankrikeFRA000000 EUR  
MC John MellorPEnglandENG000000 EUR  
MC Russell ClaydonPEnglandENG000000 EUR  
MC Per NymanAKristianstads GolfklubbSWE000000 EUR  
MC José CoceresPArgentinaARG7373001462 EUR  
MC Steen TinningPGDF-test DalarnaDEN7373001462 EUR  
MC Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE7274001462 EUR  
MC Fredrik JacobsonPKungsbacka GolfklubbSWE7472001462 EUR  
MC Anthony WallPEnglandENG7472001462 EUR  
MC Peter FowlerPAustralienAUS7472001462 EUR  
MC Gary EmersonPEnglandENG7076001462 EUR  
MC Chris DavisonPSydafrikaRSA7472001462 EUR  
MC Per-Ulrik JohanssonAUpsala GolfklubbSWE7571001462 EUR  
MC Paul AffleckPWalesWAL7373001462 EUR  
MC Peter LonardPAustralienAUS7274001462 EUR  
MC Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE7373001462 EUR  
MC David GilfordPEnglandENG7671001473 EUR  
MC Andrew McLardyPSydafrikaRSA7473001473 EUR  
MC Roger WesselsPSydafrikaRSA7374001473 EUR  
MC Ian GarbuttPEnglandENG7275001473 EUR  
MC Eduardo RomeroPArgentinaARG7572001473 EUR  
MC Mark DavisPEnglandENG7770001473 EUR  
MC Richard GreenPAustralienAUS7275001473 EUR  
MC Alastair ForsythPSkottlandSCO7374001473 EUR  
MC Bradley DredgePWalesWAL7177001484 EUR  
MC Christopher HanellABrollsta GolfklubbSWE7474001484 EUR  
MC José RiveroPSpanienESP7177001484 EUR  
MC Bernhard LangerPTysklandGER7870001484 EUR  
MC Barry LanePEnglandENG7474001484 EUR  
MC Maarten LafeberPNederländernaNED7375001484 EUR  
MC Wayne RileyPAustralienAUS7475001495 EUR  
MC André BossertPSchweizSUI7178001495 EUR  
MC Fredrik LindgrenAFalsterbo GolfklubbSWE7970001495 EUR  
MC Heinz-Peter ThuelPTysklandGER7574001495 EUR  
MC Peter SeniorPAustralienAUS7673001495 EUR  
MC Gary EvansPEnglandENG7574001495 EUR  
MC Ross McFarlanePEnglandENG7475001495 EUR  
MC Malcolm MackenziePEnglandENG7377001506 EUR  
MC Rolf MuntzPNederländernaNED7773001506 EUR  
MC Andrew ColtartPSkottlandSCO7377001506 EUR  
MC Mats LannerAAlbatross GolfklubbSWE7674001506 EUR  
MC Robert ColesPEnglandENG7476001506 EUR  
MC Søren HansenPDanmarkDEN7773001506 EUR  
MC Warren BennettPEnglandENG7377001506 EUR  
MC Stephen GallacherPSkottlandSCO7873001517 EUR  
MC Erol SimsekPTysklandGER7774001517 EUR  
MC Anders ForsbrandAKarlstads GolfklubbSWE7576001517 EUR  
MC Jonathan LomasPEnglandENG7774001517 EUR  
MC James KennedyPTysklandGER7378001517 EUR  
MC Des TerblanchePSydafrikaRSA7873001517 EUR  
MC Diego BorregoPSpanienESP7675001517 EUR  
MC Philip WaltonPIrlandIRL7378001517 EUR  
MC Iain PymanPEnglandENG7577001528 EUR  
MC Gordon Brand JnrPSkottlandSCO7775001528 EUR  
MC Wolfgang HugetPTysklandGER7973001528 EUR  
MC Ola EliassonALydinge GolfklubbSWE7478001528 EUR  
MC Roger WinchesterPEnglandENG7775001528 EUR  
MC Robin ByrdPUnited StatesUSA7181001528 EUR  
MC Francisco CeaPSpanienESP7874001528 EUR  
MC John SendenPAustralienAUS8073001539 EUR  
MC Didier De VooghtPBelgienBEL7677001539 EUR  
MC Thomas GögelePTysklandGER7875001539 EUR  
MC Olle KarlssonPFalkenbergs GolfklubbSWE7776001539 EUR  
MC Thomas LevetPFrankrikeFRA8073001539 EUR  
MC Patrick PlatzPTysklandGER77770015410 EUR  
MC David ParkPWalesWAL76780015410 EUR  
MC Tobias DierPTysklandGER76780015410 EUR  
MC Jarrod MoseleyPAustralienAUS77780015511 EUR  
MC Santiago LunaPSpanienESP78770015511 EUR  
MC Hennie OttoPSydafrikaRSA78770015511 EUR  
MC Greg OwenPEnglandENG78770015511 EUR  
MC Des SmythPIrlandIRL76800015612 EUR  
MC Raymond RussellPSkottlandSCO73830015612 EUR  
MC Greig HutcheonPSkottlandSCO77790015612 EUR  
MC Gustavo RojasPArgentinaARG79770015612 EUR  
MC Stephan WittkopPTysklandGER81760015713 EUR  
MC Massimo ScarpaPItalienITA83740015713 EUR  
MC Stephen ScahillPNya ZeelandNZL77810015814 EUR  

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB