Trophèe Lancôme


Huvudtour: DP World Tour
År: 2000, vecka: 37
Startdag: , slutdag:
Bana: Saint-Nom-La-Breteche, banans par: 71
Arrangörsklubb:
Ort: , land: FRA
Prissumma totalt: EUR 1310000 , valutakurs SEK: 8,4
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor:
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Retief GoosenPSydafrikaRSA69716467271-13 218 461EUR1 835 072 
02 Darren ClarkePNordirlandNRL67706768272-12 113 842EUR 956 273 
02 Michael CampbellPNya ZeelandNZL72686567272-12 113 842EUR 956 273 
04 Alex CejkaPTysklandGER67696671273-11 60 558EUR 508 687 
04 Vijay SinghPFidjiFIJ67726866273-11 60 558EUR 508 687 
06 Phillip PricePWalesWAL70726963274-10 45 878EUR 385 375 
07 Dean RobertsonPSkottlandSCO69657071275-9 30 358EUR 255 007 
07 Miguel Angel MartinPSpanienESP64727366275-9 30 358EUR 255 007 
07 Brett RumfordPAustralienAUS68667467275-9 30 358EUR 255 007 
07 Lee WestwoodPEnglandENG68687168275-9 30 358EUR 255 007 
07 Nick O'HernPAustralienAUS64697270275-9 30 358EUR 255 007 
12 Nick FaldoPEnglandENG70677466277-7 20 743EUR 174 241 
12 Tony JohnstonePZimbabweZIM70686871277-7 20 743EUR 174 241 
12 Paul LawriePSkottlandSCO67687567277-7 20 743EUR 174 241 
12 Anders HansenPDanmarkDEN70657171277-7 20 743EUR 174 241 
16 Marc FarryPFrankrikeFRA67726970278-6 16 712EUR 140 381 
16 Paul McGinleyPIrlandIRL71717165278-6 16 712EUR 140 381 
16 Sam TorrancePSkottlandSCO68717069278-6 16 712EUR 140 381 
16 Angel CabreraPArgentinaARG71706770278-6 16 712EUR 140 381 
16 José CoceresPArgentinaARG69667271278-6 16 712EUR 140 381 
16 Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN66757364278-6 16 712EUR 140 381 
22 Stephen GallacherPSkottlandSCO68696775279-5 14 615EUR 122 766 
22 Eduardo RomeroPArgentinaARG69716970279-5 14 615EUR 122 766 
24 Ian WoosnamPWalesWAL68707765280-4 13 042EUR 109 553 
24 Miguel Angel JiménezPSpanienESP69727069280-4 13 042EUR 109 553 
24 Ian GarbuttPEnglandENG71727166280-4 13 042EUR 109 553 
24 John SendenPAustralienAUS69697369280-4 13 042EUR 109 553 
24 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA74677168280-4 13 042EUR 109 553 
24 Maarten LafeberPNederländernaNED66766672280-4 13 042EUR 109 553 
30 Søren KjeldsenPAalborgDEN69717269281-3 10 388EUR 87 259 
30 Gary EmersonPEnglandENG69717269281-3 10 388EUR 87 259 
30 David GilfordPEnglandENG67727171281-3 10 388EUR 87 259 
30 Peter MitchellPEnglandENG70717367281-3 10 388EUR 87 259 
30 Paul EalesPEnglandENG68737070281-3 10 388EUR 87 259 
30 Bradley DredgePWalesWAL71687369281-3 10 388EUR 87 259 
30 Fredrik JacobsonPKungsbacka GolfklubbSWE68697767281-3 10 388EUR 87 259 
30 Ignacio GarridoPSpanienESP73657271281-3 10 388EUR 87 259 
38 Grégory HavretPFrankrikeFRA68726973282-2 8 126EUR 68 258 
38 Andrew ColtartPSkottlandSCO66727767282-2 8 126EUR 68 258 
38 Mark McnultyPZimbabweZIM70717170282-2 8 126EUR 68 258 
38 Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE73707069282-2 8 126EUR 68 258 
38 Des SmythPIrlandIRL70727070282-2 8 126EUR 68 258 
38 Stephen LeaneyPAustralienAUS67727469282-2 8 126EUR 68 258 
38 David ParkPWalesWAL70717269282-2 8 126EUR 68 258 
38 José Maria OlazábalPSpanienESP65727570282-2 8 126EUR 68 258 
46 Brian DavisPEnglandENG74667370283-1 6 160EUR 51 744 
46 Gary OrrPSkottlandSCO72687469283-1 6 160EUR 51 744 
46 Andrew McLardyPSydafrikaRSA75687268283-1 6 160EUR 51 744 
46 Diego BorregoPSpanienESP71687470283-1 6 160EUR 51 744 
46 Colin MontgomeriePSkottlandSCO69726874283-1 6 160EUR 51 744 
46 Fredrik LindgrenAFalsterbo GolfklubbSWE67747072283-1 6 160EUR 51 744 
46 Carl SunesonPSpanienESP71697271283-1 6 160EUR 51 744 
53 Alastair ForsythPSkottlandSCO677177692840 4 587EUR 38 531 
53 John BickertonPEnglandENG727170712840 4 587EUR 38 531 
53 Gary EvansPEnglandENG697369732840 4 587EUR 38 531 
53 Lucas ParsonsPAustralienAUS727075672840 4 587EUR 38 531 
53 Nicolas JoakimidesPFrankrikeFRA717272692840 4 587EUR 38 531 
58 Matthew BlackeyPEnglandENG687075722851 3 670EUR 30 828 
58 Santiago LunaPSpanienESP657471752851 3 670EUR 30 828 
58 Peter O'MalleyPAustralienAUS727171712851 3 670EUR 30 828 
58 Mats LannerAAlbatross GolfklubbSWE687472712851 3 670EUR 30 828 
58 Jonathan LomasPEnglandENG706876712851 3 670EUR 30 828 
63 Anthony WallPEnglandENG697271742862 3 014EUR 25 318 
63 Van PhillipsPEnglandENG726974712862 3 014EUR 25 318 
63 Steve AllanPAustralienAUS706975722862 3 014EUR 25 318 
63 Thomas LevetPFrankrikeFRA707274702862 3 014EUR 25 318 
63 Jeremy RobinsonPEnglandENG737073702862 3 014EUR 25 318 
68 Markus BrierPÖsterrikeAUT677474722873 2 621EUR 22 016 
69 Rodger DavisPAustralienAUS717177692884 2 490EUR 20 916 
70 José RiveroPSpanienESP716977722895 2 074EUR 17 422 
70 Peter FowlerPAustralienAUS697375722895 2 074EUR 17 422 
70 David HowellPEnglandENG736877712895 2 074EUR 17 422 
70 Russell ClaydonPEnglandENG717175722895 2 074EUR 17 422 
74 Jean Van De VeldePFrankrikeFRA717273752917 1 955EUR 16 422 
74 Stuart LittlePEnglandENG717272762917 1 955EUR 16 422 
76 Emanuele CanonicaPItalienITA707374752928 1 951EUR 16 388 
77 Mathias GrönbergPSkaftö GolfklubbSWE697476742939 1 948EUR 16 363 
78 Per NymanAKristianstads GolfklubbSWE7270787429410 1 945EUR 16 338 
79 Pierre FulkeAEksjö GolfklubbSWE7172767929814 1 942EUR 16 313 
MC David CarterPEnglandENG000000 EUR  
MC Jarrod MoseleyPAustralienAUS000000 EUR  
MC Rolf MuntzPNederländernaNED000000 EUR  
MC Andrew OldcornPSkottlandSCO000000 EUR  
MC Roger WinchesterPEnglandENG6975001442 EUR  
MC Roger WesselsPSydafrikaRSA6381001442 EUR  
MC Mark JamesPEnglandENG7371001442 EUR  
MC Costantino RoccaPItalienITA7173001442 EUR  
MC Phil GoldingPEnglandENG7569001442 EUR  
MC Sébastien DelagrangePFrankrikeFRA7371001442 EUR  
MC Steen TinningPGDF-test DalarnaDEN7074001442 EUR  
MC Patrik SjölandPIsaberg GolfklubbSWE7272001442 EUR  
MC Greg TurnerPNya ZeelandNZL7668001442 EUR  
MC Knud Storgaard JensenPRømø GolfklubDEN7074001442 EUR  
MC Gordon Brand JnrPSkottlandSCO7272001442 EUR  
MC Roger ChapmanPEnglandENG6975001442 EUR  
MC Paul AffleckPWalesWAL6975001442 EUR  
MC Wayne RileyPAustralienAUS6976001453 EUR  
MC Eamonn DarcyPIrlandIRL7273001453 EUR  
MC Ian PoulterPEnglandENG7570001453 EUR  
MC Iain PymanPEnglandENG7273001453 EUR  
MC Craig HainlinePUsaUSA7372001453 EUR  
MC Peter BakerPEnglandENG7273001453 EUR  
MC Christopher HanellABrollsta GolfklubbSWE7075001453 EUR  
MC Ross McFarlanePEnglandENG7174001453 EUR  
MC Jorge BerendtPArgentinaARG7372001453 EUR  
MC Anders ForsbrandAKarlstads GolfklubbSWE7175001464 EUR  
MC Greg OwenPEnglandENG7076001464 EUR  
MC Ricardo GonzalezPArgentinaARG7274001464 EUR  
MC Richard GreenPAustralienAUS7373001464 EUR  
MC Stephen ScahillPNya ZeelandNZL6977001464 EUR  
MC Barry LanePEnglandENG7175001464 EUR  
MC Christian CévaërPFrankrikeFRA7373001464 EUR  
MC Hennie OttoPSydafrikaRSA7373001464 EUR  
MC Raymond RussellPSkottlandSCO7275001475 EUR  
MC Johan SköldPEkholmsnäs Golf LidingöSWE7077001475 EUR  
MC Jean-François RemesyPFrankrikeFRA7374001475 EUR  
MC Sven StrüverPTysklandGER7275001475 EUR  
MC Richard GillotPFrankrikeFRA7374001475 EUR  
MC Peter SeniorPAustralienAUS7374001475 EUR  
MC Benoit TeilleriaPFrankrikeFRA7572001475 EUR  
MC Gustavo RojasPArgentinaARG7672001486 EUR  
MC Ivo GinerPSpanienESP7375001486 EUR  
MC Francisco CeaPSpanienESP7771001486 EUR  
MC Steven RichardsonPEnglandENG7573001486 EUR  
MC Paolo QuiriciPSchweizSUI7474001486 EUR  
MC Thomas GögelePTysklandGER7277001497 EUR  
MC Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE7673001497 EUR  
MC Geoff OgilvyPAustralienAUS7575001508 EUR  
MC John MellorPEnglandENG7377001508 EUR  
MC Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE7873001519 EUR  
MC Olivier EdmondPFrankrikeFRA70830015311 EUR  
MC Seve BallesterosPSpanienESP76770015311 EUR  
MC Julien Van HauwePFrankrikeFRA76780015412 EUR  
MC Jarmo SandelinPStockholms GolfklubbSWE78770015513 EUR  
MC Didier De VooghtPBelgienBEL75800015513 EUR  
MC Franck AumonierPFrankrikeFRA80750015513 EUR  
MC Charles Henri QuelinPFrankrikeFRA76800015614 EUR  
MC Fabrice TarnaudPFrankrikeFRA76800015614 EUR  

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB