Benson and Hedges International Open


Huvudtour: DP World Tour
År: 2003, vecka: 19
Startdag: , slutdag:
Bana: The De Vere Belfry, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Wishaw, land: ENG
Prissumma totalt: EUR 1575000 , valutakurs SEK: 9,1
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Paul CaseyPEnglandENG71696671277-11 262 228EUR2 386 275 
02 Padraig HarringtonPIrlandIRL67687175281-7 174 819EUR1 590 853 
03 Rolf MuntzPNederländernaNED70716972282-6 81 292EUR 739 757 
03 Paul LawriePSkottlandSCO71727069282-6 81 292EUR 739 757 
03 Stephen ScahillPNya ZeelandNZL71706576282-6 81 292EUR 739 757 
06 Richard S JohnsonPÖsteråkers GolfklubbSWE73687964284-4 55 069EUR 501 1281401,13
07 Angel CabreraPArgentinaARG68697078285-3 40 594EUR 369 405 
07 Brian DavisPEnglandENG70746972285-3 40 594EUR 369 405 
07 David ParkPWalesWAL72707469285-3 40 594EUR 369 405 
10 David DixonPEnglandENG66786874286-2 28 203EUR 256 647 
10 Matthew BlackeyPEnglandENG71766970286-2 28 203EUR 256 647 
10 Simon KhanPEnglandENG72707173286-2 28 203EUR 256 647 
10 Nick O'HernPAustralienAUS73746871286-2 28 203EUR 256 647 
14 José Manuel LaraPSpanienESP72687374287-1 23 129EUR 210 474 
14 Bradley DredgePWalesWAL73697273287-1 23 129EUR 210 474 
14 Klas ErikssonPAlvesta GolfklubbSWE75727367287-1 23 129EUR 210 4741110,47
17 Ricardo GonzalezPArgentinaARG707270762880 19 636EUR 178 688 
17 Jamie SpencePEnglandENG727172732880 19 636EUR 178 688 
17 Søren HansenPDanmarkDEN777070712880 19 636EUR 178 688 
17 Arjun AtwalPIndienIND717376682880 19 636EUR 178 688 
17 Jean Van De VeldePFrankrikeFRA757070732880 19 636EUR 178 688 
22 Jamie ElsonPEnglandENG716978712891 16 835EUR 153 199 
22 Gary EmersonPEnglandENG757070742891 16 835EUR 153 199 
22 Paul McGinleyPIrlandIRL737271732891 16 835EUR 153 199 
22 Robert RockPEnglandENG717372732891 16 835EUR 153 199 
22 Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE757366752891 16 835EUR 153 1991053,20
27 Lee WestwoodPEnglandENG727373722902 14 711EUR 133 870 
27 Peter LawriePIrlandIRL747172732902 14 711EUR 133 870 
27 Colin MontgomeriePSkottlandSCO727072762902 14 711EUR 133 870 
27 Daniel GreenwoodPEnglandENG796670752902 14 711EUR 133 870 
31 Richard BlandPEnglandENG767170742913 12 430EUR 113 113 
31 Roger ChapmanPEnglandENG717173762913 12 430EUR 113 113 
31 John BickertonPEnglandENG747172742913 12 430EUR 113 113 
31 Henrik StensonPBarsebäck Golf & ResortSWE687672752913 12 430EUR 113 1131013,11
31 Julien ClémentPSchweizSUI717074762913 12 430EUR 113 113 
31 Markus BrierPÖsterrikeAUT747271742913 12 430EUR 113 113 
37 Stephen LeaneyPAustralienAUS697277742924 10 227EUR 93 066 
37 David GilfordPEnglandENG697574742924 10 227EUR 93 066 
37 John MorganPEnglandENG737572722924 10 227EUR 93 066 
37 Jean-François RemesyPFrankrikeFRA717074772924 10 227EUR 93 066 
37 Mikko IlonenPFinlandFIN756773772924 10 227EUR 93 066 
37 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA737272752924 10 227EUR 93 066 
37 Gordon Brand JnrPSkottlandSCO697475742924 10 227EUR 93 066 
44 Bernhard LangerPTysklandGER717174772935 8 024EUR 73 018 
44 Nick DoughertyPEnglandENG737572732935 8 024EUR 73 018 
44 Stephen DoddPWalesWAL747373732935 8 024EUR 73 018 
44 Justin RosePEnglandENG727575712935 8 024EUR 73 018 
44 Henrik BjörnstadPMiklagard GolfNOR717773722935 8 024EUR 73 018 
44 Richard SternePSydafrikaRSA707573752935 8 024EUR 73 018 
44 Gary MurphyPIrlandIRL747370762935 8 024EUR 73 018 
51 Terry PricePAustralienAUS737174762946 5 444EUR 49 540 
51 Santiago LunaPSpanienESP737574722946 5 444EUR 49 540 
51 Tobias DierPTysklandGER697673762946 5 444EUR 49 540 
51 Eduardo RomeroPArgentinaARG737174762946 5 444EUR 49 540 
51 David DrysdalePSkottlandSCO757275722946 5 444EUR 49 540 
51 Shaun P WebsterPEnglandENG717473762946 5 444EUR 49 540 
51 David LynnPEnglandENG747472742946 5 444EUR 49 540 
51 Anthony WallPEnglandENG737276732946 5 444EUR 49 540 
51 Mads Vibe-HastrupPHelsingør Golf ClubDEN727667792946 5 444EUR 49 540 
51 Martin MaritzPSydafrikaRSA717474752946 5 444EUR 49 540 
61 Emanuele CanonicaPItalienITA697275792957 4 248EUR 38 657 
62 Phillip PricePWalesWAL737272792968 3 619EUR 32 933 
62 Miles TunnicliffPEnglandENG707578732968 3 619EUR 32 933 
62 Peter FowlerPAustralienAUS727277752968 3 619EUR 32 933 
62 Malcolm MackenziePEnglandENG727474762968 3 619EUR 32 933 
62 Andrew ColtartPSkottlandSCO707375782968 3 619EUR 32 933 
62 Marcel SiemPTysklandGER707873752968 3 619EUR 32 933 
62 Retief GoosenPSydafrikaRSA747374752968 3 619EUR 32 933 
69 Ian GarbuttPEnglandENG707777732979 2 645EUR 24 070 
69 Mark RoePEnglandENG727276772979 2 645EUR 24 070 
69 David CarterPEnglandENG727379732979 2 645EUR 24 070 
69 Johan RyströmPUllna Golf & Country ClubSWE747277742979 2 645EUR 24 070240,70
73 Sandy LylePSkottlandSCO7567758129810 2 353EUR 21 412 
73 Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE7569767829810 2 353EUR 21 412214,12
75 Jorge BerendtPArgentinaARG7174777729911 2 348EUR 21 367 
76 Peter MitchellPEnglandENG7274748030012 2 345EUR 21 340 
77 Alastair ForsythPSkottlandSCO7375817230113 2 342EUR 21 312 
78 Charl SchwartzelPSydafrikaRSA7270808030214 2 339EUR 21 285 
79 Costantino RoccaPItalienITA7177777830315 2 336EUR 21 258 
80 Peter SeniorPAustralienAUS7474808030820 2 333EUR 21 230 
MC Chris HallPEnglandENG000000 EUR  
MC Noel RatcliffePAustralienAus000000 EUR  
MC Ben MasonPEnglandENG7475001495 EUR  
MC Søren KjeldsenPAalborgDEN7673001495 EUR  
MC Jarmo SandelinPStockholms GolfklubbSWE7475001495 EUR 0,00
MC Paul EalesPEnglandENG7376001495 EUR  
MC Daren LeePEnglandENG7376001495 EUR  
MC Brian RimmerPEnglandENG7970001495 EUR  
MC Paul BroadhurstPEnglandENG7277001495 EUR  
MC Ian WoosnamPWalesWAL7772001495 EUR  
MC David HowellPEnglandENG7674001506 EUR  
MC Andrew OldcornPSkottlandSCO7476001506 EUR  
MC Barry LanePEnglandENG7476001506 EUR  
MC Miguel Angel JiménezPSpanienESP7575001506 EUR  
MC Grégory HavretPFrankrikeFRA8070001506 EUR  
MC Gustavo RojasPArgentinaARG7773001506 EUR  
MC Bradford VaughanPSydafrikaRSA7476001506 EUR  
MC Darren FitchardtPSydafrikaRSA7575001506 EUR  
MC Graeme McDowellPNordirlandNRL7575001506 EUR  
MC Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE7575001506 EUR 0,00
MC Steven O'HaraPSkottlandSCO7774001517 EUR  
MC Pierre FulkeAEksjö GolfklubbSWE7576001517 EUR 0,00
MC Nick FaldoPEnglandENG7675001517 EUR  
MC Simon WakefieldPEnglandENG7675001517 EUR  
MC Sven StrüverPTysklandGER7378001517 EUR  
MC Anders HansenPDanmarkDEN7378001517 EUR  
MC Jack DohertyPSkottlandSCO7477001517 EUR  
MC Carlos RodilesPSpanienESP7873001517 EUR  
MC Nicolas ColsaertsPBelgienBEL7774001517 EUR  
MC Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN7477001517 EUR  
MC Warren BennettPEnglandENG7180001517 EUR  
MC Nicolas VanhootegemPBelgienBEL7873001517 EUR  
MC Adam MednickAFalsterbo GolfklubbSWE7874001528 EUR 0,00
MC Kenneth FerriePEnglandENG7577001528 EUR  
MC Richard GreenPAustralienAUS7379001528 EUR  
MC Jean-François LucquinPFrankrikeFRA8072001528 EUR  
MC Maarten LafeberPNederländernaNED7775001528 EUR  
MC Darren ClarkePNordirlandNRL7775001528 EUR  
MC Marc FarryPFrankrikeFRA7577001528 EUR  
MC Jarrod MoseleyPAustralienAUS7281001539 EUR  
MC Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE7875001539 EUR 0,00
MC Diego BorregoPSpanienESP7875001539 EUR  
MC Raymond RussellPSkottlandSCO7677001539 EUR  
MC Ian PoulterPEnglandENG7875001539 EUR  
MC Peter O'MalleyPAustralienAUS7182001539 EUR  
MC Phil GoldingPEnglandENG7281001539 EUR  
MC Robert-Jan DerksenPNederländernaNED7479001539 EUR  
MC Andrew MarshallPEnglandENG75790015410 EUR  
MC Jonathan LomasPEnglandENG77770015410 EUR  
MC Tony JohnstonePZimbabweZIM77770015410 EUR  
MC Stephen GallacherPSkottlandSCO75790015410 EUR  
MC Ronan RaffertyPNordirlandNRL75790015410 EUR  
MC Steve WebsterPEnglandENG77780015511 EUR  
MC Gary OrrPSkottlandSCO77780015511 EUR  
MC Zane ScotlandPEnglandENG77780015511 EUR  
MC Iain PymanPEnglandENG75800015511 EUR  
MC José Maria OlazábalPSpanienESP75800015511 EUR  
MC Henrik NyströmPWermdö Golf & Country ClubSWE80750015511 EUR 0,00
MC Peter BakerPEnglandENG76790015511 EUR  
MC Gary BirchPTysklandGER79760015511 EUR  
MC Raul BallesterosPSpanienESP78780015612 EUR  
MC Seve BallesterosPSpanienESP79770015612 EUR  
MC Jamie DonaldsonPWalesWAL78780015612 EUR  
MC Per NymanAKristianstads GolfklubbSWE77800015713 EUR 0,00
MC Gary EvansPEnglandENG80780015814 EUR  
MC Mark PilkingtonPWalesWAL81770015814 EUR  
MC Lee S JamesPEnglandENG77810015814 EUR  
MC Greg OwenPEnglandENG77810015814 EUR  
MC Fredrik WidmarkPSkyrups GolfklubbSWE81780015915 EUR 0,00
MC Benn BarhamPEnglandENG80790015915 EUR  
MC Julien Van HauwePFrankrikeFRA78810015915 EUR  
MC Charlie WiPSydkoreaKOR81780015915 EUR  
MC Christian CévaërPFrankrikeFRA81790016016 EUR  
MC Simon HurdPEnglandENG81800016117 EUR  
MC Sam TorrancePSkottlandSCO82800016218 EUR  
MC Tony JacklinPEnglandENG87880017531 EUR  

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB