The Daily Telegraph Damovo British Masters


Huvudtour: DP World Tour
År: 2003, vecka: 23
Startdag: , slutdag:
Bana: Marriott Forest of Arden Hotel, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Warwickshire, land: ENG
Prissumma totalt: EUR 2090000 , valutakurs SEK: 9,15
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Greg OwenPEnglandENG68686771274-14 348 313EUR3 187 064 
02 Ian PoulterPEnglandENG71736370277-11 181 513EUR1 660 844 
02 Christian CévaërPFrankrikeFRA73706668277-11 181 513EUR1 660 844 
04 Darren ClarkePNordirlandNRL71717266280-8 88 750EUR 812 063 
04 Robert RockPEnglandENG73697068280-8 88 750EUR 812 063 
04 Anthony WallPEnglandENG72706771280-8 88 750EUR 812 063 
07 Jorge BerendtPArgentinaARG72726770281-7 50 888EUR 465 625 
07 David LynnPEnglandENG66717173281-7 50 888EUR 465 625 
07 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA70727267281-7 50 888EUR 465 625 
07 Stephen GallacherPSkottlandSCO69717170281-7 50 888EUR 465 625 
11 Søren KjeldsenPAalborgDEN70737069282-6 34 149EUR 312 463 
11 Henrik StensonPBarsebäck Golf & ResortSWE69747069282-6 34 149EUR 312 4631212,46
11 Fredrik Andersson HedPHalmstad GolfklubbSWE74706870282-6 34 149EUR 312 4631212,46
11 Richard GreenPAustralienAUS70667175282-6 34 149EUR 312 463 
11 Mathias GrönbergPSkaftö GolfklubbSWE73716672282-6 34 149EUR 312 4631212,46
16 Nick O'HernPAustralienAUS72707071283-5 25 810EUR 236 162 
16 Phil GoldingPEnglandENG69736972283-5 25 810EUR 236 162 
16 Mark RoePEnglandENG71706973283-5 25 810EUR 236 162 
16 Marcel SiemPTysklandGER66717472283-5 25 810EUR 236 162 
16 Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE75696970283-5 25 810EUR 236 1621136,16
16 Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE69697174283-5 25 810EUR 236 1621136,16
16 Darren FitchardtPSydafrikaRSA72667174283-5 25 810EUR 236 162 
16 Ignacio GarridoPSpanienESP67727371283-5 25 810EUR 236 162 
24 Justin RosePEnglandENG69757367284-4 20 794EUR 190 265 
24 Jarrod MoseleyPAustralienAUS70737071284-4 20 794EUR 190 265 
24 Gary OrrPSkottlandSCO72727268284-4 20 794EUR 190 265 
24 Andrew ColtartPSkottlandSCO68737073284-4 20 794EUR 190 265 
24 David HowellPEnglandENG72716774284-4 20 794EUR 190 265 
24 Barry LanePEnglandENG73686875284-4 20 794EUR 190 265 
30 Grégory HavretPFrankrikeFRA73717071285-3 17 067EUR 156 163 
30 Peter BakerPEnglandENG69746874285-3 17 067EUR 156 163 
30 Patrik SjölandPIsaberg GolfklubbSWE70727172285-3 17 067EUR 156 1631056,16
30 Markus BrierPÖsterrikeAUT71727072285-3 17 067EUR 156 163 
30 David GilfordPEnglandENG70737171285-3 17 067EUR 156 163 
30 Peter FowlerPAustralienAUS65756976285-3 17 067EUR 156 163 
36 Phillip ArcherPEnglandENG71737270286-2 13 584EUR 124 294 
36 Stephen ScahillPNya ZeelandNZL73716775286-2 13 584EUR 124 294 
36 Simon WakefieldPEnglandENG71717371286-2 13 584EUR 124 294 
36 Matthew BlackeyPEnglandENG70687078286-2 13 584EUR 124 294 
36 Charlie WiPSydkoreaKOR72726874286-2 13 584EUR 124 294 
36 Sandy LylePSkottlandSCO72717370286-2 13 584EUR 124 294 
36 Mårten OlanderPKalmar GolfklubbSWE75677173286-2 13 584EUR 124 2941024,29
36 Miguel Angel JiménezPSpanienESP72707173286-2 13 584EUR 124 294 
36 Lee WestwoodPEnglandENG67767370286-2 13 584EUR 124 294 
45 Costantino RoccaPItalienITA69727373287-1 10 240EUR 93 696 
45 Jamie DonaldsonPWalesWAL70716878287-1 10 240EUR 93 696 
45 Gordon Brand JnrPSkottlandSCO71737172287-1 10 240EUR 93 696 
45 Henrik BjörnstadPMiklagard GolfNOR73716974287-1 10 240EUR 93 696 
45 Santiago LunaPSpanienESP70747172287-1 10 240EUR 93 696 
45 Iain PymanPEnglandENG71727371287-1 10 240EUR 93 696 
45 Brian DavisPEnglandENG72706976287-1 10 240EUR 93 696 
52 Jean-François LucquinPFrankrikeFRA697173752880 7 942EUR 72 669 
52 Peter LawriePIrlandIRL697470752880 7 942EUR 72 669 
52 Euan LittlePSkottlandSCO727172732880 7 942EUR 72 669 
52 Mark JamesPEnglandENG717267782880 7 942EUR 72 669 
56 Robert-Jan DerksenPNederländernaNED707373732891 6 090EUR 55 724 
56 Brett RumfordPAustralienAUS717069792891 6 090EUR 55 724 
56 Mark MoulandPWalesWAL747069762891 6 090EUR 55 724 
56 James KingstonPSydafrikaRSA727070772891 6 090EUR 55 724 
56 Matthew CortPEnglandENG697275732891 6 090EUR 55 724 
56 Mikko IlonenPFinlandFIN756772752891 6 090EUR 55 724 
56 Gary EmersonPEnglandENG717278682891 6 090EUR 55 724 
63 Fernando RocaPSpanienESP737072752902 4 911EUR 44 936 
63 Bradley DredgePWalesWAL727270762902 4 911EUR 44 936 
63 Adam MednickAFalsterbo GolfklubbSWE726974752902 4 911EUR 44 936449,36
63 Robert ColesPEnglandENG766876702902 4 911EUR 44 936 
67 Paul EalesPEnglandENG727274732913 4 089EUR 37 414 
67 Damien McGranePIrlandIRL756774752913 4 089EUR 37 414 
67 Raymond RussellPSkottlandSCO667775732913 4 089EUR 37 414 
67 Fredrik OrestAMotala GolfklubbSWE717375722913 4 089EUR 37 414374,14
71 Gary BirchPTysklandGER726976752924 3 132EUR 28 658 
71 Jarmo SandelinPStockholms GolfklubbSWE677668812924 3 132EUR 28 658286,58
71 Klas ErikssonPAlvesta GolfklubbSWE717174762924 3 132EUR 28 658286,58
74 Jesus Maria ArrutiPSpanienESP667676762946 3 126EUR 28 603 
75 Ivo GinerPSpanienESP7369738329810 3 123EUR 28 575 
MC Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE000000 EUR 0,00
MC David DrysdalePSkottlandSCO000000 EUR  
MC Per NymanAKristianstads GolfklubbSWE000000 EUR 0,00
MC Terry PricePAustralienAUS000000 EUR  
MC Paul McGinleyPIrlandIRL000000 EUR  
MC Johan RyströmPUllna Golf & Country ClubSWE7471001451 EUR 0,00
MC Simon HurdPEnglandENG7471001451 EUR  
MC David ParkPWalesWAL7669001451 EUR  
MC Chris GanePEnglandEng7273001451 EUR  
MC Gary ClarkPEnglandENG7372001451 EUR  
MC Henrik NyströmPWermdö Golf & Country ClubSWE7471001451 EUR 0,00
MC Alvaro SaltoPSpanienESP7075001451 EUR  
MC Mark McnultyPZimbabweZIM7174001451 EUR  
MC Scott Gardiner PAustralienAUS7570001451 EUR  
MC Ian GarbuttPEnglandENG7669001451 EUR  
MC Carlos RodilesPSpanienESP7075001451 EUR  
MC Roger WesselsPSydafrikaRSA7373001462 EUR  
MC Nicolas ColsaertsPBelgienBEL7274001462 EUR  
MC Stephen DoddPWalesWAL7175001462 EUR  
MC Diego BorregoPSpanienESP7274001462 EUR  
MC Nick DoughertyPEnglandENG7373001462 EUR  
MC Kenneth FerriePEnglandENG7670001462 EUR  
MC Malcolm MackenziePEnglandENG7175001462 EUR  
MC Shaun P WebsterPEnglandENG7274001462 EUR  
MC Simon KhanPEnglandENG6878001462 EUR  
MC Thongchai JaideePThailandTHA7571001462 EUR  
MC Andrew RaittPEnglandENG7769001462 EUR  
MC Michael SkeltonPEnglandENG7670001462 EUR  
MC Pierre FulkeAEksjö GolfklubbSWE6977001462 EUR 0,00
MC Richard SternePSydafrikaRSA7868001462 EUR  
MC Sam TorrancePSkottlandSCO7770001473 EUR  
MC John MellorPEnglandENG7770001473 EUR  
MC Ryan Reid PSydafrikaRSA7176001473 EUR  
MC Jamie ElsonPEnglandENG7275001473 EUR  
MC Phillip PricePWalesWAL7275001473 EUR  
MC John BickertonPEnglandENG7275001473 EUR  
MC Jonathan LomasPEnglandENG7572001473 EUR  
MC Andrew MarshallPEnglandENG7275001473 EUR  
MC Justin WaltersPEnglandENG7276001484 EUR  
MC José Manuel LaraPSpanienESP7474001484 EUR  
MC Ben MasonPEnglandENG7672001484 EUR  
MC Colin MontgomeriePSkottlandSCO7375001484 EUR  
MC Graeme McDowellPNordirlandNRL7672001484 EUR  
MC Marc FarryPFrankrikeFRA7475001495 EUR  
MC Gary MurphyPIrlandIRL7277001495 EUR  
MC Marcello SantiPItalienITA7277001495 EUR  
MC Federico BisazzaPItalienITA7376001495 EUR  
MC Lucas ParsonsPAustralienAUS7475001495 EUR  
MC Ian WoosnamPWalesWAL7376001495 EUR  
MC Mads Vibe-HastrupPHelsingør Golf ClubDEN7574001495 EUR  
MC Jean HugoPSydafrikaRSA6981001506 EUR  
MC Sébastien DelagrangePFrankrikeFRA7674001506 EUR  
MC Charl SchwartzelPSydafrikaRSA7377001506 EUR  
MC Mattias EliassonPBarsebäck Golf & ResortSWE7674001506 EUR 0,00
MC Jean-Louis GuepyPFrankrikeFRA7179001506 EUR  
MC Tony JohnstonePZimbabweZIM7773001506 EUR  
MC Murray UrquhartPSkottlandSCO7476001506 EUR  
MC Miguel Angel MartinPSpanienESP7279001517 EUR  
MC Benn BarhamPEnglandENG7972001517 EUR  
MC Jan-Are LarsenPMIKLAGARD GOLF NOR7279001517 EUR  
MC Paul BroadhurstPEnglandENG7874001528 EUR  
MC Steve WebsterPEnglandENG7478001528 EUR  
MC Ronan RaffertyPNordirlandNRL7874001528 EUR  
MC Mark PilkingtonPWalesWAL7181001528 EUR  
MC Fredrik WidmarkPSkyrups GolfklubbSWE7379001528 EUR 0,00
MC Simon Dyson PEnglandENG7479001539 EUR  
MC David DixonPEnglandENG7479001539 EUR  
MC Paul Dwyer PEnglandENG7677001539 EUR  
MC Lee S JamesPEnglandENG7677001539 EUR  
MC Richard BlandPEnglandENG7677001539 EUR  
MC Gustavo RojasPArgentinaARG7677001539 EUR  
MC Julien ClémentPSchweizSUI7578001539 EUR  
MC Michael ArcherPEnglandENG75790015410 EUR  
MC Roger ChapmanPEnglandENG74800015410 EUR  
MC Denny LucasPEnglandENG78760015410 EUR  
MC David SkinnsPEnglandENG78760015410 EUR  
MC Julien Van HauwePFrankrikeFRA78770015511 EUR  
MC Anders ForsbrandAKarlstads GolfklubbSWE81750015612 EUR 0,00
MC Alessandro TadiniPItalienITA78800015814 EUR  
MC François DelamontagnePFrankrikeFRA75830015814 EUR  
MC Titch MoorePSydafrikaRSA76830015915 EUR  

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB