Aa St Omer Open


Huvudtour: DP World Tour
År: 2004, vecka: 25
Startdag: , slutdag:
Bana: St Omer, banans par: 71
Arrangörsklubb:
Ort: St Omer, land: FRA
Prissumma totalt: EUR 400000 , valutakurs SEK: 9,15
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Philippe LimaPFrankrikeFRA71717166279-5 66 660EUR 609 9390,00
02 Alessandro TadiniPItalienITA70746769280-4 44 440EUR 406 6260,00
03 David J GeallPEnglandENG70736771281-3 25 040EUR 229 1160,00
04 Simon Dyson PEnglandENG70707072282-2 15 740EUR 144 0210,00
04 James HepworthPEnglandENG75677268282-2 15 740EUR 144 0210,00
04 Iain PymanPEnglandENG71727267282-2 15 740EUR 144 0210,00
04 Carl SunesonPSpanienESP70677372282-2 15 740EUR 144 0210,00
08 Massimo FlorioliPItalienITA697269742840 8 987EUR 82 2310,00
08 Johan SköldPEkholmsnäs Golf LidingöSWE727269712840 8 987EUR 82 231822,31
08 Jean-François LucquinPFrankrikeFRA687369742840 8 987EUR 82 2310,00
11 Pasi PurhonenPFinlandFIN717168752851 6 536EUR 59 8040,00
11 Sébastien DelagrangePFrankrikeFRA727273682851 6 536EUR 59 8040,00
11 Didier De VooghtPBelgienBEL747366722851 6 536EUR 59 8040,00
11 Jamie LittlePEnglandENG707669702851 6 536EUR 59 8040,00
11 Murray UrquhartPSkottlandSCO706875722851 6 536EUR 59 8040,00
16 Kariem BarakaPTysklandGER747270702862 4 594EUR 42 0350,00
16 Titch MoorePSydafrikaRSA756771732862 4 594EUR 42 0350,00
16 Simon WakefieldPEnglandENG756971712862 4 594EUR 42 0350,00
16 Sven StrüverPTysklandGER767171682862 4 594EUR 42 0350,00
16 Benn BarhamPEnglandENG677571732862 4 594EUR 42 0350,00
16 John MellorPEnglandENG727072722862 4 594EUR 42 0350,00
16 Miguel Angel MartinPSpanienESP737273682862 4 594EUR 42 0350,00
16 Johan KokPSydafrikaRSA717274692862 4 594EUR 42 0350,00
16 Tom Whitehouse PEnglandENG717171732862 4 594EUR 42 0350,00
16 Michael HoeyPNordirlandNRL727074702862 4 594EUR 42 0350,00
16 Leif WesterbergPWäsby GolfklubbSWE717673662862 4 594EUR 42 035420,35
16 Jorge BerendtPArgentinaARG717473682862 4 594EUR 42 0350,00
16 Brad KennedyPAustralienAUS727274682862 4 594EUR 42 0350,00
29 Gareth PaddisonPNya ZealandNZL767169712873 3 560EUR 32 5740,00
29 Knud Storgaard JensenPRømø GolfklubDEN747272692873 3 560EUR 32 5740,00
29 Stephen BrownePIrlandIRL696975742873 3 560EUR 32 5740,00
32 Paul MarantzPAustralien AUS717175712884 3 150EUR 28 8230,00
32 Paul Dwyer PEnglandENG766875692884 3 150EUR 28 8230,00
32 Gustavo RojasPArgentinaARG707473712884 3 150EUR 28 8230,00
32 Magnus Persson AtleviPBarsebäck Golf & ResortSWE747173702884 3 150EUR 28 823288,23
36 Kyron SullivanPWalesWAL667275762895 2 720EUR 24 8880,00
36 Graeme StormPEnglandENG767174682895 2 720EUR 24 8880,00
36 Olivier DavidPFrankrikeFRA737175702895 2 720EUR 24 8880,00
36 Ian GarbuttPEnglandENG767172702895 2 720EUR 24 8880,00
36 Garry HoustonPWalesWAL727171752895 2 720EUR 24 8880,00
36 Paul StreeterPEnglandENG717472722895 2 720EUR 24 8880,00
42 Juan AbbatePArgentinaARG697178722906 2 200EUR 20 1300,00
42 Fernando RocaPSpanienESP747077692906 2 200EUR 20 1300,00
42 Tim MilfordPEnglandENG717173752906 2 200EUR 20 1300,00
42 Simon HurdPEnglandENG727373722906 2 200EUR 20 1300,00
42 David DrysdalePSkottlandSCO737172742906 2 200EUR 20 1300,00
42 Greig HutcheonPSkottlandSCO707275732906 2 200EUR 20 1300,00
42 François DelamontagnePFrankrikeFRA737371732906 2 200EUR 20 1300,00
49 Gregory BourdyPFrankrikeFRA707375732917 1 760EUR 16 1040,00
49 Mark PilkingtonPWalesWAL727473722917 1 760EUR 16 1040,00
49 Gianluca BaruffaldiPItalienITA737277692917 1 760EUR 16 1040,00
49 Peter GustafssonPOrust GolfklubbSWE737473712917 1 760EUR 16 104161,04
53 Brian AkstrupPHolstebro GolfklubDEN756782682928 1 337EUR 12 2340,00
53 Jean Marc de PoloPFrankrikeFRA747371742928 1 337EUR 12 2340,00
53 Marc FarryPFrankrikeFRA697273782928 1 337EUR 12 2340,00
53 Carlos QuevedoPSpanienESP746876742928 1 337EUR 12 2340,00
53 Alexandre BalickiPFrankrikeFRA747374712928 1 337EUR 12 2340,00
53 Darren Leng PEnglandENG727174752928 1 337EUR 12 2340,00
53 Marc CayeuxPZimbabweZIM697774722928 1 337EUR 12 2340,00
60 Alvaro SaltoPSpanienESP707375752939 1 080EUR 9 8820,00
60 Jean HugoPSydafrikaRSA727475722939 1 080EUR 9 8820,00
60 Marco SoffiettiPItalienITA727571752939 1 080EUR 9 8820,00
63 Sion E BebbPWalesWal7571717729410 900EUR 8 2350,00
63 Jan-Are LarsenPMIKLAGARD GOLF NOR7176777029410 900EUR 8 2350,00
63 Alexandre ChopardPSchweizSUI7470747629410 900EUR 8 2350,00
63 Daniel VancsikPArgentinaARG7473757229410 900EUR 8 2350,00
63 Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE6973817129410 900EUR 8 23582,35
63 Henrik NyströmPWermdö Golf & Country ClubSWE7472737529410 900EUR 8 23582,35
69 Pehr MagnebrantPViksbergs GolfklubbSWE7373777229511 658EUR 6 02160,21
69 David Patrick PSkottlandSCO7275767229511 658EUR 6 0210,00
69 Roger WinchesterPEnglandENG7173777429511 658EUR 6 0210,00
69 Øyvind RojahnPMoss og RyggeNOR7268777829511 658EUR 6 0210,00
69 Warren BennettPEnglandENG7374767229511 658EUR 6 0210,00
74 Benoit TeilleriaPFrankrikeFRA7174757629612 590EUR 5 3990,00
74 Jochen LupprianPTysklandGER7671757429612 590EUR 5 3990,00
76 Joakim RaskPKallfors GolfSWE7473777329713 584EUR 5 34453,44
76 Steven JeppesenPBjäre GolfklubbSWE7671777329713 584EUR 5 34453,44
78 Julien Van HauwePFrankrikeFRA7572757629814 575EUR 5 2610,00
78 Sebastien BrangerPFrankrikeFRA7770807129814 575EUR 5 2610,00
78 Matthew Morris PEnglandENG7371787629814 575EUR 5 2610,00
78 Andreas LjunggrenAÖsteråkers GolfklubbSWE7374747729814 575EUR 5 26152,61
82 Mark SandersPEnglandENG7373777629915 567EUR 5 1880,00
MC Richard BlandPEnglandENG000000 EUR 0,00
MC Andrew RaittPEnglandENG000000 EUR 0,00
MC David OrrPSkottlandSCO7276001486 EUR 0,00
MC Oliver WilsonPEnglandENG7771001486 EUR 0,00
MC Bruno-Teva LecuonaPFrankrikeFRA7870001486 EUR 0,00
MC Ariel CanetePArgentinaARG7573001486 EUR 0,00
MC Adam CrawfordPAustralienAUS7672001486 EUR 0,00
MC Alessandro NapoleoniPItalienITA7672001486 EUR 0,00
MC Alberto BinaghiPItalienITA7474001486 EUR 0,00
MC Sarel Son-HouiPFrankrikeFRA7672001486 EUR 0,00
MC Gary ClarkPEnglandENG7573001486 EUR 0,00
MC Hernan Rey PArgentinaARG7573001486 EUR 0,00
MC Sam LittlePEnglandENG7474001486 EUR 0,00
MC Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE7573001486 EUR 0,00
MC Daniel Gaunt PAustralienAUS7969001486 EUR 0,00
MC Euan LittlePSkottlandSCO7672001486 EUR 0,00
MC Johan AxgrenPVallda Golf & Country ClubSWE7474001486 EUR 0,00
MC Nicolas VanhootegemPBelgienBEL7970001497 EUR 0,00
MC Shaun P WebsterPEnglandENG7772001497 EUR 0,00
MC Mattias DambergASollentuna GolfklubbSWE7475001497 EUR 0,00
MC Van PhillipsPEnglandENG7970001497 EUR 0,00
MC David DixonPEnglandENG7772001497 EUR 0,00
MC Oskar BergmanPBodens GolfklubbSWE7574001497 EUR 0,00
MC Craig A SpencePAustralienAUS7673001497 EUR 0,00
MC Hennie WaltersPSydafrikaRSA7178001497 EUR 0,00
MC Marc PendariesPFrankrikeFRA7772001497 EUR 0,00
MC Dominique NouailhacPFrankrikeFRA7575001508 EUR 0,00
MC Michele RealePItalienITA7773001508 EUR 0,00
MC Ilya GoroneskoulPFrankrikeFRA7377001508 EUR 0,00
MC Marcello SantiPItalienITA7674001508 EUR 0,00
MC Fredrik WidmarkPSkyrups GolfklubbSWE7575001508 EUR 0,00
MC Marco RuizPParaguayPAR7278001508 EUR 0,00
MC André BossertPSchweizSUI7773001508 EUR 0,00
MC Jeppe HuldahlPAaskov GKDEN7575001508 EUR 0,00
MC Sam WalkerPEnglandENG7773001508 EUR 0,00
MC Edward RushPEnglandENG7674001508 EUR 0,00
MC Robert JohansenPTjörns GolfklubbSWE7873001519 EUR 0,00
MC Charlie WiPSydkoreaKOR7180001519 EUR 0,00
MC Jean-Louis GuepyPFrankrikeFRA7873001519 EUR 0,00
MC Paul EalesPEnglandENG7972001519 EUR 0,00
MC Gary BirchPTysklandGER7180001519 EUR 0,00
MC David RylesPEnglandENG7378001519 EUR 0,00
MC Gary EmersonPEnglandENG7477001519 EUR 0,00
MC Jesus Maria ArrutiPSpanienESP7477001519 EUR 0,00
MC Ryan Reid PSydafrikaRSA7774001519 EUR 0,00
MC Alan McLeanPSkottlandSCO8170001519 EUR 0,00
MC Gerard PeraPSpanienESP7477001519 EUR 0,00
MC Emmanuele LattanziPItalienITA76760015210 EUR 0,00
MC Philip WaltonPIrlandIRL75770015210 EUR 0,00
MC Ben MasonPEnglandENG76760015210 EUR 0,00
MC Jean-Baptiste GonnetPFrankrikeFRA74780015210 EUR 0,00
MC Tony EdlundPBotkyrka GolfklubbSWE77750015210 EUR 0,00
MC Neil CheethamPEnglandENG72800015210 EUR 0,00
MC Michael KirkPSydafrikaRSA78740015210 EUR 0,00
MC Stuart DavisPEnglandENG80730015311 EUR 0,00
MC Chris Kelly PSkottlandSCO75780015311 EUR 0,00
MC Raphaël PellicioliPFrankrikeFRA75780015311 EUR 0,00
MC Gareth Davies PEnglandENG78750015311 EUR 0,00
MC Matthew CortPEnglandENG77760015311 EUR 0,00
MC Federico BisazzaPItalienITA78750015311 EUR 0,00
MC Phillip ArcherPEnglandENG77770015412 EUR 0,00
MC Mattias EliassonPBarsebäck Golf & ResortSWE74800015412 EUR 0,00
MC Erol SimsekPTysklandGER75790015412 EUR 0,00
MC Graham GordonPSkottlandSCO79760015513 EUR 0,00
MC Mark MoulandPWalesWAL78770015513 EUR 0,00
MC Cesar MonasterioPArgentinaARG77780015513 EUR 0,00
MC Raimo SjöbergPBorås GolfklubbSWE77790015614 EUR 0,00
MC Craig WilliamsPWalesWAL78780015614 EUR 0,00
MC Ben BanksPEnglandENG77800015715 EUR 0,00
MC Steven BowditchPAustralienAUS79780015715 EUR 0,00
MC Fredrik HengePThe National GolfresortSWE76810015715 EUR 0,00
MC Lee S JamesPEnglandENG78800015816 EUR 0,00
MC Julien QuesnePFrankrikeFRA79810016018 EUR 0,00
MC Jaeu LimPFrankrikeFRA83830016624 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB