Enjoy Jakarta Standard Chartered Indonesia Open


Huvudtour: DP World Tour
År: 2005, vecka: 12
Startdag: , slutdag:
Bana: Cengkareng Golf Club, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: INA
Prissumma totalt: EUR 750000 , valutakurs SEK: 9,11
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Thaworn WiratchantPThailandTHA63636663255-33 125 205EUR1 140 6180,00
02 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA64676465260-28 83 472EUR 760 4300,00
03 Adam Fraser PAustralienAUS66656862261-27 47 028EUR 428 4250,00
04 Frankie MinozaPFilippinernaPHI67676266262-26 34 708EUR 316 1900,00
04 Colin MontgomeriePSkottlandSCO67696660262-26 34 708EUR 316 1900,00
06 Eiji MizoguchiPJapanJPN64696466263-25 26 294EUR 239 5380,00
07 Marcus BothPAustralienAUS67696663265-23 18 293EUR 166 6490,00
07 Gary SimpsonPAustralienAUS67676467265-23 18 293EUR 166 6490,00
07 Ariel CanetePArgentinaARG69686365265-23 18 293EUR 166 6490,00
07 Chris WilliamsPEnglandENG63686668265-23 18 293EUR 166 6490,00
11 Thongchai JaideePThailandTHA66666569266-22 11 995EUR 109 2740,00
11 Paul McGinleyPIrlandIRL69686465266-22 11 995EUR 109 2740,00
11 Hennie OttoPSydafrikaRSA67666766266-22 11 995EUR 109 2740,00
11 Clay DeversPUnited StatesUSA67676864266-22 11 995EUR 109 2740,00
11 Mardan MamatPSingaporeSIN65656670266-22 11 995EUR 109 2740,00
11 Richard Moir PAustralienAUS66706565266-22 11 995EUR 109 2740,00
17 Mahal PearcePAustralienAUS66676668267-21 9 916EUR 90 3350,00
17 Terry PilkadarisPAustralienAUS67646769267-21 9 916EUR 90 3350,00
19 Thammanoon SrirojPThailandTHA68666866268-20 8 521EUR 77 6260,00
19 Shiv KapurPIndienIND65667166268-20 8 521EUR 77 6260,00
19 Boonchu RuangkitPThailandTHA65706667268-20 8 521EUR 77 6260,00
19 Gaurav GheiPIndienIND64706866268-20 8 521EUR 77 6260,00
19 Simon HurdPEnglandENG70676368268-20 8 521EUR 77 6260,00
19 Arjun AtwalPIndienIND62697166268-20 8 521EUR 77 6260,00
19 Terry PricePAustralienAUS66666868268-20 8 521EUR 77 6260,00
26 Ron WonPUnited StatesUSA64716866269-19 7 136EUR 65 0090,00
26 Lian-Wei ZhangPKinaCHN67676966269-19 7 136EUR 65 0090,00
26 Jochen LupprianPTysklandGER67696568269-19 7 136EUR 65 0090,00
26 Miguel Angel MartinPSpanienESP68677163269-19 7 136EUR 65 0090,00
26 Andrew Buckle PAustralienAUS64696769269-19 7 136EUR 65 0090,00
31 Unho ParkPAustralienAUS67666968270-18 5 684EUR 51 7810,00
31 Gonzalo Fdez-CastañoPSpanienESP69676866270-18 5 684EUR 51 7810,00
31 Michael HoeyPNordirlandNRL62686971270-18 5 684EUR 51 7810,00
31 Brad KennedyPAustralienAUS66696669270-18 5 684EUR 51 7810,00
31 Ivo GinerPSpanienESP71666568270-18 5 684EUR 51 7810,00
31 Satoshi TomiyamaPJapanJPN69636870270-18 5 684EUR 51 7810,00
31 Peter GustafssonPOrust GolfklubbSWE68666769270-18 5 684EUR 51 781517,81
31 Harmeet KahlonPIndienIND70676568270-18 5 684EUR 51 7810,00
31 Daniel VancsikPArgentinaARG66666870270-18 5 684EUR 51 7810,00
40 Francesco MolinariPItalienITA67706767271-17 4 357EUR 39 6920,00
40 Matthew BlackeyPEnglandENG70666570271-17 4 357EUR 39 6920,00
40 Peter FowlerPAustralienAUS66686968271-17 4 357EUR 39 6920,00
40 Anthony KangPSydkoreaKOR66676771271-17 4 357EUR 39 6920,00
40 Simon YatesPSkottlandSCO69686767271-17 4 357EUR 39 6920,00
40 Mike CunningPUnited StatesUSA65716768271-17 4 357EUR 39 6920,00
40 Wade OrmsbyPVasatorps GolfklubbAUS68696767271-17 4 357EUR 39 6920,00
40 Jarrod LylePAustralienAUS68686867271-17 4 357EUR 39 6920,00
48 David GriffithsPEnglandENG67667069272-16 3 305EUR 30 1090,00
48 Paul MarantzPAustralien AUS66696869272-16 3 305EUR 30 1090,00
48 Alessandro TadiniPItalienITA66706868272-16 3 305EUR 30 1090,00
48 Scott BarrPAustralienAUS64696970272-16 3 305EUR 30 1090,00
48 Ted OhPUnited StatesUSA67686770272-16 3 305EUR 30 1090,00
48 Matthew CortPEnglandENG63737066272-16 3 305EUR 30 1090,00
54 Cesar MonasterioPArgentinaARG69676968273-15 2 347EUR 21 3810,00
54 Johan SköldPEkholmsnäs Golf LidingöSWE65706969273-15 2 347EUR 21 381213,81
54 Darren GriffPUnited StatesUSA70627368273-15 2 347EUR 21 3810,00
54 Scott StrangePAustralienAUS69676770273-15 2 347EUR 21 3810,00
54 Jeppe HuldahlPAaskov GKDEN69677067273-15 2 347EUR 21 3810,00
54 Mike CaponePUnited StatesUSA68686671273-15 2 347EUR 21 3810,00
54 Nicolas ColsaertsPBelgienBEL65627175273-15 2 347EUR 21 3810,00
54 Ter-Chang WangPTaiwanTPE67706769273-15 2 347EUR 21 3810,00
62 Stephen BrownePIrlandIRL67667071274-14 1 953EUR 17 7920,00
63 Keith HornePSydafrikaRSA68696771275-13 1 727EUR 15 7330,00
63 David OrrPSkottlandSCO65716871275-13 1 727EUR 15 7330,00
63 Gerry NorquistPUnited StatesUSA70666871275-13 1 727EUR 15 7330,00
63 Benoit TeilleriaPFrankrikeFRA65716475275-13 1 727EUR 15 7330,00
63 Amandeep JohlPIndienIND68696771275-13 1 727EUR 15 7330,00
68 Wen-Teh LuPTaiwanTPE70667070276-12 1 434EUR 13 0640,00
68 Sam WalkerPEnglandENG65717268276-12 1 434EUR 13 0640,00
68 Pablo Del Olmo PMexicoMEX67696971276-12 1 434EUR 13 0640,00
71 Prayad MarksaengPThailandTHA69687070277-11 1 125EUR 10 2490,00
71 Edward MichaelsPUnited StatesUSA68696971277-11 1 125EUR 10 2490,00
73 Søren KjeldsenPAalborgDEN67707170278-10 1 119EUR 10 1940,00
73 Mao-chang Sung PTaiwanTPE71666873278-10 1 119EUR 10 1940,00
75 Sung-Man LeePSydkoreaKOR68696775279-9 1 113EUR 10 1390,00
75 Bo-Song KaoPTaiwanTPE70657470279-9 1 113EUR 10 1390,00
77 Philip WaltonPIrlandIRL67697173280-8 1 107EUR 10 0850,00
77 Kariem BarakaPTysklandGER67707568280-8 1 107EUR 10 0850,00
79 Corey HarrisPUnited StatesUSA69687374284-4 1 103EUR 10 0480,00
MC Olly WhiteleyPEnglandENG000000 EUR 0,00
MC Rahil Gangjee PIndienIND000000 EUR 0,00
MC Lars Petter BrovoldPONSØY GK NOR000000 EUR 0,00
MC Stuart ManleyPWalesWAL000000 EUR 0,00
MC Fredrik WidmarkPSkyrups GolfklubbSWE000000 EUR 0,00
MC Adam GroomPAustralienAUS000000 EUR 0,00
MC Felix CasasPFilippinernaPHI000000 EUR 0,00
MC Richard LeePAustralienAUS000000 EUR 0,00
MC Stuart LittlePEnglandENG000000 EUR 0,00
MC Jan-Are LarsenPMIKLAGARD GOLF NOR000000 EUR 0,00
MC Mark SandersPEnglandENG000000 EUR 0,00
MC Julien Van HauwePFrankrikeFRA716700138-6 EUR 0,00
MC Alex QuirozPMexicoMEX716700138-6 EUR 0,00
MC Robin HODGETTSPAustralienAUS687000138-6 EUR 0,00
MC Vernon Sexton-FinckPAustralienAUS677100138-6 EUR 0,00
MC David BransdonPAustralienAUS687000138-6 EUR 0,00
MC Rick GibsonPKanadaCAN677100138-6 EUR 0,00
MC Martin ErlandssonPBokskogens GolfklubbSWE726600138-6 EUR 0,00
MC Sam LittlePEnglandENG657300138-6 EUR 0,00
MC Marco BernardiniPItalienITA687000138-6 EUR 0,00
MC Andrew McLardyPSydafrikaRSA706800138-6 EUR 0,00
MC Adam Blyth PAustralienAUS706800138-6 EUR 0,00
MC Dean Alaban PAustralienAUS716700138-6 EUR 0,00
MC Alistair Presnell PAustralienAUS697000139-5 EUR 0,00
MC John Wither PSkottlandSCO706900139-5 EUR 0,00
MC Roope KakkoPFinlandFIN657400139-5 EUR 0,00
MC Oskar BergmanPBodens GolfklubbSWE726700139-5 EUR 0,00
MC Craig KampsPSydafrikaRSA726700139-5 EUR 0,00
MC Shannon JonesPAustralienAus716800139-5 EUR 0,00
MC Olle NordbergAMorning RoostersSWE726700139-5 EUR 0,00
MC Bryan Saltus PUnited StatesUSA697000139-5 EUR 0,00
MC A KasiadiPIndienIND697000139-5 EUR 0,00
MC Asep Caprie SupriatnaPIndienIND736600139-5 EUR 0,00
MC Jason DawesPAustralienAUS736600139-5 EUR 0,00
MC Michael KirkPSydafrikaRSA706900139-5 EUR 0,00
MC A SukamdiPIndienIND697100140-4 EUR 0,00
MC Guido Van Der ValkPNederländernaNED726800140-4 EUR 0,00
MC Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE697100140-4 EUR 0,00
MC Larry Austin PAustralienAUS697100140-4 EUR 0,00
MC Tse-Peng ChangPTaiwanTPE697100140-4 EUR 0,00
MC Kyron SullivanPWalesWAL716900140-4 EUR 0,00
MC Angelo QuePFilippinernaPHI726800140-4 EUR 0,00
MC Steven JeppesenPBjäre GolfklubbSWE687200140-4 EUR 0,00
MC Ben MasonPEnglandENG707100141-3 EUR 0,00
MC Emanuele CanonicaPItalienITA687300141-3 EUR 0,00
MC Gareth PaddisonPNya ZealandNZL717000141-3 EUR 0,00
MC Andrew PittsPUnited StatesUSA677400141-3 EUR 0,00
MC Gilberto MoralesPVenezuelaVEN707100141-3 EUR 0,00
MC Hendrik BuhrmannPSydafrikaRSA736800141-3 EUR 0,00
MC Robert RockPEnglandENG707200142-2 EUR 0,00
MC Matthew Morris PEnglandENG677500142-2 EUR 0,00
MC Andrea MaestroniPItalienITA727000142-2 EUR 0,00
MC Wook-Soon KangPSydkoreaKOR687400142-2 EUR 0,00
MC Hernan Rey PArgentinaARG717100142-2 EUR 0,00
MC Jarrod MoseleyPAustralienAUS727000142-2 EUR 0,00
MC Yuan-chi ChenPTaiwanTPE717100142-2 EUR 0,00
MC Johan EdforsPHills GolfklubbSWE707200142-2 EUR 0,00
MC Liam BondPEnglandENG697300142-2 EUR 0,00
MC Prom MeesawatPThailandTHA727000142-2 EUR 0,00
MC Joon Chung PSydkoreaKOR727100143-1 EUR 0,00
MC Ross BainPSkottlandSCO727100143-1 EUR 0,00
MC André BossertPSchweizSUI746900143-1 EUR 0,00
MC Yong-gab JINPSydkoreaKOR707300143-1 EUR 0,00
MC Kemal PashaPIndienIND746900143-1 EUR 0,00
MC Reindert MawuntuPIndienIND746900143-1 EUR 0,00
MC Paul StreeterPEnglandENG7272001440 EUR 0,00
MC Gregory BourdyPFrankrikeFRA7272001440 EUR 0,00
MC Chris Travers PAustralienAUS7173001440 EUR 0,00
MC Masanori UshiyamaPJapanJPN7570001451 EUR 0,00
MC A IlyassyakPIndienIND7472001462 EUR 0,00
MC Rizal AryaPIndienIND7175001462 EUR 0,00
MC Sam OsbornePEnglandENG6977001462 EUR 0,00
MC Dean RobertsonPSkottlandSCO7175001462 EUR 0,00
MC Eddie LeePNya ZeelandNZL6978001473 EUR 0,00
MC Wisut ArtjanawatPThailandTHA7277001495 EUR 0,00
MC Andik MauladinPIndienIND7974001539 EUR 0,00
MC A YudiansyahPIndienIND78790015713 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB