Maybank Malaysian Open


Huvudtour: DP World Tour
År: 2006, vecka: 7
Startdag: , slutdag:
Bana: Kuala Lumpur, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: MYA
Prissumma totalt: EUR 1114329 , valutakurs SEK: 9,35
Spelformat: S54 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Charlie WiPSydkoreaKOR6668630197-19 174 773EUR1 634 1280,00
02 Thongchai JaideePThailandTHA6963660198-18 116 509EUR1 089 3590,00
03 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA7265620199-17 65 645EUR 613 7810,00
04 Mark FosterPEnglandENG7166630200-16 48 447EUR 452 9790,00
04 John BickertonPEnglandENG6668660200-16 48 447EUR 452 9790,00
06 Chinnarat PhadungsilPThailandTHA7066660202-14 34 081EUR 318 6570,00
06 Gary SimpsonPAustralienAUS6768670202-14 34 081EUR 318 6570,00
08 David ParkPWalesWAL6764720203-13 22 493EUR 210 3100,00
08 Mattias EliassonPBarsebäck Golf & ResortSWE7067660203-13 22 493EUR 210 3101110,31
08 Francesco MolinariPItalienITA6667700203-13 22 493EUR 210 3100,00
08 Graeme StormPEnglandENG7068650203-13 22 493EUR 210 3100,00
12 Keith HornePSydafrikaRSA6867690204-12 18 036EUR 168 6370,00
13 Jean-François LucquinPFrankrikeFRA7266670205-11 15 457EUR 144 5230,00
13 Gary MurphyPIrlandIRL6668710205-11 15 457EUR 144 5230,00
13 Thammanoon SrirojPThailandTHA6765730205-11 15 457EUR 144 5230,00
13 Padraig HarringtonPIrlandIRL6969670205-11 15 457EUR 144 5230,00
13 Chapchai NiratPThailandTHA6969670205-11 15 457EUR 144 5230,00
18 Sam LittlePEnglandENG7068680206-10 12 098EUR 113 1160,00
18 Marcus FraserPAustralienAUS6969680206-10 12 098EUR 113 1160,00
18 Shiv KapurPIndienIND7268660206-10 12 098EUR 113 1160,00
18 Gaurav GheiPIndienIND6871670206-10 12 098EUR 113 1160,00
18 Scott StrangePAustralienAUS7267670206-10 12 098EUR 113 1160,00
18 Phillip ArcherPEnglandENG7266680206-10 12 098EUR 113 1160,00
18 Simon Dyson PEnglandENG6870680206-10 12 098EUR 113 1160,00
18 Prom MeesawatPThailandTHA6870680206-10 12 098EUR 113 1160,00
26 Andrew ButterfieldPEnglandENG6970680207-9 9 962EUR 93 1450,00
26 Steven O'HaraPSkottlandSCO7266690207-9 9 962EUR 93 1450,00
26 Marcel SiemPTysklandGER7170660207-9 9 962EUR 93 1450,00
26 Richard Finch PEnglandENG6672690207-9 9 962EUR 93 1450,00
26 Keng-Chi LinPTaiwanTPE6969690207-9 9 962EUR 93 1450,00
31 Alexandre RochaPBrasilienBRA7069690208-8 8 284EUR 77 4550,00
31 Hussin Mohd ShaabanPMalaysiaMAS7167700208-8 8 284EUR 77 4550,00
31 Wen-Teh LuPTaiwanTPE6871690208-8 8 284EUR 77 4550,00
31 Thaworn WiratchantPThailandTHA6571720208-8 8 284EUR 77 4550,00
31 Danny ChiaPMalaysiaMAS7067710208-8 8 284EUR 77 4550,00
31 Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE6869710208-8 8 284EUR 77 455774,55
37 Johan EdforsPHills GolfklubbSWE7070690209-7 6 606EUR 61 766617,66
37 Ted OhPUnited StatesUSA7269680209-7 6 606EUR 61 7660,00
37 Emanuele CanonicaPItalienITA7267700209-7 6 606EUR 61 7660,00
37 Søren KjeldsenPAalborgDEN7063760209-7 6 606EUR 61 7660,00
37 Jyoti RandhawaPIndienIND6872690209-7 6 606EUR 61 7660,00
37 Ross FisherPEnglandENG6971690209-7 6 606EUR 61 7660,00
37 Unho ParkPAustralienAUS7265720209-7 6 606EUR 61 7660,00
37 Amandeep JohlPIndienIND7169690209-7 6 606EUR 61 7660,00
37 Wang Ter-ChangPThailandTHA7366700209-7 6 606EUR 61 7660,00
46 Tom Whitehouse PEnglandENG6967740210-6 4 718EUR 44 1130,00
46 Miguel Angel JiménezPSpanienESP6477690210-6 4 718EUR 44 1130,00
46 Robert-Jan DerksenPNederländernaNED6872700210-6 4 718EUR 44 1130,00
46 Airil RizmanPMalaysiaMAS7464720210-6 4 718EUR 44 1130,00
46 Chawalit PlapholPThailandTHA7071690210-6 4 718EUR 44 1130,00
46 Mahal PearcePAustralienAUS7070700210-6 4 718EUR 44 1130,00
46 Garry HoustonPWalesWAL6669750210-6 4 718EUR 44 1130,00
46 Fredrik WidmarkPSkyrups GolfklubbSWE6769740210-6 4 718EUR 44 113441,13
46 Benn BarhamPEnglandENG7368690210-6 4 718EUR 44 1130,00
55 David HigginsPIrlandIRL7068730211-5 3 132EUR 29 2840,00
55 Marc WarrenPSkottlandSCO7071700211-5 3 132EUR 29 2840,00
55 Adam Blyth PAustralienAUS6972700211-5 3 132EUR 29 2840,00
55 Simon WakefieldPEnglandENG7069720211-5 3 132EUR 29 2840,00
55 Marco RuizPParaguayPAR7168720211-5 3 132EUR 29 2840,00
55 Christian CévaërPFrankrikeFRA7168720211-5 3 132EUR 29 2840,00
55 Paul Dwyer PEnglandENG7166740211-5 3 132EUR 29 2840,00
55 Anthony KangPSydkoreaKOR6970720211-5 3 132EUR 29 2840,00
63 Leif WesterbergPWäsby GolfklubbSWE6971720212-4 2 464EUR 23 038230,38
63 Stephen DoddPWalesWAL6769760212-4 2 464EUR 23 0380,00
63 Frankie MinozaPFilippinernaPHI6969740212-4 2 464EUR 23 0380,00
63 François DelamontagnePFrankrikeFRA6870740212-4 2 464EUR 23 0380,00
67 Adam Le VescontePAustralienAUS6672750213-3 2 097EUR 19 6070,00
67 David CarterPEnglandENG7071720213-3 2 097EUR 19 6070,00
67 Gerry NorquistPUnited StatesUSA6872730213-3 2 097EUR 19 6070,00
70 Wei-Tze YehPTaiwanTPE6970750214-2 1 747EUR 16 3340,00
70 Hendrik BuhrmannPSydafrikaRSA6968770214-2 1 747EUR 16 3340,00
72 Prayad MarksaengPThailandTHA7268750215-1 1 570EUR 14 6800,00
MC Ross BainPSkottlandSCO000000 EUR 0,00
MC Joong Kyung MoPSydkoreaKOR000000 EUR 0,00
MC Olly WhiteleyPEnglandENG000000 EUR 0,00
MC Sivachandhran SupramaniamPMalaysiaMAS000000 EUR 0,00
MC Simon YatesPSkottlandSCO000000 EUR 0,00
MC Mårten OlanderPKalmar GolfklubbSWE736900142-2 EUR 0,00
MC Costantino RoccaPItalienITA736900142-2 EUR 0,00
MC Mardan MamatPSingaporeSIN727000142-2 EUR 0,00
MC Iain SteelPMalaysiaMAS736900142-2 EUR 0,00
MC Markus BrierPÖsterrikeAUT717100142-2 EUR 0,00
MC Maarten LafeberPNederländernaNED707200142-2 EUR 0,00
MC Lian-Wei ZhangPKinaCHN707200142-2 EUR 0,00
MC Gary RusnakPUnited StatesUSA736900142-2 EUR 0,00
MC Robert ColesPEnglandENG737000143-1 EUR 0,00
MC Richard McevoyPEnglandENG727100143-1 EUR 0,00
MC Ben LeongPMalaysiaMAS756800143-1 EUR 0,00
MC Peter GustafssonPOrust GolfklubbSWE717200143-1 EUR 0,00
MC Angelo QuePFilippinernaPHI697400143-1 EUR 0,00
MC Wen-Chong LiangPKinaCHN786500143-1 EUR 0,00
MC Boonchu RuangkitPThailandTHA717200143-1 EUR 0,00
MC Eddie LeePNya ZeelandNZL737000143-1 EUR 0,00
MC José-Filipe LimaPPortugalPOR727100143-1 EUR 0,00
MC Richard LeePAustralienAUS756800143-1 EUR 0,00
MC Andrew PittsPUnited StatesUSA707300143-1 EUR 0,00
MC Jarmo SandelinPStockholms GolfklubbSWE6975001440 EUR 0,00
MC Terry PilkadarisPAustralienAUS7272001440 EUR 0,00
MC Richard BlandPEnglandENG7272001440 EUR 0,00
MC Clay DeversPUnited StatesUSA7272001440 EUR 0,00
MC Mike CunningPUnited StatesUSA7371001440 EUR 0,00
MC Jeev Milkha SinghPIndienIND7272001440 EUR 0,00
MC Alistair Presnell PAustralienAUS7470001440 EUR 0,00
MC S. MurthyPMalaysiaMAS7272001440 EUR 0,00
MC Nicolas ColsaertsPBelgienBEL7173001440 EUR 0,00
MC David GriffithsPEnglandENG7074001440 EUR 0,00
MC Yasin AliPEnglandENG7272001440 EUR 0,00
MC Lee SlatteryPEnglandENG7272001440 EUR 0,00
MC Wei-lan LuPSydkoreaKOR7074001440 EUR 0,00
MC Wei-Chih LuPTaiwanTPE7173001440 EUR 0,00
MC Alessandro TadiniPItalienITA7173001440 EUR 0,00
MC Steven JeppesenPBjäre GolfklubbSWE7173001440 EUR 0,00
MC Edward Loar PUnited StatesUSA7471001451 EUR 0,00
MC Sam TorrancePSkottlandSCO7273001451 EUR 0,00
MC Ron WonPUnited StatesUSA7174001451 EUR 0,00
MC Kyi Hla HanPMyanmaMYA7372001451 EUR 0,00
MC Wook-Soon KangPSydkoreaKOR7273001451 EUR 0,00
MC Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE7075001451 EUR 0,00
MC Chris RodgersPEnglandENG7570001451 EUR 0,00
MC Gary EvansPEnglandENG7372001451 EUR 0,00
MC David BransdonPAustralienAUS7570001451 EUR 0,00
MC M SasidaranPMalaysiaMAS7076001462 EUR 0,00
MC Rick GibsonPKanadaCAN7274001462 EUR 0,00
MC Jason Knutzon PUnited StatesUSA7373001462 EUR 0,00
MC Jason DawesPAustralienAUS7175001462 EUR 0,00
MC Rahil Gangjee PIndienIND7373001462 EUR 0,00
MC Craig KampsPSydafrikaRSA7769001462 EUR 0,00
MC Iain PymanPEnglandENG7571001462 EUR 0,00
MC Gary EmersonPEnglandENG7076001462 EUR 0,00
MC Sung-Man LeePSydkoreaKOR7572001473 EUR 0,00
MC Adam GroomPAustralienAUS7770001473 EUR 0,00
MC Scott BarrPAustralienAUS7275001473 EUR 0,00
MC Raymond RussellPSkottlandSCO7572001473 EUR 0,00
MC Rashid IsmailPMalaysiaMAS7572001473 EUR 0,00
MC Marcus BothPAustralienAUS7473001473 EUR 0,00
MC Michael HoeyPNordirlandNRL7275001473 EUR 0,00
MC Harmeet KahlonPIndienIND7375001484 EUR 0,00
MC Ian GarbuttPEnglandENG7276001484 EUR 0,00
MC Steven TanPMalaysiaMAS7673001495 EUR 0,00
MC R. NachimuthuPMalaysiaMAS7772001495 EUR 0,00
MC Shaifubari MudaPMalaysiaMAS7871001495 EUR 0,00
MC Adam Fraser PAustralienAUS7476001506 EUR 0,00
MC Richard Moir PAustralienAUS7675001517 EUR 0,00
MC O Im ManPMalaysiaMAS7972001517 EUR 0,00
MC Mohd Zurie HarunPMalaysiaMAS7379001528 EUR 0,00
MC Ahmad Dan BatemanPUnited StatesUSA7478001528 EUR 0,00
MC Bryan Saltus PUnited StatesUSA7281001539 EUR 0,00
MC Sk HoPSydkoreaKOR7578001539 EUR 0,00
MC Nathan HauserPMalaysiaMAS7776001539 EUR 0,00
MC David DixonPEnglandENG77780015511 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB