BA-CA Golf Open by Telekom Austria


Huvudtour: DP World Tour
År: 2006, vecka: 23
Startdag: , slutdag:
Bana: Fontana, banans par: 71
Arrangörsklubb:
Ort: Wien, land: AUT
Prissumma totalt: EUR 1300000 , valutakurs SEK: 9,21
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Markus BrierPÖsterrikeAUT65676668266-18 216 660EUR1 995 4390,00
02 Søren HansenPDanmarkDEN68676965269-15 144 440EUR1 330 2920,00
03 Simon Dyson PEnglandENG66666771270-14 81 380EUR 749 5100,00
04 Richard GreenPAustralienAUS71677063271-13 65 000EUR 598 6500,00
05 Gary MurphyPIrlandIRL68707165274-10 55 120EUR 507 6550,00
06 Jean-François LucquinPFrankrikeFRA68696969275-9 42 250EUR 389 1230,00
06 Miguel Angel JiménezPSpanienESP67677467275-9 42 250EUR 389 1230,00
08 Emanuele CanonicaPItalienITA70667071277-7 29 206EUR 268 9870,00
08 Darren FitchardtPSydafrikaRSA69736966277-7 29 206EUR 268 9870,00
08 Steven JeppesenPBjäre GolfklubbSWE68677567277-7 29 206EUR 268 9871168,99
11 Gregory BourdyPFrankrikeFRA67707071278-6 23 140EUR 213 1190,00
11 Grégory HavretPFrankrikeFRA69687863278-6 23 140EUR 213 1190,00
13 Mark RoePEnglandENG72697068279-5 19 162EUR 176 4820,00
13 Colin MontgomeriePSkottlandSCO67686975279-5 19 162EUR 176 4820,00
13 Gary EmersonPEnglandENG70647471279-5 19 162EUR 176 4820,00
13 Steven O'HaraPSkottlandSCO68707170279-5 19 162EUR 176 4820,00
13 Olly WhiteleyPEnglandENG66737070279-5 19 162EUR 176 4820,00
18 Alexandre RochaPBrasilienBRA68697172280-4 16 445EUR 151 4580,00
18 Richard SternePSydafrikaRSA71667667280-4 16 445EUR 151 4580,00
20 Toni KarjalainenPViipurinFIN69717170281-3 14 516EUR 133 6920,00
20 David HigginsPIrlandIRL67687274281-3 14 516EUR 133 6920,00
20 Alastair ForsythPSkottlandSCO67747169281-3 14 516EUR 133 6920,00
20 Miguel Angel CarballoPArgentinaARG69697469281-3 14 516EUR 133 6920,00
20 Phil GoldingPEnglandENG71687171281-3 14 516EUR 133 6920,00
20 Pedro LinhartPSpanienESP70717367281-3 14 516EUR 133 6920,00
26 Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN70717170282-2 11 960EUR 110 1520,00
26 Robert ColesPEnglandENG72687072282-2 11 960EUR 110 1520,00
26 Tom Whitehouse PEnglandENG71707269282-2 11 960EUR 110 1520,00
26 Michele RealePItalienITA70697271282-2 11 960EUR 110 1520,00
26 Mikko IlonenPFinlandFIN72697665282-2 11 960EUR 110 1520,00
26 Simon HurdPEnglandENG69716973282-2 11 960EUR 110 1520,00
26 Titch MoorePSydafrikaRSA72677469282-2 11 960EUR 110 1520,00
33 Phil WorthingtonPEnglandENG71697370283-1 9 776EUR 90 0370,00
33 Lee SlatteryPEnglandENG70677472283-1 9 776EUR 90 0370,00
33 David GriffithsPEnglandENG69667375283-1 9 776EUR 90 0370,00
33 Peter SeniorPAustralienAUS72647572283-1 9 776EUR 90 0370,00
33 Kieran StauntonPEnglandENG70687273283-1 9 776EUR 90 0370,00
38 Terry PilkadarisPAustralienAUS717073702840 8 450EUR 77 8250,00
38 José Manuel LaraPSpanienESP697273702840 8 450EUR 77 8250,00
38 Jorge Benedetti PUnited StatesUSA667374712840 8 450EUR 77 8250,00
38 Sven StrüverPTysklandGER667374712840 8 450EUR 77 8250,00
38 Peter FowlerPAustralienAUS697073722840 8 450EUR 77 8250,00
43 Nicolas MeitingerPTysklandGER756671732851 7 410EUR 68 2460,00
43 Per-Ulrik JohanssonAUpsala GolfklubbSWE706975712851 7 410EUR 68 246682,46
43 Benoit TeilleriaPFrankrikeFRA717274682851 7 410EUR 68 2460,00
46 Gary ClarkPEnglandENG717171732862 6 500EUR 59 8650,00
46 David BransdonPAustralienAUS697471722862 6 500EUR 59 8650,00
46 Richard McevoyPEnglandENG697274712862 6 500EUR 59 8650,00
46 Anders SjöstrandPTortuna GolfklubbSWE746870742862 6 500EUR 59 865598,65
50 Paul McGinleyPIrlandIRL717173722873 5 460EUR 50 2870,00
50 Martin ErlandssonPBokskogens GolfklubbSWE687179692873 5 460EUR 50 287502,87
50 Marcel SiemPTysklandGER717074722873 5 460EUR 50 2870,00
50 Scott DrummondPSkottlandSCO696875752873 5 460EUR 50 2870,00
54 Jamie SpencePEnglandENG697372742884 4 680EUR 43 1030,00
54 Wilhelm SchaumanPDjursholms GolfklubbSWE727075712884 4 680EUR 43 103431,03
56 Ben MasonPEnglandENG727173732895 3 926EUR 36 1580,00
56 Benn BarhamPEnglandENG677574732895 3 926EUR 36 1580,00
56 Garry HoustonPWalesWAL697078722895 3 926EUR 36 1580,00
56 Brad SutterfieldPUnited StatesUSA736975722895 3 926EUR 36 1580,00
56 Carl SunesonPSpanienESP717072762895 3 926EUR 36 1580,00
61 Mårten OlanderPKalmar GolfklubbSWE707178712906 3 380EUR 31 130311,30
61 Matthew MillarPAustralienAUS727172752906 3 380EUR 31 1300,00
61 Andrew OldcornPSkottlandSCO727176712906 3 380EUR 31 1300,00
64 David DixonPEnglandENG727076732917 3 055EUR 28 1370,00
64 Stephen BrownePIrlandIRL707078732917 3 055EUR 28 1370,00
66 Marc CayeuxPZimbabweZIM737073762928 2 730EUR 25 1430,00
66 Robert RockPEnglandENG707379702928 2 730EUR 25 1430,00
66 Cédric MenutPFrankrikeFRA697478712928 2 730EUR 25 1430,00
69 Alvaro SaltoPSpanienESP737080702939 2 266EUR 20 8700,00
69 John BickertonPEnglandENG707279722939 2 266EUR 20 8700,00
69 Neil CheethamPEnglandENG717177742939 2 266EUR 20 8700,00
72 Alfredo Garcia-HerediaPSpanienESP7072807329511 1 947EUR 17 9320,00
73 Thomas FeyrsingerPÖsterrikeAUT7073847630319 1 944EUR 17 9040,00
MC Warren AberyPSydafrikaRSA7371001442 EUR 0,00
MC Shaun P WebsterPEnglandENG7767001442 EUR 0,00
MC Stuart ManleyPWalesWAL7173001442 EUR 0,00
MC Gary BirchPTysklandGER7569001442 EUR 0,00
MC Sébastien DelagrangePFrankrikeFRA7371001442 EUR 0,00
MC Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP7272001442 EUR 0,00
MC Ian GarbuttPEnglandENG6777001442 EUR 0,00
MC David ParkPWalesWAL7470001442 EUR 0,00
MC Edward RushPEnglandENG7173001442 EUR 0,00
MC Costantino RoccaPItalienITA7570001453 EUR 0,00
MC Iain PymanPEnglandENG7669001453 EUR 0,00
MC Alessandro TadiniPItalienITA6976001453 EUR 0,00
MC Claude GrenierPKanadaCAN7372001453 EUR 0,00
MC Christian NilssonPBryngfjordens GolfklubbSWE7273001453 EUR 0,00
MC Jurgen Maurer PÖsterrikeAUT6976001453 EUR 0,00
MC Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA7570001453 EUR 0,00
MC Raymond RussellPSkottlandSCO7174001453 EUR 0,00
MC Marco RuizPParaguayPAR7075001453 EUR 0,00
MC Brian AkstrupPHolstebro GolfklubDEN6976001453 EUR 0,00
MC Paul HoltbyPUnited StatesUSA7768001453 EUR 0,00
MC Niki ZitnyPÖsterrikeAUT7174001453 EUR 0,00
MC Matthew Morris PEnglandENG7273001453 EUR 0,00
MC Sion E BebbPWalesWal7273001453 EUR 0,00
MC Francis ValeraPSpanienESP7571001464 EUR 0,00
MC Carlos RodilesPSpanienESP7373001464 EUR 0,00
MC Michael HoeyPNordirlandNRL7769001464 EUR 0,00
MC Sam WalkerPEnglandENG7472001464 EUR 0,00
MC Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE7670001464 EUR 0,00
MC Adrien MörkPFrankrikeFRA7076001464 EUR 0,00
MC Andrew ButterfieldPEnglandENG7472001464 EUR 0,00
MC Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE7670001464 EUR 0,00
MC Johan SköldPEkholmsnäs Golf LidingöSWE7472001464 EUR 0,00
MC Sergio AcevedoPArgentinaARG7472001464 EUR 0,00
MC Wolfgang RiederPÖsterrikeAUT7175001464 EUR 0,00
MC Keith HornePSydafrikaRSA7275001475 EUR 0,00
MC Stephen ScahillPNya ZeelandNZL7572001475 EUR 0,00
MC Diego BorregoPSpanienESP7473001475 EUR 0,00
MC Marc WarrenPSkottlandSCO7077001475 EUR 0,00
MC Clemens PraderPÖsterrikeAUT7473001475 EUR 0,00
MC Henrik NyströmPWermdö Golf & Country ClubSWE7473001475 EUR 0,00
MC Paul NilbrinkPTyryfjord GKNOR7473001475 EUR 0,00
MC Felipe AguilarPChileCHI7176001475 EUR 0,00
MC Manuel QuirosPSpanienESP7474001486 EUR 0,00
MC Leif WesterbergPWäsby GolfklubbSWE7672001486 EUR 0,00
MC David DrysdalePSkottlandSCO7672001486 EUR 0,00
MC Joakim HaeggmanPEkerum GolfklubbSWE7276001486 EUR 0,00
MC Santiago LunaPSpanienESP7177001486 EUR 0,00
MC Marco SoffiettiPItalienITA7771001486 EUR 0,00
MC Tobias DierPTysklandGER7672001486 EUR 0,00
MC Thomas KoglerPÖsterrikeAUT7573001486 EUR 0,00
MC Norbert Kirchner PÖsterrikeAUT7573001486 EUR 0,00
MC Gareth WrightPWalesWAL7375001486 EUR 0,00
MC Anders HansenPDanmarkDEN7870001486 EUR 0,00
MC Paul Dwyer PEnglandENG7771001486 EUR 0,00
MC Fredrik HengePThe National GolfresortSWE7277001497 EUR 0,00
MC David CarterPEnglandENG7475001497 EUR 0,00
MC Rafael GomezPArgentinaARG7475001497 EUR 0,00
MC Gianluca BaruffaldiPItalienITA7376001497 EUR 0,00
MC Massimo ScarpaPItalienITA7376001497 EUR 0,00
MC Max KramerPTysklandGER7475001497 EUR 0,00
MC Marcus BothPAustralienAUS7376001497 EUR 0,00
MC Martin DoylePAustralienAUS7475001497 EUR 0,00
MC Jean HugoPSydafrikaRSA7476001508 EUR 0,00
MC Oskar HenningssonPGränna GolfklubbSWE7575001508 EUR 0,00
MC Gary LockerbiePEnglandENG7773001508 EUR 0,00
MC Antonio Maldonado PMexicoMEX7575001508 EUR 0,00
MC Hennie OttoPSydafrikaRSA7576001519 EUR 0,00
MC Colm MoriartyPIrlandIRL7576001519 EUR 0,00
MC Martin WiegelePÖsterrikeAUT7675001519 EUR 0,00
MC Gordon Brand JnrPSkottlandSCO7675001519 EUR 0,00
MC Benjamin PalanskiPUngernHUN7873001519 EUR 0,00
MC Uli WeinhandlPÖsterrikeAUT77760015311 EUR 0,00
MC Mark DavisPEnglandENG82710015311 EUR 0,00
MC Bernd WiesbergerPÖsterrikeAUT77760015311 EUR 0,00
MC Jamie LittlePEnglandENG79750015412 EUR 0,00
MC Malcolm MackenziePEnglandENG77770015412 EUR 0,00
MC Olivier DavidPFrankrikeFRA75810015614 EUR 0,00
MC Francisco CeaPSpanienESP85710015614 EUR 0,00
MC Frankie D YoungPEnglandENG78780015614 EUR 0,00
MC Martin OmtvedtPÖsterrikeAUT83740015715 EUR 0,00
MC Alexander WernigPÖsterrikeAUT76820015816 EUR 0,00
MC Julien ClémentPSchweizSUI80830016321 EUR 0,00
MC Andreas ChristPDanmarkDEN89850017432 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB