Open de Saint-Omer


Huvudtour: DP World Tour
År: 2007, vecka: 24
Startdag: , slutdag:
Bana: St Omer, banans par: 71
Arrangörsklubb:
Ort: St Omer, land: FRA
Prissumma totalt: EUR 0 , valutakurs SEK: 9,4
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Carl SunesonPSpanienESP67707069276-8 83 330EUR 783 3020,00
02 Peter FowlerPAustralienAUS70677270279-5 37 283EUR 350 4630,00
02 Marcus HigleyPEnglandENG67707171279-5 37 283EUR 350 4630,00
02 François CalmelsPFrankrikeFRA72696969279-5 37 283EUR 350 4630,00
05 Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE70687171280-4 21 200EUR 199 2801099,28
06 Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA67737170281-3 17 500EUR 164 5000,00
07 Stuart DavisPEnglandENG68707273283-1 12 900EUR 121 2600,00
07 Sébastien DelagrangePFrankrikeFRA72687370283-1 12 900EUR 121 2600,00
07 Richard McevoyPEnglandENG74667469283-1 12 900EUR 121 2600,00
10 Gareth PaddisonPNya ZealandNZL687272722840 9 267EUR 87 1070,00
10 Daniel DenisonPEnglandENG677472712840 9 267EUR 87 1070,00
10 Klas ErikssonPAlvesta GolfklubbSWE747071692840 9 267EUR 87 107871,07
13 Liam BondPEnglandENG707374682851 7 683EUR 72 2230,00
13 Sam LittlePEnglandENG726974702851 7 683EUR 72 2230,00
13 Gary ClarkPEnglandENG707371712851 7 683EUR 72 2230,00
16 Andrew OldcornPSkottlandSCO707471712862 6 271EUR 58 9510,00
16 Martin MaritzPSydafrikaRSA747072702862 6 271EUR 58 9510,00
16 Simon Nash PUnited StatesUSA667473732862 6 271EUR 58 9510,00
16 Raphaël EyraudPFrankrikeFRA677373732862 6 271EUR 58 9510,00
16 Wilhelm SchaumanPDjursholms GolfklubbSWE727073712862 6 271EUR 58 951589,51
16 Jerome TheunisPBelgienBEL757072692862 6 271EUR 58 9510,00
16 Julio ZapataPArgentinaARG716875722862 6 271EUR 58 9510,00
23 Mickael DieuPFrankrikeFRA747168742873 5 350EUR 50 2900,00
23 Santiago LunaPSpanienESP677177722873 5 350EUR 50 2900,00
23 Gustavo RojasPArgentinaARG707567752873 5 350EUR 50 2900,00
26 Thomas NielsenPHimmerland Golf KlubDEN717471722884 4 600EUR 43 2400,00
26 Birgir Leifur HafthorssonPlslandISL707472722884 4 600EUR 43 2400,00
26 Sion E BebbPWalesWal697275722884 4 600EUR 43 2400,00
26 Steven AlkerPNya ZealandNZL716873762884 4 600EUR 43 2400,00
26 Andrew McArthurPSkottlandSCO707370752884 4 600EUR 43 2400,00
26 Manuel MerizaldePColombiaCOL697271762884 4 600EUR 43 2400,00
26 Jesus Maria ArrutiPSpanienESP756973712884 4 600EUR 43 2400,00
33 David HigginsPIrlandIRL657674742895 3 760EUR 35 3440,00
33 Anders Schmidt HansenPJuelsminde GolfklubDEN677571762895 3 760EUR 35 3440,00
33 Paul NilbrinkPLOMMEDALEN GK NOR737271732895 3 760EUR 35 344353,44
33 Jan-Are LarsenPMIKLAGARD GOLF NOR747171732895 3 760EUR 35 3440,00
33 Richard Finch PEnglandENG737273712895 3 760EUR 35 3440,00
38 Cédric MenutPFrankrikeFRA737173732906 3 100EUR 29 1400,00
38 Sebastian FernandezPArgentinaARG747073732906 3 100EUR 29 1400,00
38 Peter BakerPEnglandENG717371752906 3 100EUR 29 1400,00
38 Phil GoldingPEnglandENG717174742906 3 100EUR 29 1400,00
38 Ross McgowanPEnglandENG707373742906 3 100EUR 29 1400,00
38 Stuart ManleyPWalesWAL737173732906 3 100EUR 29 1400,00
38 Roope KakkoPFinlandFIN717373732906 3 100EUR 29 1400,00
38 Robert ColesPEnglandENG737071762906 3 100EUR 29 1400,00
46 Jean-Nicolas BillotPFrankrikeFRA707573732917 2 500EUR 23 5000,00
46 Mikko KorhonenPSuur-HelsinginFIN717378692917 2 500EUR 23 5000,00
46 Felipe AguilarPChileCHI727077722917 2 500EUR 23 5000,00
46 Paolo TerreniPItalienITA716881712917 2 500EUR 23 5000,00
50 Alvaro VelascoPSpanienESP737171772928 2 100EUR 19 7400,00
50 Nicolas VanhootegemPBelgienBEL757073742928 2 100EUR 19 7400,00
50 Iain PymanPEnglandENG727276722928 2 100EUR 19 7400,00
50 Ally MellorPEnglandEng697278732928 2 100EUR 19 7400,00
54 Adrien MörkPFrankrikeFRA727278712939 1 800EUR 16 9200,00
54 Jamie DonaldsonPWalesWAL697379722939 1 800EUR 16 9200,00
56 Benoit TeilleriaPFrankrikeFRA7173777329410 1 406EUR 13 2120,00
56 Julien ClémentPSchweizSUI6971777729410 1 406EUR 13 2120,00
56 Robert DinwiddiePEnglandENG7173757529410 1 406EUR 13 2120,00
56 Matthew KingPEnglandENG7268767829410 1 406EUR 13 2120,00
56 Niki ZitnyPÖsterrikeAUT7169757929410 1 406EUR 13 2120,00
56 Joost LuitenPNederländernaNED7075757429410 1 406EUR 13 2120,00
56 David BransdonPAustralienAUS6577787429410 1 406EUR 13 2120,00
56 Carlos Del MoralPSpanienESP7074747629410 1 406EUR 13 2120,00
56 Sven StrüverPTysklandGER7174777229410 1 406EUR 13 2120,00
65 Johan SköldPEkholmsnäs Golf LidingöSWE7273727829511 1 050EUR 9 87098,70
65 Chris DoakPSkottlandSCO7369787529511 1 050EUR 9 8700,00
65 Hernan Rey PArgentinaARG7172807229511 1 050EUR 9 8700,00
65 Julien XanthopoulosPFrankrikeFRA7173797229511 1 050EUR 9 8700,00
65 Luis ClaveriePSpanienESP7470767529511 1 050EUR 9 8700,00
70 Rodolfo GonzalezPArgentinaARG7075767529612 835EUR 7 8490,00
70 Gareth WrightPWalesWAL7173747829612 835EUR 7 8490,00
72 Andrew RaittPEnglandENG7174757729713 743EUR 6 9800,00
72 Scott StrangePAustralienAUS7174797329713 743EUR 6 9800,00
72 Craig WilliamsPWalesWAL7371787529713 743EUR 6 9800,00
72 Joakim HaeggmanPEkerum GolfklubbSWE7272738029713 743EUR 6 98069,80
76 Phil WorthingtonPEnglandENG7570767729814 734EUR 6 8950,00
76 Stephen BrownePIrlandIRL7172777829814 734EUR 6 8950,00
78 Alessio BruschiPItalienITA7372757929915 729EUR 6 8530,00
79 Kariem BarakaPTysklandGER7371817530016 725EUR 6 8100,00
79 Alvaro SaltoPSpanienESP7174807530016 725EUR 6 8100,00
81 François DelamontagnePFrankrikeFRA7471787830117 720EUR 6 7680,00
MC Shaun P WebsterPEnglandENG7274001464 EUR 0,00
MC Terry PilkadarisPAustralienAUS7076001464 EUR 0,00
MC Jamie LittlePEnglandENG7175001464 EUR 0,00
MC Jean-Baptiste GonnetPFrankrikeFRA7076001464 EUR 0,00
MC Peter KaenschePLosbyNOR7274001464 EUR 0,00
MC Scott HendersonPSkottlandSCO7472001464 EUR 0,00
MC Edoardo MolinariPItalienITA7472001464 EUR 0,00
MC Matthew RichardsonPEnglandENG7373001464 EUR 0,00
MC Keith HornePSydafrikaRSA7175001464 EUR 0,00
MC Jean-François RemesyPFrankrikeFRA7571001464 EUR 0,00
MC Denny LucasPEnglandENG7175001464 EUR 0,00
MC Christophe BrazillierPFrankrikeFRA7571001464 EUR 0,00
MC John MellorPEnglandENG7373001464 EUR 0,00
MC Emilio DominguezPArgentinaARG7175001464 EUR 0,00
MC Matthew ZionsPUnited StatesUSA7472001464 EUR 0,00
MC Magnus Persson AtleviPBarsebäck Golf & ResortSWE7472001464 EUR 0,00
MC James HeathPEnglandENG7176001475 EUR 0,00
MC Oskar BergmanPBodens GolfklubbSWE7473001475 EUR 0,00
MC Gareth Davies PEnglandENG7275001475 EUR 0,00
MC Stephen ScahillPNya ZeelandNZL7374001475 EUR 0,00
MC Juan AbbatePArgentinaARG7275001475 EUR 0,00
MC John WadePAustralienAUS7275001475 EUR 0,00
MC Neil CheethamPEnglandENG7176001475 EUR 0,00
MC Peter Whiteford PSkottlandSCO7077001475 EUR 0,00
MC Manuel QuirosPSpanienESP7671001475 EUR 0,00
MC Kang-Chun WuPTaiwanTPE7375001486 EUR 0,00
MC Henrik NyströmPWermdö Golf & Country ClubSWE7474001486 EUR 0,00
MC Julien GuerrierPFrankrikeFRA7375001486 EUR 0,00
MC Tomas Jesus MunozPSpanienESP7474001486 EUR 0,00
MC David DixonPEnglandENG7573001486 EUR 0,00
MC Fabrizio ZanottiPParaguayPAR7375001486 EUR 0,00
MC Daniel De LeonPMexicoMEX7573001486 EUR 0,00
MC Eirik Tage JohansenPStavanger GKNOR7673001497 EUR 0,00
MC Fredrik WidmarkPSkyrups GolfklubbSWE7673001497 EUR 0,00
MC Marc FarryPFrankrikeFRA7178001497 EUR 0,00
MC James KamtePSydafrikaRSA7574001497 EUR 0,00
MC Antti-Juhani AhokasPViipuriFIN7376001497 EUR 0,00
MC David DrysdalePSkottlandSCO7277001497 EUR 0,00
MC Inder Van WeereltPNederländernaNED7673001497 EUR 0,00
MC Gustavo AcostaPArgentinaARG7574001497 EUR 0,00
MC Francisco CeaPSpanienESP7475001497 EUR 0,00
MC Leif WesterbergPWäsby GolfklubbSWE7377001508 EUR 0,00
MC Kalle BrinkPVasatorps GolfklubbSWE7872001508 EUR 0,00
MC Anthony SnobeckPFrankrikeFRA7773001508 EUR 0,00
MC Michael HoeyPNordirlandNRL7476001508 EUR 0,00
MC Toni KarjalainenPViipurinFIN7377001508 EUR 0,00
MC Rafael GomezPArgentinaARG7873001519 EUR 0,00
MC Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE7576001519 EUR 0,00
MC Ben MasonPEnglandENG7576001519 EUR 0,00
MC Lee S JamesPEnglandENG7576001519 EUR 0,00
MC Pedro LinhartPSpanienESP7378001519 EUR 0,00
MC Jean HugoPSydafrikaRSA7477001519 EUR 0,00
MC Olivier DavidPFrankrikeFRA7576001519 EUR 0,00
MC Euan LittlePSkottlandSCO7774001519 EUR 0,00
MC George MurrayPSkottlandSCO7477001519 EUR 0,00
MC Nicolas ColsaertsPBelgienBEL7576001519 EUR 0,00
MC Julien Van HauwePFrankrikeFRA76770015311 EUR 0,00
MC Jorge Benedetti PUnited StatesUSA79740015311 EUR 0,00
MC Tim MilfordPEnglandENG78750015311 EUR 0,00
MC Tim DykesPWalesWAL78750015311 EUR 0,00
MC Andrew ButterfieldPEnglandENG77770015412 EUR 0,00
MC Alexandre RochaPBrasilienBRA75790015412 EUR 0,00
MC Olly WhiteleyPEnglandENG81730015412 EUR 0,00
MC Jean Pierre SallatPFrankrikeFRA78770015513 EUR 0,00
MC José Manuel CarrilesPSpanienESP72830015513 EUR 0,00
MC Chris GanePEnglandEng77780015513 EUR 0,00
MC Carlos CardezaPArgentinaARG77780015513 EUR 0,00
MC Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE82730015513 EUR 0,00
MC Julien ForetPFrankrikeFRA75800015513 EUR 0,00
MC Raphaël De SousaPSchweizSUI77790015614 EUR 0,00
MC Adam GeePEnglandENG81760015715 EUR 0,00
MC Frederick SchoettelPFrankrikeFRA81770015816 EUR 0,00
RTDJonathan LomasPEnglandENG77000776 EUR 0,00
RTDStuart LittlePEnglandENG79000798 EUR 0,00
WD James HepworthPEnglandENG000000 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB