MAPFRE Open de Andalucía by Valle Romano


Huvudtour: DP World Tour
År: 2008, vecka: 13
Startdag: , slutdag:
Bana: Aloha GC, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: SPA
Prissumma totalt: EUR 0 , valutakurs SEK: 9,41
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Thomas LevetPFrankrikeFRA69686867272-16 166 660EUR1 568 2710,00
02 Oliver FisherPEnglandENG70686767272-16 111 110EUR1 045 5450,00
03 Lee WestwoodPEnglandENG65736671275-13 62 600EUR 589 0660,00
04 Patrik SjölandPIsaberg GolfklubbSWE70696869276-12 46 200EUR 434 7421424,74
04 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE69706869276-12 46 200EUR 434 7421424,74
06 Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE69696971278-10 32 500EUR 305 8251295,83
06 Robert DinwiddiePEnglandENG72657566278-10 32 500EUR 305 8250,00
08 David LynnPEnglandENG70676874279-9 23 700EUR 223 0170,00
08 Markus BrierPÖsterrikeAUT71726670279-9 23 700EUR 223 0170,00
10 Alvaro VelascoPSpanienESP73697068280-8 19 200EUR 180 6720,00
10 Manuel QuirosPSpanienESP72727165280-8 19 200EUR 180 6720,00
12 Matthew MillarPAustralienAUS67697273281-7 15 825EUR 148 9130,00
12 Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE69677075281-7 15 825EUR 148 9131138,91
12 Marcel SiemPTysklandGER70697171281-7 15 825EUR 148 9130,00
12 Anders HansenPDanmarkDEN71727068281-7 15 825EUR 148 9130,00
16 Maarten LafeberPNederländernaNED68707668282-6 13 500EUR 127 0350,00
16 Emanuele CanonicaPItalienITA68727171282-6 13 500EUR 127 0350,00
16 Ariel CanetePArgentinaARG70737267282-6 13 500EUR 127 0350,00
19 Danny WillettPEnglandENG66757270283-5 EUR 0,00
19 Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE70686976283-5 11 660EUR 109 7211100,00
19 Miguel Angel JiménezPSpanienESP74676973283-5 11 660EUR 109 7210,00
19 Peter LawriePIrlandIRL72727069283-5 11 660EUR 109 7210,00
19 Ricardo GonzalezPArgentinaARG72727069283-5 11 660EUR 109 7210,00
19 Joost LuitenPNederländernaNED74657272283-5 11 660EUR 109 7210,00
25 Alastair ForsythPSkottlandSCO70707074284-4 9 800EUR 92 2180,00
25 David FrostPSydafrikaRSA72706874284-4 9 800EUR 92 2180,00
25 Bradley DredgePWalesWAL70687175284-4 9 800EUR 92 2180,00
25 Pablo Martin BenavidesPSpanienESP70707470284-4 9 800EUR 92 2180,00
25 Christian CévaërPFrankrikeFRA68717471284-4 9 800EUR 92 2180,00
25 Simon Dyson PEnglandENG71687471284-4 9 800EUR 92 2180,00
25 Peter GustafssonPOrust GolfklubbSWE73717169284-4 9 800EUR 92 218922,18
32 Paul LawriePSkottlandSCO78667368285-3 7 786EUR 73 2640,00
32 Stephen GallacherPSkottlandSCO74687469285-3 7 786EUR 73 2640,00
32 Eduardo De La RivaPSpanienESP71717172285-3 7 786EUR 73 2640,00
32 Damien McGranePIrlandIRL68727174285-3 7 786EUR 73 2640,00
32 Anthony WallPEnglandENG72717468285-3 7 786EUR 73 2640,00
32 Pablo LarrazábalPSpanienESP74697072285-3 7 786EUR 73 2640,00
32 Jarmo SandelinPStockholms GolfklubbSWE70746873285-3 7 786EUR 73 264732,64
39 Rory McilroyPIrlandIRL68737174286-2 6 300EUR 59 2830,00
39 Martin KaymerPTysklandGER71737171286-2 6 300EUR 59 2830,00
39 Richard BlandPEnglandENG70717273286-2 6 300EUR 59 2830,00
39 Robert-Jan DerksenPNederländernaNED73697272286-2 6 300EUR 59 2830,00
39 Gareth PaddisonPNya ZealandNZL71737369286-2 6 300EUR 59 2830,00
39 Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE72707470286-2 6 300EUR 59 283592,83
39 Johan EdforsPHills GolfklubbSWE71717074286-2 6 300EUR 59 283592,83
46 Lee SlatteryPEnglandENG72687275287-1 5 300EUR 49 8730,00
46 David GriffithsPEnglandENG71716976287-1 5 300EUR 49 8730,00
46 Garry HoustonPWalesWAL75697568287-1 5 300EUR 49 8730,00
49 Peter Whiteford PSkottlandSCO736975712880 4 500EUR 42 3450,00
49 Jan-Are LarsenPMIKLAGARD GOLF NOR667276742880 4 500EUR 42 3450,00
49 Gregory BourdyPFrankrikeFRA697472732880 4 500EUR 42 3450,00
49 John BickertonPEnglandENG727173722880 4 500EUR 42 3450,00
49 Henrik NyströmPWermdö Golf & Country ClubSWE697274732880 4 500EUR 42 345423,45
54 Sion E BebbPWalesWal736976712891 3 343EUR 31 4560,00
54 Martin ErlandssonPBokskogens GolfklubbSWE717169782891 3 343EUR 31 456314,56
54 Jamie DonaldsonPWalesWAL707075742891 3 343EUR 31 4560,00
54 Francesco MolinariPItalienITA746875722891 3 343EUR 31 4560,00
54 Per-Ulrik JohanssonAUpsala GolfklubbSWE737174712891 3 343EUR 31 456314,56
54 Phillip ArcherPEnglandENG727272732891 3 343EUR 31 4560,00
54 Peter HansonPBokskogens GolfklubbSWE727172742891 3 343EUR 31 456314,56
61 José Maria OlazábalPSpanienESP717271762902 2 700EUR 25 4070,00
61 Gary OrrPSkottlandSCO717276712902 2 700EUR 25 4070,00
61 Pedro LinhartPSpanienESP736972762902 2 700EUR 25 4070,00
64 Gonzalo Fdez-CastañoPSpanienESP746974742913 2 500EUR 23 5250,00
65 Florian PraegantPÖsterrikeAUT697372782924 2 350EUR 22 1140,00
65 Carl SunesonPSpanienESP697076772924 2 350EUR 22 1140,00
67 Sébastien DelagrangePFrankrikeFRA747080702946 2 200EUR 20 7020,00
68 Carlos RodilesPSpanienESP747069832968 2 100EUR 19 7610,00
69 Birgir Leifur HafthorssonPlslandISL737176772979 2 000EUR 18 8200,00
MC Carlos Balmaseda-SanchPSpanienESP000000 EUR 0,00
MC Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP73000731 EUR 0,00
MC Alvaro QuirosPSpanienESP76000764 EUR 0,00
MC Mark FosterPEnglandENG6976001451 EUR 0,00
MC Stuart ManleyPWalesWAL7075001451 EUR 0,00
MC Santiago LunaPSpanienESP7372001451 EUR 0,00
MC Rafa EcheniquePArgentinaARG7372001451 EUR 0,00
MC Simon WakefieldPEnglandENG7174001451 EUR 0,00
MC Juan Francisco ParronPSpanienESP6976001451 EUR 0,00
MC Sven StrüverPTysklandGER7471001451 EUR 0,00
MC Ignacio GarridoPSpanienESP7174001451 EUR 0,00
MC Gary ClarkPEnglandENG7273001451 EUR 0,00
MC Benoit TeilleriaPFrankrikeFRA7372001451 EUR 0,00
MC David DrysdalePSkottlandSCO6976001451 EUR 0,00
MC Tom Whitehouse PEnglandENG7471001451 EUR 0,00
MC Ross McgowanPEnglandENG7372001451 EUR 0,00
MC Sam LittlePEnglandENG7372001451 EUR 0,00
MC Alvaro SaltoPSpanienESP7373001462 EUR 0,00
MC Miguel Angel MartinPSpanienESP7373001462 EUR 0,00
MC Richard Finch PEnglandENG7670001462 EUR 0,00
MC David ParkPWalesWAL7274001462 EUR 0,00
MC Gary MurphyPIrlandIRL7472001462 EUR 0,00
MC Jean-François LucquinPFrankrikeFRA7670001462 EUR 0,00
MC Martin WiegelePÖsterrikeAUT7671001473 EUR 0,00
MC Barry LanePEnglandENG7473001473 EUR 0,00
MC Juan AbbatePArgentinaARG7374001473 EUR 0,00
MC Benn BarhamPEnglandENG7671001473 EUR 0,00
MC Andrew McLardyPSydafrikaRSA7770001473 EUR 0,00
MC Lee S JamesPEnglandENG7671001473 EUR 0,00
MC Jesus Maria ArrutiPSpanienESP7671001473 EUR 0,00
MC Simon KhanPEnglandENG7275001473 EUR 0,00
MC Steve WebsterPEnglandENG7869001473 EUR 0,00
MC Joakim BäckströmPVasatorps GolfklubbSWE7473001473 EUR 0,00
MC José Manuel LaraPSpanienESP7572001473 EUR 0,00
MC Sam WalkerPEnglandENG7572001473 EUR 0,00
MC Pedro OriolPSpanienESP7573001484 EUR 0,00
MC Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA7573001484 EUR 0,00
MC Jean Van De VeldePFrankrikeFRA7177001484 EUR 0,00
MC Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN7276001484 EUR 0,00
MC Fabrizio ZanottiPParaguayPAR7474001484 EUR 0,00
MC Jean-François RemesyPFrankrikeFRA7771001484 EUR 0,00
MC Fredrik WidmarkPSkyrups GolfklubbSWE7573001484 EUR 0,00
MC Paul WaringPEnglandENG7375001484 EUR 0,00
MC Fredrik Andersson HedPHalmstad GolfklubbSWE7375001484 EUR 0,00
MC Jean-Baptiste GonnetPFrankrikeFRA7375001484 EUR 0,00
MC Darren ClarkePNordirlandNRL7376001495 EUR 0,00
MC Felipe AguilarPChileCHI7574001495 EUR 0,00
MC Phil GoldingPEnglandENG7574001495 EUR 0,00
MC Ulrich Van Den BergPSydafrikaRSA7574001495 EUR 0,00
MC Stephen DoddPWalesWAL7674001506 EUR 0,00
MC Mads Vibe-HastrupPHelsingør Golf ClubDEN7476001506 EUR 0,00
MC Alan McLeanPSkottlandSCO7575001506 EUR 0,00
MC David DixonPEnglandENG7773001506 EUR 0,00
MC François DelamontagnePFrankrikeFRA7674001506 EUR 0,00
MC Diego BorregoPSpanienESP7773001506 EUR 0,00
MC Craig Lee PSkottlandSCO7378001517 EUR 0,00
MC Andrew OldcornPSkottlandSCO7775001528 EUR 0,00
MC Hennie OttoPSydafrikaRSA7478001528 EUR 0,00
MC Julio ZapataPArgentinaARG7776001539 EUR 0,00
MC Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE7776001539 EUR 0,00
MC José Manuel CarrilesPSpanienESP7875001539 EUR 0,00
MC Jose LorcaPSpanienESP7677001539 EUR 0,00
MC Scott DrummondPSkottlandSCO75790015410 EUR 0,00
MC Miles TunnicliffPEnglandENG79750015410 EUR 0,00
MC Iain PymanPEnglandENG76780015410 EUR 0,00
MC Zane ScotlandPEnglandENG76780015410 EUR 0,00
MC Anton HaigPSydafrikaRSA77780015511 EUR 0,00
MC James KamtePSydafrikaRSA76800015612 EUR 0,00
MC Marc WarrenPSkottlandSCO76800015612 EUR 0,00
MC Luis ClaveriePSpanienESP79770015612 EUR 0,00
MC Leif WesterbergPWäsby GolfklubbSWE79770015612 EUR 0,00
MC Paolo TerreniPItalienITA77800015713 EUR 0,00
MC Ben EvansPEnglandENG81760015713 EUR 0,00
MC Gabriel CanizaresPSpanienESP73850015814 EUR 0,00
MC Peter BakerPEnglandENG80780015814 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB